Resultlist Course 5 Course length 3,1 KM # of controls 11 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Bričonoka,Edīte | Kāpa/RRBJSS | 25:52 +00:00 |
2 | Nāgele,Zane | Kāpa/RRBJSS | 26:03 +00:11 |
3 | Kukka,Ruta | Kāpa OK | 26:54 +01:02 |
4 | Pērkone,Anna Madara | Saulkrasti | 27:52 +02:00 |
5 | Kagaine,Baiba | Kāpa/RRBJSS | 29:55 +04:03 |
6 | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | 47:08 +21:16 |
7 | Beržuka,Līga | individuāli | 47:59 +22:07 |
8 | Velika,Vija | individuāli | 49:18 +23:26 |
9 | Apsīte,Marta | individuāli | 1:15:17 +49:25 |
10 | Priedīte,Laurita | Saulkrasti | 1:20:02 +54:10 |
20.10.07 17:19:19 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as