Resultlist Course 7 Course length 1,4 KM # of controls 5 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ģimene,Biserovu | individuāli | 12:45 +00:00 |
2 | Zuševica,Austra | RAĢ/Laimīte | 12:57 +00:12 |
3 | Upītis,Uldis | Saulkrasti | 13:06 +00:21 |
4 | Eglītis,Toms | RRBJSS | 13:33 +00:48 |
5 | Egle,Stefānija | Saulkrasti | 13:36 +00:51 |
6 | Voiceščuks,Niks Sandis | Pārdaugava HK | 13:49 +01:04 |
7 | Krūmiņš,Rihards | RAĢ/Laimīte | 14:02 +01:17 |
8 | Bebrišs,Edvīns | Kāpa/RRBJSS | 14:16 +01:31 |
9 | Riesner,Chris | individuāli | 14:21 +01:36 |
10 | Lapiņa,Zelma | RAĢ/Laimīte | 15:03 +02:18 |
11 | Upīte,Līva | Kāpa/RRBJSS | 15:26 +02:41 |
12 | ģimene,Seļecovu | individuāli | 15:36 +02:51 |
13 | ģimene,Cinavu | individuāli | 17:30 +04:45 |
14 | Bībere,Elza | RAĢ/Laimīte | 17:42 +04:57 |
15 | Rudzite,Agnese | RAĢ/Laimīte | 17:52 +05:07 |
16 | Aparjods,Kristers | Saulkrasti | 18:16 +05:31 |
17 | Leiboms,Kārlis | individuāli | 18:48 +06:03 |
18 | ,I Dubere | individuāli | 19:47 +07:02 |
19 | ģimene,Zubkānu | individuāli | 19:55 +07:10 |
20 | Pētersone,Kristiāna | RAĢ/Laimīte | 20:23 +09:00 |
21 | ģimene,Miezīšu | individuāli | 21:46 +09:01 |
22 | Upīte,Anda | Saulkrasti | 22:02 +09:17 |
23 | Ceplis,Krišjānis | RRBJSS | 22:54 +10:09 |
24 | Drozdovs,Kristiāns | Saulkrasti | 26:50 +14:05 |
DSQ | ģimene,Siliņu | individuāli | 18:31 +18:31 |
20.10.07 17:19:19 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as