1 | Līga Valdmane, ZVOC-Valmieras BSS | 19:14 | +00:00 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:02-1 | 03:42-1 | 08:10-1 | 11:12-1 | 14:48-1 | 17:25-1 | 18:44-1 | 19:14-1 |
Split time | 02:02 | 01:40-2 | 04:28-1 | 03:02-1 | 03:36-1 | 02:37-4 | 01:19-9 | 00:30-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Elīna Svilpe, Madonas BJSS | 20:52 | +01:38 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:10-2 | 03:47-2 | 09:05-2 | 12:09-2 | 17:05-3 | 19:12-2 | 20:20-2 | 20:52-2 |
Split time | 02:10 | 01:37-1 | 05:18-13 | 03:04-2 | 04:56-10 | 02:07-1 | 01:08-3 | 00:32-5 |
Time behind | +00:08 | -00:03 | +00:50 | +00:02 | +01:20 | -00:30 | -00:11 | +00:02 |
3 | Ilze Buža, Meridiāns | 20:56 | +01:42 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:41-5 | 04:27-3 | 09:18-3 | 13:08-3 | 16:57-2 | 19:16-3 | 20:21-3 | 20:56-3 |
Split time | 02:41 | 01:46-3 | 04:51-6 | 03:50-5 | 03:49-2 | 02:19-2 | 01:05-2 | 00:35-8 |
Time behind | +00:39 | +00:06 | +00:23 | +00:48 | +00:13 | -00:18 | -00:14 | +00:05 |
4 | Daina Saltuma, Madonas BJSS | 22:18 | +03:04 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:38-4 | 04:46-4 | 09:25-4 | 13:19-4 | 17:23-4 | 20:15-4 | 21:46-4 | 22:18-4 |
Split time | 02:38 | 02:08-4 | 04:39-5 | 03:54-6 | 04:04-4 | 02:52-6 | 01:31-16 | 00:32-5 |
Time behind | +00:36 | +00:28 | +00:11 | +00:52 | +00:28 | +00:15 | +00:12 | +00:02 |
5 | Ieva Krūmiņa, Auseklis IK | 24:21 | +05:07 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 03:35-11 | 06:49-9 | 11:26-7 | 15:22-6 | 19:30-6 | 22:22-6 | 23:51-6 | 24:21-6 |
Split time | 03:35 | 03:14-13 | 04:37-3 | 03:56-7 | 04:08-6 | 02:52-6 | 01:29-14 | 00:30-2 |
Time behind | +01:33 | +01:34 | +00:09 | +00:54 | +00:32 | +00:15 | +00:10 | +00:00 |
6 | Eva Rozentāle, ZVOC-Valmieras BSS | 25:15 | +06:01 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 03:28-10 | 07:34-15 | 12:41-11 | 15:48-7 | 20:47-8 | 23:26-7 | 24:46-7 | 25:15-7 |
Split time | 03:28 | 04:06-16 | 05:07-10 | 03:07-3 | 04:59-11 | 02:39-5 | 01:20-10 | 00:29-1 |
Time behind | +01:26 | +02:26 | +00:39 | +00:05 | +01:23 | +00:02 | +00:01 | -00:01 |
7 | Arta Martinsone, Meridiāns | 25:26 | +06:12 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:55-7 | 05:13-6 | 10:11-5 | 16:03-8 | 20:22-7 | 23:38-8 | 24:49-8 | 25:26-8 |
Split time | 02:55 | 02:18-5 | 04:58-7 | 05:52-15 | 04:19-8 | 03:16-11 | 01:11-5 | 00:37-15 |
Time behind | +00:53 | +00:38 | +00:30 | +02:50 | +00:43 | +00:39 | -00:08 | +00:07 |
8 | Beāta Zaļaiskalna, Auseklis IK | 25:37 | +06:23 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 03:12-8 | 06:09-8 | 10:39-6 | 14:46-5 | 18:50-5 | 22:16-5 | 23:19-5 | 23:55-5 |
Split time | 03:12 | 02:57-11 | 04:30-2 | 04:07-9 | 04:04-4 | 03:26-15 | 01:03-1 | 00:36-10 |
Time behind | +01:10 | +01:17 | +00:02 | +01:05 | +00:28 | +00:49 | -00:16 | +00:06 |
9 | Edīte Bričonoka, Kāpa/RRBJSS | 27:35 | +08:21 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 04:51-15 | 07:12-12 | 12:13-8 | 18:05-10 | 22:27-9 | 25:33-9 | 26:53-9 | 27:35-9 |
Split time | 04:51 | 02:21-7 | 05:01-8 | 05:52-15 | 04:22-9 | 03:06-10 | 01:20-10 | 00:42-19 |
Time behind | +02:49 | +00:41 | +00:33 | +02:50 | +00:46 | +00:29 | +00:01 | +00:12 |
10 | Anna Madara Pērkone, Kāpa/RRBJSS | 28:28 | +09:14 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 04:17-14 | 09:23-16 | 14:29-14 | 19:24-13 | 23:27-11 | 26:21-10 | 27:52-10 | 28:28-10 |
Split time | 04:17 | 05:06-18 | 05:06-9 | 04:55-12 | 04:03-3 | 02:54-8 | 01:31-16 | 00:36-10 |
Time behind | +02:15 | +03:26 | +00:38 | +01:53 | +00:27 | +00:17 | +00:12 | +00:06 |
11 | Kristīne Suta, ZVOC-Valmieras BSS | 28:31 | +09:17 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:44-6 | 05:33-7 | 14:05-13 | 18:11-11 | 23:16-10 | 26:34-11 | 27:55-11 | 28:31-11 |
Split time | 02:44 | 02:49-10 | 08:32-17 | 04:06-8 | 05:05-12 | 03:18-12 | 01:21-12 | 00:36-10 |
Time behind | +00:42 | +01:09 | +04:04 | +01:04 | +01:29 | +00:41 | +00:02 | +00:06 |
12 | Elīna Upmane, Ogre OK | 30:29 | +11:15 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 06:19-17 | 11:25-19 | 16:33-16 | 21:16-15 | 25:28-13 | 28:25-12 | 29:55-12 | 30:29-12 |
Split time | 06:19 | 05:06-18 | 05:08-11 | 04:43-11 | 04:12-7 | 02:57-9 | 01:30-15 | 00:34-7 |
Time behind | +04:17 | +03:26 | +00:40 | +01:41 | +00:36 | +00:20 | +00:11 | +00:04 |
13 | Zane Čamane, Madonas BJSS | 30:33 | +11:19 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 03:13-9 | 07:20-13 | 12:31-10 | 17:13-9 | 24:49-12 | 28:33-13 | 29:55-12 | 30:33-13 |
Split time | 03:13 | 04:07-17 | 05:11-12 | 04:42-10 | 07:36-19 | 03:44-18 | 01:22-13 | 00:38-16 |
Time behind | +01:11 | +02:27 | +00:43 | +01:40 | +04:00 | +01:07 | +00:03 | +00:08 |
14 | Zane Nāgele, Kāpa/RRBJSS | 30:51 | +11:37 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:28-3 | 04:54-5 | 12:17-9 | 19:40-14 | 25:45-14 | 29:03-14 | 30:13-14 | 30:51-14 |
Split time | 02:28 | 02:26-8 | 07:23-15 | 07:23-18 | 06:05-17 | 03:18-12 | 01:10-4 | 00:38-16 |
Time behind | +00:26 | +00:46 | +02:55 | +04:21 | +02:29 | +00:41 | -00:09 | +00:08 |
15 | Sigita Lapsiņa, Madonas BJSS | 31:13 | +11:59 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 05:01-16 | 07:20-13 | 15:23-15 | 21:32-16 | 26:59-16 | 29:30-15 | 30:42-15 | 31:13-15 |
Split time | 05:01 | 02:19-6 | 08:03-16 | 06:09-17 | 05:27-14 | 02:31-3 | 01:12-6 | 00:31-4 |
Time behind | +02:59 | +00:39 | +03:35 | +03:07 | +01:51 | -00:06 | -00:07 | +00:01 |
16 | Rūta Zariņa, Viga OK | 32:52 | +13:38 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 03:45-12 | 06:51-10 | 13:35-12 | 19:02-12 | 26:28-15 | 30:09-16 | 32:14-16 | 32:52-16 |
Split time | 03:45 | 03:06-12 | 06:44-14 | 05:27-13 | 07:26-18 | 03:41-17 | 02:05-19 | 00:38-16 |
Time behind | +01:43 | +01:26 | +02:16 | +02:25 | +03:50 | +01:04 | +00:46 | +00:08 |
17 | Laurita Priedīte, Kāpa/RRBJSS | 36:58 | +17:44 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 07:04-20 | 10:26-17 | 20:36-17 | 26:23-18 | 31:30-18 | 34:55-17 | 36:13-17 | 36:58-17 |
Split time | 07:04 | 03:22-14 | 10:10-18 | 05:47-14 | 05:07-13 | 03:25-14 | 01:18-8 | 00:45-20 |
Time behind | +05:02 | +01:42 | +05:42 | +02:45 | +01:31 | +00:48 | -00:01 | +00:15 |
18 | Marika Trumekalne, Madonas BJSS | 38:30 | +19:16 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 06:44-18 | 16:51-20 | 21:29-19 | 25:14-17 | 30:42-17 | 36:38-18 | 37:55-18 | 38:30-18 |
Split time | 06:44 | 10:07-20 | 04:38-4 | 03:45-4 | 05:28-15 | 05:56-20 | 01:17-7 | 00:35-8 |
Time behind | +04:42 | +08:27 | +00:10 | +00:43 | +01:52 | +03:19 | -00:02 | +00:05 |
19 | Krista Strautniece, ALNIS-JRSC | 39:39 | +20:25 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 04:13-13 | 06:56-11 | 20:38-18 | 28:21-19 | 33:52-19 | 37:29-19 | 39:03-19 | 39:39-19 |
Split time | 04:13 | 02:43-9 | 13:42-19 | 07:43-19 | 05:31-16 | 03:37-16 | 01:34-18 | 00:36-10 |
Time behind | +02:11 | +01:03 | +09:14 | +04:41 | +01:55 | +01:00 | +00:15 | +00:06 |
20 | Vera Brusaļinska, Stiga | 1:00:52 | +41:38 | |||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5-122 | 6-113 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 06:46-19 | 10:51-18 | 28:42-20 | 36:37-20 | 51:56-20 | 57:41-20 | 60:16-20 | 60:52-20 |
Split time | 06:46 | 04:05-15 | 17:51-20 | 07:55-20 | 15:19-20 | 05:45-19 | 02:35-20 | 00:36-10 |
Time behind | +04:44 | +02:25 | +13:23 | +04:53 | +11:43 | +03:08 | +01:16 | +00:06 |
DSQ | Laura Igaviņa, Gulbenes BJSS/Pūznis OK | |||||||
Control | 1-52 | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8-175 |
Total time | 03:33-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 29:07-0 |
Split time | 03:33 | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +01:31 | - | ||||||
DSQ | Dace Cepurīte, Gulbenes BJSS/Pūznis OK | |||||||
Control | 1-52 | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8-175 |
Total time | 07:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 33:06-0 |
Split time | 07:34 | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +05:32 | - | ||||||
DSQ | Rebeka Dzene, Auseklis IK | |||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-110 | 4-109 | 5 N/A | 6-113 | 7 N/A | 8-175 |
Total time | 03:23-0 | 05:33-7 | 13:37-0 | 26:13-0 | 00:00-0 | 46:34-0 | 00:00-0 | 48:35-0 |
Split time | 03:23 | 02:10-0 | 08:04-0 | 12:36-0 | - | - | - | - |
Time behind | +01:21 | +00:30 | +03:36 | +09:34 | - | - |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: fresh_wap@inbox.lv
28.04.07 17:23:22 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as