1 | Daina Brālīte, Sēlijas mežs | 41:13 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-55 | 4-59 | 5-63 | 6-95 | 7-93 | 8-92 | 9-90 | 10-60 | 11-111 | 12-113 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:35-1 | 04:48-1 | 07:44-1 | 11:19-1 | 15:53-1 | 20:16-1 | 24:19-1 | 25:35-1 | 27:55-1 | 31:58-1 | 36:10-1 | 39:03-1 | 40:29-1 | 41:13-1 |
Split time | 02:35 | 02:13-1 | 02:56-3 | 03:35-2 | 04:34-4 | 04:23-3 | 04:03-1 | 01:16-2 | 02:20-2 | 04:03-3 | 04:12-2 | 02:53-1 | 01:26-6 | 00:44-10 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Odeta Turka, TAKA TOK | 42:49 | +01:36 | |||||||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-55 | 4-59 | 5-63 | 6-95 | 7-93 | 8-92 | 9-90 | 10-60 | 11-111 | 12-113 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 03:20-9 | 06:50-6 | 09:38-6 | 12:53-4 | 17:50-4 | 22:15-2 | 26:26-2 | 27:42-2 | 30:00-2 | 34:00-2 | 38:12-2 | 41:05-2 | 42:15-2 | 42:49-2 |
Split time | 03:20 | 03:30-9 | 02:48-2 | 03:15-1 | 04:57-8 | 04:25-4 | 04:11-2 | 01:16-2 | 02:18-1 | 04:00-2 | 04:12-2 | 02:53-1 | 01:10-2 | 00:34-1 |
Time behind | +00:45 | +01:17 | -00:08 | -00:20 | +00:23 | +00:02 | +00:08 | +00:00 | -00:02 | -00:03 | +00:00 | +00:00 | -00:16 | -00:10 |
3 | Baiba Zariņa, Viga OK | 44:40 | +03:27 | |||||||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-55 | 4-59 | 5-63 | 6-95 | 7-93 | 8-92 | 9-90 | 10-60 | 11-111 | 12-113 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:47-2 | 05:22-3 | 08:37-3 | 12:48-3 | 17:19-2 | 22:20-4 | 27:24-3 | 28:31-3 | 30:52-3 | 34:37-3 | 39:39-3 | 42:51-3 | 44:02-3 | 44:40-3 |
Split time | 02:47 | 02:35-4 | 03:15-6 | 04:11-8 | 04:31-3 | 05:01-7 | 05:04-5 | 01:07-1 | 02:21-3 | 03:45-1 | 05:02-7 | 03:12-3 | 01:11-3 | 00:38-2 |
Time behind | +00:12 | +00:22 | +00:19 | +00:36 | -00:03 | +00:38 | +01:01 | -00:09 | +00:01 | -00:18 | +00:50 | +00:19 | -00:15 | -00:06 |
4 | Gundega Jurāne, Sēlijas mežs | 47:31 | +06:18 | |||||||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-55 | 4-59 | 5-63 | 6-95 | 7-93 | 8-92 | 9-90 | 10-60 | 11-111 | 12-113 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 03:03-6 | 07:27-11 | 10:07-7 | 15:50-10 | 19:55-8 | 23:17-5 | 28:31-5 | 31:27-6 | 33:56-6 | 38:13-6 | 41:58-4 | 45:32-4 | 46:50-4 | 47:31-4 |
Split time | 03:03 | 04:24-12 | 02:40-1 | 05:43-11 | 04:05-1 | 03:22-1 | 05:14-6 | 02:56-10 | 02:29-4 | 04:17-4 | 03:45-1 | 03:34-4 | 01:18-4 | 00:41-5 |
Time behind | +00:28 | +02:11 | -00:16 | +02:08 | -00:29 | -01:01 | +01:11 | +01:40 | +00:09 | +00:14 | -00:27 | +00:41 | -00:08 | -00:03 |
5 | Ilze Tāse, Ogre OK | 48:33 | +07:20 | |||||||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-55 | 4-59 | 5-63 | 6-95 | 7-93 | 8-92 | 9-90 | 10-60 | 11-111 | 12-113 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:50-3 | 05:04-2 | 08:30-2 | 12:31-2 | 17:21-3 | 22:18-3 | 28:26-4 | 29:43-4 | 32:23-4 | 37:19-4 | 42:37-5 | 46:22-5 | 47:54-5 | 48:33-5 |
Split time | 02:50 | 02:14-2 | 03:26-8 | 04:01-5 | 04:50-6 | 04:57-6 | 06:08-9 | 01:17-4 | 02:40-5 | 04:56-8 | 05:18-8 | 03:45-6 | 01:32-8 | 00:39-3 |
Time behind | +00:15 | +00:01 | +00:30 | +00:26 | +00:16 | +00:34 | +02:05 | +00:01 | +00:20 | +00:53 | +01:06 | +00:52 | +00:06 | -00:05 |
6 | Ilze Laure, Kāpa OK | 51:15 | +10:02 | |||||||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-55 | 4-59 | 5-63 | 6-95 | 7-93 | 8-92 | 9-90 | 10-60 | 11-111 | 12-113 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:53-4 | 05:31-4 | 09:06-5 | 13:04-5 | 18:05-5 | 23:32-6 | 30:50-8 | 32:22-8 | 35:37-8 | 40:16-8 | 45:09-7 | 48:51-6 | 50:28-6 | 51:15-6 |
Split time | 02:53 | 02:38-6 | 03:35-9 | 03:58-4 | 05:01-9 | 05:27-10 | 07:18-12 | 01:32-8 | 03:15-11 | 04:39-7 | 04:53-6 | 03:42-5 | 01:37-11 | 00:47-12 |
Time behind | +00:18 | +00:25 | +00:39 | +00:23 | +00:27 | +01:04 | +03:15 | +00:16 | +00:55 | +00:36 | +00:41 | +00:49 | +00:11 | +00:03 |
7 | Dace Lukšēvica, Sēlijas mežs | 52:18 | +11:05 | |||||||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-55 | 4-59 | 5-63 | 6-95 | 7-93 | 8-92 | 9-90 | 10-60 | 11-111 | 12-113 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 03:41-10 | 07:03-8 | 10:13-8 | 14:06-6 | 19:01-6 | 24:55-8 | 30:45-7 | 32:08-7 | 34:53-7 | 39:17-7 | 46:01-8 | 50:02-7 | 51:35-7 | 52:18-7 |
Split time | 03:41 | 03:22-8 | 03:10-5 | 03:53-3 | 04:55-7 | 05:54-11 | 05:50-7 | 01:23-5 | 02:45-6 | 04:24-6 | 06:44-12 | 04:01-9 | 01:33-9 | 00:43-8 |
Time behind | +01:06 | +01:09 | +00:14 | +00:18 | +00:21 | +01:31 | +01:47 | +00:07 | +00:25 | +00:21 | +02:32 | +01:08 | +00:07 | -00:01 |
8 | Dace Cebule, Ogre OK | 56:31 | +15:18 | |||||||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-55 | 4-59 | 5-63 | 6-95 | 7-93 | 8-92 | 9-90 | 10-60 | 11-111 | 12-113 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:56-5 | 07:27-11 | 10:45-10 | 18:59-13 | 23:33-12 | 28:11-11 | 32:56-9 | 36:14-10 | 39:07-10 | 44:28-9 | 50:42-10 | 54:42-9 | 55:48-8 | 56:31-8 |
Split time | 02:56 | 04:31-13 | 03:18-7 | 08:14-13 | 04:34-4 | 04:38-5 | 04:45-3 | 03:18-12 | 02:53-7 | 05:21-9 | 06:14-9 | 04:00-8 | 01:06-1 | 00:43-8 |
Time behind | +00:21 | +02:18 | +00:22 | +04:39 | +00:00 | +00:15 | +00:42 | +02:02 | +00:33 | +01:18 | +02:02 | +01:07 | -00:20 | -00:01 |
9 | Salvinija Deksniene, Vilnius Labirintas | 56:36 | +15:23 | |||||||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-55 | 4-59 | 5-63 | 6-95 | 7-93 | 8-92 | 9-90 | 10-60 | 11-111 | 12-113 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 04:44-12 | 07:19-10 | 11:53-12 | 15:56-11 | 22:15-10 | 27:23-9 | 33:15-10 | 36:59-11 | 40:04-11 | 45:52-10 | 50:36-9 | 54:21-8 | 55:54-9 | 56:36-9 |
Split time | 04:44 | 02:35-4 | 04:34-13 | 04:03-6 | 06:19-10 | 05:08-8 | 05:52-8 | 03:44-13 | 03:05-9 | 05:48-10 | 04:44-5 | 03:45-6 | 01:33-9 | 00:42-7 |
Time behind | +02:09 | +00:22 | +01:38 | +00:28 | +01:45 | +00:45 | +01:49 | +02:28 | +00:45 | +01:45 | +00:32 | +00:52 | +00:07 | -00:02 |
10 | Ineta Siliņa, Mona OK | 59:02 | +17:49 | |||||||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-55 | 4-59 | 5-63 | 6-95 | 7-93 | 8-92 | 9-90 | 10-60 | 11-111 | 12-113 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 03:10-7 | 06:06-5 | 09:05-4 | 15:27-8 | 19:45-7 | 23:44-7 | 28:33-6 | 29:58-5 | 33:43-5 | 38:05-5 | 42:39-6 | 56:50-10 | 58:18-10 | 59:02-10 |
Split time | 03:10 | 02:56-7 | 02:59-4 | 06:22-12 | 04:18-2 | 03:59-2 | 04:49-4 | 01:25-7 | 03:45-13 | 04:22-5 | 04:34-4 | 14:11-13 | 01:28-7 | 00:44-10 |
Time behind | +00:35 | +00:43 | +00:03 | +02:47 | -00:16 | -00:24 | +00:46 | +00:09 | +01:25 | +00:19 | +00:22 | +11:18 | +00:02 | +00:00 |
11 | Baiba Puriņa, Mona OK | 1:00:19 | +19:06 | |||||||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-55 | 4-59 | 5-63 | 6-95 | 7-93 | 8-92 | 9-90 | 10-60 | 11-111 | 12-113 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 04:43-11 | 07:17-9 | 11:05-11 | 15:30-9 | 22:35-11 | 27:48-10 | 34:03-11 | 35:27-9 | 38:39-9 | 46:53-11 | 53:27-11 | 57:45-11 | 59:30-11 | 60:19-11 |
Split time | 04:43 | 02:34-3 | 03:48-11 | 04:25-9 | 07:05-11 | 05:13-9 | 06:15-10 | 01:24-6 | 03:12-10 | 08:14-11 | 06:34-10 | 04:18-10 | 01:45-12 | 00:49-13 |
Time behind | +02:08 | +00:21 | +00:52 | +00:50 | +02:31 | +00:50 | +02:12 | +00:08 | +00:52 | +04:11 | +02:22 | +01:25 | +00:19 | +00:05 |
12 | Dace Saulīte, Madonas BJSS | 1:08:10 | +26:57 | |||||||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-55 | 4-59 | 5-63 | 6-95 | 7-93 | 8-92 | 9-90 | 10-60 | 11-111 | 12-113 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 03:15-8 | 06:53-7 | 10:43-9 | 14:47-7 | 21:56-9 | 28:13-12 | 38:39-12 | 40:18-12 | 43:14-12 | 51:38-12 | 61:46-12 | 66:10-12 | 67:31-12 | 68:10-12 |
Split time | 03:15 | 03:38-10 | 03:50-12 | 04:04-7 | 07:09-12 | 06:17-12 | 10:26-13 | 01:39-9 | 02:56-8 | 08:24-12 | 10:08-13 | 04:24-11 | 01:21-5 | 00:39-3 |
Time behind | +00:40 | +01:25 | +00:54 | +00:29 | +02:35 | +01:54 | +06:23 | +00:23 | +00:36 | +04:21 | +05:56 | +01:31 | -00:05 | -00:05 |
13 | Ingūna Leiškalne, Auseklis IK | 1:24:33 | +43:20 | |||||||||||
Control | 1-52 | 2-53 | 3-55 | 4-59 | 5-63 | 6-95 | 7-93 | 8-92 | 9-90 | 10-60 | 11-111 | 12-113 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 05:13-13 | 09:29-13 | 13:14-13 | 18:14-12 | 25:52-13 | 33:33-13 | 40:04-13 | 43:14-13 | 46:34-13 | 67:22-13 | 73:56-13 | 81:15-13 | 83:52-13 | 84:33-13 |
Split time | 05:13 | 04:16-11 | 03:45-10 | 05:00-10 | 07:38-13 | 07:41-13 | 06:31-11 | 03:10-11 | 03:20-12 | 20:48-13 | 06:34-10 | 07:19-12 | 02:37-13 | 00:41-5 |
Time behind | +02:38 | +02:03 | +00:49 | +01:25 | +03:04 | +03:18 | +02:28 | +01:54 | +01:00 | +16:45 | +02:22 | +04:26 | +01:11 | -00:03 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: fresh_wap@inbox.lv
28.04.07 17:23:26 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as