1 | Ģirts Mamis, Mona OK | 54:48 | +00:00 | |||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12-84 | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:24-3 | 07:34-3 | 10:24-3 | 13:39-2 | 18:25-3 | 19:54-3 | 23:27-3 | 25:13-2 | 27:12-2 | 30:18-2 | 30:55-2 | 36:08-2 | 37:06-2 | 42:19-2 | 44:07-2 | 46:25-2 | 49:15-1 | 52:17-1 | 54:17-1 | 54:48-1 |
Split time | 02:24 | 05:10-6 | 02:50-3 | 03:15-7 | 04:46-5 | 01:29-3 | 03:33-5 | 01:46-1 | 01:59-1 | 03:06-2 | 00:37-5 | 05:13-1 | 00:58-2 | 05:13-2 | 01:48-1 | 02:18-1 | 02:50-1 | 03:02-2 | 02:00-5 | 00:31-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kārlis Magons, Prizma OK | 54:58 | +00:10 | |||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12-84 | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:35-6 | 07:32-2 | 10:10-2 | 12:45-1 | 16:30-1 | 17:59-1 | 21:08-1 | 23:39-1 | 25:46-1 | 28:47-1 | 29:34-1 | 35:25-1 | 36:28-1 | 41:37-1 | 43:28-1 | 46:11-1 | 49:15-1 | 52:21-2 | 54:29-2 | 54:58-2 |
Split time | 02:35 | 04:57-1 | 02:38-1 | 02:35-1 | 03:45-1 | 01:29-3 | 03:09-1 | 02:31-9 | 02:07-4 | 03:01-1 | 00:47-11 | 05:51-6 | 01:03-4 | 05:09-1 | 01:51-2 | 02:43-2 | 03:04-4 | 03:06-3 | 02:08-9 | 00:29-2 |
Time behind | +00:11 | -00:13 | -00:12 | -00:40 | -01:01 | +00:00 | -00:24 | +00:45 | +00:08 | -00:05 | +00:10 | +00:38 | +00:05 | -00:04 | +00:03 | +00:25 | +00:14 | +00:04 | +00:08 | -00:02 |
3 | Guntars Jansons, Balta SK | 58:11 | +03:23 | |||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12-84 | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:23-2 | 08:30-9 | 11:40-8 | 14:21-5 | 18:11-2 | 19:41-2 | 23:13-2 | 25:20-3 | 27:19-3 | 30:54-3 | 31:29-3 | 36:55-3 | 37:58-3 | 44:15-3 | 46:10-3 | 49:11-3 | 52:13-3 | 55:36-3 | 57:41-3 | 58:11-3 |
Split time | 02:23 | 06:07-9 | 03:10-4 | 02:41-3 | 03:50-2 | 01:30-5 | 03:32-4 | 02:07-5 | 01:59-1 | 03:35-4 | 00:35-3 | 05:26-3 | 01:03-4 | 06:17-6 | 01:55-4 | 03:01-5 | 03:02-3 | 03:23-6 | 02:05-7 | 00:30-3 |
Time behind | -00:01 | +00:57 | +00:20 | -00:34 | -00:56 | +00:01 | -00:01 | +00:21 | +00:00 | +00:29 | -00:02 | +00:13 | +00:05 | +01:04 | +00:07 | +00:43 | +00:12 | +00:21 | +00:05 | -00:01 |
4 | Valdis Tilts, ZVOC | 58:54 | +04:06 | |||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12-84 | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:27-5 | 07:26-1 | 10:04-1 | 14:15-4 | 18:58-5 | 20:23-5 | 23:53-5 | 26:14-5 | 28:26-5 | 32:16-5 | 32:56-5 | 38:33-5 | 39:35-5 | 45:57-5 | 48:04-5 | 50:50-5 | 53:51-5 | 56:48-4 | 58:28-4 | 58:54-4 |
Split time | 02:27 | 04:59-3 | 02:38-1 | 04:11-11 | 04:43-4 | 01:25-2 | 03:30-3 | 02:21-6 | 02:12-6 | 03:50-6 | 00:40-7 | 05:37-5 | 01:02-3 | 06:22-7 | 02:07-7 | 02:46-3 | 03:01-2 | 02:57-1 | 01:40-1 | 00:26-1 |
Time behind | +00:03 | -00:11 | -00:12 | +00:56 | -00:03 | -00:04 | -00:03 | +00:35 | +00:13 | +00:44 | +00:03 | +00:24 | +00:04 | +01:09 | +00:19 | +00:28 | +00:11 | -00:05 | -00:20 | -00:05 |
5 | Juris Zariņš, Viga OK | 1:00:09 | +05:21 | |||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12-84 | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 03:11-11 | 08:09-6 | 11:39-7 | 14:38-7 | 20:02-7 | 21:32-6 | 25:17-6 | 27:10-6 | 29:12-6 | 32:57-6 | 33:35-6 | 39:05-6 | 40:28-6 | 46:08-6 | 48:13-6 | 51:10-6 | 54:20-6 | 57:40-5 | 59:34-5 | 60:09-5 |
Split time | 03:11 | 04:58-2 | 03:30-7 | 02:59-4 | 05:24-7 | 01:30-5 | 03:45-6 | 01:53-2 | 02:02-3 | 03:45-5 | 00:38-6 | 05:30-4 | 01:23-9 | 05:40-3 | 02:05-6 | 02:57-4 | 03:10-5 | 03:20-5 | 01:54-4 | 00:35-7 |
Time behind | +00:47 | -00:12 | +00:40 | -00:16 | +00:38 | +00:01 | +00:12 | +00:07 | +00:03 | +00:39 | +00:01 | +00:17 | +00:25 | +00:27 | +00:17 | +00:39 | +00:20 | +00:18 | -00:06 | +00:04 |
6 | Paulis Bričonoks, Kāpa OK | 1:00:58 | +06:10 | |||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12-84 | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 03:14-13 | 08:17-7 | 11:33-6 | 14:33-6 | 18:37-4 | 20:10-4 | 23:33-4 | 25:28-4 | 27:35-4 | 30:55-4 | 31:39-4 | 37:35-4 | 38:45-4 | 44:26-4 | 46:41-4 | 49:46-4 | 53:09-4 | 58:37-6 | 60:25-6 | 60:58-6 |
Split time | 03:14 | 05:03-4 | 03:16-5 | 03:00-5 | 04:04-3 | 01:33-7 | 03:23-2 | 01:55-3 | 02:07-4 | 03:20-3 | 00:44-9 | 05:56-7 | 01:10-7 | 05:41-4 | 02:15-8 | 03:05-6 | 03:23-7 | 05:28-12 | 01:48-2 | 00:33-6 |
Time behind | +00:50 | -00:07 | +00:26 | -00:15 | -00:42 | +00:04 | -00:10 | +00:09 | +00:08 | +00:14 | +00:07 | +00:43 | +00:12 | +00:28 | +00:27 | +00:47 | +00:33 | +02:26 | -00:12 | +00:02 |
7 | Egīls Puriņš, Mona OK | 1:07:15 | +12:27 | |||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12-84 | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:13-1 | 08:00-5 | 11:27-5 | 15:05-8 | 19:54-6 | 23:05-8 | 26:54-7 | 29:51-7 | 32:08-7 | 36:06-7 | 36:41-7 | 42:41-7 | 45:41-8 | 52:52-8 | 54:51-8 | 58:06-7 | 61:23-7 | 64:31-7 | 66:35-7 | 67:15-7 |
Split time | 02:13 | 05:47-8 | 03:27-6 | 03:38-10 | 04:49-6 | 03:11-13 | 03:49-7 | 02:57-12 | 02:17-7 | 03:58-8 | 00:35-3 | 06:00-8 | 03:00-12 | 07:11-8 | 01:59-5 | 03:15-7 | 03:17-6 | 03:08-4 | 02:04-6 | 00:40-10 |
Time behind | -00:11 | +00:37 | +00:37 | +00:23 | +00:03 | +01:42 | +00:16 | +01:11 | +00:18 | +00:52 | -00:02 | +00:47 | +02:02 | +01:58 | +00:11 | +00:57 | +00:27 | +00:06 | +00:04 | +00:09 |
8 | Ainārs Gailis, Auseklis IK | 1:14:37 | +19:49 | |||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12-84 | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:25-4 | 07:34-3 | 11:15-4 | 13:55-3 | 21:11-8 | 22:35-7 | 27:33-8 | 29:57-8 | 32:44-8 | 37:15-8 | 37:43-8 | 42:58-8 | 44:02-7 | 50:14-7 | 52:08-7 | 58:50-8 | 68:25-8 | 71:51-8 | 74:01-8 | 74:37-8 |
Split time | 02:25 | 05:09-5 | 03:41-8 | 02:40-2 | 07:16-12 | 01:24-1 | 04:58-10 | 02:24-7 | 02:47-10 | 04:31-10 | 00:28-1 | 05:15-2 | 01:04-6 | 06:12-5 | 01:54-3 | 06:42-12 | 09:35-13 | 03:26-7 | 02:10-10 | 00:36-8 |
Time behind | +00:01 | -00:01 | +00:51 | -00:35 | +02:30 | -00:05 | +01:25 | +00:38 | +00:48 | +01:25 | -00:09 | +00:02 | +00:06 | +00:59 | +00:06 | +04:24 | +06:45 | +00:24 | +00:10 | +00:05 |
9 | Juris Cebulis, Mona OK | 1:19:26 | +24:38 | |||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12-84 | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 03:00-9 | 09:24-11 | 13:27-11 | 16:54-10 | 22:26-10 | 24:40-10 | 29:36-10 | 32:24-9 | 35:11-9 | 40:01-9 | 40:59-9 | 49:05-9 | 50:40-9 | 60:22-9 | 63:40-9 | 67:59-9 | 72:18-9 | 76:18-9 | 78:44-9 | 79:26-9 |
Split time | 03:00 | 06:24-10 | 04:03-13 | 03:27-8 | 05:32-9 | 02:14-12 | 04:56-9 | 02:48-11 | 02:47-10 | 04:50-11 | 00:58-12 | 08:06-10 | 01:35-10 | 09:42-11 | 03:18-13 | 04:19-10 | 04:19-8 | 04:00-8 | 02:26-11 | 00:42-12 |
Time behind | +00:36 | +01:14 | +01:13 | +00:12 | +00:46 | +00:45 | +01:23 | +01:02 | +00:48 | +01:44 | +00:21 | +02:53 | +00:37 | +04:29 | +01:30 | +02:01 | +01:29 | +00:58 | +00:26 | +00:11 |
10 | Pēteris Strazdiņš, Viga OK | 1:26:25 | +31:37 | |||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12-84 | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:47-7 | 08:22-8 | 12:12-9 | 19:23-11 | 29:47-13 | 31:38-13 | 36:01-11 | 38:31-10 | 41:22-10 | 45:34-10 | 46:07-10 | 52:18-10 | 53:28-10 | 62:35-10 | 64:51-10 | 68:27-10 | 77:41-10 | 84:05-10 | 85:54-10 | 86:25-10 |
Split time | 02:47 | 05:35-7 | 03:50-10 | 07:11-13 | 10:24-13 | 01:51-8 | 04:23-8 | 02:30-8 | 02:51-13 | 04:12-9 | 00:33-2 | 06:11-9 | 01:10-7 | 09:07-10 | 02:16-9 | 03:36-8 | 09:14-12 | 06:24-13 | 01:49-3 | 00:31-4 |
Time behind | +00:23 | +00:25 | +01:00 | +03:56 | +05:38 | +00:22 | +00:50 | +00:44 | +00:52 | +01:06 | -00:04 | +00:58 | +00:12 | +03:54 | +00:28 | +01:18 | +06:24 | +03:22 | -00:11 | +00:00 |
11 | Sandris Lācis, Mona OK | 1:27:34 | +32:46 | |||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12-84 | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:49-8 | 09:21-10 | 13:20-10 | 16:29-9 | 22:25-9 | 24:27-9 | 29:27-9 | 41:10-11 | 44:00-11 | 49:56-11 | 51:05-11 | 59:38-11 | 61:13-11 | 68:48-11 | 71:08-11 | 75:20-11 | 80:10-11 | 84:27-11 | 86:56-11 | 87:34-11 |
Split time | 02:49 | 06:32-11 | 03:59-12 | 03:09-6 | 05:56-10 | 02:02-10 | 05:00-11 | 11:43-13 | 02:50-12 | 05:56-12 | 01:09-13 | 08:33-12 | 01:35-10 | 07:35-9 | 02:20-10 | 04:12-9 | 04:50-11 | 04:17-9 | 02:29-12 | 00:38-9 |
Time behind | +00:25 | +01:22 | +01:09 | -00:06 | +01:10 | +00:33 | +01:27 | +09:57 | +00:51 | +02:50 | +00:32 | +03:20 | +00:37 | +02:22 | +00:32 | +01:54 | +02:00 | +01:15 | +00:29 | +00:07 |
12 | Jānis Stankevičs, Individuāli | 1:39:57 | +45:09 | |||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12-84 | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 03:07-10 | 13:17-13 | 17:01-13 | 20:33-12 | 26:50-12 | 28:51-11 | 43:48-13 | 45:53-12 | 48:16-12 | 52:06-12 | 52:47-12 | 61:17-12 | 62:14-12 | 73:44-12 | 76:11-12 | 88:09-12 | 92:37-12 | 97:04-12 | 99:10-12 | 99:57-12 |
Split time | 03:07 | 10:10-13 | 03:44-9 | 03:32-9 | 06:17-11 | 02:01-9 | 14:57-13 | 02:05-4 | 02:23-8 | 03:50-6 | 00:41-8 | 08:30-11 | 00:57-1 | 11:30-12 | 02:27-11 | 11:58-13 | 04:28-9 | 04:27-10 | 02:06-8 | 00:47-13 |
Time behind | +00:43 | +05:00 | +00:54 | +00:17 | +01:31 | +00:32 | +11:24 | +00:19 | +00:24 | +00:44 | +00:04 | +03:17 | -00:01 | +06:17 | +00:39 | +09:40 | +01:38 | +01:25 | +00:06 | +00:16 |
13 | Aivars Brakmanis, Mona OK | 1:45:42 | +50:54 | |||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12-84 | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 03:11-11 | 10:11-12 | 14:09-12 | 21:19-13 | 26:44-11 | 28:54-12 | 43:39-12 | 46:15-13 | 48:43-13 | 55:31-13 | 56:17-13 | 65:00-13 | 68:51-13 | 84:28-13 | 87:14-13 | 92:30-13 | 97:09-13 | 101:53-13 | 105:01-13 | 105:42-13 |
Split time | 03:11 | 07:00-12 | 03:58-11 | 07:10-12 | 05:25-8 | 02:10-11 | 14:45-12 | 02:36-10 | 02:28-9 | 06:48-13 | 00:46-10 | 08:43-13 | 03:51-13 | 15:37-13 | 02:46-12 | 05:16-11 | 04:39-10 | 04:44-11 | 03:08-13 | 00:41-11 |
Time behind | +00:47 | +01:50 | +01:08 | +03:55 | +00:39 | +00:41 | +11:12 | +00:50 | +00:29 | +03:42 | +00:09 | +03:30 | +02:53 | +10:24 | +00:58 | +02:58 | +01:49 | +01:42 | +01:08 | +00:10 |
DSQ | Raimonds Cibulis, Alnis OK | |||||||||||||||||||
Control | 1-51 | 2-59 | 3-62 | 4-64 | 5-70 | 6-73 | 7-75 | 8-76 | 9-79 | 10-81 | 11-82 | 12 N/A | 13-83 | 14-88 | 15-91 | 16-60 | 17-111 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:37-0 | 07:54-0 | 11:36-0 | 14:27-0 | 19:06-0 | 22:46-0 | 26:31-0 | 28:15-0 | 30:23-0 | 33:49-0 | 34:34-0 | 00:00-0 | 41:19-0 | 50:45-0 | 52:44-0 | 55:43-0 | 59:22-0 | 62:49-0 | 64:49-0 | 65:28-0 |
Split time | 02:37 | 05:17-0 | 03:42-0 | 02:51-0 | 04:39-0 | 03:40-0 | 03:45-6 | 01:44-0 | 02:08-0 | 03:26-0 | 00:45-0 | - | - | 09:26-0 | 01:59-5 | 02:59-0 | 03:39-0 | 03:27-0 | 02:00-5 | 00:39-0 |
Time behind | +00:13 | +00:07 | +00:52 | -00:24 | -00:07 | +02:11 | +00:12 | -00:02 | +00:09 | +00:20 | +00:08 | - | +04:13 | +00:11 | +00:41 | +00:49 | +00:25 | +00:00 | +00:08 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: fresh_wap@inbox.lv
28.04.07 17:23:35 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as