1 | Artūrs Pauliņš, Valkas r.BJSS-Azimuts OK | 28:34 | +00:00 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 00:57-4 | 03:46-2 | 05:36-2 | 07:20-2 | 08:30-2 | 11:23-2 | 12:53-2 | 13:44-2 | 15:03-2 | 17:39-2 | 18:16-2 | 19:46-2 | 21:45-2 | 23:58-2 | 25:49-2 | 27:04-1 | 28:09-1 | 28:34-1 |
Split time | 00:57 | 02:49-5 | 01:50-3 | 01:44-6 | 01:10-1 | 02:53-4 | 01:30-1 | 00:51-2 | 01:19-1 | 02:36-3 | 00:37-9 | 01:30-1 | 01:59-2 | 02:13-2 | 01:51-1 | 01:15-1 | 01:05-2 | 00:25-7 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andris Kivlenieks, Ogre OK | 28:36 | +00:02 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 00:55-2 | 03:40-1 | 05:23-1 | 06:51-1 | 08:08-1 | 10:48-1 | 12:22-1 | 13:15-1 | 14:34-1 | 17:05-1 | 17:37-1 | 19:09-1 | 21:07-1 | 23:22-1 | 25:44-1 | 27:12-2 | 28:15-2 | 28:36-2 |
Split time | 00:55 | 02:45-1 | 01:43-1 | 01:28-1 | 01:17-2 | 02:40-1 | 01:34-4 | 00:53-3 | 01:19-1 | 02:31-1 | 00:32-1 | 01:32-2 | 01:58-1 | 02:15-3 | 02:22-10 | 01:28-3 | 01:03-1 | 00:21-2 |
Time behind | -00:02 | -00:04 | -00:07 | -00:16 | +00:07 | -00:13 | +00:04 | +00:02 | +00:00 | -00:05 | -00:05 | +00:02 | -00:01 | +00:02 | +00:31 | +00:13 | -00:02 | -00:04 |
3 | Nauris Zviedris, ZVOC-Valmieras BSS | 31:19 | +02:45 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:06-7 | 04:00-5 | 05:53-4 | 07:34-4 | 09:19-4 | 12:05-3 | 13:42-3 | 14:59-3 | 16:20-3 | 18:59-3 | 19:34-3 | 21:19-3 | 23:50-3 | 26:07-3 | 28:07-3 | 29:32-3 | 30:54-3 | 31:19-3 |
Split time | 01:06 | 02:54-6 | 01:53-5 | 01:41-4 | 01:45-16 | 02:46-2 | 01:37-5 | 01:17-14 | 01:21-3 | 02:39-6 | 00:35-5 | 01:45-8 | 02:31-15 | 02:17-6 | 02:00-2 | 01:25-2 | 01:22-10 | 00:25-7 |
Time behind | +00:09 | +00:05 | +00:03 | -00:03 | +00:35 | -00:07 | +00:07 | +00:26 | +00:02 | +00:03 | -00:02 | +00:15 | +00:32 | +00:04 | +00:09 | +00:10 | +00:17 | +00:00 |
4 | Nauris Spalviņš, Meridiāns | 32:30 | +03:56 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:18-11 | 04:21-8 | 06:30-8 | 08:09-6 | 09:33-7 | 12:36-5 | 15:27-8 | 16:25-7 | 17:58-7 | 20:42-6 | 21:18-6 | 22:54-6 | 24:53-6 | 27:05-5 | 29:10-4 | 30:45-4 | 32:03-4 | 32:30-4 |
Split time | 01:18 | 03:03-8 | 02:09-9 | 01:39-3 | 01:24-7 | 03:03-5 | 02:51-21 | 00:58-6 | 01:33-12 | 02:44-8 | 00:36-6 | 01:36-4 | 01:59-2 | 02:12-1 | 02:05-4 | 01:35-7 | 01:18-7 | 00:27-17 |
Time behind | +00:21 | +00:14 | +00:19 | -00:05 | +00:14 | +00:10 | +01:21 | +00:07 | +00:14 | +00:08 | -00:01 | +00:06 | +00:00 | -00:01 | +00:14 | +00:20 | +00:13 | +00:02 |
5 | Artjoms Rekuņenko, Madonas BJSS | 32:58 | +04:24 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:11-8 | 03:56-3 | 05:55-5 | 07:33-3 | 08:53-3 | 13:37-7 | 15:19-7 | 16:33-8 | 18:12-8 | 20:53-7 | 21:27-7 | 23:13-7 | 25:23-7 | 27:39-7 | 29:46-6 | 31:21-6 | 32:36-5 | 32:58-5 |
Split time | 01:11 | 02:45-1 | 01:59-6 | 01:38-2 | 01:20-4 | 04:44-20 | 01:42-7 | 01:14-12 | 01:39-19 | 02:41-7 | 00:34-3 | 01:46-10 | 02:10-9 | 02:16-4 | 02:07-6 | 01:35-7 | 01:15-5 | 00:22-3 |
Time behind | +00:14 | -00:04 | +00:09 | -00:06 | +00:10 | +01:51 | +00:12 | +00:23 | +00:20 | +00:05 | -00:03 | +00:16 | +00:11 | +00:03 | +00:16 | +00:20 | +00:10 | -00:03 |
6 | Uģis Kampuss, ZVOC-Valmieras BSS | 34:06 | +05:32 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:29-16 | 04:32-9 | 06:24-6 | 08:10-7 | 09:31-6 | 13:41-9 | 15:13-6 | 16:24-5 | 17:50-5 | 20:28-5 | 21:04-5 | 22:41-5 | 24:44-5 | 27:13-6 | 29:19-5 | 30:53-5 | 33:40-6 | 34:06-6 |
Split time | 01:29 | 03:03-8 | 01:52-4 | 01:46-8 | 01:21-5 | 04:10-16 | 01:32-2 | 01:11-11 | 01:26-4 | 02:38-5 | 00:36-6 | 01:37-5 | 02:03-5 | 02:29-10 | 02:06-5 | 01:34-5 | 02:47-19 | 00:26-15 |
Time behind | +00:32 | +00:14 | +00:02 | +00:02 | +00:11 | +01:17 | +00:02 | +00:20 | +00:07 | +00:02 | -00:01 | +00:07 | +00:04 | +00:16 | +00:15 | +00:19 | +01:42 | +00:01 |
7 | Emils Ūdris, Kāpa/RRBJSS | 34:22 | +05:48 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 00:50-1 | 03:58-4 | 05:47-3 | 07:54-5 | 09:20-5 | 12:34-4 | 14:20-4 | 15:16-4 | 16:49-4 | 19:26-4 | 20:03-4 | 21:54-4 | 24:15-4 | 26:43-4 | 30:56-7 | 32:40-7 | 33:54-7 | 34:22-7 |
Split time | 00:50 | 03:08-10 | 01:49-2 | 02:07-18 | 01:26-8 | 03:14-9 | 01:46-9 | 00:56-4 | 01:33-12 | 02:37-4 | 00:37-9 | 01:51-12 | 02:21-11 | 02:28-8 | 04:13-21 | 01:44-12 | 01:14-3 | 00:28-20 |
Time behind | -00:07 | +00:19 | -00:01 | +00:23 | +00:16 | +00:21 | +00:16 | +00:05 | +00:14 | +00:01 | +00:00 | +00:21 | +00:22 | +00:15 | +02:22 | +00:29 | +00:09 | +00:03 |
8 | Dāvis Sārs, Madonas BJSS | 36:18 | +07:44 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 00:56-3 | 04:33-11 | 08:23-20 | 10:20-18 | 12:01-17 | 15:43-16 | 17:15-13 | 18:11-12 | 19:38-11 | 22:27-10 | 23:03-9 | 24:45-9 | 26:47-8 | 29:15-8 | 31:27-8 | 33:01-8 | 35:50-8 | 36:18-8 |
Split time | 00:56 | 03:37-16 | 03:50-23 | 01:57-14 | 01:41-11 | 03:42-11 | 01:32-2 | 00:56-4 | 01:27-5 | 02:49-10 | 00:36-6 | 01:42-6 | 02:02-4 | 02:28-8 | 02:12-8 | 01:34-5 | 02:49-20 | 00:28-20 |
Time behind | -00:01 | +00:48 | +02:00 | +00:13 | +00:31 | +00:49 | +00:02 | +00:05 | +00:08 | +00:13 | -00:01 | +00:12 | +00:03 | +00:15 | +00:21 | +00:19 | +01:44 | +00:03 |
9 | Andris Cāns, Meridiāns | 36:56 | +08:22 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:02-5 | 04:42-14 | 07:00-11 | 09:11-15 | 10:42-12 | 14:45-12 | 16:41-11 | 18:12-13 | 19:40-12 | 22:37-12 | 23:15-11 | 25:00-10 | 27:46-10 | 30:30-10 | 32:55-9 | 34:40-9 | 36:29-9 | 36:56-9 |
Split time | 01:02 | 03:40-18 | 02:18-12 | 02:11-20 | 01:31-9 | 04:03-14 | 01:56-12 | 01:31-18 | 01:28-6 | 02:57-14 | 00:38-12 | 01:45-8 | 02:46-16 | 02:44-17 | 02:25-11 | 01:45-14 | 01:49-17 | 00:27-17 |
Time behind | +00:05 | +00:51 | +00:28 | +00:27 | +00:21 | +01:10 | +00:26 | +00:40 | +00:09 | +00:21 | +00:01 | +00:15 | +00:47 | +00:31 | +00:34 | +00:30 | +00:44 | +00:02 |
10 | Mārcis Bogdanovs, ZVOC-Valmieras BSS | 37:29 | +08:55 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 02:18-23 | 05:18-18 | 07:17-15 | 11:15-21 | 13:02-21 | 16:06-17 | 18:19-18 | 20:04-21 | 21:35-20 | 24:23-19 | 25:04-14 | 27:39-16 | 29:47-14 | 32:03-12 | 34:07-12 | 35:51-11 | 37:09-11 | 37:29-10 |
Split time | 02:18 | 03:00-7 | 01:59-6 | 03:58-23 | 01:47-18 | 03:04-6 | 02:13-16 | 01:45-23 | 01:31-9 | 02:48-9 | 00:41-14 | 02:35-18 | 02:08-6 | 02:16-4 | 02:04-3 | 01:44-12 | 01:18-7 | 00:20-1 |
Time behind | +01:21 | +00:11 | +00:09 | +02:14 | +00:37 | +00:11 | +00:43 | +00:54 | +00:12 | +00:12 | +00:04 | +01:05 | +00:09 | +00:03 | +00:13 | +00:29 | +00:13 | -00:05 |
11 | Rolands Blumbeks, Sēlijas mežs | 37:30 | +08:56 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:26-14 | 04:14-6 | 06:24-6 | 08:18-9 | 09:41-8 | 13:38-8 | 16:48-12 | 17:30-10 | 20:01-13 | 22:34-11 | 23:07-10 | 24:41-8 | 27:10-9 | 30:22-9 | 32:58-10 | 35:45-10 | 37:05-10 | 37:30-11 |
Split time | 01:26 | 02:48-4 | 02:10-10 | 01:54-13 | 01:23-6 | 03:57-12 | 03:10-23 | 00:42-1 | 02:31-22 | 02:33-2 | 00:33-2 | 01:34-3 | 02:29-14 | 03:12-21 | 02:36-14 | 02:47-19 | 01:20-9 | 00:25-7 |
Time behind | +00:29 | -00:01 | +00:20 | +00:10 | +00:13 | +01:04 | +01:40 | -00:09 | +01:12 | -00:03 | -00:04 | +00:04 | +00:30 | +00:59 | +00:45 | +01:32 | +00:15 | +00:00 |
12 | Armands Āriņš, RSP | 38:05 | +09:31 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:47-21 | 05:23-19 | 07:51-17 | 09:49-16 | 12:12-18 | 15:25-14 | 17:17-15 | 18:48-15 | 20:19-14 | 23:23-13 | 25:05-16 | 26:51-13 | 28:59-11 | 31:26-11 | 33:44-11 | 36:17-12 | 37:43-12 | 38:05-12 |
Split time | 01:47 | 03:36-15 | 02:28-16 | 01:58-15 | 02:23-22 | 03:13-8 | 01:52-11 | 01:31-18 | 01:31-9 | 03:04-17 | 01:42-22 | 01:46-10 | 02:08-6 | 02:27-7 | 02:18-9 | 02:33-18 | 01:26-12 | 00:22-3 |
Time behind | +00:50 | +00:47 | +00:38 | +00:14 | +01:13 | +00:20 | +00:22 | +00:40 | +00:12 | +00:28 | +01:05 | +00:16 | +00:09 | +00:14 | +00:27 | +01:18 | +00:21 | -00:03 |
13 | Linards Kaverskis, Ogre OK | 38:22 | +09:48 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:04-6 | 04:42-14 | 07:00-11 | 09:09-14 | 10:27-10 | 16:13-18 | 18:31-19 | 19:34-18 | 21:12-19 | 24:20-18 | 25:04-14 | 27:03-14 | 29:28-13 | 32:06-13 | 34:43-13 | 36:26-13 | 37:58-13 | 38:22-13 |
Split time | 01:04 | 03:38-17 | 02:18-12 | 02:09-19 | 01:18-3 | 05:46-23 | 02:18-18 | 01:03-7 | 01:38-18 | 03:08-19 | 00:44-16 | 01:59-13 | 02:25-12 | 02:38-13 | 02:37-15 | 01:43-10 | 01:32-14 | 00:24-6 |
Time behind | +00:07 | +00:49 | +00:28 | +00:25 | +00:08 | +02:53 | +00:48 | +00:12 | +00:19 | +00:32 | +00:07 | +00:29 | +00:26 | +00:25 | +00:46 | +00:28 | +00:27 | -00:01 |
14 | Kaspars Vīksne, Meridiāns | 39:09 | +10:35 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:22-12 | 04:35-12 | 07:16-14 | 09:06-13 | 10:50-14 | 14:48-13 | 17:15-13 | 18:47-14 | 20:24-15 | 23:23-13 | 23:57-12 | 26:43-11 | 30:37-17 | 33:18-17 | 36:02-17 | 37:30-14 | 38:44-14 | 39:09-14 |
Split time | 01:22 | 03:13-12 | 02:41-19 | 01:50-9 | 01:44-15 | 03:58-13 | 02:27-19 | 01:32-20 | 01:37-16 | 02:59-15 | 00:34-3 | 02:46-20 | 03:54-22 | 02:41-15 | 02:44-17 | 01:28-3 | 01:14-3 | 00:25-7 |
Time behind | +00:25 | +00:24 | +00:51 | +00:06 | +00:34 | +01:05 | +00:57 | +00:41 | +00:18 | +00:23 | -00:03 | +01:16 | +01:55 | +00:28 | +00:53 | +00:13 | +00:09 | +00:00 |
15 | Zigmārs Gailis, Auseklis IK | 39:25 | +10:51 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:26-14 | 04:36-13 | 06:52-10 | 08:43-10 | 10:37-11 | 13:42-10 | 15:39-9 | 17:20-9 | 18:57-9 | 21:50-8 | 22:31-8 | 28:52-19 | 31:17-18 | 33:48-18 | 35:55-16 | 37:41-15 | 38:58-15 | 39:25-15 |
Split time | 01:26 | 03:10-11 | 02:16-11 | 01:51-10 | 01:54-19 | 03:05-7 | 01:57-13 | 01:41-21 | 01:37-16 | 02:53-11 | 00:41-14 | 06:21-23 | 02:25-12 | 02:31-11 | 02:07-6 | 01:46-15 | 01:17-6 | 00:27-17 |
Time behind | +00:29 | +00:21 | +00:26 | +00:07 | +00:44 | +00:12 | +00:27 | +00:50 | +00:18 | +00:17 | +00:04 | +04:51 | +00:26 | +00:18 | +00:16 | +00:31 | +00:12 | +00:02 |
16 | Jānis Barkovskis, Sēlijas mežs | 40:12 | +11:38 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:25-13 | 05:42-22 | 08:24-21 | 10:23-19 | 12:17-19 | 16:21-20 | 18:37-21 | 19:43-20 | 21:11-18 | 24:11-17 | 25:05-16 | 27:06-15 | 29:56-15 | 32:35-15 | 35:14-15 | 38:17-17 | 39:47-16 | 40:12-16 |
Split time | 01:25 | 04:17-22 | 02:42-20 | 01:59-16 | 01:54-19 | 04:04-15 | 02:16-17 | 01:06-9 | 01:28-6 | 03:00-16 | 00:54-19 | 02:01-14 | 02:50-18 | 02:39-14 | 02:39-16 | 03:03-20 | 01:30-13 | 00:25-7 |
Time behind | +00:28 | +01:28 | +00:52 | +00:15 | +00:44 | +01:11 | +00:46 | +00:15 | +00:09 | +00:24 | +00:17 | +00:31 | +00:51 | +00:26 | +00:48 | +01:48 | +00:25 | +00:00 |
17 | Edgars Bērziņš, Saldus OK | 40:30 | +11:56 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:53-22 | 05:08-17 | 08:17-19 | 10:08-17 | 11:45-16 | 16:14-19 | 17:57-17 | 19:01-16 | 20:54-17 | 23:48-15 | 24:40-13 | 26:49-12 | 29:01-12 | 32:30-14 | 34:57-14 | 38:14-16 | 39:54-17 | 40:30-17 |
Split time | 01:53 | 03:15-13 | 03:09-21 | 01:51-10 | 01:37-10 | 04:29-19 | 01:43-8 | 01:04-8 | 01:53-20 | 02:54-12 | 00:52-18 | 02:09-15 | 02:12-10 | 03:29-23 | 02:27-12 | 03:17-21 | 01:40-15 | 00:36-23 |
Time behind | +00:56 | +00:26 | +01:19 | +00:07 | +00:27 | +01:36 | +00:13 | +00:13 | +00:34 | +00:18 | +00:15 | +00:39 | +00:13 | +01:16 | +00:36 | +02:02 | +00:35 | +00:11 |
18 | Roberts Krastiņš, ZVOC-Valmieras BSS | 40:40 | +12:06 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:46-20 | 05:30-20 | 08:00-18 | 11:05-20 | 12:47-20 | 16:57-21 | 18:35-20 | 19:41-19 | 22:08-21 | 25:25-20 | 26:14-20 | 27:56-17 | 30:04-16 | 32:52-16 | 37:15-18 | 38:53-18 | 40:15-18 | 40:40-18 |
Split time | 01:46 | 03:44-20 | 02:30-17 | 03:05-22 | 01:42-13 | 04:10-16 | 01:38-6 | 01:06-9 | 02:27-21 | 03:17-20 | 00:49-17 | 01:42-6 | 02:08-6 | 02:48-19 | 04:23-22 | 01:38-9 | 01:22-10 | 00:25-7 |
Time behind | +00:49 | +00:55 | +00:40 | +01:21 | +00:32 | +01:17 | +00:08 | +00:15 | +01:08 | +00:41 | +00:12 | +00:12 | +00:09 | +00:35 | +02:32 | +00:23 | +00:17 | +00:00 |
19 | Aldis Zaļaiskalns, Auseklis IK | 47:53 | +19:19 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:31-17 | 05:41-21 | 09:12-22 | 11:34-22 | 14:42-22 | 18:55-22 | 21:49-22 | 23:06-22 | 26:02-22 | 30:22-21 | 31:00-21 | 33:43-21 | 36:32-20 | 39:54-22 | 42:46-21 | 45:02-21 | 47:28-19 | 47:53-19 |
Split time | 01:31 | 04:10-21 | 03:31-22 | 02:22-21 | 03:08-23 | 04:13-18 | 02:54-22 | 01:17-14 | 02:56-23 | 04:20-22 | 00:38-12 | 02:43-19 | 02:49-17 | 03:22-22 | 02:52-18 | 02:16-17 | 02:26-18 | 00:25-7 |
Time behind | +00:34 | +01:21 | +01:41 | +00:38 | +01:58 | +01:20 | +01:24 | +00:26 | +01:37 | +01:44 | +00:01 | +01:13 | +00:50 | +01:09 | +01:01 | +01:01 | +01:21 | +00:00 |
20 | Arnolds Āriņš, RSP | 48:03 | +19:29 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:37-19 | 10:51-23 | 12:59-23 | 15:05-23 | 16:50-23 | 22:21-23 | 24:27-23 | 25:41-23 | 27:16-23 | 30:39-22 | 31:35-22 | 33:59-22 | 36:52-21 | 39:36-20 | 42:09-20 | 44:21-19 | 47:38-20 | 48:03-20 |
Split time | 01:37 | 09:14-23 | 02:08-8 | 02:06-17 | 01:45-16 | 05:31-22 | 02:06-14 | 01:14-12 | 01:35-14 | 03:23-21 | 00:56-20 | 02:24-17 | 02:53-20 | 02:44-17 | 02:33-13 | 02:12-16 | 03:17-21 | 00:25-7 |
Time behind | +00:40 | +06:25 | +00:18 | +00:22 | +00:35 | +02:38 | +00:36 | +00:23 | +00:16 | +00:47 | +00:19 | +00:54 | +00:54 | +00:31 | +00:42 | +00:57 | +02:12 | +00:00 |
21 | Sendijs Kangro, Valkas r.BJSS-Azimuts OK | 50:04 | +21:30 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:32-18 | 04:17-7 | 06:35-9 | 08:17-8 | 10:00-9 | 12:50-6 | 14:41-5 | 16:24-5 | 17:54-6 | 31:09-23 | 31:46-23 | 34:04-23 | 36:54-22 | 39:36-20 | 43:37-22 | 45:20-22 | 49:41-21 | 50:04-21 |
Split time | 01:32 | 02:45-1 | 02:18-12 | 01:42-5 | 01:43-14 | 02:50-3 | 01:51-10 | 01:43-22 | 01:30-8 | 13:15-23 | 00:37-9 | 02:18-16 | 02:50-18 | 02:42-16 | 04:01-20 | 01:43-10 | 04:21-22 | 00:23-5 |
Time behind | +00:35 | -00:04 | +00:28 | -00:02 | +00:33 | -00:03 | +00:21 | +00:52 | +00:11 | +10:39 | +00:00 | +00:48 | +00:51 | +00:29 | +02:10 | +00:28 | +03:16 | -00:02 |
22 | Valters Strēlnieks, Ogre OK | 52:00 | +23:26 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:17-10 | 04:58-16 | 07:17-15 | 09:02-12 | 10:43-13 | 15:40-15 | 17:48-16 | 19:09-17 | 20:45-16 | 23:51-16 | 25:15-18 | 28:34-18 | 31:53-19 | 35:04-19 | 41:08-19 | 44:50-20 | 51:30-22 | 52:00-22 |
Split time | 01:17 | 03:41-19 | 02:19-15 | 01:45-7 | 01:41-11 | 04:57-21 | 02:08-15 | 01:21-17 | 01:36-15 | 03:06-18 | 01:24-21 | 03:19-21 | 03:19-21 | 03:11-20 | 06:04-23 | 03:42-23 | 06:40-23 | 00:30-22 |
Time behind | +00:20 | +00:52 | +00:29 | +00:01 | +00:31 | +02:04 | +00:38 | +00:30 | +00:17 | +00:30 | +00:47 | +01:49 | +01:20 | +00:58 | +04:13 | +02:27 | +05:35 | +00:05 |
23 | Ainārs Brālītis, Sēlijas mežs | 54:43 | +26:09 | |||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-110 | 3-90 | 4-92 | 5-94 | 6-96 | 7-102 | 8-104 | 9-106 | 10-64 | 11-63 | 12-61 | 13-59 | 14-55 | 15-53 | 16-50 | 17-115 | 18-175 |
Total time | 01:14-9 | 04:32-9 | 07:03-13 | 08:54-11 | 10:50-14 | 14:04-11 | 16:38-10 | 17:55-11 | 19:26-10 | 22:21-9 | 25:27-19 | 29:30-20 | 43:23-23 | 45:55-23 | 49:09-23 | 52:33-23 | 54:17-23 | 54:43-23 |
Split time | 01:14 | 03:18-14 | 02:31-18 | 01:51-10 | 01:56-21 | 03:14-9 | 02:34-20 | 01:17-14 | 01:31-9 | 02:55-13 | 03:06-23 | 04:03-22 | 13:53-23 | 02:32-12 | 03:14-19 | 03:24-22 | 01:44-16 | 00:26-15 |
Time behind | +00:17 | +00:29 | +00:41 | +00:07 | +00:46 | +00:21 | +01:04 | +00:26 | +00:12 | +00:19 | +02:29 | +02:33 | +11:54 | +00:19 | +01:23 | +02:09 | +00:39 | +00:01 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: fresh_wap@inbox.lv
29.04.07 13:45:17 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as