1 | Kristaps Kaimiņš, Ogre SC OK | 29:57 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:07-2 | 02:57-2 | 04:45-2 | 05:56-1 | 07:05-1 | 08:28-1 | 09:25-1 | 10:30-1 | 11:53-1 | 13:28-1 | 14:18-1 | 16:49-1 | 18:59-1 | 19:58-1 | 22:26-1 | 24:07-1 | 25:00-1 | 26:33-1 | 27:25-1 | 29:14-1 | 29:49-1 | 29:57-1 |
Split time | 01:07 | 01:50-2 | 01:48-3 | 01:11-2 | 01:09-3 | 01:23-1 | 00:57-1 | 01:05-3 | 01:23-1 | 01:35-1 | 00:50-1 | 02:31-2 | 02:10-3 | 00:59-1 | 02:28-1 | 01:41-1 | 00:53-1 | 01:33-2 | 00:52-1 | 01:49-2 | 00:35-5 | 00:08-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Austris Krastiņš, ZVOC-VBSS | 31:57 | +02:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:15-8 | 03:18-5 | 04:50-3 | 06:10-3 | 07:13-2 | 08:40-2 | 09:46-2 | 10:50-2 | 12:13-2 | 13:51-2 | 14:47-2 | 17:32-2 | 20:00-2 | 21:12-2 | 24:01-2 | 25:55-2 | 26:53-2 | 28:30-2 | 29:22-2 | 31:15-2 | 31:49-2 | 31:57-2 |
Split time | 01:15 | 02:03-4 | 01:32-1 | 01:20-5 | 01:03-1 | 01:27-3 | 01:06-6 | 01:04-1 | 01:23-1 | 01:38-2 | 00:56-5 | 02:45-7 | 02:28-19 | 01:12-4 | 02:49-6 | 01:54-4 | 00:58-4 | 01:37-5 | 00:52-1 | 01:53-5 | 00:34-3 | 00:08-3 |
Time behind | +00:08 | +00:13 | -00:16 | +00:09 | -00:06 | +00:04 | +00:09 | -00:01 | +00:00 | +00:03 | +00:06 | +00:14 | +00:18 | +00:13 | +00:21 | +00:13 | +00:05 | +00:04 | +00:00 | +00:04 | -00:01 | +00:00 |
3 | Pauls Liepiņš, Briksnis SK | 32:51 | +02:54 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:00-1 | 02:48-1 | 04:40-1 | 06:00-2 | 07:29-3 | 08:55-3 | 09:54-3 | 10:58-3 | 12:24-3 | 15:53-4 | 16:45-4 | 19:11-4 | 21:21-4 | 22:32-3 | 25:12-3 | 26:58-3 | 27:55-3 | 29:25-3 | 30:21-3 | 32:11-3 | 32:44-3 | 32:51-3 |
Split time | 01:00 | 01:48-1 | 01:52-9 | 01:20-5 | 01:29-17 | 01:26-2 | 00:59-2 | 01:04-1 | 01:26-3 | 03:29-26 | 00:52-2 | 02:26-1 | 02:10-3 | 01:11-3 | 02:40-3 | 01:46-2 | 00:57-3 | 01:30-1 | 00:56-3 | 01:50-3 | 00:33-1 | 00:07-1 |
Time behind | -00:07 | -00:02 | +00:04 | +00:09 | +00:20 | +00:03 | +00:02 | -00:01 | +00:03 | +01:54 | +00:02 | -00:05 | +00:00 | +00:12 | +00:12 | +00:05 | +00:04 | -00:03 | +00:04 | +00:01 | -00:02 | -00:01 |
4 | Kallas Kaarel, Lehola | 34:53 | +04:56 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:17-12 | 03:30-8 | 05:23-6 | 06:33-5 | 07:49-5 | 09:19-4 | 10:21-4 | 11:31-4 | 12:59-4 | 15:05-3 | 16:01-3 | 18:33-3 | 20:41-3 | 22:48-4 | 25:58-4 | 27:47-4 | 29:46-7 | 31:19-7 | 32:22-7 | 34:10-5 | 34:45-5 | 34:53-4 |
Split time | 01:17 | 02:13-9 | 01:53-10 | 01:10-1 | 01:16-5 | 01:30-5 | 01:02-3 | 01:10-7 | 01:28-5 | 02:06-14 | 00:56-5 | 02:32-3 | 02:08-2 | 02:07-22 | 03:10-15 | 01:49-3 | 01:59-26 | 01:33-2 | 01:03-15 | 01:48-1 | 00:35-5 | 00:08-3 |
Time behind | +00:10 | +00:23 | +00:05 | -00:01 | +00:07 | +00:07 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | +00:31 | +00:06 | +00:01 | -00:02 | +01:08 | +00:42 | +00:08 | +01:06 | +00:00 | +00:11 | -00:01 | +00:00 | +00:00 |
= | Kalvis Brūns, RSP | 34:53 | +04:56 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:15-8 | 04:46-21 | 06:22-19 | 07:43-17 | 09:09-19 | 10:46-17 | 11:53-17 | 13:03-17 | 14:42-16 | 16:27-9 | 17:19-9 | 20:08-9 | 22:15-7 | 23:33-6 | 26:24-6 | 28:26-7 | 29:24-6 | 31:00-4 | 32:01-4 | 33:59-4 | 34:41-4 | 34:53-4 |
Split time | 01:15 | 03:31-24 | 01:36-2 | 01:21-8 | 01:26-15 | 01:37-11 | 01:07-8 | 01:10-7 | 01:39-11 | 01:45-3 | 00:52-2 | 02:49-10 | 02:07-1 | 01:18-8 | 02:51-7 | 02:02-9 | 00:58-4 | 01:36-4 | 01:01-10 | 01:58-6 | 00:42-17 | 00:12-25 |
Time behind | +00:08 | +01:41 | -00:12 | +00:10 | +00:17 | +00:14 | +00:10 | +00:05 | +00:16 | +00:10 | +00:02 | +00:18 | -00:03 | +00:19 | +00:23 | +00:21 | +00:05 | +00:03 | +00:09 | +00:09 | +00:07 | +00:04 |
6 | Ansis Actiņš, 3A | 35:08 | +05:11 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:27-20 | 03:59-15 | 06:20-18 | 07:48-19 | 08:55-15 | 10:42-16 | 11:49-16 | 13:00-16 | 14:33-14 | 16:27-9 | 17:33-11 | 20:21-10 | 22:35-10 | 23:45-8 | 26:23-5 | 28:25-5 | 29:23-5 | 31:10-6 | 32:07-6 | 34:19-6 | 35:00-6 | 35:08-6 |
Split time | 01:27 | 02:32-15 | 02:21-23 | 01:28-15 | 01:07-2 | 01:47-19 | 01:07-8 | 01:11-9 | 01:33-7 | 01:54-9 | 01:06-20 | 02:48-9 | 02:14-6 | 01:10-2 | 02:38-2 | 02:02-9 | 00:58-4 | 01:47-11 | 00:57-4 | 02:12-15 | 00:41-14 | 00:08-3 |
Time behind | +00:20 | +00:42 | +00:33 | +00:17 | -00:02 | +00:24 | +00:10 | +00:06 | +00:10 | +00:19 | +00:16 | +00:17 | +00:04 | +00:11 | +00:10 | +00:21 | +00:05 | +00:14 | +00:05 | +00:23 | +00:06 | +00:00 |
7 | Vladimirs Ļašs, Briksnis SK | 35:09 | +05:12 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:31-22 | 04:10-17 | 06:09-15 | 07:28-15 | 08:51-14 | 10:23-14 | 11:28-10 | 12:41-10 | 14:20-10 | 16:11-8 | 17:10-8 | 19:47-6 | 22:23-8 | 23:41-7 | 26:28-7 | 28:25-5 | 29:19-4 | 31:01-5 | 32:04-5 | 34:26-7 | 35:00-6 | 35:09-7 |
Split time | 01:31 | 02:39-17 | 01:59-16 | 01:19-4 | 01:23-12 | 01:32-7 | 01:05-5 | 01:13-12 | 01:39-11 | 01:51-6 | 00:59-10 | 02:37-4 | 02:36-21 | 01:18-8 | 02:47-5 | 01:57-5 | 00:54-2 | 01:42-7 | 01:03-15 | 02:22-23 | 00:34-3 | 00:09-13 |
Time behind | +00:24 | +00:49 | +00:11 | +00:08 | +00:14 | +00:09 | +00:08 | +00:08 | +00:16 | +00:16 | +00:09 | +00:06 | +00:26 | +00:19 | +00:19 | +00:16 | +00:01 | +00:09 | +00:11 | +00:33 | -00:01 | +00:01 |
8 | Mārtiņš Krūze, Auseklis IK | 35:29 | +05:32 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:38-23 | 03:47-12 | 05:40-11 | 07:22-13 | 08:41-13 | 10:16-11 | 11:22-9 | 12:29-7 | 14:03-6 | 15:55-6 | 16:52-5 | 19:45-5 | 22:10-6 | 23:24-5 | 26:45-8 | 29:00-8 | 29:58-8 | 31:41-8 | 32:43-8 | 34:44-8 | 35:21-8 | 35:29-8 |
Split time | 01:38 | 02:09-7 | 01:53-10 | 01:42-21 | 01:19-7 | 01:35-9 | 01:06-6 | 01:07-5 | 01:34-8 | 01:52-7 | 00:57-7 | 02:53-12 | 02:25-16 | 01:14-5 | 03:21-18 | 02:15-21 | 00:58-4 | 01:43-8 | 01:02-12 | 02:01-7 | 00:37-7 | 00:08-3 |
Time behind | +00:31 | +00:19 | +00:05 | +00:31 | +00:10 | +00:12 | +00:09 | +00:02 | +00:11 | +00:17 | +00:07 | +00:22 | +00:15 | +00:15 | +00:53 | +00:34 | +00:05 | +00:10 | +00:10 | +00:12 | +00:02 | +00:00 |
9 | Normunds Bērziņš, Madonas BJSS | 35:50 | +05:53 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:16-11 | 03:33-10 | 05:24-7 | 06:46-7 | 08:24-7 | 10:09-8 | 11:18-8 | 12:34-9 | 14:14-8 | 16:34-13 | 17:37-12 | 20:26-11 | 22:45-11 | 24:08-10 | 27:09-9 | 29:21-9 | 30:20-9 | 32:01-9 | 32:59-9 | 35:00-9 | 35:41-9 | 35:50-9 |
Split time | 01:16 | 02:17-11 | 01:51-8 | 01:22-9 | 01:38-19 | 01:45-17 | 01:09-12 | 01:16-15 | 01:40-14 | 02:20-21 | 01:03-16 | 02:49-10 | 02:19-9 | 01:23-12 | 03:01-10 | 02:12-19 | 00:59-8 | 01:41-6 | 00:58-6 | 02:01-7 | 00:41-14 | 00:09-13 |
Time behind | +00:09 | +00:27 | +00:03 | +00:11 | +00:29 | +00:22 | +00:12 | +00:11 | +00:17 | +00:45 | +00:13 | +00:18 | +00:09 | +00:24 | +00:33 | +00:31 | +00:06 | +00:08 | +00:06 | +00:12 | +00:06 | +00:01 |
10 | Andis Janovs, Briksnis SK | 36:09 | +06:12 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:08-3 | 03:06-3 | 06:32-20 | 08:53-21 | 10:45-21 | 12:14-21 | 13:17-21 | 14:24-21 | 15:51-20 | 17:40-20 | 18:35-19 | 21:12-17 | 23:28-15 | 24:47-14 | 27:43-12 | 29:43-12 | 30:47-11 | 32:33-11 | 33:30-11 | 35:22-10 | 36:01-10 | 36:09-10 |
Split time | 01:08 | 01:58-3 | 03:26-25 | 02:21-23 | 01:52-24 | 01:29-4 | 01:03-4 | 01:07-5 | 01:27-4 | 01:49-4 | 00:55-4 | 02:37-4 | 02:16-8 | 01:19-10 | 02:56-8 | 02:00-8 | 01:04-16 | 01:46-10 | 00:57-4 | 01:52-4 | 00:39-10 | 00:08-3 |
Time behind | +00:01 | +00:08 | +01:38 | +01:10 | +00:43 | +00:06 | +00:06 | +00:02 | +00:04 | +00:14 | +00:05 | +00:06 | +00:06 | +00:20 | +00:28 | +00:19 | +00:11 | +00:13 | +00:05 | +00:03 | +00:04 | +00:00 |
11 | Mārtiņš Līsmanis, Purva Bridējs OK | 36:28 | +06:31 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:13-5 | 03:16-4 | 05:13-4 | 06:30-4 | 07:47-4 | 09:36-5 | 10:55-5 | 12:18-5 | 14:00-5 | 15:53-4 | 16:54-6 | 19:56-8 | 22:32-9 | 24:01-9 | 27:17-10 | 29:25-10 | 30:29-10 | 32:27-10 | 33:29-10 | 35:34-11 | 36:18-11 | 36:28-11 |
Split time | 01:13 | 02:03-4 | 01:57-13 | 01:17-3 | 01:17-6 | 01:49-22 | 01:19-22 | 01:23-22 | 01:42-18 | 01:53-8 | 01:01-13 | 03:02-17 | 02:36-21 | 01:29-15 | 03:16-16 | 02:08-14 | 01:04-16 | 01:58-18 | 01:02-12 | 02:05-11 | 00:44-21 | 00:10-19 |
Time behind | +00:06 | +00:13 | +00:09 | +00:06 | +00:08 | +00:26 | +00:22 | +00:18 | +00:19 | +00:18 | +00:11 | +00:31 | +00:26 | +00:30 | +00:48 | +00:27 | +00:11 | +00:25 | +00:10 | +00:16 | +00:09 | +00:02 |
12 | Ernests Koleda, Individuāli | 36:58 | +07:01 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:22-17 | 04:24-19 | 06:13-17 | 07:39-16 | 09:04-16 | 10:46-17 | 11:54-18 | 13:08-18 | 14:47-17 | 16:47-16 | 17:46-13 | 20:39-12 | 22:59-12 | 24:52-16 | 28:12-13 | 30:21-14 | 31:22-14 | 33:07-12 | 34:08-12 | 36:10-12 | 36:50-12 | 36:58-12 |
Split time | 01:22 | 03:02-20 | 01:49-6 | 01:26-14 | 01:25-14 | 01:42-13 | 01:08-11 | 01:14-13 | 01:39-11 | 02:00-11 | 00:59-10 | 02:53-12 | 02:20-10 | 01:53-19 | 03:20-17 | 02:09-18 | 01:01-12 | 01:45-9 | 01:01-10 | 02:02-9 | 00:40-11 | 00:08-3 |
Time behind | +00:15 | +01:12 | +00:01 | +00:15 | +00:16 | +00:19 | +00:11 | +00:09 | +00:16 | +00:25 | +00:09 | +00:22 | +00:10 | +00:54 | +00:52 | +00:28 | +00:08 | +00:12 | +00:09 | +00:13 | +00:05 | +00:00 |
13 | Arnis Saltums, Madonas BJSS | 37:11 | +07:14 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:14-7 | 03:52-14 | 05:41-12 | 07:03-10 | 08:27-9 | 10:06-7 | 11:15-7 | 12:30-8 | 15:22-19 | 17:37-19 | 18:37-20 | 21:24-18 | 23:34-16 | 24:48-15 | 28:13-14 | 30:10-13 | 31:18-13 | 33:11-13 | 34:11-13 | 36:24-13 | 37:04-13 | 37:11-13 |
Split time | 01:14 | 02:38-16 | 01:49-6 | 01:22-9 | 01:24-13 | 01:39-12 | 01:09-12 | 01:15-14 | 02:52-25 | 02:15-18 | 01:00-12 | 02:47-8 | 02:10-3 | 01:14-5 | 03:25-19 | 01:57-5 | 01:08-21 | 01:53-16 | 01:00-9 | 02:13-16 | 00:40-11 | 00:07-1 |
Time behind | +00:07 | +00:48 | +00:01 | +00:11 | +00:15 | +00:16 | +00:12 | +00:10 | +01:29 | +00:40 | +00:10 | +00:16 | +00:00 | +00:15 | +00:57 | +00:16 | +00:15 | +00:20 | +00:08 | +00:24 | +00:05 | -00:01 |
14 | Sandis Mišins, Auseklis - LSPA | 37:30 | +07:33 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:23-18 | 03:42-11 | 05:44-13 | 07:12-12 | 08:32-10 | 10:16-11 | 11:30-13 | 12:46-11 | 14:27-12 | 16:30-11 | 18:09-17 | 21:08-15 | 23:39-17 | 25:13-17 | 28:19-15 | 30:27-15 | 31:31-15 | 33:23-14 | 34:30-14 | 36:39-14 | 37:21-14 | 37:30-14 |
Split time | 01:23 | 02:19-12 | 02:02-20 | 01:28-15 | 01:20-9 | 01:44-16 | 01:14-19 | 01:16-15 | 01:41-17 | 02:03-12 | 01:39-25 | 02:59-16 | 02:31-20 | 01:34-18 | 03:06-13 | 02:08-14 | 01:04-16 | 01:52-15 | 01:07-23 | 02:09-13 | 00:42-17 | 00:09-13 |
Time behind | +00:16 | +00:29 | +00:14 | +00:17 | +00:11 | +00:21 | +00:17 | +00:11 | +00:18 | +00:28 | +00:49 | +00:28 | +00:21 | +00:35 | +00:38 | +00:27 | +00:11 | +00:19 | +00:15 | +00:20 | +00:07 | +00:01 |
15 | Alvis Lepiksons, Auseklis IK | 37:48 | +07:51 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:26-19 | 03:50-13 | 05:38-10 | 07:07-11 | 08:33-11 | 10:18-13 | 11:29-11 | 12:46-11 | 14:24-11 | 17:26-18 | 18:29-18 | 21:38-19 | 24:00-19 | 25:24-18 | 28:23-16 | 30:39-16 | 31:40-16 | 33:29-15 | 34:33-16 | 36:52-15 | 37:38-15 | 37:48-15 |
Split time | 01:26 | 02:24-14 | 01:48-3 | 01:29-17 | 01:26-15 | 01:45-17 | 01:11-15 | 01:17-17 | 01:38-9 | 03:02-25 | 01:03-16 | 03:09-20 | 02:22-11 | 01:24-13 | 02:59-9 | 02:16-22 | 01:01-12 | 01:49-14 | 01:04-17 | 02:19-22 | 00:46-23 | 00:10-19 |
Time behind | +00:19 | +00:34 | +00:00 | +00:18 | +00:17 | +00:22 | +00:14 | +00:12 | +00:15 | +01:27 | +00:13 | +00:38 | +00:12 | +00:25 | +00:31 | +00:35 | +00:08 | +00:16 | +00:12 | +00:30 | +00:11 | +00:02 |
16 | Andis Malējs, Meridiāns-CPSS-CBJC | 37:57 | +08:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:57-26 | 04:17-18 | 06:10-16 | 07:47-18 | 09:08-18 | 10:50-19 | 12:01-19 | 13:12-19 | 14:50-18 | 16:46-15 | 17:47-15 | 21:46-20 | 24:09-20 | 26:28-20 | 29:14-19 | 31:19-19 | 32:19-19 | 34:07-18 | 35:09-17 | 37:16-16 | 37:49-16 | 37:57-16 |
Split time | 01:57 | 02:20-13 | 01:53-10 | 01:37-20 | 01:21-10 | 01:42-13 | 01:11-15 | 01:11-9 | 01:38-9 | 01:56-10 | 01:01-13 | 03:59-25 | 02:23-14 | 02:19-25 | 02:46-4 | 02:05-11 | 01:00-10 | 01:48-12 | 01:02-12 | 02:07-12 | 00:33-1 | 00:08-3 |
Time behind | +00:50 | +00:30 | +00:05 | +00:26 | +00:12 | +00:19 | +00:14 | +00:06 | +00:15 | +00:21 | +00:11 | +01:28 | +00:13 | +01:20 | +00:18 | +00:24 | +00:07 | +00:15 | +00:10 | +00:18 | -00:02 | +00:00 |
17 | Reinis Zobens, Purva Bridējs OK | 38:05 | +08:08 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:15-8 | 03:28-7 | 05:16-5 | 06:40-6 | 07:59-6 | 09:54-6 | 11:07-6 | 12:25-6 | 14:11-7 | 16:33-12 | 17:30-10 | 20:44-14 | 23:09-14 | 24:26-11 | 27:29-11 | 29:35-11 | 30:49-12 | 34:04-17 | 35:09-17 | 37:18-17 | 37:56-17 | 38:05-17 |
Split time | 01:15 | 02:13-9 | 01:48-3 | 01:24-12 | 01:19-7 | 01:55-25 | 01:13-18 | 01:18-18 | 01:46-20 | 02:22-22 | 00:57-7 | 03:14-21 | 02:25-16 | 01:17-7 | 03:03-11 | 02:06-12 | 01:14-23 | 03:15-24 | 01:05-19 | 02:09-13 | 00:38-8 | 00:09-13 |
Time behind | +00:08 | +00:23 | +00:00 | +00:13 | +00:10 | +00:32 | +00:16 | +00:13 | +00:23 | +00:47 | +00:07 | +00:43 | +00:15 | +00:18 | +00:35 | +00:25 | +00:21 | +01:42 | +00:13 | +00:20 | +00:03 | +00:01 |
18 | Vilnis Klāsons, Ogre SC OK | 38:13 | +08:16 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:08-3 | 04:05-16 | 06:04-14 | 07:26-14 | 09:04-16 | 10:34-15 | 11:41-15 | 12:47-13 | 14:19-9 | 16:08-7 | 17:05-7 | 19:47-6 | 22:01-5 | 24:46-13 | 28:38-18 | 30:45-17 | 31:44-17 | 33:32-16 | 34:31-15 | 37:23-18 | 38:03-18 | 38:13-18 |
Split time | 01:08 | 02:57-19 | 01:59-16 | 01:22-9 | 01:38-19 | 01:30-5 | 01:07-8 | 01:06-4 | 01:32-6 | 01:49-4 | 00:57-7 | 02:42-6 | 02:14-6 | 02:45-26 | 03:52-22 | 02:07-13 | 00:59-8 | 01:48-12 | 00:59-8 | 02:52-25 | 00:40-11 | 00:10-19 |
Time behind | +00:01 | +01:07 | +00:11 | +00:11 | +00:29 | +00:07 | +00:10 | +00:01 | +00:09 | +00:14 | +00:07 | +00:11 | +00:04 | +01:46 | +01:24 | +00:26 | +00:06 | +00:15 | +00:07 | +01:03 | +00:05 | +00:02 |
19 | Gatis Berķis, Briksnis SK | 38:29 | +08:32 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:13-5 | 03:19-6 | 05:26-8 | 07:02-9 | 08:24-7 | 10:11-9 | 11:31-14 | 12:51-15 | 14:38-15 | 16:56-17 | 18:02-16 | 21:10-16 | 23:56-18 | 25:27-19 | 28:36-17 | 30:50-18 | 32:14-18 | 34:15-19 | 35:22-19 | 37:38-19 | 38:20-19 | 38:29-19 |
Split time | 01:13 | 02:06-6 | 02:07-21 | 01:36-19 | 01:22-11 | 01:47-19 | 01:20-23 | 01:20-20 | 01:47-21 | 02:18-20 | 01:06-20 | 03:08-19 | 02:46-25 | 01:31-16 | 03:09-14 | 02:14-20 | 01:24-24 | 02:01-21 | 01:07-23 | 02:16-19 | 00:42-17 | 00:09-13 |
Time behind | +00:06 | +00:16 | +00:19 | +00:25 | +00:13 | +00:24 | +00:23 | +00:15 | +00:24 | +00:43 | +00:16 | +00:37 | +00:36 | +00:32 | +00:41 | +00:33 | +00:31 | +00:28 | +00:15 | +00:27 | +00:07 | +00:01 |
20 | Arnis Nīcgalis, Individuāli | 42:43 | +12:46 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:27-20 | 04:54-23 | 07:01-22 | 10:48-24 | 12:02-22 | 13:45-22 | 15:05-22 | 16:31-22 | 18:11-22 | 20:23-21 | 21:30-21 | 24:47-21 | 27:25-21 | 28:57-21 | 32:40-20 | 35:06-20 | 36:14-20 | 38:15-20 | 39:26-20 | 41:44-20 | 42:31-20 | 42:43-20 |
Split time | 01:27 | 03:27-22 | 02:07-21 | 03:47-26 | 01:14-4 | 01:43-15 | 01:20-23 | 01:26-24 | 01:40-14 | 02:12-17 | 01:07-23 | 03:17-22 | 02:38-24 | 01:32-17 | 03:43-21 | 02:26-25 | 01:08-21 | 02:01-21 | 01:11-25 | 02:18-20 | 00:47-24 | 00:12-25 |
Time behind | +00:20 | +01:37 | +00:19 | +02:36 | +00:05 | +00:20 | +00:23 | +00:21 | +00:17 | +00:37 | +00:17 | +00:46 | +00:28 | +00:33 | +01:15 | +00:45 | +00:15 | +00:28 | +00:19 | +00:29 | +00:12 | +00:04 |
21 | Aleksandrs Tambovcevs, Individuāli | 42:56 | +12:59 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:20-16 | 03:30-8 | 05:27-9 | 06:59-8 | 08:39-12 | 10:15-10 | 11:29-11 | 12:50-14 | 14:30-13 | 16:40-14 | 17:46-13 | 20:41-13 | 23:03-13 | 24:27-12 | 33:32-21 | 35:57-21 | 36:57-21 | 38:56-21 | 40:00-21 | 42:04-21 | 42:47-21 | 42:56-21 |
Split time | 01:20 | 02:10-8 | 01:57-13 | 01:32-18 | 01:40-21 | 01:36-10 | 01:14-19 | 01:21-21 | 01:40-14 | 02:10-16 | 01:06-20 | 02:55-15 | 02:22-11 | 01:24-13 | 09:05-24 | 02:25-24 | 01:00-10 | 01:59-19 | 01:04-17 | 02:04-10 | 00:43-20 | 00:09-13 |
Time behind | +00:13 | +00:20 | +00:09 | +00:21 | +00:31 | +00:13 | +00:17 | +00:16 | +00:17 | +00:35 | +00:16 | +00:24 | +00:12 | +00:25 | +06:37 | +00:44 | +00:07 | +00:26 | +00:12 | +00:15 | +00:08 | +00:01 |
22 | Renārs Druvenieks, Sēlijas Mežs OK | 44:41 | +14:44 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:19-14 | 04:46-21 | 06:45-21 | 08:10-20 | 09:39-20 | 11:26-20 | 12:36-20 | 13:48-20 | 17:39-21 | 20:34-22 | 23:41-24 | 27:55-25 | 30:17-25 | 32:15-25 | 35:19-23 | 37:27-23 | 38:29-23 | 40:26-22 | 41:32-22 | 43:47-22 | 44:31-22 | 44:41-22 |
