1 | Juris Ostups, Kāpa OK | 29:24 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:13-6 | 02:18-1 | 03:22-1 | 04:58-1 | 06:17-1 | 07:31-1 | 09:38-1 | 10:49-1 | 11:59-1 | 14:33-1 | 16:10-1 | 17:27-1 | 18:51-1 | 20:23-1 | 21:37-1 | 23:12-1 | 23:50-1 | 25:03-1 | 26:09-1 | 28:24-1 | 29:16-1 | 29:24-1 |
Split time | 01:13 | 01:05-1 | 01:04-2 | 01:36-2 | 01:19-5 | 01:14-2 | 02:07-3 | 01:11-4 | 01:10-4 | 02:34-8 | 01:37-4 | 01:17-2 | 01:24-1 | 01:32-11 | 01:14-1 | 01:35-3 | 00:38-1 | 01:13-1 | 01:06-4 | 02:15-5 | 00:52-1 | 00:08-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Valdis Kokorišs, Mona OK | 30:34 | +01:10 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:14-7 | 02:28-5 | 03:34-3 | 05:22-2 | 06:36-3 | 07:51-2 | 09:51-2 | 11:04-2 | 12:14-2 | 14:47-2 | 16:29-3 | 17:52-3 | 19:29-3 | 21:00-3 | 22:18-2 | 24:01-3 | 24:43-3 | 26:10-2 | 27:16-2 | 29:28-2 | 30:25-2 | 30:34-2 |
Split time | 01:14 | 01:14-4 | 01:06-5 | 01:48-7 | 01:14-3 | 01:15-3 | 02:00-1 | 01:13-6 | 01:10-4 | 02:33-6 | 01:42-7 | 01:23-5 | 01:37-8 | 01:31-9 | 01:18-5 | 01:43-8 | 00:42-4 | 01:27-10 | 01:06-4 | 02:12-3 | 00:57-4 | 00:09-6 |
Time behind | +00:01 | +00:09 | +00:02 | +00:12 | -00:05 | +00:01 | -00:07 | +00:02 | +00:00 | -00:01 | +00:05 | +00:06 | +00:13 | -00:01 | +00:04 | +00:08 | +00:04 | +00:14 | +00:00 | -00:03 | +00:05 | +00:01 |
3 | Ints Ulmanis, Auseklis IK | 30:49 | +01:25 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:07-2 | 02:55-11 | 04:00-7 | 05:38-6 | 07:04-6 | 08:23-5 | 10:31-5 | 11:42-4 | 12:52-4 | 15:24-4 | 16:58-4 | 18:16-4 | 19:42-4 | 21:07-4 | 22:24-3 | 24:07-4 | 24:52-4 | 26:11-3 | 27:18-3 | 29:43-3 | 30:40-3 | 30:49-3 |
Split time | 01:07 | 01:48-18 | 01:05-4 | 01:38-4 | 01:26-8 | 01:19-5 | 02:08-4 | 01:11-4 | 01:10-4 | 02:32-5 | 01:34-2 | 01:18-3 | 01:26-2 | 01:25-1 | 01:17-3 | 01:43-8 | 00:45-8 | 01:19-4 | 01:07-6 | 02:25-9 | 00:57-4 | 00:09-6 |
Time behind | -00:06 | +00:43 | +00:01 | +00:02 | +00:07 | +00:05 | +00:01 | +00:00 | +00:00 | -00:02 | -00:03 | +00:01 | +00:02 | -00:07 | +00:03 | +00:08 | +00:07 | +00:06 | +00:01 | +00:10 | +00:05 | +00:01 |
4 | Guntis Arnicāns, A2 | 30:59 | +01:35 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:05-1 | 02:50-9 | 03:54-6 | 05:28-3 | 06:35-2 | 07:55-3 | 10:15-3 | 11:20-3 | 12:27-3 | 14:51-3 | 16:26-2 | 17:42-2 | 19:12-2 | 20:39-2 | 22:29-4 | 23:58-2 | 24:40-2 | 26:34-4 | 27:38-4 | 29:45-4 | 30:50-4 | 30:59-4 |
Split time | 01:05 | 01:45-16 | 01:04-2 | 01:34-1 | 01:07-1 | 01:20-6 | 02:20-9 | 01:05-2 | 01:07-1 | 02:24-2 | 01:35-3 | 01:16-1 | 01:30-6 | 01:27-4 | 01:50-19 | 01:29-2 | 00:42-4 | 01:54-21 | 01:04-1 | 02:07-2 | 01:05-11 | 00:09-6 |
Time behind | -00:08 | +00:40 | +00:00 | -00:02 | -00:12 | +00:06 | +00:13 | -00:06 | -00:03 | -00:10 | -00:02 | -00:01 | +00:06 | -00:05 | +00:36 | -00:06 | +00:04 | +00:41 | -00:02 | -00:08 | +00:13 | +00:01 |
5 | Ainārs Veģeris, Viga OK | 31:50 | +02:26 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:09-3 | 02:34-7 | 03:41-4 | 05:28-3 | 07:01-5 | 08:12-4 | 10:15-3 | 11:48-5 | 13:17-5 | 15:40-5 | 17:13-5 | 18:44-5 | 20:13-5 | 21:42-5 | 24:17-7 | 25:43-6 | 26:23-6 | 27:39-6 | 28:44-6 | 30:46-5 | 31:42-5 | 31:50-5 |
Split time | 01:09 | 01:25-10 | 01:07-6 | 01:47-6 | 01:33-11 | 01:11-1 | 02:03-2 | 01:33-19 | 01:29-16 | 02:23-1 | 01:33-1 | 01:31-13 | 01:29-5 | 01:29-6 | 02:35-21 | 01:26-1 | 00:40-2 | 01:16-2 | 01:05-2 | 02:02-1 | 00:56-3 | 00:08-1 |
Time behind | -00:04 | +00:20 | +00:03 | +00:11 | +00:14 | -00:03 | -00:04 | +00:22 | +00:19 | -00:11 | -00:04 | +00:14 | +00:05 | -00:03 | +01:21 | -00:09 | +00:02 | +00:03 | -00:01 | -00:13 | +00:04 | +00:00 |
6 | Aivars Mihailovs, Auseklis IK | 32:34 | +03:10 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:11-4 | 02:24-2 | 03:27-2 | 07:12-14 | 08:25-11 | 09:40-9 | 11:48-8 | 12:57-8 | 14:06-8 | 16:30-6 | 18:14-7 | 19:33-6 | 21:00-6 | 22:26-6 | 23:41-5 | 25:19-5 | 26:00-5 | 27:20-5 | 28:30-5 | 31:21-6 | 32:24-6 | 32:34-6 |
Split time | 01:11 | 01:13-3 | 01:03-1 | 03:45-19 | 01:13-2 | 01:15-3 | 02:08-4 | 01:09-3 | 01:09-3 | 02:24-2 | 01:44-10 | 01:19-4 | 01:27-3 | 01:26-2 | 01:15-2 | 01:38-5 | 00:41-3 | 01:20-5 | 01:10-8 | 02:51-17 | 01:03-8 | 00:10-14 |
Time behind | -00:02 | +00:08 | -00:01 | +02:09 | -00:06 | +00:01 | +00:01 | -00:02 | -00:01 | -00:10 | +00:07 | +00:02 | +00:03 | -00:06 | +00:01 | +00:03 | +00:03 | +00:07 | +00:04 | +00:36 | +00:11 | +00:02 |
7 | Sergejs Šadrins, Kāpa OK | 32:44 | +03:20 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:17-10 | 02:26-4 | 03:52-5 | 05:28-3 | 06:52-4 | 09:25-8 | 11:37-6 | 12:51-7 | 13:59-7 | 16:34-8 | 18:16-8 | 19:39-8 | 21:31-8 | 22:59-8 | 24:19-8 | 25:56-8 | 26:46-8 | 28:12-9 | 29:21-9 | 31:33-8 | 32:35-7 | 32:44-7 |
Split time | 01:17 | 01:09-2 | 01:26-13 | 01:36-2 | 01:24-7 | 02:33-19 | 02:12-6 | 01:14-7 | 01:08-2 | 02:35-10 | 01:42-7 | 01:23-5 | 01:52-16 | 01:28-5 | 01:20-6 | 01:37-4 | 00:50-12 | 01:26-9 | 01:09-7 | 02:12-3 | 01:02-6 | 00:09-6 |
Time behind | +00:04 | +00:04 | +00:22 | +00:00 | +00:05 | +01:19 | +00:05 | +00:03 | -00:02 | +00:01 | +00:05 | +00:06 | +00:28 | -00:04 | +00:06 | +00:02 | +00:12 | +00:13 | +00:03 | -00:03 | +00:10 | +00:01 |
= | Ainārs Skrubis, Balta | 32:44 | +03:20 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:11-4 | 02:25-3 | 04:11-10 | 05:51-7 | 07:10-7 | 08:35-6 | 11:42-7 | 12:42-6 | 13:58-6 | 16:32-7 | 18:13-6 | 19:37-7 | 21:17-7 | 22:47-7 | 24:11-6 | 25:50-7 | 26:37-7 | 27:58-7 | 29:08-7 | 31:34-9 | 32:36-8 | 32:44-7 |
Split time | 01:11 | 01:14-4 | 01:46-19 | 01:40-5 | 01:19-5 | 01:25-8 | 03:07-20 | 01:00-1 | 01:16-9 | 02:34-8 | 01:41-5 | 01:24-8 | 01:40-9 | 01:30-7 | 01:24-8 | 01:39-6 | 00:47-9 | 01:21-7 | 01:10-8 | 02:26-11 | 01:02-6 | 00:08-1 |
Time behind | -00:02 | +00:09 | +00:42 | +00:04 | +00:00 | +00:11 | +01:00 | -00:11 | +00:06 | +00:00 | +00:04 | +00:07 | +00:16 | -00:02 | +00:10 | +00:04 | +00:09 | +00:08 | +00:04 | +00:11 | +00:10 | +00:00 |
9 | Jānis Nulle, VrBJSS-Azimuts OK | 32:46 | +03:22 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:35-16 | 02:57-12 | 04:16-11 | 06:14-8 | 07:58-8 | 09:23-7 | 11:50-9 | 13:11-9 | 14:27-9 | 17:11-9 | 18:54-9 | 20:17-9 | 21:44-9 | 23:10-9 | 24:27-9 | 26:11-9 | 26:54-9 | 28:11-8 | 29:16-8 | 31:32-7 | 32:37-9 | 32:46-9 |
Split time | 01:35 | 01:22-8 | 01:19-8 | 01:58-8 | 01:44-18 | 01:25-8 | 02:27-11 | 01:21-11 | 01:16-9 | 02:44-12 | 01:43-9 | 01:23-5 | 01:27-3 | 01:26-2 | 01:17-3 | 01:44-10 | 00:43-6 | 01:17-3 | 01:05-2 | 02:16-6 | 01:05-11 | 00:09-6 |
Time behind | +00:22 | +00:17 | +00:15 | +00:22 | +00:25 | +00:11 | +00:20 | +00:10 | +00:06 | +00:10 | +00:06 | +00:06 | +00:03 | -00:06 | +00:03 | +00:09 | +00:05 | +00:04 | -00:01 | +00:01 | +00:13 | +00:01 |
10 | Juris Knēts, Meridiāns-CPSS-CBJC | 34:32 | +05:08 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:16-8 | 03:01-15 | 04:21-12 | 06:21-9 | 08:08-9 | 09:54-11 | 12:11-10 | 13:27-10 | 15:06-11 | 17:42-11 | 19:23-11 | 20:52-11 | 22:23-10 | 24:04-11 | 25:37-10 | 27:28-10 | 28:17-11 | 29:37-10 | 30:49-10 | 33:13-10 | 34:22-10 | 34:32-10 |
Split time | 01:16 | 01:45-16 | 01:20-9 | 02:00-9 | 01:47-19 | 01:46-16 | 02:17-7 | 01:16-8 | 01:39-20 | 02:36-11 | 01:41-5 | 01:29-11 | 01:31-7 | 01:41-14 | 01:33-12 | 01:51-13 | 00:49-11 | 01:20-5 | 01:12-10 | 02:24-8 | 01:09-15 | 00:10-14 |
Time behind | +00:03 | +00:40 | +00:16 | +00:24 | +00:28 | +00:32 | +00:10 | +00:05 | +00:29 | +00:02 | +00:04 | +00:12 | +00:07 | +00:09 | +00:19 | +00:16 | +00:11 | +00:07 | +00:06 | +00:09 | +00:17 | +00:02 |
11 | Nikolajs Lucāns, Mona OK | 34:38 | +05:14 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:26-12 | 02:42-8 | 04:06-9 | 06:59-12 | 08:42-14 | 10:15-13 | 12:33-12 | 13:50-11 | 15:04-10 | 17:37-10 | 19:22-10 | 20:47-10 | 22:32-11 | 24:03-10 | 25:39-11 | 27:31-11 | 28:15-10 | 29:46-11 | 31:13-11 | 33:35-11 | 34:30-11 | 34:38-11 |
Split time | 01:26 | 01:16-7 | 01:24-10 | 02:53-17 | 01:43-17 | 01:33-13 | 02:18-8 | 01:17-10 | 01:14-8 | 02:33-6 | 01:45-11 | 01:25-9 | 01:45-13 | 01:31-9 | 01:36-14 | 01:52-14 | 00:44-7 | 01:31-12 | 01:27-18 | 02:22-7 | 00:55-2 | 00:08-1 |
Time behind | +00:13 | +00:11 | +00:20 | +01:17 | +00:24 | +00:19 | +00:11 | +00:06 | +00:04 | -00:01 | +00:08 | +00:08 | +00:21 | -00:01 | +00:22 | +00:17 | +00:06 | +00:18 | +00:21 | +00:07 | +00:03 | +00:00 |
12 | Pēteris Īvāns, Taka TOK | 37:03 | +07:39 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:16-8 | 02:31-6 | 04:05-8 | 09:22-20 | 10:38-20 | 12:01-19 | 14:38-18 | 15:54-17 | 17:07-16 | 19:38-14 | 21:39-14 | 23:04-14 | 24:47-14 | 26:24-14 | 28:04-14 | 29:44-13 | 30:37-13 | 32:08-13 | 33:26-13 | 35:51-12 | 36:55-12 | 37:03-12 |
Split time | 01:16 | 01:15-6 | 01:34-16 | 05:17-20 | 01:16-4 | 01:23-7 | 02:37-13 | 01:16-8 | 01:13-7 | 02:31-4 | 02:01-17 | 01:25-9 | 01:43-11 | 01:37-13 | 01:40-15 | 01:40-7 | 00:53-15 | 01:31-12 | 01:18-13 | 02:25-9 | 01:04-10 | 00:08-1 |
Time behind | +00:03 | +00:10 | +00:30 | +03:41 | -00:03 | +00:09 | +00:30 | +00:05 | +00:03 | -00:03 | +00:24 | +00:08 | +00:19 | +00:05 | +00:26 | +00:05 | +00:15 | +00:18 | +00:12 | +00:10 | +00:12 | +00:00 |
13 | Māris Stabiņš, VrBJSS-Azimuts OK | 37:38 | +08:14 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:30-15 | 02:54-10 | 05:11-18 | 07:27-16 | 10:13-19 | 11:44-17 | 14:28-17 | 15:58-18 | 17:28-18 | 20:27-18 | 22:28-17 | 24:02-17 | 25:49-17 | 27:19-17 | 28:39-16 | 30:25-16 | 31:12-16 | 32:39-16 | 33:55-16 | 36:26-15 | 37:29-13 | 37:38-13 |
Split time | 01:30 | 01:24-9 | 02:17-20 | 02:16-13 | 02:46-20 | 01:31-12 | 02:44-17 | 01:30-16 | 01:30-17 | 02:59-15 | 02:01-17 | 01:34-16 | 01:47-15 | 01:30-7 | 01:20-6 | 01:46-11 | 00:47-9 | 01:27-10 | 01:16-11 | 02:31-13 | 01:03-8 | 00:09-6 |
Time behind | +00:17 | +00:19 | +01:13 | +00:40 | +01:27 | +00:17 | +00:37 | +00:19 | +00:20 | +00:25 | +00:24 | +00:17 | +00:23 | -00:02 | +00:06 | +00:11 | +00:09 | +00:14 | +00:10 | +00:16 | +00:11 | +00:01 |
14 | Uģis Kokenbergs, Burkānciems OK | 37:39 | +08:15 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:29-13 | 03:29-17 | 04:42-15 | 08:10-19 | 09:37-18 | 11:10-15 | 13:55-15 | 15:23-15 | 17:13-17 | 20:05-15 | 21:55-15 | 23:30-15 | 25:16-15 | 26:51-15 | 28:21-15 | 30:08-15 | 31:00-15 | 32:33-15 | 33:51-15 | 36:19-13 | 37:30-14 | 37:39-14 |
Split time | 01:29 | 02:00-20 | 01:13-7 | 03:28-18 | 01:27-9 | 01:33-13 | 02:45-18 | 01:28-14 | 01:50-21 | 02:52-13 | 01:50-12 | 01:35-17 | 01:46-14 | 01:35-12 | 01:30-10 | 01:47-12 | 00:52-13 | 01:33-15 | 01:18-13 | 02:28-12 | 01:11-16 | 00:09-6 |
Time behind | +00:16 | +00:55 | +00:09 | +01:52 | +00:08 | +00:19 | +00:38 | +00:17 | +00:40 | +00:18 | +00:13 | +00:18 | +00:22 | +00:03 | +00:16 | +00:12 | +00:14 | +00:20 | +00:12 | +00:13 | +00:19 | +00:01 |
15 | Justs Lūkins, Sēlijas Mežs OK | 37:46 | +08:22 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:55-20 | 03:39-18 | 05:09-17 | 07:12-14 | 08:47-15 | 10:12-12 | 12:51-13 | 14:28-13 | 15:47-13 | 18:44-13 | 20:41-13 | 22:13-12 | 23:54-12 | 25:40-12 | 27:09-12 | 29:15-12 | 30:12-12 | 31:52-12 | 33:21-12 | 36:21-14 | 37:34-15 | 37:46-15 |
Split time | 01:55 | 01:44-15 | 01:30-15 | 02:03-10 | 01:35-13 | 01:25-8 | 02:39-16 | 01:37-21 | 01:19-12 | 02:57-14 | 01:57-15 | 01:32-14 | 01:41-10 | 01:46-17 | 01:29-9 | 02:06-18 | 00:57-18 | 01:40-16 | 01:29-19 | 03:00-20 | 01:13-17 | 00:12-20 |
Time behind | +00:42 | +00:39 | +00:26 | +00:27 | +00:16 | +00:11 | +00:32 | +00:26 | +00:09 | +00:23 | +00:20 | +00:15 | +00:17 | +00:14 | +00:15 | +00:31 | +00:19 | +00:27 | +00:23 | +00:45 | +00:21 | +00:04 |
16 | Māris Jēkabsons, Auseklis - LSPA | 38:08 | +08:44 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:29-13 | 02:59-13 | 04:24-13 | 06:47-10 | 08:26-12 | 09:52-10 | 12:29-11 | 13:53-12 | 15:18-12 | 18:33-12 | 20:32-12 | 22:13-12 | 24:13-13 | 26:05-13 | 27:47-13 | 29:49-14 | 30:42-14 | 32:29-14 | 33:45-14 | 36:38-16 | 37:57-16 | 38:08-16 |
Split time | 01:29 | 01:30-13 | 01:25-11 | 02:23-15 | 01:39-15 | 01:26-11 | 02:37-13 | 01:24-13 | 01:25-15 | 03:15-17 | 01:59-16 | 01:41-18 | 02:00-18 | 01:52-18 | 01:42-17 | 02:02-17 | 00:53-15 | 01:47-17 | 01:16-11 | 02:53-19 | 01:19-20 | 00:11-17 |
Time behind | +00:16 | +00:25 | +00:21 | +00:47 | +00:20 | +00:12 | +00:30 | +00:13 | +00:15 | +00:41 | +00:22 | +00:24 | +00:36 | +00:20 | +00:28 | +00:27 | +00:15 | +00:34 | +00:10 | +00:38 | +00:27 | +00:03 |
17 | Dzintars Svilpis, Madonas BJSS | 38:35 | +09:11 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:35-16 | 04:07-21 | 05:32-20 | 07:40-18 | 09:20-17 | 11:16-16 | 13:44-14 | 15:05-14 | 16:24-14 | 20:18-16 | 22:11-16 | 23:40-16 | 25:32-16 | 27:14-16 | 28:48-17 | 30:48-17 | 31:53-17 | 33:18-17 | 34:36-17 | 37:18-17 | 38:23-17 | 38:35-17 |
Split time | 01:35 | 02:32-21 | 01:25-11 | 02:08-11 | 01:40-16 | 01:56-18 | 02:28-12 | 01:21-11 | 01:19-12 | 03:54-21 | 01:53-13 | 01:29-11 | 01:52-16 | 01:42-15 | 01:34-13 | 02:00-15 | 01:05-20 | 01:25-8 | 01:18-13 | 02:42-14 | 01:05-11 | 00:12-20 |
Time behind | +00:22 | +01:27 | +00:21 | +00:32 | +00:21 | +00:42 | +00:21 | +00:10 | +00:09 | +01:20 | +00:16 | +00:12 | +00:28 | +00:10 | +00:20 | +00:25 | +00:27 | +00:12 | +00:12 | +00:27 | +00:13 | +00:04 |
18 | Valerijs Stūris, Individuāli | 41:01 | +11:37 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:54-19 | 03:50-20 | 05:19-19 | 07:35-17 | 09:11-16 | 11:01-14 | 13:59-16 | 15:30-16 | 17:03-15 | 20:23-17 | 22:30-18 | 24:14-18 | 26:15-18 | 28:23-18 | 30:04-18 | 32:32-18 | 33:24-18 | 35:14-18 | 36:46-18 | 39:35-18 | 40:51-18 | 41:01-18 |
Split time | 01:54 | 01:56-19 | 01:29-14 | 02:16-13 | 01:36-14 | 01:50-17 | 02:58-19 | 01:31-18 | 01:33-19 | 03:20-18 | 02:07-20 | 01:44-20 | 02:01-20 | 02:08-21 | 01:41-16 | 02:28-21 | 00:52-13 | 01:50-19 | 01:32-21 | 02:49-16 | 01:16-19 | 00:10-14 |
Time behind | +00:41 | +00:51 | +00:25 | +00:40 | +00:17 | +00:36 | +00:51 | +00:20 | +00:23 | +00:46 | +00:30 | +00:27 | +00:37 | +00:36 | +00:27 | +00:53 | +00:14 | +00:37 | +00:26 | +00:34 | +00:24 | +00:02 |
19 | Mārtiņš Gaigals, ZVOC-VBSS | 41:47 | +12:23 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:37-18 | 03:06-16 | 04:40-14 | 07:07-13 | 08:40-13 | 12:00-18 | 14:38-18 | 16:14-19 | 17:44-19 | 21:14-19 | 23:29-19 | 25:14-19 | 27:27-20 | 29:33-20 | 31:23-20 | 33:23-20 | 34:25-19 | 36:13-20 | 37:39-20 | 40:25-19 | 41:38-19 | 41:47-19 |
Split time | 01:37 | 01:29-11 | 01:34-16 | 02:27-16 | 01:33-11 | 03:20-20 | 02:38-15 | 01:36-20 | 01:30-17 | 03:30-20 | 02:15-21 | 01:45-21 | 02:13-21 | 02:06-20 | 01:50-19 | 02:00-15 | 01:02-19 | 01:48-18 | 01:26-17 | 02:46-15 | 01:13-17 | 00:09-6 |
Time behind | +00:24 | +00:24 | +00:30 | +00:51 | +00:14 | +02:06 | +00:31 | +00:25 | +00:20 | +00:56 | +00:38 | +00:28 | +00:49 | +00:34 | +00:36 | +00:25 | +00:24 | +00:35 | +00:20 | +00:31 | +00:21 | +00:01 |
20 | Andris Meļķerts, Saldus OK | 42:52 | +13:28 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:25-11 | 03:00-14 | 04:44-16 | 06:53-11 | 08:22-10 | 13:39-20 | 16:05-20 | 17:35-20 | 18:51-20 | 22:14-20 | 24:08-20 | 25:41-20 | 27:25-19 | 29:09-19 | 30:40-19 | 32:49-19 | 34:28-20 | 36:00-19 | 37:22-19 | 41:36-20 | 42:41-20 | 42:52-20 |
Split time | 01:25 | 01:35-14 | 01:44-18 | 02:09-12 | 01:29-10 | 05:17-21 | 02:26-10 | 01:30-16 | 01:16-9 | 03:23-19 | 01:54-14 | 01:33-15 | 01:44-12 | 01:44-16 | 01:31-11 | 02:09-19 | 01:39-21 | 01:32-14 | 01:22-16 | 04:14-21 | 01:05-11 | 00:11-17 |
Time behind | +00:12 | +00:30 | +00:40 | +00:33 | +00:10 | +04:03 | +00:19 | +00:19 | +00:06 | +00:49 | +00:17 | +00:16 | +00:20 | +00:12 | +00:17 | +00:34 | +01:01 | +00:19 | +00:16 | +01:59 | +00:13 | +00:03 |
21 | Juris Kļaviņš, Alnis OK-JRSC | 52:47 | +23:23 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:18-21 | 03:47-19 | 06:23-21 | 12:50-21 | 20:23-21 | 21:57-21 | 26:31-21 | 27:59-21 | 29:23-21 | 32:35-21 | 34:38-21 | 36:20-21 | 38:20-21 | 40:17-21 | 42:00-21 | 44:12-21 | 45:05-21 | 46:55-21 | 48:26-21 | 51:17-21 | 52:36-21 | 52:47-21 |
Split time | 02:18 | 01:29-11 | 02:36-21 | 06:27-21 | 07:33-21 | 01:34-15 | 04:34-21 | 01:28-14 | 01:24-14 | 03:12-16 | 02:03-19 | 01:42-19 | 02:00-18 | 01:57-19 | 01:43-18 | 02:12-20 | 00:53-15 | 01:50-19 | 01:31-20 | 02:51-17 | 01:19-20 | 00:11-17 |
Time behind | +01:05 | +00:24 | +01:32 | +04:51 | +06:14 | +00:20 | +02:27 | +00:17 | +00:14 | +00:38 | +00:26 | +00:25 | +00:36 | +00:25 | +00:29 | +00:37 | +00:15 | +00:37 | +00:25 | +00:36 | +00:27 | +00:03 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
19.04.08 16:04:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as