1 | Koit Paasma, Lehola | 33:54 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:15-1 | 03:11-1 | 04:36-2 | 06:51-2 | 08:57-1 | 10:07-1 | 11:18-2 | 13:10-2 | 14:33-2 | 18:00-1 | 19:31-1 | 21:32-1 | 24:18-1 | 26:32-1 | 27:22-1 | 29:20-1 | 32:34-1 | 33:43-1 | 33:54-1 |
Split time | 02:15 | 00:56-2 | 01:25-4 | 02:15-2 | 02:06-2 | 01:10-2 | 01:11-2 | 01:52-5 | 01:23-7 | 03:27-1 | 01:31-5 | 02:01-1 | 02:46-4 | 02:14-7 | 00:50-3 | 01:58-6 | 03:14-4 | 01:09-4 | 00:11-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ilmārs Limbēns, Sigulda OK | 34:18 | +00:24 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:22-2 | 03:16-2 | 04:33-1 | 06:49-1 | 09:08-3 | 10:52-3 | 12:53-6 | 14:32-4 | 15:42-4 | 19:29-4 | 20:53-3 | 22:56-2 | 25:22-2 | 27:05-2 | 27:58-2 | 30:04-4 | 33:07-3 | 34:07-2 | 34:18-2 |
Split time | 02:22 | 00:54-1 | 01:17-1 | 02:16-3 | 02:19-6 | 01:44-8 | 02:01-9 | 01:39-2 | 01:10-2 | 03:47-3 | 01:24-3 | 02:03-2 | 02:26-3 | 01:43-1 | 00:53-5 | 02:06-9 | 03:03-1 | 01:00-1 | 00:11-5 |
Time behind | +00:07 | -00:02 | -00:08 | +00:01 | +00:13 | +00:34 | +00:50 | -00:13 | -00:13 | +00:20 | -00:07 | +00:02 | -00:20 | -00:31 | +00:03 | +00:08 | -00:11 | -00:09 | +00:00 |
3 | Valerijs Pahomovs, MODULS RIGA | 34:32 | +00:38 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:29-3 | 03:26-3 | 04:49-3 | 06:56-3 | 09:05-2 | 10:07-1 | 11:13-1 | 12:50-1 | 14:01-1 | 19:26-3 | 20:48-2 | 23:19-4 | 25:23-3 | 27:18-3 | 28:06-3 | 29:46-2 | 32:53-2 | 34:23-3 | 34:32-3 |
Split time | 02:29 | 00:57-3 | 01:23-3 | 02:07-1 | 02:09-3 | 01:02-1 | 01:06-1 | 01:37-1 | 01:11-3 | 05:25-6 | 01:22-1 | 02:31-6 | 02:04-1 | 01:55-4 | 00:48-2 | 01:40-5 | 03:07-2 | 01:30-9 | 00:09-2 |
Time behind | +00:14 | +00:01 | -00:02 | -00:08 | +00:03 | -00:08 | -00:05 | -00:15 | -00:12 | +01:58 | -00:09 | +00:30 | -00:42 | -00:19 | -00:02 | -00:18 | -00:07 | +00:21 | -00:02 |
4 | Janis Biezais, A2 | 34:37 | +00:43 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:31-4 | 03:33-4 | 05:06-4 | 07:42-4 | 10:08-5 | 11:28-5 | 12:51-5 | 14:33-5 | 15:50-6 | 19:20-2 | 21:24-5 | 23:30-5 | 25:53-5 | 27:46-5 | 28:37-5 | 30:04-4 | 33:15-4 | 34:26-4 | 34:37-4 |
Split time | 02:31 | 01:02-5 | 01:33-7 | 02:36-6 | 02:26-7 | 01:20-5 | 01:23-5 | 01:42-3 | 01:17-5 | 03:30-2 | 02:04-8 | 02:06-4 | 02:23-2 | 01:53-3 | 00:51-4 | 01:27-1 | 03:11-3 | 01:11-6 | 00:11-5 |
Time behind | +00:16 | +00:06 | +00:08 | +00:21 | +00:20 | +00:10 | +00:12 | -00:10 | -00:06 | +00:03 | +00:33 | +00:05 | -00:23 | -00:21 | +00:01 | -00:31 | -00:03 | +00:02 | +00:00 |
5 | Vladimirs Kabanovs, Individuāli | 34:51 | +00:57 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:15-6 | 04:15-6 | 05:35-6 | 07:51-5 | 09:52-4 | 11:07-4 | 12:39-3 | 14:27-3 | 15:38-3 | 19:39-5 | 21:01-4 | 23:06-3 | 25:52-4 | 27:41-4 | 28:26-4 | 29:56-3 | 33:36-5 | 34:41-5 | 34:51-5 |
Split time | 03:15 | 01:00-4 | 01:20-2 | 02:16-3 | 02:01-1 | 01:15-4 | 01:32-6 | 01:48-4 | 01:11-3 | 04:01-5 | 01:22-1 | 02:05-3 | 02:46-4 | 01:49-2 | 00:45-1 | 01:30-2 | 03:40-7 | 01:05-2 | 00:10-4 |
Time behind | +01:00 | +00:04 | -00:05 | +00:01 | -00:05 | +00:05 | +00:21 | -00:04 | -00:12 | +00:34 | -00:09 | +00:04 | +00:00 | -00:25 | -00:05 | -00:28 | +00:26 | -00:04 | -00:01 |
6 | Uldis Alksnis, Meridiāns | 38:41 | +04:47 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:55-5 | 04:05-5 | 05:31-5 | 08:09-6 | 10:18-6 | 11:29-6 | 12:44-4 | 14:38-6 | 15:43-5 | 21:12-6 | 22:54-6 | 25:28-6 | 28:19-6 | 30:22-6 | 32:10-6 | 33:47-6 | 37:23-6 | 38:32-6 | 38:41-6 |
Split time | 02:55 | 01:10-7 | 01:26-5 | 02:38-7 | 02:09-3 | 01:11-3 | 01:15-4 | 01:54-6 | 01:05-1 | 05:29-7 | 01:42-6 | 02:34-8 | 02:51-6 | 02:03-5 | 01:48-9 | 01:37-4 | 03:36-6 | 01:09-4 | 00:09-2 |
Time behind | +00:40 | +00:14 | +00:01 | +00:23 | +00:03 | +00:01 | +00:04 | +00:02 | -00:18 | +02:02 | +00:11 | +00:33 | +00:05 | -00:11 | +00:58 | -00:21 | +00:22 | +00:00 | -00:02 |
7 | Andris Rudzītis, Madonas BJSS | 40:41 | +06:47 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:20-7 | 04:28-7 | 05:57-7 | 08:23-7 | 10:37-7 | 13:02-7 | 14:15-7 | 16:09-7 | 17:27-7 | 23:40-8 | 25:07-8 | 27:34-8 | 30:27-8 | 32:32-8 | 34:16-8 | 35:52-8 | 39:27-8 | 40:33-7 | 40:41-7 |
Split time | 03:20 | 01:08-6 | 01:29-6 | 02:26-5 | 02:14-5 | 02:25-9 | 01:13-3 | 01:54-6 | 01:18-6 | 06:13-8 | 01:27-4 | 02:27-5 | 02:53-7 | 02:05-6 | 01:44-8 | 01:36-3 | 03:35-5 | 01:06-3 | 00:08-1 |
Time behind | +01:05 | +00:12 | +00:04 | +00:11 | +00:08 | +01:15 | +00:02 | +00:02 | -00:05 | +02:46 | -00:04 | +00:26 | +00:07 | -00:09 | +00:54 | -00:22 | +00:21 | -00:03 | -00:03 |
8 | Volli Kukk, Kāpa OK | 40:58 | +07:04 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:20-7 | 04:33-8 | 06:13-8 | 09:07-9 | 11:48-8 | 13:15-9 | 14:49-8 | 16:51-9 | 18:20-8 | 22:18-7 | 24:10-7 | 26:42-7 | 29:36-7 | 31:57-7 | 33:22-7 | 35:20-7 | 39:21-7 | 40:44-8 | 40:58-8 |
Split time | 03:20 | 01:13-8 | 01:40-9 | 02:54-9 | 02:41-8 | 01:27-7 | 01:34-7 | 02:02-9 | 01:29-8 | 03:58-4 | 01:52-7 | 02:32-7 | 02:54-8 | 02:21-8 | 01:25-7 | 01:58-6 | 04:01-9 | 01:23-8 | 00:14-9 |
Time behind | +01:05 | +00:17 | +00:15 | +00:39 | +00:35 | +00:17 | +00:23 | +00:10 | +00:06 | +00:31 | +00:21 | +00:31 | +00:08 | +00:07 | +00:35 | +00:00 | +00:47 | +00:14 | +00:03 |
9 | Miervaldis Bušs, Alnis OK | 49:39 | +15:45 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:28-9 | 04:44-9 | 06:20-9 | 09:02-8 | 11:50-9 | 13:10-8 | 14:50-9 | 16:47-8 | 18:26-9 | 27:43-9 | 30:05-9 | 32:53-9 | 36:37-9 | 41:29-9 | 42:22-9 | 44:25-9 | 48:09-9 | 49:26-9 | 49:39-9 |
Split time | 03:28 | 01:16-9 | 01:36-8 | 02:42-8 | 02:48-9 | 01:20-5 | 01:40-8 | 01:57-8 | 01:39-9 | 09:17-9 | 02:22-9 | 02:48-9 | 03:44-9 | 04:52-9 | 00:53-5 | 02:03-8 | 03:44-8 | 01:17-7 | 00:13-8 |
Time behind | +01:13 | +00:20 | +00:11 | +00:27 | +00:42 | +00:10 | +00:29 | +00:05 | +00:16 | +05:50 | +00:51 | +00:47 | +00:58 | +02:38 | +00:03 | +00:05 | +00:30 | +00:08 | +00:02 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
19.04.08 16:04:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as