Resultlist Kāpa/RRBJSS | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Baltacis,Kārlis | V16 | 1000 | 35:27 +35:27 |
DSQ | Bebrišs,Edvīns | V12 | 0 | 23:43 |
28 | Blankenbergs,Dāvis | V16 | 627 | 56:30 +56:30 |
2 | Bričonoka,Edīte | S14 | 918 | 24:53 +24:53 |
4 | Bričonoks,Edgars | V18 | 932 | 51:47 +51:47 |
8 | Dūdele,Kate | S18 | 762 | 58:35 +58:35 |
6 | Šadrina,Madara | S14 | 756 | 30:13 +30:13 |
12 | Šadrins,Rūdolfs | V16 | 809 | 43:49 +43:49 |
1 | Egle,Stefānija | S10 | 1000 | 13:01 +13:01 |
15 | Jeromane,Alise | S14 | 442 | 51:38 +51:38 |
23 | Kagaine,Baiba | S16 | 582 | 50:48 +50:48 |
8 | Laveiķis,Andis | V20 | 899 | 58:48 +58:48 |
18 | Lupiķis,Ainārs | V20 | 751 | 1:10:19 +1:10:19 |
24 | Lurins,Aleksis | V14 | 523 | 51:58 +51:58 |
9 | Pērkone,Anna Madara | S14 | 679 | 33:37 +33:37 |
3 | Peilāne,Māra | S16 | 948 | 31:11 +31:11 |
8 | Peilāns,Jānis | V21E | 910 | 1:12:23 +1:12:23 |
DSQ | Priedīte,Laurita | S14 | 0 | 45:11 |
10 | Rotkovska,Ieva | S16 | 677 | 43:40 +43:40 |
11 | Ūdris,Emīls | V20 | 836 | 1:03:11 +1:03:11 |
3 | Ūdris,Mārcis | V18 | 942 | 51:13 +51:13 |
13 | Vārna,Agnese | S14 | 500 | 45:38 +45:38 |
2 | Vīķe,Laura | S20 | 976 | 47:09 +47:09 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as