1 | Līga Valdmane, ZVOC-VBSS | 22:51 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:29-1 | 02:11-1 | 04:07-1 | 05:51-1 | 07:12-1 | 10:19-1 | 11:26-1 | 12:15-1 | 12:41-1 | 13:25-1 | 15:52-1 | 16:43-1 | 18:08-1 | 19:44-1 | 22:15-1 | 22:35-1 | 22:51-1 |
Split time | 01:29 | 00:42-4 | 01:56-2 | 01:44-4 | 01:21-5 | 03:07-1 | 01:07-8 | 00:49-6 | 00:26-12 | 00:44-1 | 02:27-1 | 00:51-4 | 01:25-3 | 01:36-3 | 02:31-9 | 00:20-6 | 00:16-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Edīte Bričonoka, Kāpa/RRBJSS | 24:53 | +02:02 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:08-7 | 02:48-5 | 04:48-3 | 06:22-3 | 07:39-2 | 12:28-4 | 13:45-3 | 14:28-3 | 14:52-3 | 15:43-3 | 18:22-3 | 19:15-3 | 20:54-3 | 22:27-3 | 24:14-2 | 24:35-2 | 24:53-2 |
Split time | 02:08 | 00:40-2 | 02:00-3 | 01:34-1 | 01:17-1 | 04:49-7 | 01:17-14 | 00:43-2 | 00:24-5 | 00:51-5 | 02:39-3 | 00:53-6 | 01:39-8 | 01:33-1 | 01:47-4 | 00:21-8 | 00:18-14 |
Time behind | +00:39 | -00:02 | +00:04 | -00:10 | -00:04 | +01:42 | +00:10 | -00:06 | -00:02 | +00:07 | +00:12 | +00:02 | +00:14 | -00:03 | -00:44 | +00:01 | +00:02 |
3 | Diāna Cabija, Alnis OK-JRSC | 25:01 | +02:10 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:36-11 | 03:17-10 | 06:10-7 | 07:57-7 | 09:15-6 | 12:26-3 | 13:34-2 | 14:21-2 | 14:44-2 | 15:28-2 | 17:57-2 | 18:48-2 | 20:11-2 | 21:48-2 | 24:24-3 | 24:44-3 | 25:01-3 |
Split time | 02:36 | 00:41-3 | 02:53-8 | 01:47-5 | 01:18-3 | 03:11-2 | 01:08-9 | 00:47-5 | 00:23-3 | 00:44-1 | 02:29-2 | 00:51-4 | 01:23-1 | 01:37-4 | 02:36-10 | 00:20-6 | 00:17-8 |
Time behind | +01:07 | -00:01 | +00:57 | +00:03 | -00:03 | +00:04 | +00:01 | -00:02 | -00:03 | +00:00 | +00:02 | +00:00 | -00:02 | +00:01 | +00:05 | +00:00 | +00:01 |
4 | Lelde Krīgere, Meridiāns-CPSS-CBJC | 26:56 | +04:05 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:03-6 | 02:56-7 | 06:50-9 | 08:24-9 | 09:41-7 | 14:31-8 | 15:47-8 | 16:31-7 | 16:55-7 | 17:45-7 | 20:25-5 | 21:18-5 | 22:56-5 | 24:30-5 | 26:16-4 | 26:38-4 | 26:56-4 |
Split time | 02:03 | 00:53-12 | 03:54-11 | 01:34-1 | 01:17-1 | 04:50-8 | 01:16-12 | 00:44-3 | 00:24-5 | 00:50-4 | 02:40-4 | 00:53-6 | 01:38-7 | 01:34-2 | 01:46-3 | 00:22-11 | 00:18-14 |
Time behind | +00:34 | +00:11 | +01:58 | -00:10 | -00:04 | +01:43 | +00:09 | -00:05 | -00:02 | +00:06 | +00:13 | +00:02 | +00:13 | -00:02 | -00:45 | +00:02 | +00:02 |
5 | Anna Abersone, Taka TOK | 28:16 | +05:25 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:51-4 | 02:37-4 | 04:59-4 | 06:54-4 | 08:24-4 | 13:02-5 | 14:13-5 | 15:22-4 | 15:49-4 | 16:47-4 | 19:37-4 | 21:00-4 | 22:25-4 | 24:09-4 | 27:40-5 | 28:01-5 | 28:16-5 |
Split time | 01:51 | 00:46-9 | 02:22-5 | 01:55-9 | 01:30-6 | 04:38-6 | 01:11-11 | 01:09-14 | 00:27-14 | 00:58-8 | 02:50-5 | 01:23-15 | 01:25-3 | 01:44-6 | 03:31-11 | 00:21-8 | 00:15-2 |
Time behind | +00:22 | +00:04 | +00:26 | +00:11 | +00:09 | +01:31 | +00:04 | +00:20 | +00:01 | +00:14 | +00:23 | +00:32 | +00:00 | +00:08 | +01:00 | +00:01 | -00:01 |
6 | Madara Šadrina, Kāpa/RRBJSS | 30:13 | +07:22 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:42-3 | 02:32-3 | 04:25-2 | 06:12-2 | 08:08-3 | 11:37-2 | 14:01-4 | 15:24-5 | 15:49-4 | 16:56-5 | 22:04-7 | 22:59-7 | 24:23-7 | 26:06-6 | 29:39-7 | 29:57-6 | 30:13-6 |
Split time | 01:42 | 00:50-11 | 01:53-1 | 01:47-5 | 01:56-10 | 03:29-3 | 02:24-16 | 01:23-15 | 00:25-9 | 01:07-10 | 05:08-11 | 00:55-9 | 01:24-2 | 01:43-5 | 03:33-12 | 00:18-1 | 00:16-3 |
Time behind | +00:13 | +00:08 | -00:03 | +00:03 | +00:35 | +00:22 | +01:17 | +00:34 | -00:01 | +00:23 | +02:41 | +00:04 | -00:01 | +00:07 | +01:02 | -00:02 | +00:00 |
7 | Anete Gurtiņa, Auseklis IK | 30:16 | +07:25 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:39-2 | 02:26-2 | 05:05-5 | 06:59-5 | 10:28-9 | 15:32-9 | 16:34-9 | 17:20-8 | 17:43-8 | 18:32-8 | 22:34-8 | 23:24-8 | 24:52-8 | 27:18-7 | 29:36-6 | 29:59-7 | 30:16-7 |
Split time | 01:39 | 00:47-10 | 02:39-6 | 01:54-8 | 03:29-14 | 05:04-9 | 01:02-2 | 00:46-4 | 00:23-3 | 00:49-3 | 04:02-9 | 00:50-3 | 01:28-6 | 02:26-12 | 02:18-8 | 00:23-14 | 00:17-8 |
Time behind | +00:10 | +00:05 | +00:43 | +00:10 | +02:08 | +01:57 | -00:05 | -00:03 | -00:03 | +00:05 | +01:35 | -00:01 | +00:03 | +00:50 | -00:13 | +00:03 | +00:01 |
8 | Liene Vaitkeviča, Alnis OK-JRSC | 31:08 | +08:17 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:15-9 | 02:57-8 | 06:20-8 | 08:19-8 | 09:50-8 | 13:57-7 | 15:03-7 | 16:05-6 | 16:27-6 | 17:33-6 | 20:30-6 | 21:23-6 | 23:06-6 | 28:53-8 | 30:33-8 | 30:52-8 | 31:08-8 |
Split time | 02:15 | 00:42-4 | 03:23-9 | 01:59-10 | 01:31-7 | 04:07-4 | 01:06-7 | 01:02-11 | 00:22-2 | 01:06-9 | 02:57-6 | 00:53-6 | 01:43-9 | 05:47-16 | 01:40-1 | 00:19-5 | 00:16-3 |
Time behind | +00:46 | +00:00 | +01:27 | +00:15 | +00:10 | +01:00 | -00:01 | +00:13 | -00:04 | +00:22 | +00:30 | +00:02 | +00:18 | +04:11 | -00:51 | -00:01 | +00:00 |
9 | Anna Madara Pērkone, Kāpa/RRBJSS | 33:37 | +10:46 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:57-5 | 02:52-6 | 05:33-6 | 07:20-6 | 08:51-5 | 13:28-6 | 14:33-6 | 18:53-9 | 19:17-9 | 20:41-9 | 26:12-9 | 27:11-9 | 28:58-9 | 31:01-9 | 33:02-9 | 33:20-9 | 33:37-9 |
Split time | 01:57 | 00:55-14 | 02:41-7 | 01:47-5 | 01:31-7 | 04:37-5 | 01:05-6 | 04:20-16 | 00:24-5 | 01:24-12 | 05:31-13 | 00:59-10 | 01:47-11 | 02:03-9 | 02:01-5 | 00:18-1 | 00:17-8 |
Time behind | +00:28 | +00:13 | +00:45 | +00:03 | +00:10 | +01:30 | -00:02 | +03:31 | -00:02 | +00:40 | +03:04 | +00:08 | +00:22 | +00:27 | -00:30 | -00:02 | +00:01 |
10 | Sigita Lapsiņa, Madonas BJSS | 41:47 | +18:56 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 05:58-15 | 06:35-15 | 08:38-11 | 10:12-11 | 11:30-10 | 24:02-11 | 25:05-11 | 26:02-11 | 26:27-11 | 27:44-11 | 33:16-12 | 34:23-12 | 37:36-12 | 39:29-12 | 41:09-10 | 41:31-10 | 41:47-10 |
Split time | 05:58 | 00:37-1 | 02:03-4 | 01:34-1 | 01:18-3 | 12:32-15 | 01:03-5 | 00:57-9 | 00:25-9 | 01:17-11 | 05:32-14 | 01:07-11 | 03:13-14 | 01:53-7 | 01:40-1 | 00:22-11 | 00:16-3 |
Time behind | +04:29 | -00:05 | +00:07 | -00:10 | -00:03 | +09:25 | -00:04 | +00:08 | -00:01 | +00:33 | +03:05 | +00:16 | +01:48 | +00:17 | -00:51 | +00:02 | +00:00 |
11 | Marta Jansone, Meridiāns-CPSS-CBJC | 43:31 | +20:40 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:14-8 | 03:09-9 | 08:04-10 | 10:03-10 | 12:02-11 | 23:28-10 | 24:30-10 | 25:19-10 | 25:39-10 | 26:30-10 | 32:02-10 | 32:47-10 | 34:30-10 | 36:52-10 | 42:56-11 | 43:17-11 | 43:31-11 |
Split time | 02:14 | 00:55-14 | 04:55-14 | 01:59-10 | 01:59-11 | 11:26-14 | 01:02-2 | 00:49-6 | 00:20-1 | 00:51-5 | 05:32-14 | 00:45-1 | 01:43-9 | 02:22-10 | 06:04-16 | 00:21-8 | 00:14-1 |
Time behind | +00:45 | +00:13 | +02:59 | +00:15 | +00:38 | +08:19 | -00:05 | +00:00 | -00:06 | +00:07 | +03:05 | -00:06 | +00:18 | +00:46 | +03:33 | +00:01 | -00:02 |
12 | Līga Lamberte, Meridiāns-CPSS-CBJC | 44:06 | +21:15 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 12:37-16 | 13:19-16 | 19:45-16 | 21:53-16 | 24:04-16 | 29:34-14 | 30:36-14 | 31:17-14 | 31:41-14 | 32:34-14 | 36:40-13 | 37:26-13 | 38:51-13 | 41:15-13 | 43:27-12 | 43:49-12 | 44:06-12 |
Split time | 12:37 | 00:42-4 | 06:26-15 | 02:08-12 | 02:11-12 | 05:30-10 | 01:02-2 | 00:41-1 | 00:24-5 | 00:53-7 | 04:06-10 | 00:46-2 | 01:25-3 | 02:24-11 | 02:12-7 | 00:22-11 | 00:17-8 |
Time behind | +11:08 | +00:00 | +04:30 | +00:24 | +00:50 | +02:23 | -00:05 | -00:08 | -00:02 | +00:09 | +01:39 | -00:05 | +00:00 | +00:48 | -00:19 | +00:02 | +00:01 |
13 | Agnese Vārna, Kāpa/RRBJSS | 45:38 | +22:47 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:11-13 | 04:53-13 | 09:46-14 | 13:02-13 | 14:43-12 | 25:25-12 | 26:41-12 | 27:46-12 | 28:19-12 | 29:56-12 | 33:01-11 | 34:14-11 | 36:27-11 | 39:24-11 | 45:04-13 | 45:22-13 | 45:38-13 |
Split time | 04:11 | 00:42-4 | 04:53-13 | 03:16-14 | 01:41-9 | 10:42-13 | 01:16-12 | 01:05-13 | 00:33-16 | 01:37-15 | 03:05-7 | 01:13-13 | 02:13-13 | 02:57-14 | 05:40-15 | 00:18-1 | 00:16-3 |
Time behind | +02:42 | +00:00 | +02:57 | +01:32 | +00:20 | +07:35 | +00:09 | +00:16 | +00:07 | +00:53 | +00:38 | +00:22 | +00:48 | +01:21 | +03:09 | -00:02 | +00:00 |
14 | Karīna Sērmūksle, Alnis OK-JRSC | 51:37 | +28:46 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 05:06-14 | 05:50-14 | 09:23-13 | 13:36-14 | 17:27-14 | 26:01-13 | 27:10-13 | 28:09-13 | 28:35-13 | 30:05-13 | 38:41-14 | 40:08-14 | 43:40-15 | 46:09-15 | 50:50-14 | 51:20-14 | 51:37-14 |
Split time | 05:06 | 00:44-8 | 03:33-10 | 04:13-15 | 03:51-15 | 08:34-12 | 01:09-10 | 00:59-10 | 00:26-12 | 01:30-14 | 08:36-16 | 01:27-16 | 03:32-16 | 02:29-13 | 04:41-13 | 00:30-16 | 00:17-8 |
Time behind | +03:37 | +00:02 | +01:37 | +02:29 | +02:30 | +05:27 | +00:02 | +00:10 | +00:00 | +00:46 | +06:09 | +00:36 | +02:07 | +00:53 | +02:10 | +00:10 | +00:01 |
15 | Alise Jeromane, Kāpa/RRBJSS | 51:38 | +28:47 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:27-10 | 04:06-11 | 11:03-15 | 15:41-15 | 23:17-15 | 31:26-15 | 32:43-15 | 33:47-15 | 34:12-15 | 35:58-15 | 39:03-15 | 40:16-15 | 42:28-14 | 45:25-14 | 51:02-15 | 51:20-14 | 51:38-15 |
Split time | 02:27 | 01:39-16 | 06:57-16 | 04:38-16 | 07:36-16 | 08:09-11 | 01:17-14 | 01:04-12 | 00:25-9 | 01:46-16 | 03:05-7 | 01:13-13 | 02:12-12 | 02:57-14 | 05:37-14 | 00:18-1 | 00:18-14 |
Time behind | +00:58 | +00:57 | +05:01 | +02:54 | +06:15 | +05:02 | +00:10 | +00:15 | -00:01 | +01:02 | +00:38 | +00:22 | +00:47 | +01:21 | +03:06 | -00:02 | +00:02 |
16 | Līva Voiceščuka, Auseklis - LSPA | 52:23 | +29:32 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:42-12 | 04:36-12 | 09:04-12 | 11:50-12 | 15:13-13 | 34:13-16 | 35:14-16 | 36:10-16 | 36:40-16 | 38:06-16 | 43:20-16 | 44:27-16 | 47:42-16 | 49:36-16 | 51:43-16 | 52:06-16 | 52:23-16 |
Split time | 03:42 | 00:54-13 | 04:28-12 | 02:46-13 | 03:23-13 | 19:00-16 | 01:01-1 | 00:56-8 | 00:30-15 | 01:26-13 | 05:14-12 | 01:07-11 | 03:15-15 | 01:54-8 | 02:07-6 | 00:23-14 | 00:17-8 |
Time behind | +02:13 | +00:12 | +02:32 | +01:02 | +02:02 | +15:53 | -00:06 | +00:07 | +00:04 | +00:42 | +02:47 | +00:16 | +01:50 | +00:18 | -00:24 | +00:03 | +00:01 |
DSQ | Laurita Priedīte, Kāpa/RRBJSS | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 04:54-0 | 06:59-0 | 10:02-0 | 12:16-0 | 14:24-0 | 19:30-0 | 20:54-0 | 21:56-0 | 23:45-0 | 25:56-0 | 32:18-0 | 33:57-0 | 36:57-0 | 40:28-0 | 00:00-0 | 44:43-0 | 45:11-0 |
Split time | 04:54 | 02:05-0 | 03:03-0 | 02:14-0 | 02:08-0 | 05:06-0 | 01:24-0 | 01:02-11 | 01:49-0 | 02:11-0 | 06:22-0 | 01:39-0 | 03:00-0 | 03:31-0 | - | - | 00:28-0 |
Time behind | +03:25 | +01:23 | +01:07 | +00:30 | +00:47 | +01:59 | +00:17 | +00:13 | +01:23 | +01:27 | +03:55 | +00:48 | +01:35 | +01:55 | - | +00:12 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:12 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as