1 | Linda Krūmiņa, Briksnis SK | 33:50 | +00:00 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:19-6 | 04:35-4 | 08:40-4 | 10:13-4 | 12:18-3 | 14:58-3 | 17:30-3 | 20:21-3 | 21:18-3 | 22:56-3 | 24:50-1 | 25:36-1 | 27:50-1 | 29:31-1 | 31:07-1 | 33:00-1 | 33:31-1 | 33:50-1 |
Split time | 01:19 | 03:16-4 | 04:05-6 | 01:33-3 | 02:05-6 | 02:40-2 | 02:32-6 | 02:51-2 | 00:57-1 | 01:38-6 | 01:54-5 | 00:46-1 | 02:14-2 | 01:41-4 | 01:36-4 | 01:53-3 | 00:31-1 | 00:19-8 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Madara Šinke, Kāpa OK | 33:58 | +00:08 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:16-5 | 04:14-2 | 08:12-2 | 09:53-2 | 11:48-1 | 14:36-2 | 17:02-2 | 19:59-2 | 21:00-1 | 22:54-2 | 24:52-2 | 25:39-2 | 28:02-3 | 29:47-3 | 31:19-3 | 33:10-3 | 33:41-2 | 33:58-2 |
Split time | 01:16 | 02:58-3 | 03:58-3 | 01:41-6 | 01:55-2 | 02:48-4 | 02:26-3 | 02:57-3 | 01:01-2 | 01:54-13 | 01:58-6 | 00:47-3 | 02:23-5 | 01:45-6 | 01:32-3 | 01:51-2 | 00:31-1 | 00:17-2 |
Time behind | -00:03 | -00:18 | -00:07 | +00:08 | -00:10 | +00:08 | -00:06 | +00:06 | +00:04 | +00:16 | +00:04 | +00:01 | +00:09 | +00:04 | -00:04 | -00:02 | +00:00 | -00:02 |
3 | Kristīne Veita, Purva Bridējs OK | 34:00 | +00:10 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:10-2 | 04:43-7 | 08:40-4 | 10:21-6 | 12:24-4 | 15:05-4 | 17:36-4 | 20:22-4 | 21:25-4 | 22:48-1 | 24:52-2 | 25:41-3 | 27:59-2 | 29:32-2 | 31:10-2 | 33:09-2 | 33:43-3 | 34:00-3 |
Split time | 01:10 | 03:33-10 | 03:57-2 | 01:41-6 | 02:03-4 | 02:41-3 | 02:31-5 | 02:46-1 | 01:03-4 | 01:23-2 | 02:04-9 | 00:49-5 | 02:18-4 | 01:33-2 | 01:38-6 | 01:59-6 | 00:34-11 | 00:17-2 |
Time behind | -00:09 | +00:17 | -00:08 | +00:08 | -00:02 | +00:01 | -00:01 | -00:05 | +00:06 | -00:15 | +00:10 | +00:03 | +00:04 | -00:08 | +00:02 | +00:06 | +00:03 | -00:02 |
4 | Renāte Kārkliņa, Tinis | 36:26 | +02:36 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:33-12 | 05:00-9 | 09:02-8 | 10:37-7 | 12:36-5 | 15:28-5 | 18:13-5 | 21:25-6 | 22:27-5 | 24:09-5 | 26:17-5 | 27:17-5 | 29:27-4 | 31:23-4 | 33:13-4 | 35:33-4 | 36:06-4 | 36:26-4 |
Split time | 01:33 | 03:27-9 | 04:02-5 | 01:35-4 | 01:59-3 | 02:52-5 | 02:45-10 | 03:12-8 | 01:02-3 | 01:42-7 | 02:08-10 | 01:00-10 | 02:10-1 | 01:56-10 | 01:50-10 | 02:20-10 | 00:33-8 | 00:20-13 |
Time behind | +00:14 | +00:11 | -00:03 | +00:02 | -00:06 | +00:12 | +00:13 | +00:21 | +00:05 | +00:04 | +00:14 | +00:14 | -00:04 | +00:15 | +00:14 | +00:27 | +00:02 | +00:01 |
5 | Dina Zobena, Purva Bridējs OK | 37:41 | +03:51 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:15-4 | 04:39-6 | 08:53-6 | 10:44-8 | 13:10-7 | 16:21-7 | 18:59-7 | 22:11-7 | 23:20-6 | 25:04-6 | 27:07-6 | 27:55-6 | 30:36-5 | 32:37-5 | 34:20-5 | 36:44-5 | 37:22-5 | 37:41-5 |
Split time | 01:15 | 03:24-6 | 04:14-7 | 01:51-10 | 02:26-11 | 03:11-9 | 02:38-8 | 03:12-8 | 01:09-6 | 01:44-8 | 02:03-8 | 00:48-4 | 02:41-9 | 02:01-11 | 01:43-8 | 02:24-11 | 00:38-15 | 00:19-8 |
Time behind | -00:04 | +00:08 | +00:09 | +00:18 | +00:21 | +00:31 | +00:06 | +00:21 | +00:12 | +00:06 | +00:09 | +00:02 | +00:27 | +00:20 | +00:07 | +00:31 | +00:07 | +00:00 |
6 | Lienīte Līce, Viga OK | 38:18 | +04:28 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:09-1 | 04:35-4 | 08:53-6 | 10:18-5 | 12:06-2 | 14:33-1 | 16:52-1 | 19:56-1 | 21:00-1 | 23:49-4 | 25:31-4 | 26:20-4 | 31:30-6 | 34:12-6 | 35:39-6 | 37:25-6 | 37:58-6 | 38:18-6 |
Split time | 01:09 | 03:26-8 | 04:18-9 | 01:25-1 | 01:48-1 | 02:27-1 | 02:19-1 | 03:04-5 | 01:04-5 | 02:49-18 | 01:42-1 | 00:49-5 | 05:10-17 | 02:42-15 | 01:27-1 | 01:46-1 | 00:33-8 | 00:20-13 |
Time behind | -00:10 | +00:10 | +00:13 | -00:08 | -00:17 | -00:13 | -00:13 | +00:13 | +00:07 | +01:11 | -00:12 | +00:03 | +02:56 | +01:01 | -00:09 | -00:07 | +00:02 | +00:01 |
7 | Iveta Baļčūne, Kāpa OK | 39:42 | +05:52 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:21-8 | 05:15-11 | 09:33-9 | 11:28-9 | 13:47-9 | 16:49-8 | 19:46-8 | 23:25-8 | 24:52-7 | 26:40-7 | 29:00-7 | 30:04-7 | 32:36-7 | 34:18-7 | 36:32-7 | 38:40-7 | 39:19-7 | 39:42-7 |
Split time | 01:21 | 03:54-16 | 04:18-9 | 01:55-12 | 02:19-8 | 03:02-8 | 02:57-13 | 03:39-11 | 01:27-16 | 01:48-11 | 02:20-16 | 01:04-16 | 02:32-7 | 01:42-5 | 02:14-16 | 02:08-8 | 00:39-16 | 00:23-17 |
Time behind | +00:02 | +00:38 | +00:13 | +00:22 | +00:14 | +00:22 | +00:25 | +00:48 | +00:30 | +00:10 | +00:26 | +00:18 | +00:18 | +00:01 | +00:38 | +00:15 | +00:08 | +00:04 |
8 | Ilze Bāra, Briksnis SK | 39:50 | +06:00 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:19-6 | 04:43-7 | 09:46-10 | 11:29-10 | 13:32-8 | 18:41-12 | 21:08-11 | 24:14-10 | 25:30-9 | 27:28-9 | 29:40-9 | 30:35-9 | 33:55-8 | 35:29-8 | 37:05-8 | 38:59-8 | 39:32-8 | 39:50-8 |
Split time | 01:19 | 03:24-6 | 05:03-13 | 01:43-8 | 02:03-4 | 05:09-17 | 02:27-4 | 03:06-6 | 01:16-11 | 01:58-14 | 02:12-13 | 00:55-8 | 03:20-13 | 01:34-3 | 01:36-4 | 01:54-4 | 00:33-8 | 00:18-4 |
Time behind | +00:00 | +00:08 | +00:58 | +00:10 | -00:02 | +02:29 | -00:05 | +00:15 | +00:19 | +00:20 | +00:18 | +00:09 | +01:06 | -00:07 | +00:00 | +00:01 | +00:02 | -00:01 |
9 | Kristīne Ruka, RSP | 41:55 | +08:05 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 02:18-18 | 05:38-17 | 11:13-16 | 15:32-17 | 17:53-17 | 21:10-17 | 23:43-17 | 28:02-17 | 29:11-15 | 30:40-15 | 32:33-15 | 33:31-16 | 35:48-12 | 37:18-11 | 39:01-10 | 41:06-9 | 41:37-9 | 41:55-9 |
Split time | 02:18 | 03:20-5 | 05:35-15 | 04:19-18 | 02:21-9 | 03:17-10 | 02:33-7 | 04:19-16 | 01:09-6 | 01:29-4 | 01:53-3 | 00:58-9 | 02:17-3 | 01:30-1 | 01:43-8 | 02:05-7 | 00:31-1 | 00:18-4 |
Time behind | +00:59 | +00:04 | +01:30 | +02:46 | +00:16 | +00:37 | +00:01 | +01:28 | +00:12 | -00:09 | -00:01 | +00:12 | +00:03 | -00:11 | +00:07 | +00:12 | +00:00 | -00:01 |
10 | Lita Prātiņa, Individuāli | 42:24 | +08:34 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:49-15 | 05:32-15 | 09:48-11 | 11:40-11 | 13:49-10 | 19:06-15 | 21:45-13 | 25:48-13 | 27:08-11 | 29:14-12 | 31:22-12 | 32:26-12 | 34:57-10 | 36:46-9 | 39:00-9 | 41:35-11 | 42:06-10 | 42:24-10 |
Split time | 01:49 | 03:43-12 | 04:16-8 | 01:52-11 | 02:09-7 | 05:17-18 | 02:39-9 | 04:03-15 | 01:20-13 | 02:06-15 | 02:08-10 | 01:04-16 | 02:31-6 | 01:49-8 | 02:14-16 | 02:35-14 | 00:31-1 | 00:18-4 |
Time behind | +00:30 | +00:27 | +00:11 | +00:19 | +00:04 | +02:37 | +00:07 | +01:12 | +00:23 | +00:28 | +00:14 | +00:18 | +00:17 | +00:08 | +00:38 | +00:42 | +00:00 | -00:01 |
11 | Lolita Kauķe, Briksnis SK | 42:41 | +08:51 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:36-14 | 05:35-16 | 10:25-13 | 12:28-13 | 14:56-13 | 18:30-11 | 21:45-13 | 25:20-11 | 26:40-10 | 28:13-10 | 30:30-10 | 31:32-11 | 34:12-9 | 37:14-10 | 39:05-11 | 41:33-10 | 42:16-11 | 42:41-11 |
Split time | 01:36 | 03:59-17 | 04:50-11 | 02:03-15 | 02:28-13 | 03:34-14 | 03:15-17 | 03:35-10 | 01:20-13 | 01:33-5 | 02:17-15 | 01:02-11 | 02:40-8 | 03:02-18 | 01:51-11 | 02:28-13 | 00:43-18 | 00:25-18 |
Time behind | +00:17 | +00:43 | +00:45 | +00:30 | +00:23 | +00:54 | +00:43 | +00:44 | +00:23 | -00:05 | +00:23 | +00:16 | +00:26 | +01:21 | +00:15 | +00:35 | +00:12 | +00:06 |
12 | Baiba Kosmačeva, Kāpa OK | 43:19 | +09:29 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:30-11 | 05:13-10 | 10:03-12 | 12:19-12 | 14:45-12 | 18:02-10 | 21:01-10 | 24:08-9 | 25:19-8 | 27:03-8 | 29:14-8 | 30:16-8 | 35:21-11 | 38:04-12 | 40:02-12 | 42:26-12 | 43:00-12 | 43:19-12 |
Split time | 01:30 | 03:43-12 | 04:50-11 | 02:16-16 | 02:26-11 | 03:17-10 | 02:59-14 | 03:07-7 | 01:11-8 | 01:44-8 | 02:11-12 | 01:02-11 | 05:05-16 | 02:43-16 | 01:58-13 | 02:24-11 | 00:34-11 | 00:19-8 |
Time behind | +00:11 | +00:27 | +00:45 | +00:43 | +00:21 | +00:37 | +00:27 | +00:16 | +00:14 | +00:06 | +00:17 | +00:16 | +02:51 | +01:02 | +00:22 | +00:31 | +00:03 | +00:00 |
13 | Ilze Pužule, Burkānciems OK | 44:12 | +10:22 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:23-9 | 04:20-3 | 08:19-3 | 09:55-3 | 14:13-11 | 17:43-9 | 20:28-9 | 26:11-15 | 27:24-13 | 28:47-11 | 30:40-11 | 31:30-10 | 37:44-17 | 39:30-16 | 41:10-15 | 43:25-14 | 43:57-13 | 44:12-13 |
Split time | 01:23 | 02:57-2 | 03:59-4 | 01:36-5 | 04:18-18 | 03:30-13 | 02:45-10 | 05:43-18 | 01:13-10 | 01:23-2 | 01:53-3 | 00:50-7 | 06:14-18 | 01:46-7 | 01:40-7 | 02:15-9 | 00:32-6 | 00:15-1 |
Time behind | +00:04 | -00:19 | -00:06 | +00:03 | +02:13 | +00:50 | +00:13 | +02:52 | +00:16 | -00:15 | -00:01 | +00:04 | +04:00 | +00:05 | +00:04 | +00:22 | +00:01 | -00:04 |
14 | Irita Puķīte, Kāpa OK | 44:22 | +10:32 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:11-3 | 03:57-1 | 07:48-1 | 09:19-1 | 13:05-6 | 15:57-6 | 18:20-6 | 21:22-5 | 29:41-17 | 30:55-16 | 32:37-16 | 33:23-15 | 37:38-16 | 40:07-17 | 41:37-17 | 43:31-15 | 44:03-14 | 44:22-14 |
Split time | 01:11 | 02:46-1 | 03:51-1 | 01:31-2 | 03:46-17 | 02:52-5 | 02:23-2 | 03:02-4 | 08:19-18 | 01:14-1 | 01:42-1 | 00:46-1 | 04:15-15 | 02:29-13 | 01:30-2 | 01:54-4 | 00:32-6 | 00:19-8 |
Time behind | -00:08 | -00:30 | -00:14 | -00:02 | +01:41 | +00:12 | -00:09 | +00:11 | +07:22 | -00:24 | -00:12 | +00:00 | +02:01 | +00:48 | -00:06 | +00:01 | +00:01 | +00:00 |
15 | Anda Zepa, Saldus OK | 44:23 | +10:33 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:49-15 | 05:27-14 | 11:31-17 | 13:28-16 | 16:40-16 | 20:03-16 | 23:14-16 | 27:07-16 | 28:33-14 | 30:17-14 | 32:17-14 | 33:19-14 | 36:14-13 | 38:25-13 | 40:47-13 | 43:23-13 | 44:05-15 | 44:23-15 |
Split time | 01:49 | 03:38-11 | 06:04-17 | 01:57-13 | 03:12-16 | 03:23-12 | 03:11-15 | 03:53-13 | 01:26-15 | 01:44-8 | 02:00-7 | 01:02-11 | 02:55-11 | 02:11-12 | 02:22-18 | 02:36-15 | 00:42-17 | 00:18-4 |
Time behind | +00:30 | +00:22 | +01:59 | +00:24 | +01:07 | +00:43 | +00:39 | +01:02 | +00:29 | +00:06 | +00:06 | +00:16 | +00:41 | +00:30 | +00:46 | +00:43 | +00:11 | -00:01 |
16 | Liene Jergina, Kāpa OK | 44:46 | +10:56 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:35-13 | 05:26-13 | 11:10-15 | 12:58-15 | 15:56-15 | 18:50-13 | 21:42-12 | 25:36-12 | 29:14-16 | 31:04-17 | 33:30-17 | 34:32-17 | 37:23-15 | 39:13-14 | 41:05-14 | 43:50-16 | 44:27-16 | 44:46-16 |
Split time | 01:35 | 03:51-14 | 05:44-16 | 01:48-9 | 02:58-14 | 02:54-7 | 02:52-12 | 03:54-14 | 03:38-17 | 01:50-12 | 02:26-17 | 01:02-11 | 02:51-10 | 01:50-9 | 01:52-12 | 02:45-18 | 00:37-14 | 00:19-8 |
Time behind | +00:16 | +00:35 | +01:39 | +00:15 | +00:53 | +00:14 | +00:20 | +01:03 | +02:41 | +00:12 | +00:32 | +00:16 | +00:37 | +00:09 | +00:16 | +00:52 | +00:06 | +00:00 |
17 | Inga Priedīte, Saldus OK | 45:01 | +11:11 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:28-10 | 05:19-12 | 10:29-14 | 12:48-14 | 15:13-14 | 18:52-14 | 22:06-15 | 25:53-14 | 27:12-12 | 29:19-13 | 31:35-13 | 32:45-13 | 36:32-14 | 39:17-15 | 41:28-16 | 44:04-17 | 44:40-17 | 45:01-17 |
Split time | 01:28 | 03:51-14 | 05:10-14 | 02:19-17 | 02:25-10 | 03:39-15 | 03:14-16 | 03:47-12 | 01:19-12 | 02:07-16 | 02:16-14 | 01:10-18 | 03:47-14 | 02:45-17 | 02:11-15 | 02:36-15 | 00:36-13 | 00:21-15 |
Time behind | +00:09 | +00:35 | +01:05 | +00:46 | +00:20 | +00:59 | +00:42 | +00:56 | +00:22 | +00:29 | +00:22 | +00:24 | +01:33 | +01:04 | +00:35 | +00:43 | +00:05 | +00:02 |
18 | Līga Jergina, Kāpa OK | 53:26 | +19:36 | |||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total time | 01:51-17 | 06:13-18 | 16:55-18 | 18:53-18 | 22:00-18 | 26:37-18 | 29:52-18 | 34:13-18 | 35:24-18 | 37:53-18 | 40:44-18 | 41:47-18 | 45:03-18 | 47:42-18 | 49:51-18 | 52:34-18 | 53:05-18 | 53:26-18 |
Split time | 01:51 | 04:22-18 | 10:42-18 | 01:58-14 | 03:07-15 | 04:37-16 | 03:15-17 | 04:21-17 | 01:11-8 | 02:29-17 | 02:51-18 | 01:03-15 | 03:16-12 | 02:39-14 | 02:09-14 | 02:43-17 | 00:31-1 | 00:21-15 |
Time behind | +00:32 | +01:06 | +06:37 | +00:25 | +01:02 | +01:57 | +00:43 | +01:30 | +00:14 | +00:51 | +00:57 | +00:17 | +01:02 | +00:58 | +00:33 | +00:50 | +00:00 | +00:02 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:13 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as