Results Ziemeļu divdienas 2008 20.04.2008

S21E

1 Una Arama, Madonas BJSS 53:01 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:25-5 05:42-2 08:42-2 11:53-2 14:15-2 17:40-2 20:39-1 23:07-1 24:53-1 26:47-1 29:39-1 32:20-1 36:24-1 40:11-1 41:22-1 44:10-1 46:12-1 49:08-1 50:13-1 51:37-1 52:26-1 52:45-1 53:01-1
Split time 02:25 03:17-1 03:00-3 03:11-3 02:22-2 03:25-1 02:59-1 02:28-1 01:46-1 01:54-2 02:52-1 02:41-3 04:04-2 03:47-4 01:11-1 02:48-2 02:02-1 02:56-1 01:05-1 01:24-2 00:49-2 00:19-1 00:16-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Iveta Stīpiņa-Brūvere, Viga OK 55:00 +01:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:05-1 05:38-1 08:26-1 11:25-1 13:45-1 17:13-1 22:03-3 24:40-3 26:42-3 28:36-3 31:41-3 34:17-2 38:17-2 41:59-2 43:11-2 45:56-2 48:02-2 51:00-2 52:06-2 53:35-2 54:23-2 54:43-2 55:00-2
Split time 02:05 03:33-5 02:48-2 02:59-1 02:20-1 03:28-2 04:50-10 02:37-2 02:02-3 01:54-2 03:05-3 02:36-2 04:00-1 03:42-1 01:12-2 02:45-1 02:06-2 02:58-2 01:06-2 01:29-3 00:48-1 00:20-2 00:17-2
Time behind -00:20 +00:16 -00:12 -00:12 -00:02 +00:03 +01:51 +00:09 +00:16 +00:00 +00:13 -00:05 -00:04 -00:05 +00:01 -00:03 +00:04 +00:02 +00:01 +00:05 -00:01 +00:01 +00:01
3 Kristīne Kokina, Purva Bridējs OK 56:43 +03:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:41-7 06:15-7 09:17-5 12:24-5 14:53-4 18:42-4 22:04-4 24:42-4 26:51-4 28:44-4 31:46-4 34:17-2 38:41-3 42:41-3 44:02-3 47:07-4 49:15-3 52:24-4 53:33-3 55:13-3 56:05-3 56:25-3 56:43-3
Split time 02:41 03:34-6 03:02-4 03:07-2 02:29-3 03:49-3 03:22-4 02:38-3 02:09-4 01:53-1 03:02-2 02:31-1 04:24-4 04:00-5 01:21-5 03:05-4 02:08-3 03:09-5 01:09-3 01:40-8 00:52-4 00:20-2 00:18-5
Time behind +00:16 +00:17 +00:02 -00:04 +00:07 +00:24 +00:23 +00:10 +00:23 -00:01 +00:10 -00:10 +00:20 +00:13 +00:10 +00:17 +00:06 +00:13 +00:04 +00:16 +00:03 +00:01 +00:02
4 Dace Gaigala, ZVOC-VBSS 57:20 +04:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:46-8 06:12-5 08:55-3 12:06-3 14:37-3 18:29-3 21:49-2 24:33-2 26:26-2 28:21-2 31:34-2 34:59-4 39:16-4 43:00-4 44:12-4 47:05-3 49:22-4 52:22-3 53:56-4 55:44-4 56:42-4 57:03-4 57:20-4
Split time 02:46 03:26-3 02:43-1 03:11-3 02:31-4 03:52-4 03:20-3 02:44-4 01:53-2 01:55-4 03:13-4 03:25-9 04:17-3 03:44-2 01:12-2 02:53-3 02:17-4 03:00-3 01:34-10 01:48-10 00:58-7 00:21-8 00:17-2
Time behind +00:21 +00:09 -00:17 +00:00 +00:09 +00:27 +00:21 +00:16 +00:07 +00:01 +00:21 +00:44 +00:13 -00:03 +00:01 +00:05 +00:15 +00:04 +00:29 +00:24 +00:09 +00:02 +00:01
5 Linda Katlapa, Viga OK 1:01:21 +08:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:33-6 05:58-4 09:08-4 12:22-4 14:56-5 19:31-6 22:39-5 25:47-5 28:11-5 30:08-5 33:37-5 37:53-6 43:25-8 47:10-6 48:26-6 51:44-6 54:06-6 57:10-5 58:24-5 59:47-5 60:43-5 61:03-5 61:21-5
Split time 02:33 03:25-2 03:10-7 03:14-5 02:34-5 04:35-9 03:08-2 03:08-8 02:24-8 01:57-5 03:29-9 04:16-10 05:32-10 03:45-3 01:16-4 03:18-6 02:22-7 03:04-4 01:14-6 01:23-1 00:56-6 00:20-2 00:18-5
Time behind +00:08 +00:08 +00:10 +00:03 +00:12 +01:10 +00:09 +00:40 +00:38 +00:03 +00:37 +01:35 +01:28 -00:02 +00:05 +00:30 +00:20 +00:08 +00:09 -00:01 +00:07 +00:01 +00:02
6 Liene Brūvele, ZVOC-VBSS 1:01:49 +08:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:15-2 06:13-6 09:33-7 12:56-7 15:30-6 19:29-5 23:03-6 26:08-6 28:19-6 30:35-6 33:58-6 36:56-5 42:04-5 46:23-5 47:49-5 51:04-5 53:58-5 57:22-6 58:39-6 60:18-6 61:12-6 61:32-6 61:49-6
Split time 02:15 03:58-8 03:20-8 03:23-7 02:34-5 03:59-5 03:34-6 03:05-7 02:11-6 02:16-9 03:23-7 02:58-6 05:08-8 04:19-6 01:26-8 03:15-5 02:54-9 03:24-8 01:17-8 01:39-7 00:54-5 00:20-2 00:17-2
Time behind -00:10 +00:41 +00:20 +00:12 +00:12 +00:34 +00:35 +00:37 +00:25 +00:22 +00:31 +00:17 +01:04 +00:32 +00:15 +00:27 +00:52 +00:28 +00:12 +00:15 +00:05 +00:01 +00:01
7 Janeta Turka, Saldus OK 1:03:19 +10:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:20-3 05:52-3 09:28-6 12:52-6 15:45-7 20:32-8 24:45-9 28:08-9 30:21-9 32:41-9 36:11-9 39:06-9 44:21-9 48:44-9 50:13-9 53:33-9 55:56-8 59:12-8 60:21-8 61:50-8 62:41-7 63:01-7 63:19-7
Split time 02:20 03:32-4 03:36-10 03:24-9 02:53-7 04:47-10 04:13-9 03:23-10 02:13-7 02:20-10 03:30-10 02:55-5 05:15-9 04:23-7 01:29-9 03:20-7 02:23-8 03:16-6 01:09-3 01:29-3 00:51-3 00:20-2 00:18-5
Time behind -00:05 +00:15 +00:36 +00:13 +00:31 +01:22 +01:14 +00:55 +00:27 +00:26 +00:38 +00:14 +01:11 +00:36 +00:18 +00:32 +00:21 +00:20 +00:04 +00:05 +00:02 +00:01 +00:02
8 Ieva Mauliņa, A2 1:03:54 +10:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:21-4 06:39-8 09:46-8 13:40-9 16:44-9 20:43-9 24:20-8 27:16-7 29:58-8 32:07-8 35:21-8 38:24-8 43:09-7 47:42-8 49:11-8 52:45-8 56:09-9 59:25-9 60:43-9 62:17-9 63:16-8 63:36-8 63:54-8
Split time 02:21 04:18-10 03:07-6 03:54-10 03:04-10 03:59-5 03:37-8 02:56-5 02:42-10 02:09-8 03:14-5 03:03-8 04:45-7 04:33-9 01:29-9 03:34-9 03:24-10 03:16-6 01:18-9 01:34-6 00:59-8 00:20-2 00:18-5
Time behind -00:04 +01:01 +00:07 +00:43 +00:42 +00:34 +00:38 +00:28 +00:56 +00:15 +00:22 +00:22 +00:41 +00:46 +00:18 +00:46 +01:22 +00:20 +00:13 +00:10 +00:10 +00:01 +00:02
9 Sanita Biruma, ZVOC-VBSS 1:04:34 +11:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:54-9 06:55-9 09:59-9 13:17-8 16:16-8 20:29-7 24:02-7 27:16-7 29:42-7 31:42-7 35:08-7 38:07-7 42:41-6 47:16-7 48:40-7 52:13-7 54:34-7 58:03-7 59:14-7 60:58-7 63:53-9 64:15-9 64:34-9
Split time 02:54 04:01-9 03:04-5 03:18-6 02:59-8 04:13-8 03:33-5 03:14-9 02:26-9 02:00-6 03:26-8 02:59-7 04:34-6 04:35-10 01:24-7 03:33-8 02:21-5 03:29-10 01:11-5 01:44-9 02:55-9 00:22-9 00:19-9
Time behind +00:29 +00:44 +00:04 +00:07 +00:37 +00:48 +00:34 +00:46 +00:40 +00:06 +00:34 +00:18 +00:30 +00:48 +00:13 +00:45 +00:19 +00:33 +00:06 +00:20 +02:06 +00:03 +00:03
10 Ilona Zacmane, Individuāli 2:05:07 +1:12:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 63:12-10 66:46-10 70:12-10 73:35-10 76:34-10 80:41-10 84:15-10 87:17-10 89:27-10 91:28-10 94:43-10 97:37-10 102:02-10 106:32-10 107:54-10 111:28-10 113:49-10 117:14-10 118:30-10 119:59-10 124:24-10 124:47-10 125:07-10
Split time 63:12 03:34-6 03:26-9 03:23-7 02:59-8 04:07-7 03:34-6 03:02-6 02:10-5 02:01-7 03:15-6 02:54-4 04:25-5 04:30-8 01:22-6 03:34-9 02:21-5 03:25-9 01:16-7 01:29-3 04:25-10 00:23-10 00:20-10
Time behind + 1:00:47 +00:17 +00:26 +00:12 +00:37 +00:42 +00:35 +00:34 +00:24 +00:07 +00:23 +00:13 +00:21 +00:43 +00:11 +00:46 +00:19 +00:29 +00:11 +00:05 +03:36 +00:04 +00:04
DSQIneta Purviņa, Sēlijas Mežs OK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 55:31-0 00:00-0 00:00-0 65:50-0 66:12-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00:22-0
Time behind - - +00:06

Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com

20.04.08 15:02:13 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as