1 | Uldis Upītis, Kāpa OK | 11:07 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 01:16-1 | 03:44-1 | 04:55-1 | 08:24-1 | 10:19-1 | 10:51-1 | 11:07-1 |
Split time | 01:16 | 02:28-1 | 01:11-2 | 03:29-1 | 01:55-3 | 00:32-1 | 00:16-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kristers Aparjods, Kāpa OK | 12:29 | +01:22 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 01:20-2 | 03:57-2 | 05:23-2 | 09:12-2 | 11:14-2 | 12:14-2 | 12:29-2 |
Split time | 01:20 | 02:37-2 | 01:26-5 | 03:49-2 | 02:02-6 | 01:00-13 | 00:15-1 |
Time behind | +00:04 | +00:09 | +00:15 | +00:20 | +00:07 | +00:28 | -00:01 |
3 | Krišjānis Ceplis, RRBJSS | 13:59 | +02:52 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 01:42-4 | 04:39-4 | 06:01-4 | 10:38-4 | 13:00-3 | 13:40-3 | 13:59-3 |
Split time | 01:42 | 02:57-7 | 01:22-3 | 04:37-5 | 02:22-9 | 00:40-4 | 00:19-8 |
Time behind | +00:26 | +00:29 | +00:11 | +01:08 | +00:27 | +00:08 | +00:03 |
4 | Rihards Harijs Skuja, Saulkrasti | 14:02 | +02:55 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:03-7 | 05:01-7 | 06:29-6 | 11:24-6 | 13:05-4 | 13:41-4 | 14:02-4 |
Split time | 02:03 | 02:58-8 | 01:28-6 | 04:55-6 | 01:41-2 | 00:36-2 | 00:21-13 |
Time behind | +00:47 | +00:30 | +00:17 | +01:26 | -00:14 | +00:04 | +00:05 |
5 | Ķauķis Armands, Meridiāns-CPSS-CBJC | 14:51 | +03:44 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:10-9 | 04:59-5 | 06:37-7 | 11:37-7 | 13:45-6 | 14:28-5 | 14:51-5 |
Split time | 02:10 | 02:49-5 | 01:38-9 | 05:00-8 | 02:08-8 | 00:43-7 | 00:23-15 |
Time behind | +00:54 | +00:21 | +00:27 | +01:31 | +00:13 | +00:11 | +00:07 |
6 | Niks Brants, Gulbenes RBJSS | 14:52 | +03:45 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:11-10 | 04:59-5 | 06:22-5 | 11:20-5 | 13:19-5 | 14:34-6 | 14:52-6 |
Split time | 02:11 | 02:48-4 | 01:23-4 | 04:58-7 | 01:59-5 | 01:15-16 | 00:18-4 |
Time behind | +00:55 | +00:20 | +00:12 | +01:29 | +00:04 | +00:43 | +00:02 |
7 | Haralds Ulmanis, Auseklis IK | 16:31 | +05:24 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:29-11 | 05:45-8 | 07:49-9 | 12:52-8 | 15:26-7 | 16:11-7 | 16:31-7 |
Split time | 02:29 | 03:16-9 | 02:04-16 | 05:03-9 | 02:34-11 | 00:45-8 | 00:20-11 |
Time behind | +01:13 | +00:48 | +00:53 | +01:34 | +00:39 | +00:13 | +00:04 |
8 | Toms Kokenbergs, ZVOC-VBSS | 16:42 | +05:35 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 01:57-6 | 05:50-9 | 07:34-8 | 13:45-9 | 15:42-8 | 16:23-8 | 16:42-8 |
Split time | 01:57 | 03:53-11 | 01:44-11 | 06:11-11 | 01:57-4 | 00:41-5 | 00:19-8 |
Time behind | +00:41 | +01:25 | +00:33 | +02:42 | +00:02 | +00:09 | +00:03 |
9 | Viesturs Veits, Purva Bridējs OK | 21:23 | +10:16 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 08:59-16 | 12:23-15 | 13:57-12 | 18:20-12 | 20:23-9 | 21:04-9 | 21:23-9 |
Split time | 08:59 | 03:24-10 | 01:34-8 | 04:23-4 | 02:03-7 | 00:41-5 | 00:19-8 |
Time behind | +07:43 | +00:56 | +00:23 | +00:54 | +00:08 | +00:09 | +00:03 |
10 | Rolands Neilands, Gulbenes RBJSS | 21:55 | +10:48 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 06:32-15 | 12:21-14 | 14:00-13 | 19:21-13 | 20:59-10 | 21:37-10 | 21:55-10 |
Split time | 06:32 | 05:49-14 | 01:39-10 | 05:21-10 | 01:38-1 | 00:38-3 | 00:18-4 |
Time behind | +05:16 | +03:21 | +00:28 | +01:52 | -00:17 | +00:06 | +00:02 |
11 | Helge Bernāns, Meridiāns-CPSS-CBJC | 22:36 | +11:29 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:48-12 | 07:18-11 | 09:14-11 | 17:52-11 | 21:04-11 | 22:12-11 | 22:36-11 |
Split time | 02:48 | 04:30-12 | 01:56-14 | 08:38-14 | 03:12-14 | 01:08-14 | 00:24-16 |
Time behind | +01:32 | +02:02 | +00:45 | +05:09 | +01:17 | +00:36 | +00:08 |
12 | Oskars Šauriņš, RRBJSS | 23:00 | +11:53 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
Time behind | |||||||
13 | Filips Purviņš, Ogre SC OK | 24:18 | +13:11 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 01:46-5 | 06:21-10 | 08:05-10 | 17:21-10 | 23:08-12 | 24:01-12 | 24:18-12 |
Split time | 01:46 | 04:35-13 | 01:44-11 | 09:16-15 | 05:47-16 | 00:53-11 | 00:17-3 |
Time behind | +00:30 | +02:07 | +00:33 | +05:47 | +03:52 | +00:21 | +00:01 |
14 | Kristaps Bruners, Individuāli | 25:42 | +14:35 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 10:25-17 | 13:04-16 | 14:10-15 | 21:32-14 | 24:27-13 | 25:24-13 | 25:42-13 |
Split time | 10:25 | 02:39-3 | 01:06-1 | 07:22-12 | 02:55-12 | 00:57-12 | 00:18-4 |
Time behind | +09:09 | +00:11 | -00:05 | +03:53 | +01:00 | +00:25 | +00:02 |
15 | Edgars Ustinovs, Ogre SC OK | 30:15 | +19:08 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:50-13 | 12:15-13 | 14:01-14 | 23:26-15 | 29:05-14 | 29:57-14 | 30:15-14 |
Split time | 02:50 | 09:25-16 | 01:46-13 | 09:25-16 | 05:39-15 | 00:52-10 | 00:18-4 |
Time behind | +01:34 | +06:57 | +00:35 | +05:56 | +03:44 | +00:20 | +00:02 |
16 | Ričards Fernāts, RRBJSS | 31:35 | +20:28 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:56-14 | 10:29-12 | 18:06-17 | 26:36-16 | 29:38-15 | 31:02-15 | 31:35-15 |
Split time | 02:56 | 07:33-15 | 07:37-17 | 08:30-13 | 03:02-13 | 01:24-17 | 00:33-17 |
Time behind | +01:40 | +05:05 | +06:26 | +05:01 | +01:07 | +00:52 | +00:17 |
17 | Kristaps Petrovics, RRBJSS | 31:48 | +20:41 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 01:36-3 | 04:26-3 | 05:58-3 | 10:10-3 | 30:38-16 | 31:26-16 | 31:48-16 |
Split time | 01:36 | 02:50-6 | 01:32-7 | 04:12-3 | 20:28-17 | 00:48-9 | 00:22-14 |
Time behind | +00:20 | +00:22 | +00:21 | +00:43 | +18:33 | +00:16 | +00:06 |
18 | Pēteris Čeksteris, Meridiāns-CPSS-CBJC | 39:09 | +28:02 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:03-7 | 15:04-17 | 17:02-16 | 35:14-17 | 37:41-17 | 38:49-17 | 39:09-17 |
Split time | 02:03 | 13:01-17 | 01:58-15 | 18:12-17 | 02:27-10 | 01:08-14 | 00:20-11 |
Time behind | +00:47 | +10:33 | +00:47 | +14:43 | +00:32 | +00:36 | +00:04 |
DSQ | Kārlis Jēkabsons, Auseklis - LSPA | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 01:24-0 | 03:59-0 | 05:35-0 | 00:00-0 | 11:40-0 | 12:19-0 | 12:40-0 |
Split time | 01:24 | 02:35-0 | 01:36-0 | - | - | 00:39-0 | 00:21-13 |
Time behind | +00:08 | +00:07 | +00:25 | - | +00:07 | +00:05 | |
DSQ | Kristaps Kārkliņš, A2 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 01:43-0 | 00:00-0 | 05:33-0 | 10:04-0 | 11:51-0 | 12:30-0 | 12:51-0 |
Split time | 01:43 | - | - | 04:31-0 | 01:47-0 | 00:39-0 | 00:21-13 |
Time behind | +00:27 | - | +01:02 | -00:08 | +00:07 | +00:05 | |
DSQ | Sarmis Želvis, Alnis OK-JRSC | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 03:23-0 | 16:11-0 | 116:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 117:48-0 | 118:06-0 |
Split time | 03:23 | 12:48-0 | 100:09-0 | - | - | - | 00:18-4 |
Time behind | +02:07 | +10:20 | + 1:38:58 | - | +00:02 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:14 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as