1 | Guntis Arnicāns, A2 | 46:26 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 00:56-1 | 03:36-3 | 06:42-2 | 07:57-2 | 09:14-3 | 10:54-2 | 12:52-2 | 16:10-1 | 19:31-4 | 20:55-4 | 22:40-3 | 24:02-3 | 28:37-2 | 31:41-1 | 34:24-2 | 36:39-1 | 39:20-1 | 40:22-1 | 41:30-1 | 43:05-1 | 44:15-1 | 46:11-1 | 46:26-1 |
Split time | 00:56 | 02:40-5 | 03:06-1 | 01:15-4 | 01:17-8 | 01:40-1 | 01:58-2 | 03:18-1 | 03:21-14 | 01:24-1 | 01:45-1 | 01:22-1 | 04:35-2 | 03:04-1 | 02:43-6 | 02:15-1 | 02:41-1 | 01:02-4 | 01:08-2 | 01:35-1 | 01:10-2 | 01:56-3 | 00:15-6 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ints Ulmanis, Auseklis IK | 47:19 | +00:53 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:03-3 | 03:34-2 | 06:45-3 | 07:57-2 | 09:06-1 | 10:48-1 | 12:47-1 | 16:12-2 | 18:19-1 | 19:50-1 | 21:41-1 | 23:08-1 | 27:56-1 | 31:42-2 | 34:12-1 | 36:41-2 | 39:27-2 | 40:34-2 | 41:50-2 | 43:31-2 | 45:01-2 | 47:05-2 | 47:19-2 |
Split time | 01:03 | 02:31-4 | 03:11-3 | 01:12-1 | 01:09-2 | 01:42-2 | 01:59-3 | 03:25-2 | 02:07-3 | 01:31-4 | 01:51-4 | 01:27-3 | 04:48-4 | 03:46-7 | 02:30-2 | 02:29-5 | 02:46-4 | 01:07-7 | 01:16-5 | 01:41-4 | 01:30-9 | 02:04-7 | 00:14-4 |
Time behind | +00:07 | -00:09 | +00:05 | -00:03 | -00:08 | +00:02 | +00:01 | +00:07 | -01:14 | +00:07 | +00:06 | +00:05 | +00:13 | +00:42 | -00:13 | +00:14 | +00:05 | +00:05 | +00:08 | +00:06 | +00:20 | +00:08 | -00:01 |
3 | Juris Ostups, Kāpa OK | 47:26 | +01:00 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:08-5 | 03:52-7 | 07:02-5 | 08:16-4 | 09:24-4 | 11:11-4 | 13:19-4 | 16:52-3 | 18:55-2 | 20:29-2 | 22:19-2 | 23:47-2 | 28:45-3 | 32:46-3 | 35:03-3 | 37:26-3 | 40:20-3 | 41:20-3 | 42:33-3 | 44:11-3 | 45:26-3 | 47:14-3 | 47:26-3 |
Split time | 01:08 | 02:44-8 | 03:10-2 | 01:14-2 | 01:08-1 | 01:47-4 | 02:08-5 | 03:33-3 | 02:03-1 | 01:34-6 | 01:50-2 | 01:28-4 | 04:58-5 | 04:01-11 | 02:17-1 | 02:23-3 | 02:54-5 | 01:00-1 | 01:13-3 | 01:38-3 | 01:15-3 | 01:48-1 | 00:12-1 |
Time behind | +00:12 | +00:04 | +00:04 | -00:01 | -00:09 | +00:07 | +00:10 | +00:15 | -01:18 | +00:10 | +00:05 | +00:06 | +00:23 | +00:57 | -00:26 | +00:08 | +00:13 | -00:02 | +00:05 | +00:03 | +00:05 | -00:08 | -00:03 |
4 | Ainārs Veģeris, Viga OK | 48:23 | +01:57 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:01-2 | 03:23-1 | 06:38-1 | 07:56-1 | 09:08-2 | 11:00-3 | 12:53-3 | 16:57-4 | 19:03-3 | 20:31-3 | 23:14-4 | 25:32-6 | 30:05-5 | 33:15-4 | 36:27-5 | 38:42-4 | 41:24-4 | 42:25-4 | 43:32-4 | 45:08-4 | 46:17-4 | 48:10-4 | 48:23-4 |
Split time | 01:01 | 02:22-1 | 03:15-5 | 01:18-5 | 01:12-3 | 01:52-9 | 01:53-1 | 04:04-9 | 02:06-2 | 01:28-2 | 02:43-14 | 02:18-18 | 04:33-1 | 03:10-2 | 03:12-9 | 02:15-1 | 02:42-2 | 01:01-2 | 01:07-1 | 01:36-2 | 01:09-1 | 01:53-2 | 00:13-2 |
Time behind | +00:05 | -00:18 | +00:09 | +00:03 | -00:05 | +00:12 | -00:05 | +00:46 | -01:15 | +00:04 | +00:58 | +00:56 | -00:02 | +00:06 | +00:29 | +00:00 | +00:01 | -00:01 | -00:01 | +00:01 | -00:01 | -00:03 | -00:02 |
5 | Ainārs Skrubis, Balta | 49:14 | +02:48 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:00-18 | 04:28-13 | 07:52-11 | 09:11-10 | 10:27-8 | 12:15-8 | 14:22-7 | 17:55-6 | 20:20-6 | 21:56-6 | 23:51-6 | 25:19-4 | 30:03-4 | 33:38-5 | 36:16-4 | 38:47-5 | 41:30-5 | 42:35-5 | 43:52-5 | 45:36-5 | 46:59-5 | 49:01-5 | 49:14-5 |
Split time | 02:00 | 02:28-3 | 03:24-7 | 01:19-6 | 01:16-7 | 01:48-6 | 02:07-4 | 03:33-3 | 02:25-7 | 01:36-7 | 01:55-5 | 01:28-4 | 04:44-3 | 03:35-3 | 02:38-4 | 02:31-6 | 02:43-3 | 01:05-6 | 01:17-7 | 01:44-5 | 01:23-6 | 02:02-6 | 00:13-2 |
Time behind | +01:04 | -00:12 | +00:18 | +00:04 | -00:01 | +00:08 | +00:09 | +00:15 | -00:56 | +00:12 | +00:10 | +00:06 | +00:09 | +00:31 | -00:05 | +00:16 | +00:02 | +00:03 | +00:09 | +00:09 | +00:13 | +00:06 | -00:02 |
6 | Valdis Kokorišs, Mona OK | 50:40 | +04:14 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:04-4 | 03:49-5 | 07:23-7 | 08:37-6 | 09:52-6 | 11:48-6 | 14:02-6 | 17:50-5 | 20:12-5 | 21:45-5 | 23:47-5 | 25:21-5 | 30:45-6 | 34:24-6 | 37:03-6 | 39:34-6 | 42:31-6 | 43:40-6 | 44:58-6 | 46:50-6 | 48:23-6 | 50:23-6 | 50:40-6 |
Split time | 01:04 | 02:45-10 | 03:34-9 | 01:14-2 | 01:15-6 | 01:56-11 | 02:14-9 | 03:48-6 | 02:22-5 | 01:33-5 | 02:02-6 | 01:34-8 | 05:24-8 | 03:39-5 | 02:39-5 | 02:31-6 | 02:57-7 | 01:09-10 | 01:18-9 | 01:52-8 | 01:33-10 | 02:00-4 | 00:17-10 |
Time behind | +00:08 | +00:05 | +00:28 | -00:01 | -00:02 | +00:16 | +00:16 | +00:30 | -00:59 | +00:09 | +00:17 | +00:12 | +00:49 | +00:35 | -00:04 | +00:16 | +00:16 | +00:07 | +00:10 | +00:17 | +00:23 | +00:04 | +00:02 |
7 | Sergejs Šadrins, Kāpa OK | 51:51 | +05:25 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:09-6 | 03:51-6 | 07:09-6 | 08:29-5 | 09:42-5 | 11:29-5 | 13:40-5 | 18:22-7 | 20:53-7 | 22:34-7 | 24:24-7 | 25:57-7 | 31:32-7 | 35:55-7 | 38:30-7 | 40:57-7 | 44:01-7 | 45:02-7 | 46:18-7 | 48:09-7 | 49:35-7 | 51:36-7 | 51:51-7 |
Split time | 01:09 | 02:42-7 | 03:18-6 | 01:20-7 | 01:13-4 | 01:47-4 | 02:11-6 | 04:42-12 | 02:31-9 | 01:41-9 | 01:50-2 | 01:33-7 | 05:35-10 | 04:23-13 | 02:35-3 | 02:27-4 | 03:04-11 | 01:01-2 | 01:16-5 | 01:51-7 | 01:26-8 | 02:01-5 | 00:15-6 |
Time behind | +00:13 | +00:02 | +00:12 | +00:05 | -00:04 | +00:07 | +00:13 | +01:24 | -00:50 | +00:17 | +00:05 | +00:11 | +01:00 | +01:19 | -00:08 | +00:12 | +00:23 | -00:01 | +00:08 | +00:16 | +00:16 | +00:05 | +00:00 |
8 | Jānis Nulle, VrBJSS-Azimuts OK | 54:06 | +07:40 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:20-13 | 04:27-12 | 08:08-12 | 09:35-12 | 11:56-13 | 13:49-13 | 16:02-13 | 19:58-11 | 22:26-10 | 24:10-10 | 26:21-10 | 27:49-9 | 33:01-8 | 36:42-8 | 39:28-8 | 42:04-8 | 45:09-8 | 46:39-8 | 47:54-8 | 49:50-8 | 51:25-8 | 53:48-8 | 54:06-8 |
Split time | 01:20 | 03:07-12 | 03:41-10 | 01:27-10 | 02:21-16 | 01:53-10 | 02:13-8 | 03:56-8 | 02:28-8 | 01:44-11 | 02:11-7 | 01:28-4 | 05:12-6 | 03:41-6 | 02:46-7 | 02:36-10 | 03:05-12 | 01:30-17 | 01:15-4 | 01:56-10 | 01:35-11 | 02:23-13 | 00:18-12 |
Time behind | +00:24 | +00:27 | +00:35 | +00:12 | +01:04 | +00:13 | +00:15 | +00:38 | -00:53 | +00:20 | +00:26 | +00:06 | +00:37 | +00:37 | +00:03 | +00:21 | +00:24 | +00:28 | +00:07 | +00:21 | +00:25 | +00:27 | +00:03 |
9 | Pēteris Īvāns, Taka TOK | 54:10 | +07:44 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:12-8 | 03:56-8 | 07:44-9 | 09:05-9 | 10:18-7 | 12:09-7 | 14:28-8 | 19:10-9 | 21:42-9 | 23:32-9 | 25:48-8 | 27:25-8 | 33:14-10 | 37:11-10 | 40:26-9 | 43:04-9 | 46:04-9 | 47:11-9 | 48:35-9 | 50:29-9 | 51:48-9 | 53:54-9 | 54:10-9 |
Split time | 01:12 | 02:44-8 | 03:48-13 | 01:21-9 | 01:13-4 | 01:51-7 | 02:19-12 | 04:42-12 | 02:32-10 | 01:50-13 | 02:16-10 | 01:37-10 | 05:49-12 | 03:57-10 | 03:15-11 | 02:38-11 | 03:00-8 | 01:07-7 | 01:24-11 | 01:54-9 | 01:19-4 | 02:06-10 | 00:16-8 |
Time behind | +00:16 | +00:04 | +00:42 | +00:06 | -00:04 | +00:11 | +00:21 | +01:24 | -00:49 | +00:26 | +00:31 | +00:15 | +01:14 | +00:53 | +00:32 | +00:23 | +00:19 | +00:05 | +00:16 | +00:19 | +00:09 | +00:10 | +00:01 |
10 | Nikolajs Lucāns, Mona OK | 54:27 | +08:01 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:19-12 | 03:59-9 | 07:32-8 | 08:52-7 | 11:22-11 | 13:13-11 | 15:27-11 | 19:08-8 | 21:30-8 | 23:10-8 | 26:19-9 | 27:56-10 | 33:13-9 | 37:05-9 | 41:08-10 | 43:42-10 | 46:38-10 | 47:41-10 | 48:58-10 | 50:44-10 | 52:08-10 | 54:13-10 | 54:27-10 |
Split time | 01:19 | 02:40-5 | 03:33-8 | 01:20-7 | 02:30-18 | 01:51-7 | 02:14-9 | 03:41-5 | 02:22-5 | 01:40-8 | 03:09-17 | 01:37-10 | 05:17-7 | 03:52-8 | 04:03-16 | 02:34-8 | 02:56-6 | 01:03-5 | 01:17-7 | 01:46-6 | 01:24-7 | 02:05-9 | 00:14-4 |
Time behind | +00:23 | +00:00 | +00:27 | +00:05 | +01:13 | +00:11 | +00:16 | +00:23 | -00:59 | +00:16 | +01:24 | +00:15 | +00:42 | +00:48 | +01:20 | +00:19 | +00:15 | +00:01 | +00:09 | +00:11 | +00:14 | +00:09 | -00:01 |
11 | Juris Knēts, Meridiāns-CPSS-CBJC | 56:17 | +09:51 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:11-7 | 04:35-15 | 08:21-13 | 09:48-13 | 11:28-12 | 13:26-12 | 15:40-12 | 19:34-10 | 22:50-11 | 24:33-11 | 27:16-11 | 28:54-11 | 34:22-11 | 38:54-11 | 41:45-11 | 44:20-11 | 47:28-11 | 49:04-11 | 50:25-11 | 52:23-11 | 53:45-11 | 55:59-11 | 56:17-11 |
Split time | 01:11 | 03:24-16 | 03:46-11 | 01:27-10 | 01:40-12 | 01:58-12 | 02:14-9 | 03:54-7 | 03:16-13 | 01:43-10 | 02:43-14 | 01:38-12 | 05:28-9 | 04:32-15 | 02:51-8 | 02:35-9 | 03:08-13 | 01:36-18 | 01:21-10 | 01:58-11 | 01:22-5 | 02:14-12 | 00:18-12 |
Time behind | +00:15 | +00:44 | +00:40 | +00:12 | +00:23 | +00:18 | +00:16 | +00:36 | -00:05 | +00:19 | +00:58 | +00:16 | +00:53 | +01:28 | +00:08 | +00:20 | +00:27 | +00:34 | +00:13 | +00:23 | +00:12 | +00:18 | +00:03 |
12 | Dzintars Svilpis, Madonas BJSS | 1:01:19 | +14:53 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:23-15 | 05:12-17 | 09:29-16 | 10:58-16 | 12:27-16 | 14:55-16 | 17:35-16 | 22:22-14 | 25:55-14 | 27:42-14 | 29:54-14 | 31:29-14 | 38:21-14 | 42:46-14 | 46:19-13 | 49:05-13 | 52:06-13 | 53:19-13 | 54:45-13 | 57:05-13 | 58:46-12 | 60:58-12 | 61:19-12 |
Split time | 01:23 | 03:49-17 | 04:17-16 | 01:29-13 | 01:29-11 | 02:28-17 | 02:40-16 | 04:47-14 | 03:33-16 | 01:47-12 | 02:12-8 | 01:35-9 | 06:52-18 | 04:25-14 | 03:33-13 | 02:46-12 | 03:01-9 | 01:13-12 | 01:26-12 | 02:20-17 | 01:41-13 | 02:12-11 | 00:21-16 |
Time behind | +00:27 | +01:09 | +01:11 | +00:14 | +00:12 | +00:48 | +00:42 | +01:29 | +00:12 | +00:23 | +00:27 | +00:13 | +02:17 | +01:21 | +00:50 | +00:31 | +00:20 | +00:11 | +00:18 | +00:45 | +00:31 | +00:16 | +00:06 |
13 | Uģis Kokenbergs, Burkānciems OK | 1:02:05 | +15:39 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:15-9 | 04:00-10 | 07:47-10 | 09:14-11 | 10:36-9 | 12:53-10 | 15:20-10 | 23:42-15 | 27:49-16 | 29:50-16 | 32:14-16 | 34:01-16 | 39:46-16 | 43:54-16 | 47:08-15 | 49:55-14 | 53:17-15 | 54:32-15 | 56:07-15 | 58:10-14 | 59:45-13 | 61:49-13 | 62:05-13 |
Split time | 01:15 | 02:45-10 | 03:47-12 | 01:27-10 | 01:22-10 | 02:17-15 | 02:27-14 | 08:22-17 | 04:07-18 | 02:01-15 | 02:24-11 | 01:47-14 | 05:45-11 | 04:08-12 | 03:14-10 | 02:47-13 | 03:22-15 | 01:15-14 | 01:35-15 | 02:03-12 | 01:35-11 | 02:04-7 | 00:16-8 |
Time behind | +00:19 | +00:05 | +00:41 | +00:12 | +00:05 | +00:37 | +00:29 | +05:04 | +00:46 | +00:37 | +00:39 | +00:25 | +01:10 | +01:04 | +00:31 | +00:32 | +00:41 | +00:13 | +00:27 | +00:28 | +00:25 | +00:08 | +00:01 |
14 | Māris Stabiņš, VrBJSS-Azimuts OK | 1:05:41 | +19:15 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:17-10 | 04:26-11 | 08:25-14 | 09:56-14 | 12:01-14 | 14:05-14 | 16:37-14 | 21:11-12 | 24:53-13 | 27:00-13 | 29:39-13 | 31:18-13 | 37:08-13 | 41:00-12 | 44:29-12 | 47:23-12 | 50:38-12 | 51:50-12 | 53:47-12 | 56:41-12 | 62:18-14 | 65:20-14 | 65:41-14 |
Split time | 01:17 | 03:09-13 | 03:59-14 | 01:31-14 | 02:05-15 | 02:04-13 | 02:32-15 | 04:34-11 | 03:42-17 | 02:07-16 | 02:39-12 | 01:39-13 | 05:50-13 | 03:52-8 | 03:29-12 | 02:54-15 | 03:15-14 | 01:12-11 | 01:57-18 | 02:54-18 | 05:37-17 | 03:02-17 | 00:21-16 |
Time behind | +00:21 | +00:29 | +00:53 | +00:16 | +00:48 | +00:24 | +00:34 | +01:16 | +00:21 | +00:43 | +00:54 | +00:17 | +01:15 | +00:48 | +00:46 | +00:39 | +00:34 | +00:10 | +00:49 | +01:19 | +04:27 | +01:06 | +00:06 |
15 | Andris Meļķerts, Saldus OK | 1:06:41 | +20:15 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:40-17 | 05:02-16 | 09:18-15 | 10:50-15 | 12:11-15 | 14:15-15 | 16:40-15 | 21:12-13 | 23:44-12 | 26:49-12 | 29:04-12 | 30:59-12 | 37:02-12 | 42:14-13 | 49:59-16 | 52:46-16 | 56:09-16 | 57:22-16 | 58:59-16 | 61:04-16 | 63:24-15 | 66:22-15 | 66:41-15 |
Split time | 01:40 | 03:22-15 | 04:16-15 | 01:32-15 | 01:21-9 | 02:04-13 | 02:25-13 | 04:32-10 | 02:32-10 | 03:05-18 | 02:15-9 | 01:55-16 | 06:03-15 | 05:12-18 | 07:45-18 | 02:47-13 | 03:23-16 | 01:13-12 | 01:37-16 | 02:05-13 | 02:20-16 | 02:58-15 | 00:19-14 |
Time behind | +00:44 | +00:42 | +01:10 | +00:17 | +00:04 | +00:24 | +00:27 | +01:14 | -00:49 | +01:41 | +00:30 | +00:33 | +01:28 | +02:08 | +05:02 | +00:32 | +00:42 | +00:11 | +00:29 | +00:30 | +01:10 | +01:02 | +00:04 |
16 | Mārtiņš Gaigals, ZVOC-VBSS | 1:07:50 | +21:24 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:22-14 | 05:37-18 | 10:17-17 | 12:02-17 | 13:53-17 | 16:53-17 | 19:55-17 | 24:59-16 | 28:31-17 | 30:41-17 | 33:24-17 | 35:41-17 | 42:23-17 | 47:11-17 | 50:54-17 | 54:21-17 | 58:26-17 | 59:34-17 | 61:01-17 | 63:17-17 | 65:03-17 | 67:33-16 | 67:50-16 |
Split time | 01:22 | 04:15-18 | 04:40-17 | 01:45-17 | 01:51-14 | 03:00-18 | 03:02-18 | 05:04-15 | 03:32-15 | 02:10-17 | 02:43-14 | 02:17-17 | 06:42-17 | 04:48-17 | 03:43-14 | 03:27-18 | 04:05-18 | 01:08-9 | 01:27-13 | 02:16-16 | 01:46-14 | 02:30-14 | 00:17-10 |
Time behind | +00:26 | +01:35 | +01:34 | +00:30 | +00:34 | +01:20 | +01:04 | +01:46 | +00:11 | +00:46 | +00:58 | +00:55 | +02:07 | +01:44 | +01:00 | +01:12 | +01:24 | +00:06 | +00:19 | +00:41 | +00:36 | +00:34 | +00:02 |
17 | Aivars Mihailovs, Auseklis IK | 1:09:03 | +22:37 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:23-15 | 03:48-4 | 06:59-4 | 09:02-8 | 10:48-10 | 12:34-9 | 14:46-9 | 25:08-17 | 27:17-15 | 28:47-15 | 31:59-15 | 33:24-15 | 39:18-15 | 42:55-15 | 47:05-14 | 50:10-15 | 53:13-14 | 54:29-14 | 56:02-14 | 58:10-14 | 64:26-16 | 68:27-17 | 69:03-17 |
Split time | 01:23 | 02:25-2 | 03:11-3 | 02:03-18 | 01:46-13 | 01:46-3 | 02:12-7 | 10:22-18 | 02:09-4 | 01:30-3 | 03:12-18 | 01:25-2 | 05:54-14 | 03:37-4 | 04:10-17 | 03:05-16 | 03:03-10 | 01:16-15 | 01:33-14 | 02:08-14 | 06:16-18 | 04:01-18 | 00:36-18 |
Time behind | +00:27 | -00:15 | +00:05 | +00:48 | +00:29 | +00:06 | +00:14 | +07:04 | -01:12 | +00:06 | +01:27 | +00:03 | +01:19 | +00:33 | +01:27 | +00:50 | +00:22 | +00:14 | +00:25 | +00:33 | +05:06 | +02:05 | +00:21 |
18 | Māris Jēkabsons, Auseklis - LSPA | 1:10:11 | +23:45 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:18-11 | 04:30-14 | 12:38-18 | 14:20-18 | 16:47-18 | 19:05-18 | 21:58-18 | 27:56-18 | 31:01-18 | 32:59-18 | 35:38-18 | 37:30-18 | 43:49-18 | 48:29-18 | 52:15-18 | 55:28-18 | 59:26-18 | 60:44-18 | 62:38-18 | 64:53-18 | 66:51-18 | 69:51-18 | 70:11-18 |
Split time | 01:18 | 03:12-14 | 08:08-18 | 01:42-16 | 02:27-17 | 02:18-16 | 02:53-17 | 05:58-16 | 03:05-12 | 01:58-14 | 02:39-12 | 01:52-15 | 06:19-16 | 04:40-16 | 03:46-15 | 03:13-17 | 03:58-17 | 01:18-16 | 01:54-17 | 02:15-15 | 01:58-15 | 03:00-16 | 00:20-15 |
Time behind | +00:22 | +00:32 | +05:02 | +00:27 | +01:10 | +00:38 | +00:55 | +02:40 | -00:16 | +00:34 | +00:54 | +00:30 | +01:44 | +01:36 | +01:03 | +00:58 | +01:17 | +00:16 | +00:46 | +00:40 | +00:48 | +01:04 | +00:05 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:18 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as