1 | Pēteris Novikovs, Seniors | 38:26 | +00:00 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 03:25-3 | 04:29-2 | 05:30-1 | 08:29-2 | 10:12-1 | 12:43-1 | 15:27-1 | 16:27-1 | 18:10-1 | 20:38-1 | 23:02-1 | 26:07-1 | 28:04-1 | 29:29-1 | 31:16-1 | 32:26-1 | 33:33-1 | 36:21-1 | 38:08-1 | 38:26-1 |
Split time | 03:25 | 01:04-1 | 01:01-1 | 02:59-2 | 01:43-1 | 02:31-2 | 02:44-1 | 01:00-1 | 01:43-1 | 02:28-1 | 02:24-1 | 03:05-5 | 01:57-1 | 01:25-1 | 01:47-2 | 01:10-4 | 01:07-1 | 02:48-4 | 01:47-1 | 00:18-2 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rodrigo Slaviņš, Balta | 39:51 | +01:25 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 03:30-4 | 04:42-3 | 05:48-3 | 08:28-1 | 10:40-2 | 13:05-2 | 16:13-2 | 18:36-2 | 20:24-2 | 23:19-2 | 25:52-2 | 28:13-2 | 30:24-2 | 31:50-2 | 33:29-2 | 34:20-2 | 35:31-2 | 37:35-2 | 39:34-2 | 39:51-2 |
Split time | 03:30 | 01:12-2 | 01:06-2 | 02:40-1 | 02:12-3 | 02:25-1 | 03:08-2 | 02:23-8 | 01:48-2 | 02:55-2 | 02:33-2 | 02:21-1 | 02:11-2 | 01:26-2 | 01:39-1 | 00:51-1 | 01:11-2 | 02:04-1 | 01:59-2 | 00:17-1 |
Time behind | +00:05 | +00:08 | +00:05 | -00:19 | +00:29 | -00:06 | +00:24 | +01:23 | +00:05 | +00:27 | +00:09 | -00:44 | +00:14 | +00:01 | -00:08 | -00:19 | +00:04 | -00:44 | +00:12 | -00:01 |
3 | Andris Ozols, Prizma OK | 48:24 | +09:58 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 03:24-2 | 05:03-4 | 06:32-4 | 09:53-4 | 12:29-4 | 15:39-4 | 19:55-4 | 21:27-4 | 23:35-4 | 27:05-4 | 30:20-4 | 33:11-4 | 35:39-4 | 37:35-4 | 39:56-4 | 40:55-3 | 42:24-3 | 45:32-3 | 48:04-3 | 48:24-3 |
Split time | 03:24 | 01:39-6 | 01:29-5 | 03:21-4 | 02:36-6 | 03:10-6 | 04:16-7 | 01:32-5 | 02:08-5 | 03:30-5 | 03:15-3 | 02:51-3 | 02:28-5 | 01:56-6 | 02:21-5 | 00:59-2 | 01:29-5 | 03:08-5 | 02:32-7 | 00:20-4 |
Time behind | -00:01 | +00:35 | +00:28 | +00:22 | +00:53 | +00:39 | +01:32 | +00:32 | +00:25 | +01:02 | +00:51 | -00:14 | +00:31 | +00:31 | +00:34 | -00:11 | +00:22 | +00:20 | +00:45 | +00:02 |
4 | Gunārs Fogelis, Meridiāns | 51:02 | +12:36 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 03:00-1 | 04:28-1 | 05:44-2 | 09:23-3 | 11:32-3 | 14:14-3 | 17:52-3 | 19:08-3 | 21:07-3 | 24:13-3 | 27:33-3 | 30:08-3 | 32:28-3 | 34:13-3 | 36:20-3 | 44:36-4 | 45:59-4 | 48:38-4 | 50:41-4 | 51:02-4 |
Split time | 03:00 | 01:28-3 | 01:16-3 | 03:39-6 | 02:09-2 | 02:42-3 | 03:38-3 | 01:16-3 | 01:59-3 | 03:06-3 | 03:20-6 | 02:35-2 | 02:20-3 | 01:45-4 | 02:07-4 | 08:16-8 | 01:23-3 | 02:39-3 | 02:03-3 | 00:21-5 |
Time behind | -00:25 | +00:24 | +00:15 | +00:40 | +00:26 | +00:11 | +00:54 | +00:16 | +00:16 | +00:38 | +00:56 | -00:30 | +00:23 | +00:20 | +00:20 | +07:06 | +00:16 | -00:09 | +00:16 | +00:03 |
5 | Jānis Kalniņš, Sēlijas Mežs OK | 54:57 | +16:31 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 04:04-6 | 05:54-6 | 07:19-6 | 10:57-6 | 13:41-5 | 17:40-5 | 21:28-5 | 23:41-5 | 26:25-5 | 30:35-5 | 34:12-6 | 37:11-5 | 40:12-5 | 42:39-6 | 45:41-6 | 47:09-6 | 48:41-6 | 52:07-6 | 54:35-5 | 54:57-5 |
Split time | 04:04 | 01:50-8 | 01:25-4 | 03:38-5 | 02:44-7 | 03:59-8 | 03:48-4 | 02:13-6 | 02:44-8 | 04:10-8 | 03:37-8 | 02:59-4 | 03:01-8 | 02:27-8 | 03:02-7 | 01:28-7 | 01:32-6 | 03:26-6 | 02:28-5 | 00:22-6 |
Time behind | +00:39 | +00:46 | +00:24 | +00:39 | +01:01 | +01:28 | +01:04 | +01:13 | +01:01 | +01:42 | +01:13 | -00:06 | +01:04 | +01:02 | +01:15 | +00:18 | +00:25 | +00:38 | +00:41 | +00:04 |
6 | Zigurds Upmalis, Auseklis - LSPA | 55:14 | +16:48 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 03:37-5 | 05:07-5 | 07:17-5 | 14:39-8 | 16:52-7 | 19:50-7 | 24:07-7 | 25:27-7 | 27:28-6 | 30:58-7 | 34:17-7 | 38:07-6 | 40:27-6 | 41:58-5 | 43:51-5 | 45:04-5 | 46:30-5 | 52:27-7 | 54:56-7 | 55:14-6 |
Split time | 03:37 | 01:30-4 | 02:10-7 | 07:22-8 | 02:13-4 | 02:58-5 | 04:17-8 | 01:20-4 | 02:01-4 | 03:30-5 | 03:19-5 | 03:50-6 | 02:20-3 | 01:31-3 | 01:53-3 | 01:13-5 | 01:26-4 | 05:57-8 | 02:29-6 | 00:18-2 |
Time behind | +00:12 | +00:26 | +01:09 | +04:23 | +00:30 | +00:27 | +01:33 | +00:20 | +00:18 | +01:02 | +00:55 | +00:45 | +00:23 | +00:06 | +00:06 | +00:03 | +00:19 | +03:09 | +00:42 | +00:00 |
7 | Arno Līcis, Viga OK | 55:18 | +16:52 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 05:09-8 | 06:42-8 | 09:12-8 | 13:31-7 | 16:05-6 | 18:52-6 | 22:55-6 | 25:16-6 | 27:33-7 | 30:52-6 | 34:10-5 | 39:27-7 | 41:55-7 | 43:50-7 | 46:18-7 | 47:40-7 | 49:14-7 | 51:51-5 | 54:49-6 | 55:18-7 |
Split time | 05:09 | 01:33-5 | 02:30-8 | 04:19-7 | 02:34-5 | 02:47-4 | 04:03-5 | 02:21-7 | 02:17-7 | 03:19-4 | 03:18-4 | 05:17-8 | 02:28-5 | 01:55-5 | 02:28-6 | 01:22-6 | 01:34-7 | 02:37-2 | 02:58-8 | 00:29-8 |
Time behind | +01:44 | +00:29 | +01:29 | +01:20 | +00:51 | +00:16 | +01:19 | +01:21 | +00:34 | +00:51 | +00:54 | +02:12 | +00:31 | +00:30 | +00:41 | +00:12 | +00:27 | -00:11 | +01:11 | +00:11 |
8 | Ansis Ozoliņš, Burkānciems OK | 1:01:02 | +22:36 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 04:32-7 | 06:19-7 | 07:52-7 | 10:51-5 | 17:36-8 | 21:19-8 | 25:22-8 | 26:33-8 | 28:45-8 | 32:38-8 | 36:03-8 | 40:28-8 | 43:09-8 | 45:15-8 | 51:53-8 | 53:02-8 | 54:52-8 | 58:19-8 | 60:40-8 | 61:02-8 |
Split time | 04:32 | 01:47-7 | 01:33-6 | 02:59-2 | 06:45-8 | 03:43-7 | 04:03-5 | 01:11-2 | 02:12-6 | 03:53-7 | 03:25-7 | 04:25-7 | 02:41-7 | 02:06-7 | 06:38-8 | 01:09-3 | 01:50-8 | 03:27-7 | 02:21-4 | 00:22-6 |
Time behind | +01:07 | +00:43 | +00:32 | +00:00 | +05:02 | +01:12 | +01:19 | +00:11 | +00:29 | +01:25 | +01:01 | +01:20 | +00:44 | +00:41 | +04:51 | -00:01 | +00:43 | +00:39 | +00:34 | +00:04 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:19 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as