1 | Kaspars Kārkliņš, Purva Bridējs | 37:24 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Control | 1-93 | 2-50 | 3-87 | 4-73 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-71 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-85 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-79 | 20-100 | 21-175 |
m | 717 | 406 | 484 | 151 | 540 | 326 | 516 | 208 | 335 | 248 | 481 | 576 | 399 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 187 | 170 | 0 |
Total time | 03:42-11 | 05:24-1 | 07:44-1 | 08:51-1 | 11:25-1 | 13:11-1 | 15:40-1 | 16:48-1 | 18:26-1 | 19:49-1 | 22:27-1 | 25:23-1 | 27:29-1 | 29:13-1 | 30:52-1 | 33:34-1 | 34:15-1 | 35:23-1 | 36:20-1 | 37:02-1 | 37:24-1 |
Split time | 03:42 | 01:42-1 | 02:20-1 | 01:07-12 | 02:34-1 | 01:46-3 | 02:29-1 | 01:08-3 | 01:38-8 | 01:23-8 | 02:38-6 | 02:56-1 | 02:06-2 | 01:44-4 | 01:39-3 | 02:42-1 | 00:41-7 | 01:08-2 | 00:57-5 | 00:42-2 | 00:22-10 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 05:09 | 04:11 | 04:49 | 07:23 | 04:45 | 05:25 | 04:48 | 05:26 | 04:52 | 05:34 | 05:28 | 05:05 | 05:15 | 04:38 | 04:34 | 04:36 | 04:50 | 04:21 | 05:04 | 04:07 | 00:00 |
2 | Ģirts Liniņš, VIGA | 39:22 | +01:58 | ||||||||||||||||||
Control | 1-94 | 2-50 | 3-87 | 4-91 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-69 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-84 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-79 | 20-100 | 21-175 |
m | 667 | 463 | 484 | 127 | 575 | 326 | 516 | 204 | 263 | 248 | 481 | 587 | 429 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 187 | 170 | 0 |
Total time | 03:38-7 | 05:45-7 | 08:16-5 | 09:00-3 | 12:05-4 | 13:55-4 | 16:40-3 | 17:44-2 | 19:08-2 | 20:27-2 | 23:00-2 | 26:50-2 | 29:05-3 | 30:53-2 | 32:36-2 | 35:22-2 | 36:03-2 | 37:21-2 | 38:16-2 | 39:01-2 | 39:22-2 |
Split time | 03:38 | 02:07-6 | 02:31-7 | 00:44-1 | 03:05-6 | 01:50-4 | 02:45-3 | 01:04-1 | 01:24-4 | 01:19-2 | 02:33-2 | 03:50-10 | 02:15-6 | 01:48-7 | 01:43-6 | 02:46-3 | 00:41-7 | 01:18-6 | 00:55-4 | 00:45-4 | 00:21-6 |
Time behind | -00:04 | +00:25 | +00:11 | -00:23 | +00:31 | +00:04 | +00:16 | -00:04 | -00:14 | -00:04 | -00:05 | +00:54 | +00:09 | +00:04 | +00:04 | +00:04 | +00:00 | +00:10 | -00:02 | +00:03 | -00:01 |
Km/h | 05:26 | 04:34 | 05:11 | 05:46 | 05:21 | 05:37 | 05:19 | 05:13 | 05:19 | 05:18 | 05:18 | 06:31 | 05:14 | 04:49 | 04:45 | 04:43 | 04:50 | 05:00 | 04:54 | 04:24 | 00:00 |
3 | Mārtiņš Puriņš, Mona+ | 40:17 | +02:53 | ||||||||||||||||||
Control | 1-93 | 2-50 | 3-87 | 4-74 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-70 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-85 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-78 | 20-100 | 21-175 |
m | 717 | 406 | 484 | 158 | 576 | 326 | 516 | 239 | 319 | 248 | 481 | 576 | 399 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 173 | 243 | 0 |
Total time | 03:35-6 | 05:25-2 | 07:54-2 | 08:54-2 | 12:00-3 | 13:51-3 | 16:41-4 | 17:58-4 | 19:38-3 | 20:58-3 | 23:34-3 | 26:59-3 | 29:01-2 | 30:57-3 | 32:55-3 | 36:02-4 | 36:40-3 | 37:56-3 | 38:48-3 | 39:56-3 | 40:17-3 |
Split time | 03:35 | 01:50-4 | 02:29-5 | 01:00-6 | 03:06-7 | 01:51-7 | 02:50-5 | 01:17-10 | 01:40-10 | 01:20-3 | 02:36-3 | 03:25-4 | 02:02-1 | 01:56-11 | 01:58-14 | 03:07-10 | 00:38-2 | 01:16-5 | 00:52-3 | 01:08-11 | 00:21-6 |
Time behind | -00:07 | +00:08 | +00:09 | -00:07 | +00:32 | +00:05 | +00:21 | +00:09 | +00:02 | -00:03 | -00:02 | +00:29 | -00:04 | +00:12 | +00:19 | +00:25 | -00:03 | +00:08 | -00:05 | +00:26 | -00:01 |
Km/h | 04:59 | 04:30 | 05:07 | 06:19 | 05:22 | 05:40 | 05:29 | 05:22 | 05:13 | 05:22 | 05:24 | 05:55 | 05:05 | 05:10 | 05:26 | 05:19 | 04:29 | 04:52 | 05:00 | 04:39 | 00:00 |
4 | Renārs Roze, Ogre OK | 40:20 | +02:56 | ||||||||||||||||||
Control | 1-94 | 2-50 | 3-87 | 4-74 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-69 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-83 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-78 | 20-100 | 21-175 |
m | 667 | 463 | 484 | 158 | 576 | 326 | 516 | 204 | 263 | 248 | 481 | 573 | 471 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 173 | 243 | 0 |
Total time | 03:41-10 | 05:52-11 | 08:35-11 | 10:09-14 | 13:23-12 | 15:13-10 | 17:55-9 | 19:15-8 | 20:32-8 | 21:53-7 | 24:29-7 | 27:50-6 | 30:10-6 | 31:51-6 | 33:26-6 | 36:14-6 | 36:53-6 | 38:06-5 | 38:57-4 | 40:01-4 | 40:20-4 |
Split time | 03:41 | 02:11-10 | 02:43-13 | 01:34-18 | 03:14-8 | 01:50-4 | 02:42-2 | 01:20-11 | 01:17-1 | 01:21-5 | 02:36-3 | 03:21-3 | 02:20-7 | 01:41-2 | 01:35-2 | 02:48-4 | 00:39-3 | 01:13-3 | 00:51-2 | 01:04-9 | 00:19-3 |
Time behind | -00:01 | +00:29 | +00:23 | +00:27 | +00:40 | +00:04 | +00:13 | +00:12 | -00:21 | -00:02 | -00:02 | +00:25 | +00:14 | -00:03 | -00:04 | +00:06 | -00:02 | +00:05 | -00:06 | +00:22 | -00:03 |
Km/h | 05:31 | 04:42 | 05:36 | 09:54 | 05:36 | 05:37 | 05:13 | 06:32 | 04:52 | 05:26 | 05:24 | 05:50 | 04:57 | 04:30 | 04:23 | 04:47 | 04:36 | 04:40 | 04:54 | 04:23 | 00:00 |
5 | Jurģis Krastiņš, VIGA | 40:30 | +03:06 | ||||||||||||||||||
Control | 1-93 | 2-50 | 3-87 | 4-73 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-70 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-85 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-76 | 20-100 | 21-175 |
m | 717 | 406 | 484 | 151 | 540 | 326 | 516 | 239 | 319 | 248 | 481 | 576 | 399 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 223 | 231 | 0 |
Total time | 03:40-9 | 05:29-3 | 07:57-3 | 09:02-4 | 11:55-2 | 13:47-2 | 16:34-2 | 17:49-3 | 19:38-3 | 21:04-4 | 23:41-4 | 27:13-4 | 29:24-4 | 31:08-4 | 32:59-4 | 35:59-3 | 36:40-3 | 38:00-4 | 39:04-5 | 40:09-5 | 40:30-5 |
Split time | 03:40 | 01:49-2 | 02:28-4 | 01:05-10 | 02:53-4 | 01:52-8 | 02:47-4 | 01:15-8 | 01:49-15 | 01:26-10 | 02:37-5 | 03:32-6 | 02:11-3 | 01:44-4 | 01:51-10 | 03:00-8 | 00:41-7 | 01:20-9 | 01:04-13 | 01:05-10 | 00:21-6 |
Time behind | -00:02 | +00:07 | +00:08 | -00:02 | +00:19 | +00:06 | +00:18 | +00:07 | +00:11 | +00:03 | -00:01 | +00:36 | +00:05 | +00:00 | +00:12 | +00:18 | +00:00 | +00:12 | +00:07 | +00:23 | -00:01 |
Km/h | 05:06 | 04:28 | 05:05 | 07:10 | 05:20 | 05:43 | 05:23 | 05:13 | 05:41 | 05:46 | 05:26 | 06:08 | 05:28 | 04:38 | 05:07 | 05:07 | 04:50 | 05:07 | 04:46 | 04:41 | 00:00 |
6 | Gatis Caics, Kāpa OK | 40:49 | +03:25 | ||||||||||||||||||
Control | 1-93 | 2-50 | 3-87 | 4-91 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-69 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-85 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-78 | 20-100 | 21-175 |
m | 717 | 406 | 484 | 127 | 575 | 326 | 516 | 204 | 263 | 248 | 481 | 576 | 399 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 173 | 243 | 0 |
Total time | 03:49-12 | 05:46-8 | 08:43-12 | 09:32-8 | 12:48-6 | 14:33-5 | 17:24-5 | 18:37-5 | 20:00-5 | 21:20-5 | 24:11-6 | 27:42-5 | 29:55-5 | 31:41-5 | 33:21-5 | 36:11-5 | 36:50-5 | 38:12-6 | 39:09-6 | 40:24-6 | 40:49-6 |
Split time | 03:49 | 01:57-5 | 02:57-16 | 00:49-3 | 03:16-9 | 01:45-2 | 02:51-6 | 01:13-6 | 01:23-2 | 01:20-3 | 02:51-11 | 03:31-5 | 02:13-5 | 01:46-6 | 01:40-4 | 02:50-5 | 00:39-3 | 01:22-10 | 00:57-5 | 01:15-16 | 00:25-16 |
Time behind | +00:07 | +00:15 | +00:37 | -00:18 | +00:42 | -00:01 | +00:22 | +00:05 | -00:15 | -00:03 | +00:13 | +00:35 | +00:07 | +00:02 | +00:01 | +00:08 | -00:02 | +00:14 | +00:00 | +00:33 | +00:03 |
Km/h | 05:19 | 04:48 | 06:05 | 06:25 | 05:40 | 05:22 | 05:31 | 05:57 | 05:15 | 05:22 | 05:55 | 06:06 | 05:33 | 04:44 | 04:37 | 04:50 | 04:36 | 05:15 | 05:29 | 05:08 | 00:00 |
7 | Jānis Peilāns, Kāpa OK | 41:11 | +03:47 | ||||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-50 | 3-87 | 4-73 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-71 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-83 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-79 | 20-100 | 21-175 |
m | 659 | 461 | 484 | 151 | 540 | 326 | 516 | 208 | 335 | 248 | 481 | 573 | 471 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 187 | 170 | 0 |
Total time | 04:01-15 | 06:19-15 | 08:54-15 | 09:59-13 | 12:56-8 | 14:46-7 | 17:37-6 | 18:43-6 | 20:26-6 | 21:43-6 | 24:08-5 | 28:03-7 | 30:29-7 | 32:19-7 | 34:01-7 | 36:52-7 | 37:32-7 | 38:47-7 | 40:07-7 | 40:51-7 | 41:11-7 |
Split time | 04:01 | 02:18-15 | 02:35-9 | 01:05-10 | 02:57-5 | 01:50-4 | 02:51-6 | 01:06-2 | 01:43-12 | 01:17-1 | 02:25-1 | 03:55-12 | 02:26-10 | 01:50-8 | 01:42-5 | 02:51-6 | 00:40-6 | 01:15-4 | 01:20-18 | 00:44-3 | 00:20-5 |
Time behind | +00:19 | +00:36 | +00:15 | -00:02 | +00:23 | +00:04 | +00:22 | -00:02 | +00:05 | -00:06 | -00:13 | +00:59 | +00:20 | +00:06 | +00:03 | +00:09 | -00:01 | +00:07 | +00:23 | +00:02 | -00:02 |
Km/h | 06:05 | 04:59 | 05:20 | 07:10 | 05:27 | 05:37 | 05:31 | 05:17 | 05:07 | 05:10 | 05:01 | 06:50 | 05:09 | 04:54 | 04:42 | 04:52 | 04:43 | 04:48 | 07:07 | 04:18 | 00:00 |
8 | Jānis Zamovskis, Ogre OK | 42:03 | +04:39 | ||||||||||||||||||
Control | 1-94 | 2-50 | 3-87 | 4-73 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-70 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-83 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-79 | 20-100 | 21-175 |
m | 667 | 463 | 484 | 151 | 540 | 326 | 516 | 239 | 319 | 248 | 481 | 573 | 471 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 187 | 170 | 0 |
Total time | 03:22-1 | 06:19-15 | 08:43-12 | 09:53-12 | 13:09-11 | 16:43-14 | 19:40-14 | 21:08-13 | 22:44-13 | 24:05-13 | 26:50-13 | 30:01-11 | 32:34-11 | 34:15-9 | 35:49-9 | 38:32-9 | 39:09-9 | 40:15-8 | 41:00-8 | 41:39-8 | 42:03-8 |
Split time | 03:22 | 02:57-19 | 02:24-3 | 01:10-13 | 03:16-9 | 03:34-19 | 02:57-9 | 01:28-16 | 01:36-7 | 01:21-5 | 02:45-8 | 03:11-2 | 02:33-13 | 01:41-2 | 01:34-1 | 02:43-2 | 00:37-1 | 01:06-1 | 00:45-1 | 00:39-1 | 00:24-14 |
Time behind | -00:20 | +01:15 | +00:04 | +00:03 | +00:42 | +01:48 | +00:28 | +00:20 | -00:02 | -00:02 | +00:07 | +00:15 | +00:27 | -00:03 | -00:05 | +00:01 | -00:04 | -00:02 | -00:12 | -00:03 | +00:02 |
Km/h | 05:02 | 06:22 | 04:57 | 07:43 | 06:02 | 10:56 | 05:43 | 06:08 | 05:00 | 05:26 | 05:43 | 05:33 | 05:24 | 04:30 | 04:20 | 04:38 | 04:22 | 04:13 | 04:00 | 03:49 | 00:00 |
9 | Ģirts Mamis, Mona+ | 42:58 | +05:34 | ||||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-50 | 3-87 | 4-73 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-69 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-83 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-76 | 20-100 | 21-175 |
m | 659 | 461 | 484 | 151 | 540 | 326 | 516 | 204 | 263 | 248 | 481 | 573 | 471 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 223 | 231 | 0 |
Total time | 03:54-13 | 06:01-13 | 08:31-10 | 09:47-11 | 12:39-5 | 14:35-6 | 17:38-7 | 18:51-7 | 20:26-6 | 21:54-8 | 24:40-8 | 28:27-8 | 31:11-8 | 33:16-8 | 35:04-8 | 38:16-8 | 39:00-8 | 40:23-9 | 41:26-9 | 42:35-9 | 42:58-9 |
Split time | 03:54 | 02:07-6 | 02:30-6 | 01:16-16 | 02:52-3 | 01:56-9 | 03:03-11 | 01:13-6 | 01:35-6 | 01:28-11 | 02:46-10 | 03:47-9 | 02:44-17 | 02:05-19 | 01:48-8 | 03:12-12 | 00:44-12 | 01:23-11 | 01:03-12 | 01:09-12 | 00:23-12 |
Time behind | +00:12 | +00:25 | +00:10 | +00:09 | +00:18 | +00:10 | +00:34 | +00:05 | -00:03 | +00:05 | +00:08 | +00:51 | +00:38 | +00:21 | +00:09 | +00:30 | +00:03 | +00:15 | +00:06 | +00:27 | +00:01 |
Km/h | 05:55 | 04:35 | 05:09 | 08:23 | 05:18 | 05:55 | 05:54 | 05:57 | 06:01 | 05:54 | 05:45 | 06:36 | 05:48 | 05:35 | 04:59 | 05:28 | 05:12 | 05:19 | 04:42 | 04:58 | 00:00 |
10 | Ģirts Sarma, Ogre OK | 44:19 | +06:55 | ||||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-50 | 3-87 | 4-91 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-69 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-84 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-78 | 20-100 | 21-175 |
m | 659 | 461 | 484 | 127 | 575 | 326 | 516 | 204 | 263 | 248 | 481 | 587 | 429 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 173 | 243 | 0 |
Total time | 03:59-14 | 06:17-14 | 08:53-14 | 09:41-10 | 13:36-13 | 15:33-12 | 18:36-11 | 19:47-10 | 21:10-9 | 22:43-9 | 25:37-9 | 29:48-9 | 32:23-9 | 34:17-10 | 36:13-10 | 39:27-10 | 40:10-10 | 41:37-10 | 42:39-10 | 44:00-10 | 44:19-10 |
Split time | 03:59 | 02:18-15 | 02:36-10 | 00:48-2 | 03:55-16 | 01:57-10 | 03:03-11 | 01:11-4 | 01:23-2 | 01:33-14 | 02:54-12 | 04:11-13 | 02:35-14 | 01:54-9 | 01:56-12 | 03:14-13 | 00:43-10 | 01:27-15 | 01:02-11 | 01:21-18 | 00:19-3 |
Time behind | +00:17 | +00:36 | +00:16 | -00:19 | +01:21 | +00:11 | +00:34 | +00:03 | -00:15 | +00:10 | +00:16 | +01:15 | +00:29 | +00:10 | +00:17 | +00:32 | +00:02 | +00:19 | +00:05 | +00:39 | -00:03 |
Km/h | 06:02 | 04:59 | 05:22 | 06:17 | 06:48 | 05:58 | 05:54 | 05:48 | 05:15 | 06:15 | 06:01 | 07:07 | 06:01 | 05:05 | 05:21 | 05:31 | 05:04 | 05:34 | 05:58 | 05:33 | 00:00 |
11 | Kaspars Čerjaks, Purva Bridējs | 44:48 | +07:24 | ||||||||||||||||||
Control | 1-94 | 2-50 | 3-87 | 4-74 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-70 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-83 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-78 | 20-100 | 21-175 |
m | 667 | 463 | 484 | 158 | 576 | 326 | 516 | 239 | 319 | 248 | 481 | 573 | 471 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 173 | 243 | 0 |
Total time | 03:39-8 | 05:50-10 | 08:26-7 | 09:27-7 | 12:56-8 | 14:53-8 | 17:48-8 | 19:54-11 | 21:42-11 | 23:13-11 | 25:57-11 | 29:49-10 | 32:31-10 | 34:26-11 | 36:21-11 | 39:46-11 | 40:29-11 | 41:58-11 | 43:13-11 | 44:25-11 | 44:48-11 |
Split time | 03:39 | 02:11-10 | 02:36-10 | 01:01-7 | 03:29-12 | 01:57-10 | 02:55-8 | 02:06-18 | 01:48-14 | 01:31-12 | 02:44-7 | 03:52-11 | 02:42-16 | 01:55-10 | 01:55-11 | 03:25-16 | 00:43-10 | 01:29-17 | 01:15-17 | 01:12-13 | 00:23-12 |
Time behind | -00:03 | +00:29 | +00:16 | -00:06 | +00:55 | +00:11 | +00:26 | +00:58 | +00:10 | +00:08 | +00:06 | +00:56 | +00:36 | +00:11 | +00:16 | +00:43 | +00:02 | +00:21 | +00:18 | +00:30 | +00:01 |
Km/h | 05:28 | 04:42 | 05:22 | 06:26 | 06:02 | 05:58 | 05:39 | 08:47 | 05:38 | 06:06 | 05:40 | 06:44 | 05:43 | 05:08 | 05:18 | 05:50 | 05:04 | 05:42 | 07:13 | 04:56 | 00:00 |
12 | Ēriks Lebedoks, Kāpa OK | 44:57 | +07:33 | ||||||||||||||||||
Control | 1-94 | 2-50 | 3-87 | 4-74 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-70 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-84 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-76 | 20-100 | 21-175 |
m | 667 | 463 | 484 | 158 | 576 | 326 | 516 | 239 | 319 | 248 | 481 | 587 | 429 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 223 | 231 | 0 |
Total time | 03:29-2 | 05:40-5 | 08:26-7 | 09:36-9 | 12:52-7 | 14:54-9 | 17:58-10 | 19:29-9 | 21:16-10 | 22:54-10 | 25:53-10 | 30:34-12 | 33:04-12 | 35:02-12 | 36:58-12 | 40:23-12 | 41:09-12 | 42:33-12 | 43:38-12 | 44:39-12 | 44:57-12 |
Split time | 03:29 | 02:11-10 | 02:46-14 | 01:10-13 | 03:16-9 | 02:02-12 | 03:04-13 | 01:31-17 | 01:47-13 | 01:38-16 | 02:59-15 | 04:41-17 | 02:30-11 | 01:58-13 | 01:56-12 | 03:25-16 | 00:46-15 | 01:24-12 | 01:05-14 | 01:01-7 | 00:18-2 |
Time behind | -00:13 | +00:29 | +00:26 | +00:03 | +00:42 | +00:16 | +00:35 | +00:23 | +00:09 | +00:15 | +00:21 | +01:45 | +00:24 | +00:14 | +00:17 | +00:43 | +00:05 | +00:16 | +00:08 | +00:19 | -00:04 |
Km/h | 05:13 | 04:42 | 05:42 | 07:23 | 05:40 | 06:14 | 05:56 | 06:20 | 05:35 | 06:35 | 06:12 | 07:58 | 05:49 | 05:16 | 05:21 | 05:50 | 05:26 | 05:23 | 04:51 | 04:24 | 00:00 |
13 | Jānis Naglis, Ogre OK | 45:01 | +07:37 | ||||||||||||||||||
Control | 1-93 | 2-50 | 3-87 | 4-74 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-71 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-85 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-76 | 20-100 | 21-175 |
m | 717 | 406 | 484 | 158 | 576 | 326 | 516 | 208 | 335 | 248 | 481 | 576 | 399 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 223 | 231 | 0 |
Total time | 03:31-4 | 05:39-4 | 07:59-4 | 11:12-18 | 13:58-14 | 16:19-13 | 19:16-13 | 21:41-15 | 23:22-14 | 24:47-14 | 27:45-14 | 32:09-15 | 34:20-15 | 35:59-13 | 37:46-13 | 40:37-13 | 41:21-13 | 42:39-13 | 43:39-13 | 44:40-13 | 45:01-13 |
Split time | 03:31 | 02:08-8 | 02:20-1 | 03:13-19 | 02:46-2 | 02:21-17 | 02:57-9 | 02:25-19 | 01:41-11 | 01:25-9 | 02:58-13 | 04:24-15 | 02:11-3 | 01:39-1 | 01:47-7 | 02:51-6 | 00:44-12 | 01:18-6 | 01:00-7 | 01:01-7 | 00:21-6 |
Time behind | -00:11 | +00:26 | +00:00 | +02:06 | +00:12 | +00:35 | +00:28 | +01:17 | +00:03 | +00:02 | +00:20 | +01:28 | +00:05 | -00:05 | +00:08 | +00:09 | +00:03 | +00:10 | +00:03 | +00:19 | -00:01 |
Km/h | 04:54 | 05:15 | 04:49 | 20:21 | 04:48 | 07:12 | 05:43 | 11:37 | 05:01 | 05:42 | 06:10 | 07:38 | 05:28 | 04:25 | 04:56 | 04:52 | 05:12 | 05:00 | 04:29 | 04:24 | 00:00 |
14 | Kristaps Kaimiņš, Ogre OK | 46:58 | +09:34 | ||||||||||||||||||
Control | 1-93 | 2-50 | 3-87 | 4-91 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-71 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-85 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-76 | 20-100 | 21-175 |
m | 717 | 406 | 484 | 127 | 575 | 326 | 516 | 208 | 335 | 248 | 481 | 576 | 399 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 223 | 231 | 0 |
Total time | 04:08-17 | 05:57-12 | 08:29-9 | 09:21-5 | 15:26-17 | 17:09-16 | 21:09-18 | 22:20-18 | 23:58-15 | 25:20-15 | 28:05-15 | 31:47-14 | 34:08-14 | 36:10-15 | 39:11-15 | 42:19-15 | 43:04-15 | 44:23-15 | 45:24-15 | 46:36-15 | 46:58-14 |
Split time | 04:08 | 01:49-2 | 02:32-8 | 00:52-4 | 06:05-19 | 01:43-1 | 04:00-19 | 01:11-4 | 01:38-8 | 01:22-7 | 02:45-8 | 03:42-7 | 02:21-8 | 02:02-15 | 03:01-18 | 03:08-11 | 00:45-14 | 01:19-8 | 01:01-9 | 01:12-13 | 00:22-10 |
Time behind | +00:26 | +00:07 | +00:12 | -00:15 | +03:31 | -00:03 | +01:31 | +00:03 | +00:00 | -00:01 | +00:07 | +00:46 | +00:15 | +00:18 | +01:22 | +00:26 | +00:04 | +00:11 | +00:04 | +00:30 | +00:00 |
Km/h | 05:45 | 04:28 | 05:14 | 06:49 | 10:34 | 05:15 | 07:45 | 05:41 | 04:52 | 05:30 | 05:43 | 06:25 | 05:53 | 05:27 | 08:21 | 05:21 | 05:19 | 05:03 | 04:33 | 05:11 | 00:00 |
= | Mārtiņš Līsmanis, Purva Bridējs | 46:58 | +09:34 | ||||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-50 | 3-87 | 4-91 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-69 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-84 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-76 | 20-100 | 21-175 |
m | 659 | 461 | 484 | 127 | 575 | 326 | 516 | 204 | 263 | 248 | 481 | 587 | 429 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 223 | 231 | 0 |
Total time | 03:29-2 | 05:42-6 | 08:24-6 | 09:25-6 | 13:01-10 | 15:14-11 | 18:50-12 | 20:16-12 | 21:48-12 | 23:25-12 | 26:31-12 | 31:25-13 | 34:00-13 | 36:02-14 | 38:04-14 | 41:35-14 | 42:24-14 | 43:54-14 | 45:21-14 | 46:33-14 | 46:58-14 |
Split time | 03:29 | 02:13-13 | 02:42-12 | 01:01-7 | 03:36-13 | 02:13-15 | 03:36-18 | 01:26-15 | 01:32-5 | 01:37-15 | 03:06-17 | 04:54-18 | 02:35-14 | 02:02-15 | 02:02-15 | 03:31-18 | 00:49-17 | 01:30-18 | 01:27-19 | 01:12-13 | 00:25-16 |
Time behind | -00:13 | +00:31 | +00:22 | -00:06 | +01:02 | +00:27 | +01:07 | +00:18 | -00:06 | +00:14 | +00:28 | +01:58 | +00:29 | +00:18 | +00:23 | +00:49 | +00:08 | +00:22 | +00:30 | +00:30 | +00:03 |
Km/h | 05:17 | 04:48 | 05:34 | 08:00 | 06:15 | 06:47 | 06:58 | 07:01 | 05:49 | 06:31 | 06:26 | 08:20 | 06:01 | 05:27 | 05:37 | 06:00 | 05:47 | 05:46 | 06:30 | 05:11 | 00:00 |
16 | Uvis Soika, VIGA | 48:13 | +10:49 | ||||||||||||||||||
Control | 1-95 | 2-50 | 3-87 | 4-74 | 5-75 | 6-51 | 7-77 | 8-71 | 9-65 | 10-64 | 11-81 | 12-83 | 13-63 | 14-61 | 15-60 | 16-59 | 17-72 | 18-57 | 19-78 | 20-100 | 21-175 |
m | 659 | 461 | 484 | 158 | 576 | 326 | 516 | 208 | 335 | 248 | 481 | 573 | 471 | 373 | 361 | 585 | 141 | 260 | 173 | 243 | 0 |
Total time | 04:04-16 | 06:24-17 | 09:18-16 | 10:32-15 | 15:41-18 | 17:43-18 | 20:57-17 | 22:18-17 | 24:12-17 | 25:50-16 | 29:01-17 | 33:24-16 | 36:09-16 | 38:06-16 | 39:55-16 | 43:19-16 | 44:05-16 | 45:32-16 | 46:33-16 | 47:49-16 | 48:13-16 |
Split time | 04:04 | 02:20-17 | 02:54-15 | 01:14-15 | 05:09-18 | 02:02-12 | 03:14-15 | 01:21-12 | 01:54-16 | 01:38-16 | 03:11-19 | 04:23-14 | 02:45-18 | 01:57-12 | 01:49-9 | 03:24-15 | 00:46-15 | 01:27-15 | 01:01-9 | 01:16-17 | 00:24-14 |
Time behind | +00:22 | +00:38 | +00:34 | +00:07 | +02:35 | +00:16 | +00:45 | +00:13 | +00:16 | +00:15 | +00:33 | +01:27 | +00:39 | +00:13 | +00:10 | +00:42 | +00:05 | +00:19 | +00:04 | +00:34 | +00:02 |
Km/h | 06:10 | 05:03 | 05:59 | 07:48 | 08:56 | 06:14 | 06:15 | 06:29 | 05:40 | 06:35 | 06:37 | 07:38 | 05:50 | 05:13 | 05:01 | 05:48 | 05:26 | 05:34 | 05:52 | 05:12 | 00:00 |
17 | Egīls Puriņš, Mona+ | 48:33 | +11:09 | ||||||||||||||||||
