1 | Toms Purgailis, Bebri | 37:44 | +00:00 | |||||||||
Control | 1-50 | 2-53 | 3-54 | 4-55 | 5-58 | 6-61 | 7-63 | 8-67 | 9-71 | 10-72 | 11-77 | 12-175 |
Total Laiks | 01:11-2 | 04:30-1 | 07:04-1 | 09:18-1 | 11:28-1 | 19:10-1 | 22:35-1 | 28:53-1 | 33:26-1 | 36:23-1 | 37:25-1 | 37:44-1 |
Split Laiks | 01:11 | 03:19-1 | 02:34-1 | 02:14-2 | 02:10-2 | 07:42-1 | 03:25-1 | 06:18-4 | 04:33-1 | 02:57-3 | 01:02-1 | 00:19-2 |
2 | Jurģis Purgailis, individuāli | 38:09 | +00:25 | |||||||||
Control | 1-50 | 2-53 | 3-54 | 4-55 | 5-58 | 6-61 | 7-63 | 8-67 | 9-71 | 10-72 | 11-77 | 12-175 |
Total Laiks | 00:53-1 | 04:55-2 | 08:05-2 | 10:25-2 | 12:50-3 | 21:37-2 | 25:24-2 | 29:14-2 | 34:02-2 | 36:41-2 | 37:53-2 | 38:09-2 |
Split Laiks | 00:53 | 04:02-4 | 03:10-4 | 02:20-4 | 02:25-3 | 08:47-2 | 03:47-2 | 03:50-2 | 04:48-2 | 02:39-2 | 01:12-3 | 00:16-1 |
3 | Edgars Tabors, individuāli | 40:51 | +03:07 | |||||||||
Control | 1-50 | 2-53 | 3-54 | 4-55 | 5-58 | 6-61 | 7-63 | 8-67 | 9-71 | 10-72 | 11-77 | 12-175 |
Total Laiks | 01:57-3 | 05:48-3 | 08:25-3 | 10:38-3 | 12:43-2 | 23:02-3 | 26:50-3 | 31:29-3 | 36:26-3 | 39:03-3 | 40:29-3 | 40:51-3 |
Split Laiks | 01:57 | 03:51-3 | 02:37-2 | 02:13-1 | 02:05-1 | 10:19-3 | 03:48-3 | 04:39-3 | 04:57-3 | 02:37-1 | 01:26-4 | 00:22-3 |
4 | Henrijs Šukītis, individuāli | 54:21 | +16:37 | |||||||||
Control | 1-50 | 2-53 | 3-54 | 4-55 | 5-58 | 6-61 | 7-63 | 8-67 | 9-71 | 10-72 | 11-77 | 12-175 |
Total Laiks | 09:57-4 | 13:28-4 | 16:23-4 | 18:39-4 | 21:43-4 | 35:48-4 | 40:15-4 | 43:51-4 | 49:11-4 | 52:50-4 | 53:57-4 | 54:21-4 |
Split Laiks | 09:57 | 03:31-2 | 02:55-3 | 02:16-3 | 03:04-4 | 14:05-4 | 04:27-4 | 03:36-1 | 05:20-4 | 03:39-4 | 01:07-2 | 00:24-4 |
Mājas lapa:Kāpa OK E-pasts: renarsroze@inbox.lv
07.07.07 14:24:22 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as