Resultlist V45 Course length 7,2 KM # of controls 21 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Kokorišs,Valdis | Mona OK | 51:31 + 00:00 |
2 | Jansons,Guntars | Burkānciems OK | 57:31 + 06:00 |
3 | Dauderis,Rimantas | Krantas OK | 58:10 + 06:39 |
4 | Melaika,Dainius | Krantas OK | 59:56 + 08:25 |
5 | Ozoliņš,Anatolijs | Auseklis IK | 1:01:40 + 10:09 |
6 | Lupiķis,Guntars | Kāpa OK | 1:02:51 + 11:20 |
7 | Gaumigs,Andrejs | Mona OK | 1:03:19 + 11:48 |
8 | Stunza,Egidijus | Krantas OK | 1:03:46 + 12:15 |
9 | Melaika,Donatas | Krantas OK | 1:07:17 + 15:46 |
10 | Gordeiko,Genādijs | Individuāli | 1:16:11 + 24:40 |
DNS | Utāns,Edgars | Individuāli |
20.09.09 15:42:25 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as