1 | Jānis Peilāns, Kāpa OK | 1:09:38 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-57 | 6-90 | 7-93 | 8-60 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-67 | 13-69 | 14-70 | 15-92 | 16-100 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-58 | 23-77 | 24-78 | 25-79 | 26-80 | 27-81 | 28-82 | 29-83 | 30-100 | 31-175 |
m | 680 | 158 | 662 | 287 | 273 | 251 | 310 | 676 | 252 | 273 | 115 | 442 | 536 | 506 | 381 | 105 | 413 | 533 | 384 | 169 | 416 | 350 | 234 | 317 | 345 | 356 | 788 | 148 | 470 | 525 | 0 |
Total time | 03:31-2 | 04:20-2 | 08:02-2 | 09:57-2 | 11:40-2 | 13:07-1 | 15:05-1 | 18:57-1 | 20:23-1 | 24:47-3 | 25:31-3 | 28:09-2 | 31:24-2 | 34:01-1 | 35:58-1 | 36:43-1 | 39:20-1 | 42:11-1 | 44:33-1 | 46:09-1 | 48:36-1 | 51:08-1 | 52:22-1 | 54:15-1 | 56:26-1 | 58:21-1 | 63:15-1 | 64:05-1 | 66:44-1 | 69:25-1 | 69:38-1 |
Split time | 03:31 | 00:49-1 | 03:42-1 | 01:55-2 | 01:43-1 | 01:27-1 | 01:58-1 | 03:52-2 | 01:26-3 | 04:24-4 | 00:44-1 | 02:38-1 | 03:15-1 | 02:37-1 | 01:57-1 | 00:45-3 | 02:37-1 | 02:51-1 | 02:22-3 | 01:36-2 | 02:27-1 | 02:32-3 | 01:14-1 | 01:53-1 | 02:11-1 | 01:55-1 | 04:54-1 | 00:50-1 | 02:39-1 | 02:41-1 | 00:13-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 05:10 | 05:10 | 05:35 | 06:40 | 06:17 | 05:46 | 06:20 | 05:43 | 05:41 | 16:07 | 06:22 | 05:57 | 06:03 | 05:10 | 05:07 | 07:08 | 06:20 | 05:20 | 06:09 | 09:28 | 05:53 | 07:14 | 05:16 | 05:56 | 06:19 | 05:23 | 06:13 | 05:37 | 05:38 | 05:06 | 00:00 |
2 | Ģirts Liniņš, Viga OK | 1:12:12 | +02:34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-57 | 6-90 | 7-93 | 8-60 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-67 | 13-69 | 14-70 | 15-92 | 16-100 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-58 | 23-77 | 24-78 | 25-79 | 26-80 | 27-81 | 28-82 | 29-83 | 30-100 | 31-175 |
m | 680 | 158 | 662 | 287 | 273 | 251 | 310 | 676 | 252 | 273 | 115 | 442 | 536 | 506 | 381 | 105 | 413 | 533 | 384 | 169 | 416 | 350 | 234 | 317 | 345 | 356 | 788 | 148 | 470 | 525 | 0 |
Total time | 03:36-3 | 04:27-3 | 08:16-3 | 10:21-3 | 12:10-3 | 13:47-2 | 16:07-2 | 20:21-2 | 21:46-2 | 23:52-1 | 24:48-1 | 27:41-1 | 31:03-1 | 34:05-2 | 36:10-2 | 36:52-2 | 39:54-2 | 43:11-2 | 45:27-2 | 47:06-2 | 49:54-2 | 52:12-2 | 53:39-2 | 55:41-2 | 58:04-2 | 60:17-2 | 65:38-2 | 66:31-2 | 69:13-2 | 71:57-2 | 72:12-2 |
Split time | 03:36 | 00:51-3 | 03:49-3 | 02:05-3 | 01:49-2 | 01:37-2 | 02:20-4 | 04:14-3 | 01:25-2 | 02:06-1 | 00:56-4 | 02:53-3 | 03:22-2 | 03:02-2 | 02:05-3 | 00:42-2 | 03:02-3 | 03:17-3 | 02:16-1 | 01:39-4 | 02:48-2 | 02:18-1 | 01:27-2 | 02:02-2 | 02:23-2 | 02:13-2 | 05:21-2 | 00:53-2 | 02:42-2 | 02:44-2 | 00:15-2 |
Time behind | +00:05 | +00:02 | +00:07 | +00:10 | +00:06 | +00:10 | +00:22 | +00:22 | -00:01 | -02:18 | +00:12 | +00:15 | +00:07 | +00:25 | +00:08 | -00:03 | +00:25 | +00:26 | -00:06 | +00:03 | +00:21 | -00:14 | +00:13 | +00:09 | +00:12 | +00:18 | +00:27 | +00:03 | +00:03 | +00:03 | +00:02 |
Km/h | 05:17 | 05:22 | 05:45 | 07:15 | 06:39 | 06:26 | 07:31 | 06:15 | 05:37 | 07:41 | 08:06 | 06:31 | 06:16 | 05:59 | 05:28 | 06:40 | 07:20 | 06:09 | 05:54 | 09:45 | 06:43 | 06:34 | 06:11 | 06:24 | 06:54 | 06:13 | 06:47 | 05:58 | 05:44 | 05:12 | 00:00 |
3 | Artūrs Pauliņš, Smiltenes BJSS-Grundzāle | 1:14:54 | +05:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-57 | 6-90 | 7-93 | 8-60 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-67 | 13-69 | 14-70 | 15-92 | 16-100 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-58 | 23-77 | 24-78 | 25-79 | 26-80 | 27-81 | 28-82 | 29-83 | 30-100 | 31-175 |
m | 680 | 158 | 662 | 287 | 273 | 251 | 310 | 676 | 252 | 273 | 115 | 442 | 536 | 506 | 381 | 105 | 413 | 533 | 384 | 169 | 416 | 350 | 234 | 317 | 345 | 356 | 788 | 148 | 470 | 525 | 0 |
Total time | 03:21-1 | 04:10-1 | 07:52-1 | 09:43-1 | 11:34-1 | 14:12-3 | 16:24-3 | 20:47-3 | 22:10-3 | 24:30-2 | 25:20-2 | 28:26-3 | 31:58-3 | 35:01-3 | 37:03-3 | 37:41-3 | 40:19-3 | 43:14-3 | 45:35-3 | 47:12-3 | 50:01-3 | 52:25-3 | 54:07-3 | 56:21-3 | 59:08-3 | 61:36-3 | 67:30-3 | 68:25-3 | 71:22-3 | 74:36-3 | 74:54-3 |
Split time | 03:21 | 00:49-1 | 03:42-1 | 01:51-1 | 01:51-4 | 02:38-5 | 02:12-3 | 04:23-4 | 01:23-1 | 02:20-2 | 00:50-3 | 03:06-4 | 03:32-3 | 03:03-3 | 02:02-2 | 00:38-1 | 02:38-2 | 02:55-2 | 02:21-2 | 01:37-3 | 02:49-3 | 02:24-2 | 01:42-4 | 02:14-3 | 02:47-4 | 02:28-3 | 05:54-3 | 00:55-3 | 02:57-3 | 03:14-4 | 00:18-5 |
Time behind | -00:10 | +00:00 | +00:00 | -00:04 | +00:08 | +01:11 | +00:14 | +00:31 | -00:03 | -02:04 | +00:06 | +00:28 | +00:17 | +00:26 | +00:05 | -00:07 | +00:01 | +00:04 | -00:01 | +00:01 | +00:22 | -00:08 | +00:28 | +00:21 | +00:36 | +00:33 | +01:00 | +00:05 | +00:18 | +00:33 | +00:05 |
Km/h | 04:55 | 05:10 | 05:35 | 06:26 | 06:46 | 10:29 | 07:05 | 06:29 | 05:29 | 08:32 | 07:14 | 07:00 | 06:35 | 06:01 | 05:20 | 06:01 | 06:22 | 05:28 | 06:07 | 09:33 | 06:46 | 06:51 | 07:15 | 07:02 | 08:04 | 06:55 | 07:29 | 06:11 | 06:16 | 06:09 | 00:00 |
4 | Daniils Ozoliņš, Auseklis IK | 1:22:07 | +12:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-57 | 6-90 | 7-93 | 8-60 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-67 | 13-69 | 14-70 | 15-92 | 16-100 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-58 | 23-77 | 24-78 | 25-79 | 26-80 | 27-81 | 28-82 | 29-83 | 30-100 | 31-175 |
m | 680 | 158 | 662 | 287 | 273 | 251 | 310 | 676 | 252 | 273 | 115 | 442 | 536 | 506 | 381 | 105 | 413 | 533 | 384 | 169 | 416 | 350 | 234 | 317 | 345 | 356 | 788 | 148 | 470 | 525 | 0 |
Total time | 03:38-4 | 04:29-4 | 09:12-4 | 11:36-4 | 13:25-4 | 15:04-4 | 17:10-4 | 20:59-4 | 22:28-4 | 26:52-4 | 27:38-4 | 30:27-4 | 34:08-4 | 37:24-4 | 39:48-4 | 40:41-4 | 44:03-4 | 47:27-4 | 49:50-4 | 51:21-4 | 55:00-4 | 57:35-4 | 59:10-4 | 61:52-4 | 64:28-4 | 67:06-4 | 73:59-4 | 75:08-4 | 78:37-4 | 81:50-4 | 82:07-4 |
Split time | 03:38 | 00:51-3 | 04:43-4 | 02:24-4 | 01:49-2 | 01:39-3 | 02:06-2 | 03:49-1 | 01:29-4 | 04:24-4 | 00:46-2 | 02:49-2 | 03:41-4 | 03:16-4 | 02:24-4 | 00:53-5 | 03:22-4 | 03:24-4 | 02:23-4 | 01:31-1 | 03:39-4 | 02:35-4 | 01:35-3 | 02:42-4 | 02:36-3 | 02:38-4 | 06:53-4 | 01:09-4 | 03:29-4 | 03:13-3 | 00:17-3 |
Time behind | +00:07 | +00:02 | +01:01 | +00:29 | +00:06 | +00:12 | +00:08 | -00:03 | +00:03 | +00:00 | +00:02 | +00:11 | +00:26 | +00:39 | +00:27 | +00:08 | +00:45 | +00:33 | +00:01 | -00:05 | +01:12 | +00:03 | +00:21 | +00:49 | +00:25 | +00:43 | +01:59 | +00:19 | +00:50 | +00:32 | +00:04 |
Km/h | 05:20 | 05:22 | 07:07 | 08:21 | 06:39 | 06:34 | 06:46 | 05:38 | 05:53 | 16:07 | 06:40 | 06:22 | 06:52 | 06:27 | 06:17 | 08:24 | 08:09 | 06:22 | 06:12 | 08:58 | 08:46 | 07:22 | 06:45 | 08:31 | 07:32 | 07:23 | 08:44 | 07:46 | 07:24 | 06:07 | 00:00 |
5 | Uldis Pekuss, Mona OK | 1:40:40 | +31:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-57 | 6-90 | 7-93 | 8-60 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-67 | 13-69 | 14-70 | 15-92 | 16-100 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-58 | 23-77 | 24-78 | 25-79 | 26-80 | 27-81 | 28-82 | 29-83 | 30-100 | 31-175 |
m | 680 | 158 | 662 | 287 | 273 | 251 | 310 | 676 | 252 | 273 | 115 | 442 | 536 | 506 | 381 | 105 | 413 | 533 | 384 | 169 | 416 | 350 | 234 | 317 | 345 | 356 | 788 | 148 | 470 | 525 | 0 |
Total time | 04:25-5 | 05:24-5 | 11:34-5 | 14:21-5 | 16:31-5 | 19:01-5 | 21:56-5 | 27:04-5 | 29:27-5 | 32:11-5 | 33:29-5 | 37:05-5 | 43:18-5 | 47:17-5 | 50:01-5 | 50:50-5 | 54:12-5 | 58:25-5 | 61:52-5 | 64:05-5 | 68:10-5 | 71:28-5 | 73:39-5 | 76:45-5 | 80:08-5 | 83:04-5 | 92:10-5 | 93:20-5 | 96:51-5 | 100:23-5 | 100:40-5 |
Split time | 04:25 | 00:59-5 | 06:10-5 | 02:47-5 | 02:10-5 | 02:30-4 | 02:55-5 | 05:08-5 | 02:23-5 | 02:44-3 | 01:18-5 | 03:36-5 | 06:13-5 | 03:59-5 | 02:44-5 | 00:49-4 | 03:22-4 | 04:13-5 | 03:27-5 | 02:13-5 | 04:05-5 | 03:18-5 | 02:11-5 | 03:06-5 | 03:23-5 | 02:56-5 | 09:06-5 | 01:10-5 | 03:31-5 | 03:32-5 | 00:17-3 |
Time behind | +00:54 | +00:10 | +02:28 | +00:52 | +00:27 | +01:03 | +00:57 | +01:16 | +00:57 | -01:40 | +00:34 | +00:58 | +02:58 | +01:22 | +00:47 | +00:04 | +00:45 | +01:22 | +01:05 | +00:37 | +01:38 | +00:46 | +00:57 | +01:13 | +01:12 | +01:01 | +04:12 | +00:20 | +00:52 | +00:51 | +00:04 |
Km/h | 06:29 | 06:13 | 09:18 | 09:41 | 07:56 | 09:57 | 09:24 | 07:35 | 09:27 | 10:00 | 11:18 | 08:08 | 11:35 | 07:52 | 07:10 | 07:46 | 08:09 | 07:54 | 08:59 | 13:06 | 09:48 | 09:25 | 09:19 | 09:46 | 09:48 | 08:14 | 11:32 | 07:52 | 07:28 | 06:43 | 00:00 |
DSQ | Ainārs Lupiķis, Kāpa OK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 1-50 | 2-52 | 3-53 | 4-54 | 5-57 | 6-90 | 7-93 | 8-60 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-67 | 13-69 | 14-70 | 15-92 | 16-100 | 17-72 | 18-73 | 19-74 | 20-75 | 21-76 | 22-58 | 23-77 | 24-78 | 25 N/A | 26 N/A | 27 N/A | 28 N/A | 29 N/A | 30 N/A | 31-175 |
m | 680 | 158 | 662 | 287 | 273 | 251 | 310 | 676 | 252 | 273 | 115 | 442 | 536 | 506 | 381 | 105 | 413 | 533 | 384 | 169 | 416 | 350 | 234 | 317 | 345 | 356 | 788 | 148 | 470 | 525 | 0 |
Total time | 03:55-0 | 04:54-0 | 09:03-0 | 13:22-0 | 15:14-0 | 16:56-0 | 19:16-0 | 23:40-0 | 25:19-0 | 35:15-0 | 36:12-0 | 39:23-0 | 43:02-0 | 46:19-0 | 48:34-0 | 49:12-0 | 52:18-0 | 55:51-0 | 58:49-0 | 61:19-0 | 65:33-0 | 68:54-0 | 70:45-0 | 73:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 77:45-0 |
Split time | 03:55 | 00:59-5 | 04:09-0 | 04:19-0 | 01:52-0 | 01:42-0 | 02:20-4 | 04:24-0 | 01:39-0 | 09:56-0 | 00:57-0 | 03:11-0 | 03:39-0 | 03:17-0 | 02:15-0 | 00:38-1 | 03:06-0 | 03:33-0 | 02:58-0 | 02:30-0 | 04:14-0 | 03:21-0 | 01:51-0 | 02:56-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +00:24 | +00:10 | +00:27 | +02:24 | +00:09 | +00:15 | +00:22 | +00:32 | +00:13 | +05:32 | +00:13 | +00:33 | +00:24 | +00:40 | +00:18 | -00:07 | +00:29 | +00:42 | +00:36 | +00:54 | +01:47 | +00:49 | +00:37 | +01:03 | - | ||||||
Km/h | 05:45 | 06:13 | 06:16 | 15:02 | 06:50 | 06:46 | 07:31 | 06:30 | 06:32 | 36:23 | 08:15 | 07:12 | 06:48 | 06:29 | 05:54 | 06:01 | 07:30 | 06:39 | 07:43 | 14:47 | 10:10 | 09:34 | 07:54 | 09:15 | - |
20.09.09 15:40:00 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as