1 | Ēriks Stāmurs, Prizma | 37:30 | +00:00 | |||||||||
Control | 1-102 | 2-84 | 3-88 | 4-79 | 5-90 | 6-59 | 7-85 | 8-69 | 9-122 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
m | 602 | 367 | 249 | 268 | 466 | 256 | 290 | 427 | 459 | 289 | 127 | 0 |
Total time | 04:56-2 | 08:26-1 | 11:10-1 | 13:42-1 | 18:31-1 | 22:16-1 | 25:34-1 | 29:32-1 | 33:27-1 | 35:59-1 | 37:11-1 | 37:30-1 |
Split time | 04:56 | 03:30-1 | 02:44-2 | 02:32-1 | 04:49-3 | 03:45-2 | 03:18-1 | 03:58-1 | 03:55-1 | 02:32-1 | 01:12-2 | 00:19-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 08:11 | 09:32 | 10:58 | 09:27 | 10:20 | 14:38 | 11:22 | 09:17 | 08:31 | 08:45 | 09:26 | 00:00 |
2 | Edvīns Berners, Prizma | 40:15 | +02:45 | |||||||||
Control | 1-102 | 2-84 | 3-88 | 4-79 | 5-90 | 6-59 | 7-85 | 8-69 | 9-122 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
m | 602 | 367 | 249 | 268 | 466 | 256 | 290 | 427 | 459 | 289 | 127 | 0 |
Total time | 04:25-1 | 08:43-2 | 11:15-2 | 14:27-2 | 18:46-2 | 23:00-2 | 26:25-2 | 31:26-2 | 35:43-2 | 38:47-2 | 39:53-2 | 40:15-2 |
Split time | 04:25 | 04:18-3 | 02:32-1 | 03:12-6 | 04:19-1 | 04:14-3 | 03:25-3 | 05:01-3 | 04:17-3 | 03:04-3 | 01:06-1 | 00:22-2 |
Time behind | -00:31 | +00:48# | -00:12 | +00:40& | -00:30 | +00:29# | +00:07 | +01:03& | +00:22 | +00:32# | -00:06 | +00:03# |
Km/h | 07:20 | 11:42 | 10:10 | 11:56 | 09:15 | 16:32 | 11:46 | 11:44 | 09:19 | 10:36 | 08:39 | 00:00 |
3 | Juris Mārtiņš Leikarts, Ceļuprojekts | 42:37 | +05:07 | |||||||||
Control | 1-102 | 2-84 | 3-88 | 4-79 | 5-90 | 6-59 | 7-85 | 8-69 | 9-122 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
m | 602 | 367 | 249 | 268 | 466 | 256 | 290 | 427 | 459 | 289 | 127 | 0 |
Total time | 05:51-3 | 10:33-4 | 13:34-4 | 16:18-3 | 21:04-3 | 25:19-3 | 28:40-3 | 33:50-3 | 37:55-3 | 40:57-3 | 42:15-3 | 42:37-3 |
Split time | 05:51 | 04:42-4 | 03:01-5 | 02:44-2 | 04:46-2 | 04:15-4 | 03:21-2 | 05:10-4 | 04:05-2 | 03:02-2 | 01:18-3 | 00:22-2 |
Time behind | +00:55# | +01:12& | +00:17# | +00:12 | -00:03 | +00:30# | +00:03 | +01:12& | +00:10 | +00:30# | +00:06 | +00:03# |
Km/h | 09:43 | 12:48 | 12:06 | 10:11 | 10:13 | 16:36 | 11:33 | 12:05 | 08:53 | 10:29 | 10:14 | 00:00 |
4 | Jānis Pommers, Taka TOK | 50:17 | +12:47 | |||||||||
Control | 1-102 | 2-84 | 3-88 | 4-79 | 5-90 | 6-59 | 7-85 | 8-69 | 9-122 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
m | 602 | 367 | 249 | 268 | 466 | 256 | 290 | 427 | 459 | 289 | 127 | 0 |
Total time | 06:51-5 | 10:30-3 | 13:20-3 | 16:23-4 | 23:00-4 | 27:22-4 | 31:41-4 | 36:53-4 | 42:24-4 | 46:14-4 | 48:16-4 | 50:17-4 |
Split time | 06:51 | 03:39-2 | 02:50-3 | 03:03-3 | 06:37-7 | 04:22-8 | 04:19-8 | 05:12-5 | 05:31-5 | 03:50-5 | 02:02-7 | 02:01-9 |
Time behind | +01:55& | +00:09 | +00:06 | +00:31# | +01:48& | +00:37# | +01:01& | +01:14& | +01:36& | +01:18& | +00:50& | +01:42@ |
Km/h | 11:22 | 09:56 | 11:22 | 11:22 | 14:11 | 17:03 | 14:53 | 12:10 | 12:01 | 13:15 | 16:00 | 00:00 |
5 | Vadims Černiševs, Ziemeļkurzeme OK | 50:44 | +13:14 | |||||||||
Control | 1-102 | 2-84 | 3-88 | 4-79 | 5-90 | 6-59 | 7-85 | 8-69 | 9-122 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
m | 602 | 367 | 249 | 268 | 466 | 256 | 290 | 427 | 459 | 289 | 127 | 0 |
Total time | 08:47-8 | 15:01-8 | 18:22-7 | 21:30-7 | 26:35-7 | 30:19-6 | 33:59-6 | 39:18-7 | 44:13-5 | 48:30-5 | 50:18-5 | 50:44-5 |
Split time | 08:47 | 06:14-6 | 03:21-6 | 03:08-4 | 05:05-4 | 03:44-1 | 03:40-5 | 05:19-6 | 04:55-4 | 04:17-8 | 01:48-6 | 00:26-4 |
Time behind | +03:51& | +02:44& | +00:37# | +00:36# | +00:16 | -00:01 | +00:22# | +01:21& | +01:00& | +01:45& | +00:36& | +00:07& |
Km/h | 14:35 | 16:59 | 13:27 | 11:41 | 10:54 | 14:35 | 12:38 | 12:27 | 10:42 | 14:49 | 14:10 | 00:00 |
6 | Ivars Kalniņš, Seniors | 51:01 | +13:31 | |||||||||
Control | 1-102 | 2-84 | 3-88 | 4-79 | 5-90 | 6-59 | 7-85 | 8-69 | 9-122 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
m | 602 | 367 | 249 | 268 | 466 | 256 | 290 | 427 | 459 | 289 | 127 | 0 |
Total time | 06:44-4 | 11:29-5 | 15:14-5 | 18:45-5 | 25:07-5 | 29:23-5 | 33:38-5 | 39:12-5 | 45:01-6 | 48:52-6 | 50:35-6 | 51:01-6 |
Split time | 06:44 | 04:45-5 | 03:45-7 | 03:31-8 | 06:22-6 | 04:16-5 | 04:15-7 | 05:34-7 | 05:49-6 | 03:51-6 | 01:43-5 | 00:26-4 |
Time behind | +01:48& | +01:15& | +01:01& | +00:59& | +01:33& | +00:31# | +00:57& | +01:36& | +01:54& | +01:19& | +00:31& | +00:07& |
Km/h | 11:11 | 12:56 | 15:03 | 13:07 | 13:39 | 16:40 | 14:39 | 13:02 | 12:40 | 13:19 | 13:31 | 00:00 |
7 | Gunārs Ostups, Kāpa OK | 56:50 | +19:20 | |||||||||
Control | 1-102 | 2-84 | 3-88 | 4-79 | 5-90 | 6-59 | 7-85 | 8-69 | 9-122 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
m | 602 | 367 | 249 | 268 | 466 | 256 | 290 | 427 | 459 | 289 | 127 | 0 |
Total time | 07:45-7 | 14:52-7 | 17:46-6 | 20:54-6 | 26:29-6 | 30:46-7 | 34:25-7 | 39:13-6 | 46:20-7 | 50:07-7 | 56:24-7 | 56:50-7 |
Split time | 07:45 | 07:07-8 | 02:54-4 | 03:08-4 | 05:35-5 | 04:17-6 | 03:39-4 | 04:48-2 | 07:07-7 | 03:47-4 | 06:17-9 | 00:26-4 |
Time behind | +02:49& | +03:37@ | +00:10 | +00:36# | +00:46# | +00:32# | +00:21# | +00:50# | +03:12& | +01:15& | +05:05@ | +00:07& |
Km/h | 12:52 | 19:23 | 11:38 | 11:41 | 11:58 | 16:43 | 12:35 | 11:14 | 15:30 | 13:05 | 49:28 | 00:00 |
8 | Tālivaldis Tūns, Kāpa OK | 58:04 | +20:34 | |||||||||
Control | 1-102 | 2-84 | 3-88 | 4-79 | 5-90 | 6-59 | 7-85 | 8-69 | 9-122 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
m | 602 | 367 | 249 | 268 | 466 | 256 | 290 | 427 | 459 | 289 | 127 | 0 |
Total time | 07:24-6 | 14:06-6 | 18:32-8 | 22:02-8 | 28:57-8 | 33:18-8 | 37:11-8 | 44:35-8 | 51:55-8 | 55:57-8 | 57:32-8 | 58:04-8 |
Split time | 07:24 | 06:42-7 | 04:26-8 | 03:30-7 | 06:55-8 | 04:21-7 | 03:53-6 | 07:24-8 | 07:20-8 | 04:02-7 | 01:35-4 | 00:32-7 |
Time behind | +02:28& | +03:12& | +01:42& | +00:58& | +02:06& | +00:36# | +00:35# | +03:26& | +03:25& | +01:30& | +00:23& | +00:13& |
Km/h | 12:17 | 18:15 | 17:48 | 13:03 | 14:50 | 16:59 | 13:23 | 17:19 | 15:58 | 13:57 | 12:28 | 00:00 |
9 | Egons Zablovskis, Seniors | 1:31:01 | +53:31 | |||||||||
Control | 1-102 | 2-84 | 3-88 | 4-79 | 5-90 | 6-59 | 7-85 | 8-69 | 9-122 | 10-71 | 11-100 | 12-175 |
m | 602 | 367 | 249 | 268 | 466 | 256 | 290 | 427 | 459 | 289 | 127 | 0 |
Total time | 10:37-9 | 21:20-9 | 26:39-9 | 32:32-9 | 43:01-9 | 50:50-9 | 57:33-9 | 67:23-9 | 81:33-9 | 87:41-9 | 90:24-9 | 91:01-9 |
Split time | 10:37 | 10:43-9 | 05:19-9 | 05:53-9 | 10:29-9 | 07:49-9 | 06:43-9 | 09:50-9 | 14:10-9 | 06:08-9 | 02:43-8 | 00:37-8 |
Time behind | +05:41@ | +07:13@ | +02:35& | +03:21@ | +05:40@ | +04:04@ | +03:25@ | +05:52@ | +10:15@ | +03:36@ | +01:31@ | +00:18& |
Km/h | 17:38 | 29:12 | 21:21 | 21:57 | 22:29 | 30:32 | 23:09 | 23:01 | 30:51 | 21:13 | 21:23 | 00:00 |
20.09.09 14:14:15 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as