Resultlist V40 Course length 9 KM # of controls 21 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Ostups,Juris | A2 | 57:45 + 00:00 |
2 | Freidenfelds,Valters | Ziemeļkurzeme OK | 59:55 + 02:10 |
3 | Skrubis,Ainārs | Ziemeļkurzeme OK | 1:01:37 + 03:52 |
4 | Knēts,Juris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:08:27 + 10:42 |
5 | Kaņepe,Dagnis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:12:34 + 14:49 |
6 | Vaidakovs,Juris | Individuāli | 1:15:11 + 17:26 |
7 | Pumpurs,Andris | Individuāli | 1:35:08 + 37:23 |
8 | Kalniņš,Ints | Briksnis SK | 1:36:31 + 38:46 |
9 | Strožs,Aldis | Auseklis IK | 1:39:34 + 41:49 |
01.09.12 19:56:41 eTiming Version 3.6