Resultlist Kāpa OK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
10 | Aparjode,Kendija | S14 | 24:07 +05:39 |
5 | Aparjods,Kristers | V12 | 22:30 +02:47 |
10 | Baroniņa,Agnese | S18 | 39:12 +08:39 |
2 | Blanka,Līga | S35 | 42:53 +06:16 |
5 | Šinke,Ārija | S50 | 44:49 +05:14 |
2 | Šinke,Juris | V50 | 34:06 +02:44 |
9 | Šinke,Madara | S21E | 40:06 +08:41 |
2 | Egle,Stefānija | S12 | 20:06 +00:07 |
2 | Grunde,Ligita | S55 | 59:48 +03:34 |
5 | Kukk,Volli | V60 | 50:35 +11:29 |
1 | Kukka,Ruta | S60 | 42:28 +00:00 |
16 | Leiboma,Laura | S14 | 27:00 +08:32 |
24 | Leiboms,Kārlis | V12 | 32:19 +12:36 |
DSQ | Lupiķis,Ainārs | V21E | 47:14 |
22 | Lupiķis,Guntars | V45 | 56:41 +20:35 |
DNS | Nāgele,Zane | S16 | 00:00 |
3 | Pērkone,Anna Madara | S16 | 30:41 +02:17 |
12 | Peilāns,Jānis | V21E | 40:14 +06:50 |
10 | Puķīte,Irita | S21E | 41:50 +10:25 |
5 | Puķīte,Laura | S14 | 21:31 +03:03 |
26 | Putniņš,Reinis | V21E | 1:00:54 +27:30 |
7 | Rotkovska,Ieva | S21B | 40:26 +06:09 |
3 | Tūns,Tālivaldis | V75 | 1:12:06 +12:21 |
2 | Upītis,Uldis | V12 | 20:45 +01:02 |
9 | Vārna,Agnese | S16 | 47:37 +19:13 |
08.09.10 12:13:54 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as