Resultlist Ogre OK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
8 | Barisa,Ingrīda | S45 | 54:38 +18:52 |
1 | Cebule,Dace | S50 | 39:35 +00:00 |
11 | Šauva,Zane | S21B | 45:28 +11:11 |
1 | Kivlenieks,Andris | V20 | 27:03 +00:00 |
5 | Kivlenieks,Raivo | V20 | 29:37 +02:34 |
21 | Klāsons,Vilnis | V21E | 48:29 +15:05 |
11 | Krastiņš,Ģirts | V16 | 37:54 +10:38 |
10 | Laura,Zvejniece | S21B | 44:53 +10:36 |
4 | Neimanis,Nauris | V18 | 28:46 +02:05 |
DSQ | Reneslācis,Valters | V12 | 28:24 |
10 | Roze,Renārs | V21E | 39:04 +05:40 |
11 | Sarksņa,Andris | V12 | 27:29 +07:46 |
6 | Skrūzmanis,Jānis | V60 | 1:08:55 +29:49 |
3 | Tāse,Ilze | S50 | 42:59 +03:24 |
16 | Ustinovs,Edgars | V12 | 28:49 +09:06 |
34 | Vahruševs,Daniels | V12 | 42:51 +23:08 |
6 | Zvirbulis,Mikus | V18 | 29:30 +02:49 |
08.09.10 12:13:54 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as