Rīgas raj./OK Kāpa sacensības
.
Saulkrasti
05.03.06
Resultlist by Class
S21 | V21 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Veita,Kristīne | Purva Bridējs | 26:02 + 00:00 |
2 | Zobena,Dina | Purva Bridējs | 27:08 + 01:06 |
3 | Pavļukova,Ļubova | Stiga | 28:03 + 02:01 |
4 | Vīķe,Laura | Kāpa Ok | 31:51 + 05:49 |
5 | Peilāne,Māra | Kāpa Ok | 32:43 + 06:41 |
6 | Kokina,Kristīne | Purva Bridējs | 33:44 + 07:42 |
7 | Lūsa,Vieda | Meridiāns | 36:54 + 10:52 |
8 | Baķe,Sarmīte | Purva Bridējs | 37:06 + 11:04 |
9 | Lebedoka,Gunta | Meridiāns | 38:58 + 12:56 |
10 | Silliņa,Ineta | Mona | 39:30 + 13:28 |
11 | Kosmačeva,Tamāra | Kāpa Ok | 47:22 + 21:20 |
12 | Kukka,Ruta | Kāpa Ok | 48:44 + 22:42 |
13 | Stramkale,Anita | Meridiāns | 56:10 + 30:08 |
14 | Bričonoka,Edīte | Kāpa Ok | 59:09 + 33:07 |
15 | Krūmiņa,Ieva | Purva Bridējs | 1:01:50 + 35:48 |
16 | Slaviņa,Anna | Viga | 1:04:52 + 38:50 |
17 | Zvirgzda,Jūlija | Seniors | 1:13:53 + 47:51 |
18 | Pērkone,Madara | Kāpa Ok | 1:17:17 + 51:15 |
19 | Āriņa,Antra | Ind. | 1:19:35 + 53:33 |
DSQ | Ikauniece,Eva | Madonas Bjss | 40:41 |
DSQ | Puķīte,Laura | Kāpa Ok | 52:28 |
DNS | Grīnberga,Kristīne | Kāpa Ok | |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ļeščovs,Viktors | Stiga | 26:06 + 00:00 |
2 | Andrejevs,Dmitrijs | Hawai Express | 26:20 + 00:14 |
3 | Putniņš,Reinis | Kāpa Ok | 26:21 + 00:15 |
4 | Sparāns,Edgars | Osc | 26:59 + 00:53 |
5 | Kivlenieks,Andris | Osc | 27:23 + 01:17 |
6 | Žagars,Ivars | Purva Bridējs | 28:24 + 02:18 |
7 | Kokins,Juris | Purva Bridējs | 29:16 + 03:10 |
8 | Bričonoks,Paulis | Kāpa Ok | 29:48 + 03:42 |
9 | Bernāns,Edgars | Madonas Bjss | 30:25 + 04:19 |
10 | Ikaunieks,Gunārs | Madonas Bjss | 30:54 + 04:48 |
11 | Peilāns,Jānis | Kāpa Ok | 30:55 + 04:49 |
12 | Kivlenieks,Andris | Osc | 32:34 + 06:28 |
13 | Gajevskis,Vjačeslavs | Stiga | 32:44 + 06:38 |
14 | Sārs,Mārtiņš | Madonas Bjss | 33:08 + 07:02 |
15 | Laveiķis,Andis | Kāpa Ok | 34:06 + 08:00 |
16 | Čerjaks,Kaspars | Purva Bridējs | 34:22 + 08:16 |
17 | Kokorišs,Valdis | Mona | 34:34 + 08:28 |
18 | Ostups,Juris | Kāpa Ok | 35:29 + 09:23 |
19 | Bričonoks,Edgars | Kāpa Ok | 35:58 + 09:52 |
20 | Laveiķis,Rolands | Kāpa Ok | 37:44 + 11:38 |
21 | Neimanis,Nauris | Osc | 37:48 + 11:42 |
22 | Zvirbulis,Mikus | Osc | 38:04 + 11:58 |
23 | Priedītis,Mārcis | Osc | 40:18 + 14:12 |
24 | Spalviņš,Nauris | Meridiāns | 44:05 + 17:59 |
25 | Slaviņš,Rodrigo | Balta | 48:21 + 22:15 |
26 | Kukk,Volli | Kāpa Ok | 50:40 + 24:34 |
27 | Neimanis,Andris | Osc | 51:42 + 25:36 |
28 | Zvirgzds,Juris | Seniors | 52:57 + 26:51 |
29 | Linde,Jānis | Brīvnieki | 53:47 + 27:41 |
30 | Āriņš,Arnolds | Rsp | 59:32 + 33:26 |
31 | Krastiņš,Ģirts | Osc | 1:00:58 + 34:52 |
32 | Kļaviņš,Ivars | Auseklis | 1:01:48 + 35:42 |
33 | Āriņš,Armands | Rsp | 1:05:38 + 39:32 |
34 | Siliņš,Pauls | Kāpa Ok | 1:09:52 + 43:46 |
35 | Priedītis,Edgars | Osc | 1:21:49 + 55:43 |
36 | Āriņš,Andrejs | Ind. | 1:57:06 +1:31:00 |
DSQ | Kalveits,Artis | Ikšķile | 40:21 |
DSQ | Sārs,Dāvis | Madonas Bjss | 40:14 |
DSQ | Ūdris,Emīls | Kāpa Ok | 40:34 |
DSQ | Ziemelis,Ivars | Osc | 40:58 |
DSQ | Sārs,Jānis | Madonas Bjss | |
DSQ | Babiško,Juris | Kāpa Ok | 57:30 |
DSQ | Ūdris,Mārcis | Kāpa Ok | 32:33 |
DSQ | Tālbergs,Vilis | Kāpa Ok | 1:21:49 |
DNS | Lebedoks,Ēriks | Kāpa Ok | |
05.03.06 14:42:27 eTiming Version 2.0 Emit as
Lisensed to: Emit as