Latvijas čempionāts `06-sprint

Madonas BJSS, OK Stiga, LOF. Smecersils

17.02.06

Resultlist by Class

S12 |  S14 |  S16 |  S18 |  S20 |  S21 | 
S35 |  S40 |  S45 |  S50 |  S60 |  V12 | 
V14 |  V16 |  V18 |  V20 |  V21 |  V35 | 
V40 |  V45 |  V50 |  V55 |  V60 |  V65 | 

Resultlist S12Return
Place Name Team                  Time
1Valdmane,Līga Zvoc-valmieras Bss 15:14 + 00:00 1000
2Lapsiņa,Sigita Madonas Bjss 22:50 + 07:36 667
3Krīgere,Lelde Meridiāns 27:19 + 12:05 557
4Šķestere,Ieva Meridiāns 29:22 + 14:08 518
5Martinsone,Arta Meridiāns 30:21 + 15:07 501
6Grosberga,Sandra Meridiāns 38:51 + 23:37 392
7Kārkliņa,Agnese Meridiāns 47:47 + 32:33 318
8Līga,Lamberte Meridiāns 49:38 + 34:24 306
Resultlist S14Return
Place Name Team                  Time
1Dadzīte,Agnese Madonas Bjss 16:46 + 00:00 1000
2Briška,Renete Madonas Bjss 21:01 + 04:15 797
3Buža,Ilze Meridiāns 21:13 + 04:27 790
4Peilane,Mara Kāpa/rrbjss 21:49 + 05:03 768
5Ikauniece,Eva Madonas Bjss 24:37 + 07:51 681
6Baroniņa,Agnese Kāpa/rrbjss 28:14 + 11:28 593
7Kreitūze,Klinta Meridiāns 29:14 + 12:28 573
8Leitane,Laima Kāpa/rrbjss 30:54 + 14:08 542
9Rozentāle,Eva Zvoc-valmieras Bss 34:43 + 17:57 482
10Valdmane,Justīne Zvoc-valmieras Bss 36:13 + 19:27 462
11Kosmačeva,Katrīna Kāpa/rrbjss 40:37 + 23:51 412
12Čamane,Zane Madonas Bjss 46:11 + 29:25 363
13Ķibilda,Nora Meridiāns 47:13 + 30:27 355
14Vosele,Ieva Madonas Bjss 51:12 + 34:26 327
15Aleksejeva,Sintija Madonas Bjss 1:14:52 + 58:06 223
16Trumekalne,Marika Madonas Bjss 1:21:46 +1:05:00 205
Resultlist S16Return
Place Name Team                  Time
1Skraustiņa,Sintija Madonas Bjss 22:48 + 00:00 1000
2Kuzminova,Olga Stiga 23:11 + 00:23 983
3Buža,Dace Meridiāns 24:17 + 01:29 938
4Bērziņa,Astrīda Madonas Bjss 26:58 + 04:10 845
5Bērziņa,Elīna Zvoc-valmieras Bss 34:44 + 11:56 656
6Kļejmjonova,Aļona Stiga 36:11 + 13:23 630
7Nīmante,Laura Zvoc-valmieras Bss 39:15 + 16:27 580
8Krista,Nītiņa Meridiāns 41:59 + 19:11 543
9Ansone,Laura Zvoc-valmieras Bss 43:02 + 20:14 529
10Cielava,Aisma Madonas Bjss 57:13 + 34:25 398
DNFCīrule,Zane Valkas Raj.bjss-azimut 0
Resultlist S18Return
Place Name Team                  Time
1Lūsa,Vieda Meridiāns 17:53 + 00:00 1000
2Eriņa,Līga Madonas Bjss 19:05 + 01:12 937
3Vīke,Laura Kāpa/rrbjss 22:54 + 05:01 780
4Kārkliņa,Elīna Madonas Bjss 25:05 + 07:12 712
DSQČurkste,Laila Madonas Bjss 22:50 0
DSQEvelone,Līga Meridiāns 26:43 0
Resultlist S20Return
Place Name Team                  Time
1Skraustiņa,Anete Madonas Bjss 31:57 + 00:00 1000
2Medne,Zane Meridiāns 50:13 + 18:16 636
Resultlist S21Return
Place Name Team                  Time
1Bērziņa,Una Madonas Bjss 24:42 + 00:00 1000
2Zobena,Dina Purva Bridējs Ok 25:14 + 00:32 978
3Gromova,Aļona Stiga 27:01 + 02:19 914
4Pavļukova,Ļubov Stiga 27:09 + 02:27 909
5Klauža,Laima Rīgas Rajons / Brīvnie 27:59 + 03:17 882
6Smila,Baiba Auseklis-Lspa 28:14 + 03:32 874
7Veita,Kristīne Rīgas Rajons / Purva B 29:32 + 04:50 836
8Kokina,Kristīne Purva Bridējs Ok 30:38 + 05:56 806
9Krūmiņa,Linda Briksnis SK 31:45 + 07:03 777
10Gaidele,Inta Stiga 33:45 + 09:03 731
11Gaigala,Dace Zvoc-valmieras Bss 34:41 + 09:59 712
12Melihova,Olga Stiga 35:48 + 11:06 689
13Brālīte,Elīna Madonas Bjss 38:22 + 13:40 643
Resultlist S35Return
Place Name Team                  Time
1Valdmane,Inguna Zvoc-valmieras Bss 43:30 + 00:00 1000
Resultlist S40Return
Place Name Team                  Time
1Silina,Ineta Mona Ok 36:05 + 00:00 1000
Resultlist S45Return
Place Name Team                  Time
1Holcmane,Iveta Ogre 24:05 + 00:00 1000
Resultlist S50Return
Place Name Team                  Time
1Kosmačeva,Tamara Rīgas Rajons/ Kāpa 34:42 + 00:00 1000
Resultlist S60Return
Place Name Team                  Time
1Liepa,Maira Seniors 27:38 + 00:00 1000
Resultlist V12Return
Place Name Team                  Time
1Raize,Nauris Madonas Bjss 12:45 + 00:00 1000
2Gruzde,Ēriks Meridiāns 18:23 + 05:38 693
3Emīls,Dzalbs Meridiāns 18:44 + 05:59 680
4Kosmačevs,Kārlis Kāpa/rrbjss 26:09 + 13:24 487
5Heinols,Atis Zvoc-valmieras Bss 34:50 + 22:05 366
6Māris,Lamberts Meridiāns 36:07 + 23:22 353
7Jansons,Kārlis Madonas Bjss 36:32 + 23:47 348
8Tālbergs,Vilis Kāpa/rrbjss 41:03 + 28:18 310
9Bikernieks,Rinalds Kāpa/rrbjss 55:05 + 42:20 231
10Blumbergs,Paulis Madonas Bjss 1:05:17 + 52:32 195
DSQIndriksons,Jānis Madonas Bjss 27:07 0
Resultlist V14Return
Place Name Team                  Time
1Sārs,Jānis Madonas Bjss 16:22 + 00:00 1000
2Suts,Jurģis Zvoc-valmieras Bss 19:19 + 02:57 847
3Neimanis,Nauris Ogre 19:24 + 03:02 843
4Kļaviņš,Ivars Auseklis Ik 23:37 + 07:15 693
5Dišlers,Dāvis Auseklis Ik 23:41 + 07:19 691
6Rozenbergs,Mārtiņš Meridiāns 24:59 + 08:37 655
7Linde,Valdis Meridiāns 29:56 + 13:34 546
8Rozenbergs,Toms Meridiāns 29:58 + 13:36 546
9Voiceščuks,Dāvis Auseklis Ik 33:44 + 17:22 485
10Kairis,Dinārs Madonas Bjss 34:13 + 17:51 478
11Bičevskis,Ingars Madonas Bjss 36:41 + 20:19 446
12Kristapsons,Ādolfs Zvoc-valmieras Bss 50:00 + 33:38 327
Resultlist V16Return
Place Name Team                  Time
1Kivlenieks,Andris Ogre 19:42 + 00:00 1000
2Sārs,Dāvis Madonas Bjss 23:04 + 03:22 854
3Bernāns,Jānis Madonas Bjss 24:20 + 04:38 809
4Raivo,Kivlenieks Ogre 24:37 + 04:55 800
5Zamovskis,Māris Ogre 29:09 + 09:27 675
6Ūdris,Marcis Kāpa/rrbjss 29:48 + 10:06 661
7Raize,Jānis Madonas Bjss 32:41 + 12:59 602
8Ķibilds,Juris Meridiāns 37:44 + 18:02 522
9Strēlnieks,Valters Ogre 38:50 + 19:08 507
10Šreibers,Kristaps Madonas Bjss 44:29 + 24:47 442
11Vīksne,Didzis Meridiāns 45:19 + 25:37 434
12Priedītis,Mārcis Zvoc-valmieras Bss 49:56 + 30:14 394
13Kiseļ,Dmitrijs Stiga 58:04 + 38:22 339
14Kampuss,Egils Zvoc-valmieras Bss 1:11:22 + 51:40 276
15Bogdanovs,Aleksejs Stiga 1:26:35 +1:06:53 227
Resultlist V18Return
Place Name Team                  Time
1Ūdris,Emīls Kāpa/rrbjss 19:43 + 00:00 1000
2Jurgelāns,Ģirts Meridiāns 21:14 + 01:31 928
3Dišlers,Kārlis Auseklis Ik 22:29 + 02:46 876
4Gruduls,Ivo Madonas Bjss 22:46 + 03:03 866
5Ziemelis,Ivars Ogre 25:12 + 05:29 782
6Zviedris,Nauris Zvoc-valmieras Bss 25:21 + 05:38 777
7Rekuņenko,Artjoms Madonas Bjss 25:33 + 05:50 771
8Spalviņš,Nauris Meridiāns 28:00 + 08:17 704
9Bogdanovs,Mārcis Zvoc-valmieras Bss 28:04 + 08:21 702
10Kampuss,Uģis Zvoc-valmieras Bss 28:30 + 08:47 691
11Drozds,Ainārs Meridiāns 28:40 + 08:57 687
12Cimers,Gints Madonas Bjss 41:03 + 21:20 480
13Zumbergs,Aigars Meridiāns 49:43 + 30:00 396
DSQBērziņš,Mikus Madonas Bjss 25:01 0
Resultlist V20Return
Place Name Team                  Time
1Bernāns,Edgars Madonas Bjss 17:35 + 00:00 1000
2Grigorjevs,Aleksandrs Stiga 18:15 + 00:40 963
3Sārs,Mārtiņš Madonas Bjss 18:35 + 01:00 946
4Bērziņš,Normunds Madonas Bjss 21:40 + 04:05 811
5Boroņenko,Dmitrijs Stiga 26:47 + 09:12 656
Resultlist V21Return
Place Name Team                  Time
1Andrejevs,Dmitrijs Stiga 15:30 + 00:00 1000
2Veits,Toms Rīgas Rajons / Purva B 16:15 + 00:45 953
3Sirmais,Mārtiņš Madonas Bjss 16:23 + 00:53 946
4Žagars,Ivars Purva Bridējs Ok 17:34 + 02:04 882
5Lejiņš,Aivis Madonas Bjss 17:35 + 02:05 881
6Grende,Ants Briksnis SK 18:03 + 02:33 858
7Kokins,Juris Purva Bridējs Ok 18:09 + 02:39 853
8Sparāns,Edgars Ogre 18:16 + 02:46 848
9Peilāns,Edgars Rīgas Rajons/ Kāpa 18:17 + 02:47 847
10Peilāns,Jānis Rīgas Rajons/ Kāpa 18:24 + 02:54 842
11Lejiņš,Lauris Madonas Bjss 18:27 + 02:57 840
12Čerjaks,Kaspars Rīgas Rajons / Purva B 18:32 + 03:02 836
13Zilis,Aleksandrs Stiga 18:38 + 03:08 831
14Putniņš,Reinis Rīgas Rajons/ Kāpa 18:52 + 03:22 821
15Kārkliņš,Kaspars Rīgas Rajons / Purva B 19:24 + 03:54 798
16Lebedoks,Ēriks Rīgas Rajons/ Kāpa 19:58 + 04:28 776
17Ļeščovs,Viktors Stiga 20:40 + 05:10 750
18Krūmiņš,Jānis Briksnis SK 22:28 + 06:58 689
19Knēts,Juris Meridiāns 22:35 + 07:05 686
20Bisenieks,Māris Purva Bridējs Ok 23:09 + 07:39 669
21Jubelis,Gints Madonas Bjss 23:20 + 07:50 664
22Davidovs,Vadims Stiga 28:16 + 12:46 548
23Zobens,Reinis Purva Bridējs Ok 32:31 + 17:01 476
Resultlist V35Return
Place Name Team                  Time
1Lazdāns,Jānis Rīgas Rajons / Brīvnie 19:38 + 00:00 1000
2Gajevskis,Vjačeslavs Stiga 19:56 + 00:18 984
3Mankus,Guntars Saldus Ok 20:34 + 00:56 954
4Ostups,Juris Rīgas Rajons/ Kāpa 21:39 + 02:01 906
5Borovikovs,Juris Madonas Bjss 22:50 + 03:12 859
6Stabiņš,Māris Valkas Raj.bjss-azimut 30:45 + 11:07 638
Resultlist V40Return
Place Name Team                  Time
1Kokorišs,Valdis Mona Ok 21:04 + 00:00 1000
2Grigorjevs,Nikolajs Stiga 22:34 + 01:30 933
Resultlist V45Return
Place Name Team                  Time
1Zvaigzne,Edmunds Rīgas Rajons / Brīvnie 19:56 + 00:00 1000
2Bužs,Igors Meridiāns 21:10 + 01:14 941
3Dišlers,Guntis Mona Ok 21:17 + 01:21 936
4Bričonoks,Paulis Rīgas Rajons/ Kāpa 21:38 + 01:42 921
5Zariņš,Juris Viga Ok 26:36 + 06:40 749
6Peisenieks,Varis Rīgas Rajons/ Kāpa 26:44 + 06:48 745
7Pirktiņš,Andis Balta SK 27:39 + 07:43 720
Resultlist V50Return
Place Name Team                  Time
1Kosmacevs,Andris Rīgas Rajons/ Kāpa 21:11 + 00:00 1000
2Drunka,Juris Madonas Bjss 29:49 + 08:38 710
3Kivlenieks,Andris Ogre 30:51 + 09:40 686
4Grinbergs,Aivars Valkas Raj.bjss-azimut 31:32 + 10:21 671
5Ķūrens,Vilnis Madonas Bjss 31:42 + 10:31 668
Resultlist V55Return
Place Name Team                  Time
1Lapiņš,Aldis Valkas Raj.bjss-azimut 20:25 + 00:00 1000
2Bērziņš,Ilmārs Madonas Bjss 22:09 + 01:44 921
3Kukk,Volli Rīgas Rajons/ Kāpa 26:45 + 06:20 763
Resultlist V60Return
Place Name Team                  Time
1Kalniņš,Jānis Sēlijas Mežs 30:51 + 00:00 1000
Resultlist V65Return
Place Name Team                  Time
1Slaviņš,Rodrigo Balta SK 27:27 + 00:00 1000
2Ozols,Andris Seniors 29:15 + 01:48 938
3Mīkulis,Gunārs Sēlijas Mežs 34:36 + 07:09 793

17.02.06 17:05:18 eTiming Version 2.0 Emit as

Lisensed to: Emit as