Kāpa 2009

OK KĀPA. Mordanga

Total results H55

3 race count
Rank
Total Name Team03.0704.0705.07
1 2:21:35Vilkelis,JonasLevuo OK45:49-1 37:38-3 58:08-4
2 2:29:20Biezais,JānisA254:33-11 41:57-7 52:50-1
3 2:30:28Alksnis,UldisMeridiāns-CPSS54:00-9 41:36-5 54:52-2
4 2:36:22Lapiņš,AldisVrBJSS-Azimuts OK47:37-2 43:44-9 1:05:01-11
5 2:37:36Izokaitis,RičardasTakas OK54:10-10 44:04-11 59:22-5
6 2:38:12Kivikas,ArvoIlves51:00-4 45:09-14 1:02:03-8
7 2:38:27Zlatkus,RicardasDevyni51:16-5 44:09-12 1:03:02-10
8 2:40:58Cupas a/k,MariusDainava OK51:57-6 41:32-4 1:07:29-15
9 2:42:21Lukačovs,HelmutsSILVA50:26-3 41:38-6 1:10:17-16
10 2:42:36Grjazņēvičs,MihailsOK KO 1:05:28-18 35:55-1 1:01:13-7
11 2:43:06Paasma,KoitLehola55:57-12 47:27-15 59:42-6
12 2:43:42Paknys,RaimondasLabirintas OK52:40-7 44:42-13 1:06:20-14
13 2:47:07Pauli,RautanenPalo 1:09:21-22 42:33-8 55:13-3
14 2:51:28Ždanovs,UldisOK KO58:11-13 48:13-16 1:05:04-12
15 3:11:14Kabanovs,VladimirsAuseklis - LSPA53:23-8 43:53-10 1:33:58-24
16 3:15:09Duda,KostasLabirintas OK 1:08:55-21 50:04-18 1:16:10-18
17 3:16:28Paspirgėlis,AlgimantasDainava OK58:11-13 51:56-19 1:26:21-20
18 3:30:19Bušs,MiervaldisAlnis OK 1:19:25-26 59:46-26 1:11:08-17
19 3:30:45Brūns,UldisIndiv. 1:05:24-17 52:03-20 1:33:18-22
20 3:34:15Stupāns,ValdisIndiv. 1:06:41-19 1:05:45-28 1:21:49-19
21 3:34:53Jurginis,AndriusLabirintas OK 1:03:35-16 56:22-23 1:34:56-25
22 3:39:28Bērziņš,IlmārsMadonas BJSS 1:06:51-20 59:44-25 1:32:53-21
23 3:39:54Lipsts,IlgvarsIndiv. 1:10:04-23 53:09-21 1:36:41-27
24 3:43:26Ansviesulis,IvarsPrizma 1:20:03-27 49:32-17 1:33:51-23
25 3:44:24Linde,JānisA2 1:11:55-24 56:15-22 1:36:14-26
26 4:25:23Bērziņš,JānisAlnis OK 1:14:55-25 1:04:19-27 2:06:09-30
27 4:29:35Šleiners,IvarsZiemeļkurzeme OK 1:43:23-30 56:46-24 1:49:26-29
28 1:38:49Ulevichius,HenrikasLabirintas OK0 36:24-2 1:02:25-9
29 2:05:54Drunka,JurisMadonas BJSS 1:00:27-15 DSQ 1:05:27-13
30 2:36:20Puss,ToomasVisa SK Jõgeva 1:27:12-29 1:09:08-29 0
31 3:07:16Indriksons,ĒvaldsOK KO 1:24:00-28 0 1:43:16-28
32 3:25:09Balodis,AndrisIndiv. 1:56:42-32 1:28:27-30 DSQ
33 1:52:59Dambrauskas,AlgimantasTakas OK 1:52:59-31 0 0

05.07.09 18:51:43 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as