Total | Name | Class | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |
14 | 1:54:26 | Beķere,Madara | D12x | 27:44-9 | 21:57-9 | 1:04:45-18 |
21 | 28:27 | Teikmane,Marija | D12x | 28:27-10 | 0 | 0 |
4 | 2:05:00 | Mišina,Monta | D14L | 47:37-7 | 32:11-6 | 45:12-2 |
8 | 2:14:52 | Zaļaiskalna,Annija Anna | D14L | 39:42-2 | 33:55-13 | 1:01:15-16 |
9 | 2:16:36 | Gurtiņa,Anete | D14L | 53:03-13 | 34:41-14 | 48:52-5 |
13 | 2:27:17 | Fernāte,Lauma Elza | D14L | 46:29-6 | 44:15-26 | 56:33-13 |
19 | 2:54:08 | Voiceščuka,Līva | D14L | 1:03:40-22 | 38:12-18 | 1:12:16-22 |
24 | 3:06:26 | Šadurska,Gerda | D14L | 1:00:29-18 | 32:37-10 | 1:33:20-30 |
15 | 3:13:54 | Krūmiņa,Ieva | D16L | 1:21:16-24 | 48:34-18 | 1:04:04-11 |
26 | 1:38:50 | Plakane,Rūta | D16L | 53:28-4 | 45:22-13 | DSQ |
27 | 2:53:28 | Tamuža,Anna | D16L | 1:37:18-26 | 1:16:10-26 | 0 |
6 | 3:09:17 | Zīlišķe,Amanda | D18 | 1:01:50-3 | 52:59-7 | 1:14:28-7 |
10 | 4:16:49 | Veispale,Liene | D20 | 1:25:15-10 | 1:12:59-8 | 1:38:35-10 |
13 | 2:56:14 | Lakse,Ligita | D210xx | 1:03:10-10 | 50:56-20 | 1:02:08-13 |
22 | 3:42:51 | Bergmane,Ilze | D210xx | 1:19:47-19 | 1:18:29-27 | 1:04:35-15 |
9 | 2:49:13 | Bergmane,Brigita | D21K | 47:06-4 | 53:40-13 | 1:08:27-12 |
30 | 3:44:42 | Kabanova,Inga | D21K | 1:01:32-25 | 1:01:44-29 | 1:41:26-44 |
37 | 3:57:42 | Stunda,Agnese | D21K | 1:29:36-54 | 1:10:12-42 | 1:17:54-18 |
49 | 5:02:34 | Kiesnere,Anete | D21K | 1:23:01-46 | 1:30:55-53 | 2:08:38-54 |
60 | 3:41:11 | Beķere,Antra | D21K | 1:50:56-61 | 1:50:15-59 | DSQ |
19 | 3:39:49 | Kirmuška,Madara | D21L | 1:20:13-22 | 59:34-20 | 1:20:02-12 |
20 | 4:19:23 | Ulmane,Valda | D35K | 1:28:48-21 | 55:58-18 | 1:54:37-22 |
2 | 2:42:11 | Smila,Baiba | D35L | 56:44-1 | 48:42-3 | 56:45-2 |
5 | 3:00:51 | Lepiksone,Jana | D35L | 59:26-3 | 50:19-6 | 1:11:06-8 |
11 | 3:27:22 | Mihailova,Inta | D40 | 1:06:52-11 | 55:39-15 | 1:24:51-12 |
36 | 4:38:14 | Leiškalne,Ingūna | D45 | 1:31:14-43 | 1:09:54-34 | 1:57:06-38 |
5 | 2:55:39 | Plēpe,Aija | D50 | 56:21-7 | 52:21-7 | 1:06:57-8 |
10 | 59:54 | Alksne,Paula-Līga | D8x | 17:40-10 | 18:25-12 | 23:49-13 |
16 | 43:54 | Jēkabsons,Kārlis | H10x | 17:18-36 | 12:21-16 | 14:15-9 |
19 | 1:43:21 | Ulmanis,Haralds | H12 | 41:55-26 | 28:39-19 | 32:47-18 |
12 | 1:31:32 | Nažinskis,Rūdolfs | H12x | 36:47-14 | 19:54-9 | 34:51-14 |
1 | 1:54:30 | Reinsons,Alvis | H14L | 36:15-1 | 28:17-2 | 49:58-7 |
14 | 2:43:08 | Pirtnieks,Otto Pēteris | H14L | 59:15-13 | 33:15-11 | 1:10:38-25 |
19 | 2:58:58 | Mišins,Mundis | H14L | 1:12:00-24 | 41:35-25 | 1:05:23-22 |
24 | 3:08:40 | Ulmanis,Valts | H14L | 1:15:02-25 | 39:23-22 | 1:14:15-28 |
19 | 3:37:41 | Sīlis,Nils Kristers | H14xx | 1:32:28-25 | 34:23-7 | 1:30:50-22 |
25 | 1:30:53 | Jansons,Ervīns | H14xx | 56:29-7 | 34:24-8 | DSQ |
1 | 2:36:44 | Puriņš,Mikus | H16L | 53:22-2 | 41:42-2 | 1:01:40-3 |
18 | 3:29:33 | Freimanis,Ivars | H16L | 1:02:01-8 | 57:31-16 | 1:30:01-19 |
20 | 4:02:20 | Voiceščuks,Dāvis | H16L | 1:11:00-20 | 53:37-11 | 1:57:43-24 |
5 | 2:15:05 | Siliņš,Pauls | H16xx | 52:40-8 | 25:57-2 | 56:28-4 |
15 | 3:05:25 | Strahs,Edgars | H16xx | 55:15-10 | 33:23-11 | 1:36:47-19 |
20 | 3:41:35 | Ansonskis,Mārtiņš | H16xx | 1:31:55-22 | 49:16-23 | 1:20:24-14 |
6 | 3:13:34 | Laķis,Edgars | H18 | 1:10:07-10 | 55:11-7 | 1:08:16-8 |
21 | 4:21:29 | Zvanītājs,Lauris | H18 | 1:37:19-25 | 1:04:56-17 | 1:39:14-26 |
22 | 1:40:35 | Beķeris,Jānis | H20 | DSQ | 1:40:35-21 | DSQ |
7 | 3:19:05 | Mihailovs,Kalvis | H21E | 1:26:45-16 | 38:46-9 | 1:13:34-3 |
16 | 3:38:42 | Žagata,Mikus | H21E | 1:36:00-22 | 42:58-18 | 1:19:44-10 |
1 | 2:38:01 | Žilko,Juris | H21K | 51:36-2 | 50:07-18 | 56:18-1 |
75 | 4:32:54 | Zaļaiskalns,Jānis | H21K | 1:25:03-70 | 1:17:17-100 | 1:50:34-81 |
1 | 3:14:01 | Ozoliņš,Daniils | H21L | 1:04:06-1 | 58:56-4 | 1:10:59-1 |
21 | 4:07:38 | Tamužs,Kristaps | H21L | 1:22:42-19 | 1:12:43-30 | 1:32:13-26 |
31 | 4:33:25 | Krūze,Mārtiņš | H21L | 1:29:44-27 | 1:38:19-47 | 1:25:22-19 |
55 | 1:21:31 | Gediņš,Mārcis | H21L | 1:21:31-17 | DSQ | 0 |
14 | 3:16:08 | Grasis,Arnis | H35K | 58:17-13 | 55:36-16 | 1:22:15-17 |
9 | 3:31:37 | Polis,Guntars | H35L | 1:15:44-10 | 1:00:31-9 | 1:15:22-9 |
13 | 3:44:31 | Niedre,Lauris | H35L | 1:17:01-13 | 1:11:46-21 | 1:15:44-10 |
18 | 3:57:52 | Krieviņš,Dainis | H35L | 1:20:19-16 | 1:14:20-26 | 1:23:13-15 |
25 | 4:23:08 | Druķis,Pēteris | H35L | 1:16:20-12 | 1:21:56-31 | 1:44:52-29 |
26 | 4:36:09 | Mišins,Sandis | H35L | 1:38:01-31 | 1:15:33-28 | 1:42:35-28 |
10 | 3:08:05 | Reinsons,Raivis | H40K | 1:06:15-14 | 48:47-6 | 1:13:03-10 |
27 | 4:27:23 | Beķeris,Uģis | H40K | 1:30:43-27 | 1:09:36-28 | 1:47:04-27 |
7 | 2:58:57 | Ulmanis,Ints | H40L | 1:02:43-7 | 48:12-4 | 1:08:02-12 |
23 | 4:46:42 | Muižnieks,Raitis | H40L | 1:41:53-23 | 1:13:30-22 | 1:51:19-26 |
1 | 2:35:40 | Mihailovs,Aivars | H45 | 52:33-1 | 44:29-2 | 58:38-3 |
9 | 3:19:08 | Ozoliņš,Anatolijs | H45 | 1:10:05-10 | 54:04-9 | 1:14:59-11 |
35 | 4:30:50 | Jēkabsons,Māris | H45 | 1:30:10-37 | 1:20:23-39 | 1:40:17-33 |
15 | 3:11:14 | Kabanovs,Vladimirs | H55 | 53:23-8 | 43:53-10 | 1:33:58-24 |
19 | 3:55:24 | Upmalis,Zigurds | H65 | 1:07:17-14 | 1:16:59-22 | 1:31:08-19 |
21 | 4:04:19 | Teikmanis,Aivars | H65 | 1:09:16-16 | 1:19:50-23 | 1:35:13-20 |
3 | 39:36 | Ģērmanis,Emīls | H8x | 12:06-3 | 11:43-1 | 15:47-4 |
22 | 52:42 | Šolmanis,Dāvis | H8x | 16:27-27 | 16:33-27 | 19:42-20 |
35 | 1:00:48 | Mišins /ar vec,Lauris | H8x | 17:06-32 | 21:59-49 | 21:43-32 |
39 | 1:05:34 | Sīlis /ar vec,Justs Roberts | H8x | 22:16-49 | 20:59-44 | 22:19-34 |
48 | 1:23:16 | Lucāns,Nils | H8x | 29:34-61 | 25:44-58 | 27:58-46 |
05.07.09 18:51:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as