Kāpa 2009

OK KĀPA. Mordanga

Total results H12x

3 race count
Rank
Total Name Team03.0704.0705.07
1 1:02:13Armalis,JuliusHellas SoIK22:58-4 17:38-7 21:37-1
2 1:02:23Kaņeps,IngussGulbenes RBJSS24:50-5 15:45-1 21:48-2
3 1:03:24Neilands,RolandsGulbenes RBJSS22:52-3 16:10-3 24:22-4
4 1:04:54Silickis,LeonsMeridiāns-CPSS22:47-2 15:49-2 26:18-6
5 1:09:11Krasovskis,LaurisIndiv.30:31-10 16:10-3 22:30-3
6 1:17:13Brants,NiksGulbenes RBJSS28:04-7 18:11-8 30:58-9
7 1:17:31Bondars,Reinis Matīsswww.percmaju.lv28:20-8 17:15-5 31:56-11
8 1:20:09Jakubenas,PauliusOriens OK32:38-11 21:04-13 26:27-8
9 1:22:20Skrubis,RinaldsMedze29:12-9 21:41-14 31:27-10
10 1:25:03Aubēns,RobertsVrBJSS-Azimuts OK32:39-12 20:01-10 32:23-12
11 1:26:52Lādēns,ArtisMedze36:07-13 17:21-6 33:24-13
12 1:31:32Nažinskis,RūdolfsAuseklis - LSPA36:47-14 19:54-9 34:51-14
13 1:32:34Molčanovs,StaņislavsJaujas OSK42:18-17 23:52-17 26:24-7
14 1:36:53Kojalovičs,Marks SilvaViga OK37:12-15 22:38-15 37:03-16
15 1:52:04Noruišis,DominykasAlytaus SRC26:05-6 20:05-11 1:05:54-19
16 2:08:59Kalcenaus,EduardsIndiv.42:26-18 20:15-12 1:06:18-20
17 2:12:20Ceļapīters,AndrisSaldus OK 1:07:19-20 22:47-16 42:14-17
18 2:15:42Lancmanis,Markuss VoldemārsMeridiāns-CPSS43:01-19 38:07-18 54:34-18
19 2:42:09Šmigeļskis,MārtiņšSILVA 1:14:24-21 52:05-19 35:40-15
2045:06Leiboms,KārlisKāpa OK19:41-1 DSQ 25:25-5
2140:17Dērings,KlāvsZiemeļkurzeme OK40:17-16 0 0
Hildebrants,ArmandsZVOC-VBSS DNS 0 0
Bogdunovs,KonstantīnsStiga OK DNS 0 0

05.07.09 18:51:43 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as