Total | Name | Class | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |
10 | 48:32 | Jermacāne,Alise | D10x | 14:46-8 | 14:21-9 | 19:25-15 |
11 | 49:07 | Sirmā,Signe | D10x | 16:01-14 | 15:21-14 | 17:45-11 |
27 | 1:14:40 | Krieviņa,Gerda | D10x | 17:58-21 | 35:55-32 | 20:47-20 |
3 | 1:05:05 | Indriča,Alise | D12x | 21:18-2 | 15:01-1 | 28:46-9 |
7 | 1:17:03 | Švarce-Švampāne,Agneta | D12x | 38:53-18 | 17:22-2 | 20:48-2 |
3 | 2:19:51 | Igaviņa,Laura | D16xx | 48:03-4 | 40:01-8 | 51:47-2 |
5 | 2:23:09 | Švarce-Švampāne,Arta | D16xx | 50:03-6 | 33:54-3 | 59:12-3 |
8 | 3:24:47 | Vēja-Āboliņa,Līga | D18 | 1:09:38-7 | 58:02-10 | 1:17:07-9 |
9 | 3:24:48 | Širaka,Sindija | D18 | 1:23:57-11 | 49:28-3 | 1:11:23-6 |
18 | 2:30:01 | Stapāne,Madara | D20 | 1:04:16-5 | DSQ | 1:25:45-6 |
12 | 2:45:13 | Zariņa,Ieva | D210xx | 1:04:54-12 | 53:06-21 | 47:13-5 |
8 | 2:47:22 | Anča,Dace | D21K | 51:30-11 | 47:55-6 | 1:07:57-11 |
10 | 3:19:22 | Sirmā,Gerda | D40 | 1:02:31-8 | 56:49-16 | 1:20:02-9 |
20 | 4:08:55 | Gobiņa,Sarmīte | D40 | 1:20:39-22 | 1:01:39-21 | 1:46:37-22 |
32 | 4:17:43 | Rubene,Aina | D45 | 1:28:42-42 | 1:20:12-41 | 1:28:49-21 |
6 | 38:53 | Vaičulis,Armands | H10x | 11:59-5 | 12:06-13 | 14:48-10 |
11 | 41:06 | Kokorevičs,Renārs | H10x | 14:04-22 | 13:04-20 | 13:58-7 |
17 | 44:52 | Štoknis,Eduards | H10x | 15:35-29 | 14:17-24 | 15:00-14 |
28 | 51:48 | Karpovičs,Ivis | H10x | 15:44-31 | 14:21-26 | 21:43-33 |
35 | 1:02:03 | Vaļickis,Emīls | H10x | 22:22-39 | 18:40-36 | 21:01-32 |
40 | 24:00 | Petrovskis,Alens | H10x | 12:02-7 | 11:58-11 | DSQ |
41 | 24:33 | Lazdiņš,Daniels | H10x | 12:23-9 | 12:10-14 | DSQ |
2 | 1:02:23 | Kaņeps,Inguss | H12x | 24:50-5 | 15:45-1 | 21:48-2 |
3 | 1:03:24 | Neilands,Rolands | H12x | 22:52-3 | 16:10-3 | 24:22-4 |
6 | 1:17:13 | Brants,Niks | H12x | 28:04-7 | 18:11-8 | 30:58-9 |
2 | 2:06:19 | Bošs,Jānis | H16xx | 46:31-3 | 29:05-7 | 50:43-3 |
6 | 2:17:31 | Galvans,Emīls | H16xx | 50:52-6 | 28:39-4 | 58:00-6 |
8 | 2:34:43 | Ozoliņš,Raivis | H16xx | 1:01:44-14 | 28:49-6 | 1:04:10-9 |
11 | 2:39:12 | Ločmelis,Edgars | H16xx | 51:46-7 | 37:17-17 | 1:10:09-10 |
9 | 3:16:29 | Vējš-Āboliņš,Kristaps | H18 | 1:10:24-11 | 59:02-12 | 1:07:03-6 |
35 | 2:56:56 | Borisovskis,Viktors | H18 | DSQ | 1:20:11-26 | 1:36:45-24 |
7 | 2:56:21 | Tonnis,Ingus | H21K | 1:03:03-15 | 47:02-5 | 1:06:16-5 |
15 | 3:41:48 | Anže,Atis | H65 | 1:16:51-19 | 1:01:20-17 | 1:23:37-17 |
14 | 49:24 | Neilands /ar vec,Ermīns | H8x | 14:47-18 | 14:52-16 | 19:45-22 |
24 | 2:22:53 | Bērziņs,Aigars | OPEN-100 | DSQ | 48:12-13 | 1:34:41-19 |
05.07.09 18:51:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as