Total | Name | Team | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |
1 | 2:13:59 | Šlesers,Juris | Rīgas Satiksme | 42:26-4 | 34:20-1 | 57:13-6 |
2 | 2:16:04 | Bērziņš,Mārtiņš | Madonas BJSS | 41:59-2 | 38:20-5 | 55:45-4 |
3 | 2:18:03 | Vainola,Viljar | Mercury SK | 43:51-5 | 39:17-6 | 54:55-1 |
4 | 2:19:20 | Kalējs,Māris | Alnis-JRSC OK | 41:40-1 | 40:19-8 | 57:21-8 |
5 | 2:22:45 | Lācis,Sandris | Mona OK | 42:03-3 | 45:01-11 | 55:41-3 |
6 | 2:25:03 | Krasuckis,Rimantas | Labirintas OK | 49:45-10 | 40:03-7 | 55:15-2 |
7 | 2:27:02 | Parts,Arnis | Naukšēni | 45:43-6 | 35:27-2 | 1:05:52-11 |
8 | 2:29:31 | Dubrovskis,Dagnis | LLU | 48:28-8 | 43:45-9 | 57:18-7 |
9 | 2:30:00 | Tamulionis,Vytautas | Alytaus SRC | 49:10-9 | 43:53-10 | 56:57-5 |
10 | 2:38:11 | Kudurs,Andris | KSK | 1:01:39-15 | 37:26-4 | 59:06-9 |
11 | 2:43:12 | Zolbergs,Jānis | Forma 2.lv | 54:38-13 | 46:22-12 | 1:02:12-10 |
12 | 2:59:44 | Elleris,Māris | Saldus OK | 1:02:52-17 | 36:35-3 | 1:20:17-14 |
13 | 3:09:52 | Mellēns,Juris | BE-44 | 52:14-12 | 58:49-17 | 1:18:49-13 |
14 | 3:17:57 | Varts,Zintis | Ģeogrāfu mafija | 48:09-7 | 52:05-14 | 1:37:43-21 |
15 | 3:25:24 | Voicišs,Aivars | Bebri | 1:15:11-21 | 53:46-15 | 1:16:27-12 |
16 | 3:27:20 | Ozols,Ivars | Taka TOK | 54:48-14 | 55:26-16 | 1:37:06-20 |
17 | 3:38:02 | Livdāns,Vilis | Alnis-JRSC OK | 1:07:05-18 | 59:08-18 | 1:31:49-17 |
18 | 3:41:27 | Šmits,Ingus | Indiv. | 1:08:18-19 | 1:00:47-20 | 1:32:22-18 |
19 | 3:57:34 | Bošs,Uldis | Ekers | 1:26:34-23 | 1:01:50-22 | 1:29:10-16 |
20 | 4:11:48 | Gaupsas,Mantas | Ind.(LTU) | 1:12:27-20 | 1:00:46-19 | 1:58:35-22 |
21 | 4:20:16 | Meijubers,Jānis | Bebri | 1:21:13-22 | 1:30:20-24 | 1:28:43-15 |
22 | 1:54:34 | Aparjods,Dainis | Saulkrasti | 52:02-11 | 1:02:32-23 | 0 |
23 | 2:03:47 | Pirtnieks,Pēteris | Mona OK | 1:02:11-16 | 1:01:36-21 | 0 |
24 | 2:22:53 | Bērziņs,Aigars | Gulbenes RBJSS | DSQ | 48:12-13 | 1:34:41-19 |
Kalve,Andris | Sigulda | DSQ | 0 | 0 | ||
05.07.09 18:51:43 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as