Total | Name | Team | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |
1 | 2:21:57 | Ozola,Baiba | Mona OK | 44:42-1 | 43:16-2 | 53:59-1 |
2 | 2:47:13 | Zariņa,Baiba | Viga OK | 1:02:06-12 | 46:48-3 | 58:19-2 |
3 | 2:49:55 | Zariņa,Līga | Viga OK | 53:58-6 | 52:58-9 | 1:02:59-4 |
4 | 2:51:42 | Zaļaiskalna,Velga | Taka TOK | 53:30-4 | 48:08-4 | 1:10:04-9 |
5 | 2:52:21 | Brālīte,Daina | Sēlijas Mežs | 53:31-5 | 54:43-11 | 1:04:07-6 |
6 | 2:52:29 | Puriņa,Baiba | Mona OK | 58:06-8 | 51:11-6 | 1:03:12-5 |
7 | 2:59:52 | Turka,Odeta | Taka TOK | 58:21-9 | 51:38-7 | 1:09:53-8 |
8 | 3:02:35 | Pilābere,Agrita | Meridiāns-CPSS | 52:23-3 | 58:43-18 | 1:11:29-10 |
9 | 3:07:16 | Dudele,Gunta | Latvijas valsts meži | 1:09:55-19 | 57:03-15 | 1:00:18-3 |
10 | 3:07:39 | Laure,Ilze | Kāpa OK | 1:00:21-10 | 59:32-23 | 1:07:46-7 |
11 | 3:12:23 | Kaļva,Baiba | Madonas BJSS | 1:05:57-15 | 52:10-8 | 1:14:16-12 |
12 | 3:12:32 | Siliņa,Ineta | Mona OK | 1:02:32-13 | 51:00-5 | 1:19:00-13 |
13 | 3:23:16 | Voitkāne,Ramona | Alnis-JRSC OK | 1:13:45-23 | 56:34-14 | 1:12:57-11 |
14 | 3:27:20 | Miķelsone,Iveta | Mona OK | 56:25-7 | 59:18-21 | 1:31:37-23 |
15 | 3:32:40 | Laev,Riina | Mercury SK | 1:14:32-24 | 54:44-12 | 1:23:24-18 |
16 | 3:35:02 | Tamuža,Brigita | Mona OK | 1:16:10-26 | 57:28-16 | 1:21:24-16 |
17 | 3:38:54 | Lembra,Ellen | Kape OK | 1:18:02-30 | 58:59-19 | 1:21:53-17 |
18 | 3:45:37 | Rukšāne,Zita | Sigulda | 1:10:48-20 | 1:13:57-38 | 1:20:52-15 |
19 | 3:48:36 | Kasakovska,Anita | Viga OK | 1:15:37-25 | 1:12:28-36 | 1:20:31-14 |
20 | 3:52:52 | Tiltiņa,Inta | Mona OK | 1:21:33-32 | 53:04-10 | 1:38:15-32 |
21 | 3:53:11 | Penkule,Silvija | Saldus OK | 1:13:36-22 | 1:04:28-25 | 1:35:07-28 |
22 | 3:54:36 | Ranna,Ingrid | Ilves | 1:28:30-40 | 59:33-24 | 1:26:33-19 |
23 | 3:58:18 | Kavkova,Dana | Sparta Praha OK | 1:17:28-28 | 1:08:20-31 | 1:32:30-24 |
24 | 4:01:38 | Cāne,Ieva | Sigulda | 1:22:31-33 | 57:58-17 | 1:41:09-35 |
25 | 4:02:01 | Priedīte,Iveta | Saldus OK | 1:03:44-14 | 55:40-13 | 2:02:37-41 |
26 | 4:06:18 | Midrijāne,Inese | Taka TOK | 1:00:54-11 | 59:12-20 | 2:06:12-42 |
27 | 4:10:32 | Katlapa,Anita | Indiv. | 1:26:18-37 | 1:08:04-30 | 1:36:10-30 |
28 | 4:10:56 | Poriķe,Inta | Alnis OK | 1:23:52-34 | 1:10:49-35 | 1:36:15-31 |
29 | 4:13:25 | Šteina,Mudīte | Saldus OK | 1:18:44-31 | 1:19:00-40 | 1:35:41-29 |
30 | 4:14:28 | Šņuka,Rota | Bebri | 1:16:45-27 | 1:23:10-43 | 1:34:33-27 |
31 | 4:15:07 | Stērste,Sarmīte | Dzērbene | 1:08:00-16 | 1:34:12-46 | 1:32:55-25 |
32 | 4:17:43 | Rubene,Aina | Gulbenes RBJSS | 1:28:42-42 | 1:20:12-41 | 1:28:49-21 |
33 | 4:21:51 | Gaumiga,Antra | Bebri | 1:28:40-41 | 1:14:39-39 | 1:38:32-33 |
34 | 4:23:00 | Krastiņa,Gunta | Latvijas valsts meži | 1:27:41-38 | 1:07:02-27 | 1:48:17-36 |
35 | 4:34:56 | Otaņķe,Skaidrīte | Grobiņa-SM | 1:25:43-36 | 1:29:35-45 | 1:39:38-34 |
36 | 4:38:14 | Leiškalne,Ingūna | Auseklis - LSPA | 1:31:14-43 | 1:09:54-34 | 1:57:06-38 |
37 | 4:43:02 | Saldziuniene,Rasa | Devyni | 1:17:54-29 | 1:35:09-47 | 1:49:59-37 |
38 | 5:02:30 | Lejasblusa,Anda | Alūksne | 1:27:48-39 | 1:35:50-48 | 1:58:52-40 |
39 | 1:28:09 | Viirmann,Marje | Harju KEK RSK | 49:36-2 | 38:33-1 | DSQ |
40 | 2:14:55 | Suta,Džaneta | ZVOC-VBSS | 1:09:45-17 | 1:05:10-26 | 0 |
41 | 2:18:31 | Zvaigzne,Mudīte | A2 | 1:11:03-21 | 1:07:28-29 | 0 |
42 | 2:19:30 | Kleinberga,Ingrīda | Mona OK | 1:09:48-18 | 1:09:42-33 | DSQ |
43 | 2:27:08 | Andriulioniene,Audrone | KOPA OK | 0 | 59:29-22 | 1:27:39-20 |
44 | 2:41:28 | Maumeviciene,Arune | KOPA OK | 0 | 1:07:04-28 | 1:34:24-26 |
45 | 2:41:41 | Jonauskiene,Janina | Devyni | 1:32:23-44 | 1:09:18-32 | 0 |
46 | 2:51:31 | Anceriene,Violeta | KOPA OK | 0 | 1:21:31-42 | 1:30:00-22 |
47 | 3:05:20 | Mickēviča,Sandra | Bebri | 1:40:35-45 | 1:24:45-44 | DSQ |
48 | 3:16:01 | Abersone,Inta | Taka TOK | 2:02:07-46 | 1:13:54-37 | 0 |
49 | 3:22:25 | Brakmane,Alla | Mona OK | 1:24:24-35 | DSQ | 1:58:01-39 |
50 | 2:21:09 | Kitsnik,Mare | Saku | 0 | 0 | 2:21:09-43 |
05.07.09 18:51:43 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as