Kāpa 2009

OK KĀPA. Mordanga

Total results D210xx

3 race count
Rank
Total Name Team03.0704.0705.07
1 1:54:53Kojaloviča,ZaneViga OK36:44-1 40:44-8 37:25-1
2 2:09:43Zaula,Anna30draugi.lv52:26-3 37:42-5 39:35-2
3 2:19:14Malmgren,JohannaRehns BK 1:02:06-9 30:28-1 46:40-4
4 2:27:26Feldmane,SanitaIndiv.54:20-4 34:40-2 58:26-11
5 2:27:40Eškina,IntaBE-4456:38-5 45:48-16 45:14-3
6 2:28:49Kārkliņa,IlonaA249:00-2 37:27-4 1:02:22-14
7 2:33:30Jonsson,AnkiRehns BK58:57-7 44:30-14 50:03-8
8 2:38:44Stūre,MaijaJaujas OSK58:26-6 42:37-10 57:41-10
9 2:41:13Rence,ElitaMeridiāns-CPSS 1:04:03-11 49:19-19 47:51-6
10 2:41:17Riepniece,InetaAlūksne 1:01:36-8 43:22-12 56:19-9
11 2:44:20Nagle,AgneseMeridiāns-CPSS 1:07:43-13 48:18-17 48:19-7
12 2:45:13Zariņa,IevaGulbenes RBJSS 1:04:54-12 53:06-21 47:13-5
13 2:56:14Lakse,LigitaAuseklis - LSPA 1:03:10-10 50:56-20 1:02:08-13
14 2:59:19Livkiša,DoraNarcišbanda 1:15:03-18 44:56-15 59:20-12
15 3:08:30Zvejniece,AldaAlūksne 1:11:39-17 44:22-13 1:12:29-19
16 3:09:02Lācare,IneseSILVA 1:07:49-14 42:37-10 1:18:36-22
17 3:13:31Ķīse,LauraIndiv. 1:09:50-16 53:21-22 1:10:20-18
18 3:15:03Dāve,IlzeAlūksne 1:25:35-21 39:59-7 1:09:29-17
19 3:19:22Breidaka,IevaIndiv. 1:08:48-15 48:55-18 1:21:39-23
20 3:20:36Krjukova,ReginaZiemeļkurzeme OK 1:32:01-23 39:49-6 1:08:46-16
21 3:34:57Levkāne,MonikaPiepe 1:22:42-20 41:37-9 1:30:38-25
22 3:42:51Bergmane,IlzeAuseklis - LSPA 1:19:47-19 1:18:29-27 1:04:35-15
23 3:52:57Semenova,IlzeSILVA 1:40:24-26 56:50-23 1:15:43-20
24 4:19:48Söderholm,AmandaSträngnäs-Malmby OK1:32:49-24 1:29:33-28 1:17:26-21
25 4:41:03Logina,DiānaSILVA 1:36:23-25 1:39:59-29 1:24:41-24
26 2:25:54Colls,NickiYarra Valley OK 1:28:59-22 56:55-24 0
2737:16Toka,ArnitaBriksnis SK DNS 37:16-3 0
28 1:07:44Fīrere,Ieva NoraIndiv.DSQ 1:07:44-25 0
29 1:13:12Reisone,LolitaIndiv.DSQ 1:13:12-26 0
30 2:12:46Vārna,EvijaSaulkrasti 2:12:46-27 DSQ 0
Alksne,LīgaJēkaba aģentūra DNS 0 0
Volkova,MarijaZiemeļkurzeme OK DNS 0 0
Ramoliņa,IlzeKlondaika DNS 0 0
Dinsberga,AnceLatvijas valsts mežiDSQ 0 0

05.07.09 18:51:43 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as