Total | Name | Team | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |
1 | 2:57:30 | Krūmiņa,Linda | Briksnis SK | 1:04:36-8 | 46:44-2 | 1:06:10-1 |
2 | 2:57:49 | Priedīte,Inga | Saldus OK | 59:01-2 | 52:06-8 | 1:06:42-2 |
3 | 3:04:41 | Mauliņa,Ieva | Briksnis SK | 51:19-1 | 47:29-4 | 1:25:53-17 |
4 | 3:05:22 | Šinke,Madara | Kāpa OK | 1:04:42-9 | 46:59-3 | 1:13:41-7 |
5 | 3:05:55 | Zobena,Dina | Purva Bridējs OK | 1:00:35-5 | 52:42-9 | 1:12:38-5 |
6 | 3:07:24 | Masevičiūtė,Kristina | Dainava OK | 59:50-3 | 49:45-6 | 1:17:49-10 |
7 | 3:10:31 | Kauķe,Lolita | Briksnis SK | 1:05:08-10 | 53:11-10 | 1:12:12-4 |
8 | 3:10:42 | Dzirkale,Zane | Alnis-JRSC OK | 1:00:04-4 | 53:29-11 | 1:17:09-8 |
9 | 3:13:01 | Līce,Lienīte | Viga OK | 1:05:31-11 | 45:45-1 | 1:21:45-13 |
10 | 3:14:06 | Paasma,Piia | Tammed | 1:00:38-6 | 47:50-5 | 1:25:38-15 |
11 | 3:17:10 | Šūpulniece,Līga | Meridiāns-CPSS | 1:09:52-15 | 58:59-18 | 1:08:19-3 |
12 | 3:18:35 | Bīriņa,Anda | Ogre OK | 1:10:50-16 | 54:58-13 | 1:12:47-6 |
13 | 3:26:40 | Baļčūne,Iveta | Kāpa OK | 1:03:03-7 | 57:38-16 | 1:25:59-18 |
14 | 3:30:45 | Ruka,Kristīne | RSP | 1:15:51-20 | 55:34-15 | 1:19:20-11 |
15 | 3:31:56 | Zvirgzde,Līga | Briksnis SK | 1:19:09-21 | 55:20-14 | 1:17:27-9 |
16 | 3:32:36 | Meirāne,Evija | Burkānciems & Co | 1:06:48-13 | 1:00:10-23 | 1:25:38-15 |
17 | 3:38:25 | Brūna,Rasa | Saldus OK | 1:13:11-18 | 58:23-17 | 1:26:51-20 |
18 | 3:38:51 | Puķīte,Irita | Kāpa OK | 1:07:18-14 | 51:58-7 | 1:39:35-26 |
19 | 3:39:49 | Kirmuška,Madara | Auseklis - LSPA | 1:20:13-22 | 59:34-20 | 1:20:02-12 |
20 | 3:40:58 | Prātiņa,Lita | Latvijas valsts meži | 1:11:06-17 | 1:01:52-25 | 1:28:00-21 |
21 | 3:45:43 | Haberkorne-Vimba,Eva | Ziemeļkurzeme OK | 1:20:32-23 | 59:54-21 | 1:25:17-14 |
22 | 3:51:59 | Mauliņa,Inga | Briksnis SK | 1:06:12-12 | 59:24-19 | 1:46:23-29 |
23 | 3:58:30 | Meijere,Alise | Sēlijas Mežs | 1:30:17-29 | 1:01:48-24 | 1:26:25-19 |
24 | 4:06:12 | Daģe,Ilona | LLU | 1:21:49-25 | 1:11:50-30 | 1:32:33-22 |
25 | 4:11:54 | Vilks,Ilze | Zāģis un Zebiekste | 1:21:32-24 | 1:05:39-28 | 1:44:43-28 |
26 | 4:12:12 | Peiseniece,Madara | Kāpa OK | 1:23:20-27 | 1:11:29-29 | 1:37:23-24 |
27 | 4:21:09 | Haldi,Ursula | Winterthur OLC | 1:40:05-33 | 1:02:18-26 | 1:38:46-25 |
28 | 4:48:58 | Meldere,Signe | Baloži | 1:31:24-30 | 1:27:52-34 | 1:49:42-30 |
29 | 4:57:39 | Jakovela,Antra | RSP | 1:35:25-31 | 1:45:24-36 | 1:36:50-23 |
30 | 5:10:30 | Meiere,Ieva | Latvijas valsts meži | 1:37:12-32 | 1:32:37-35 | 2:00:41-31 |
31 | 2:16:52 | Pužule,Ilze | Burkānciems & Co | 1:14:28-19 | 1:02:24-27 | 0 |
32 | 2:40:46 | Karlsone,Evija | Viga OK | 1:27:38-28 | 1:13:08-31 | DSQ |
33 | 2:43:35 | Baķe,Sarmīte | Purva Bridējs OK | 0 | 1:00:08-22 | 1:43:27-27 |
34 | 2:44:59 | Augule,Anna | Sigulda | 1:23:14-26 | 1:21:45-32 | 0 |
35 | 4:13:27 | Orniņa,Anna | Latvijas valsts meži | 0 | 1:24:05-33 | 2:49:22-32 |
36 | 4:17:13 | Purmale,Ilze | Ogre OK | 2:24:11-34 | 1:53:02-37 | DSQ |
37 | 53:30 | Kauķe,Inese | Briksnis SK | 0 | 53:30-12 | 0 |
05.07.09 18:51:43 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as