Total | Name | Class | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |
21 | 3:38:09 | Upmane,Elīna | D16L | 1:19:54-22 | 49:40-20 | 1:28:35-22 |
3 | 2:34:31 | Demidova,Gundega | D21K | 46:29-3 | 45:45-2 | 1:02:17-6 |
12 | 3:18:35 | Bīriņa,Anda | D21L | 1:10:50-16 | 54:58-13 | 1:12:47-6 |
36 | 4:17:13 | Purmale,Ilze | D21L | 2:24:11-34 | 1:53:02-37 | DSQ |
8 | 3:13:39 | Johansena,Marita | D35L | 1:09:21-9 | 55:09-11 | 1:09:09-6 |
12 | 3:31:58 | Zacmane,Ilona | D35L | 1:29:22-14 | 52:12-9 | 1:10:24-7 |
10 | 3:05:46 | Tāse,Ilze | D50 | 53:43-4 | 51:46-6 | 1:20:17-20 |
16 | 3:18:53 | Cebule,Dace | D50 | 1:04:46-16 | 1:00:43-20 | 1:13:24-12 |
26 | 3:46:42 | Holcmane,Iveta | D50 | 1:02:14-13 | 1:12:32-34 | 1:31:56-31 |
3 | 47:55 | Zacmane,Elza | D8x | 14:33-3 | 15:15-2 | 18:07-4 |
48 | 24:06 | Zacmane /ar vec,Līva | D8x | 24:06-30 | 0 | 0 |
9 | 40:11 | Veģis,Rainers | H10x | 12:26-10 | 12:34-17 | 15:11-16 |
26 | 50:51 | Vahruševs,Daniels | H10x | 13:05-15 | 21:07-38 | 16:39-22 |
14 | 1:21:42 | Ustinovs,Edgars | H12 | 25:26-10 | 24:50-15 | 31:26-17 |
36 | 3:30:11 | Gribusts,Jāzeps | H12 | 2:05:39-36 | 41:36-33 | 42:56-29 |
Reneslācis,Valters | H12 | DNS | 0 | 0 | ||
10 | 3:12:37 | Ozoliņš,Raivis | H16L | 58:19-5 | 1:07:02-23 | 1:07:16-6 |
15 | 3:23:14 | Krastiņš,Ģirts | H16L | 1:07:25-16 | 59:19-18 | 1:16:30-11 |
23 | 4:49:24 | Brīdiņš,Mārtiņš | H16L | 1:15:20-24 | 1:23:35-25 | 2:10:29-25 |
2 | 2:56:12 | Neimanis,Nauris | H18 | 59:47-2 | 48:25-1 | 1:08:00-7 |
7 | 3:14:58 | Zvirbulis,Mikus | H18 | 1:02:33-3 | 57:51-10 | 1:14:34-10 |
13 | 4:11:37 | Strēlnieks,Valters | H20 | 1:25:21-10 | 1:17:24-16 | 1:28:52-17 |
4 | 2:49:58 | Bune,Juris | H210xx | 57:07-1 | 36:16-6 | 1:16:35-5 |
12 | 4:15:03 | Johansen,Werner | H210xx | 1:24:34-9 | 44:59-9 | 2:05:30-12 |
4 | 3:11:58 | Roze,Renārs | H21E | 1:16:15-4 | 36:23-3 | 1:19:20-9 |
21 | 3:52:38 | Kaimiņš,Kristaps | H21E | 1:32:08-21 | 46:11-24 | 1:34:19-24 |
6 | 2:55:55 | Zamovskis,Jānis | H21K | 57:24-7 | 44:59-3 | 1:13:32-10 |
16 | 3:16:42 | Ziemelis,Ivars | H21K | 54:01-4 | 47:03-6 | 1:35:38-62 |
22 | 3:20:59 | Klāsons,Vilnis | H21K | 1:17:50-55 | 49:04-13 | 1:14:05-12 |
69 | 4:20:31 | Pauļukevičs,Artūrs | H21K | 1:37:12-93 | 59:56-49 | 1:43:23-72 |
3 | 3:27:12 | Sparāns,Edgars | H21L | 1:06:45-2 | 59:02-5 | 1:21:25-12 |
17 | 3:43:24 | Neimanis,Andris | H40L | 1:18:02-18 | 1:07:31-21 | 1:17:51-19 |
26 | 3:48:16 | Zacmanis,Arnis | H40L | DSQ | 1:49:36-27 | 1:58:40-27 |
5 | 2:43:49 | Grigulis,Dzintars | H60 | 51:28-2 | 51:21-6 | 1:01:00-4 |
12 | 3:20:47 | Skrūzmanis,Jānis | H60 | 1:16:57-15 | 58:24-14 | 1:05:26-8 |
14 | 3:44:01 | Kučinskis,Arnolds | H60 | 1:15:28-13 | 53:20-9 | 1:35:13-17 |
5 | 42:12 | Johansens,Pauls Verners | H8x | 12:33-5 | 13:24-5 | 16:15-6 |
25 | 53:35 | Johansens,Andrejs Emīls | H8x | 16:34-29 | 17:19-32 | 19:42-20 |
62 | 37:06 | Vegis /ar vec,Renars | H8x | 20:19-43 | 16:47-30 | DSQ |
05.07.09 18:51:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as