Total | Name | Team | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |
1 | 2:30:28 | Tauvens,Andris | Viga OK | 54:55-3 | 46:46-4 | 48:47-1 |
2 | 2:35:16 | Nurm,Tonu | Polva Kobras OC | 57:40-6 | 42:49-2 | 54:47-3 |
3 | 2:41:11 | Pahomovs,Valērijs | Moduls Rīga | 1:11:11-9 | 40:40-1 | 49:20-2 |
4 | 2:42:25 | Bolšteins,Aļģirds | Alnis OK | 49:46-1 | 51:32-7 | 1:01:07-5 |
5 | 2:43:49 | Grigulis,Dzintars | Ogre OK | 51:28-2 | 51:21-6 | 1:01:00-4 |
6 | 2:51:52 | Penttinen,Juha | Mesik | 1:06:14-8 | 43:23-3 | 1:02:15-6 |
7 | 3:04:15 | Brants,Ivars | Alnis OK | 56:41-4 | 57:16-12 | 1:10:18-10 |
8 | 3:05:27 | Alksnis,Uldis | Jēkaba aģentūra | 1:05:27-7 | 56:21-11 | 1:03:39-7 |
9 | 3:10:52 | Zariņš,Jānis | Indiv. | 57:11-5 | 58:02-13 | 1:15:39-14 |
10 | 3:15:04 | Lietuvietis,Ojārs | Sigulda | 1:16:08-14 | 52:49-8 | 1:06:07-9 |
11 | 3:16:48 | Koppel,Peep | Kooperaator | 1:13:26-11 | 50:33-5 | 1:12:49-11 |
12 | 3:20:47 | Skrūzmanis,Jānis | Ogre OK | 1:16:57-15 | 58:24-14 | 1:05:26-8 |
13 | 3:35:08 | Cicenas,Rimantas | Labirintas OK | 1:25:03-17 | 55:07-10 | 1:14:58-13 |
14 | 3:44:01 | Kučinskis,Arnolds | Ogre OK | 1:15:28-13 | 53:20-9 | 1:35:13-17 |
15 | 3:51:19 | Kronbergs,Agris | Saulrīti SK | 1:14:55-12 | 1:21:31-19 | 1:14:53-12 |
16 | 3:55:38 | Toomas,Kalju | JOKA OK | 1:22:54-16 | 1:02:10-17 | 1:30:34-16 |
17 | 3:58:59 | Zīds,Oskars | Taka TOK | 1:29:48-18 | 1:00:29-15 | 1:28:42-15 |
18 | 4:31:28 | Vārpiņš,Jānis | Seniors | 1:49:23-19 | 1:04:18-18 | 1:37:47-19 |
19 | 2:37:14 | Oļeiņiks,Jurijs | Ziemeļkurzeme OK | DSQ | 1:01:44-16 | 1:35:30-18 |
20 | 1:12:19 | Rukšāns,Atis | Sigulda | 1:12:19-10 | DSQ | 0 |
05.07.09 18:51:43 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as