Total | Name | Team | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |
1 | 3:14:01 | Ozoliņš,Daniils | Auseklis - LSPA | 1:04:06-1 | 58:56-4 | 1:10:59-1 |
2 | 3:15:23 | Freimanis,Rūdolfs | SILVA | 1:09:40-3 | 53:16-1 | 1:12:27-3 |
3 | 3:27:12 | Sparāns,Edgars | Ogre OK | 1:06:45-2 | 59:02-5 | 1:21:25-12 |
4 | 3:27:30 | Dzērve,Gatis | Purva Bridējs OK | 1:10:18-5 | 1:01:28-12 | 1:15:44-6 |
5 | 3:29:14 | Putniņš,Reinis | Kāpa OK | 1:12:31-7 | 58:48-3 | 1:17:55-7 |
6 | 3:29:30 | Saunorius,Arunas | Sakas OSK | 1:10:31-6 | 1:04:48-18 | 1:14:11-4 |
7 | 3:34:06 | Jansons,Māris | RSP | 1:17:21-10 | 57:10-2 | 1:19:35-10 |
8 | 3:38:17 | Krastiņš,Austris | ZVOC-VBSS | 1:25:12-23 | 1:01:35-13 | 1:11:30-2 |
9 | 3:39:21 | Vimba,Mārtiņš | Ziemeļkurzeme OK | 1:18:47-13 | 1:02:37-14 | 1:17:57-8 |
10 | 3:41:46 | Jubelis,Gints | Madonas BJSS | 1:09:48-4 | 1:09:36-27 | 1:22:22-15 |
11 | 3:42:07 | Rencis,Oskars | Meridiāns-CPSS | 1:21:10-16 | 59:28-7 | 1:21:29-13 |
12 | 3:43:07 | Janovs,Andis | Briksnis SK | 1:22:58-21 | 1:01:20-11 | 1:18:49-9 |
13 | 3:44:12 | Naglis,Jānis | Meridiāns-CPSS | 1:20:54-15 | 1:01:01-10 | 1:22:17-14 |
14 | 3:45:53 | Malējs,Andis | Meridiāns-CPSS | 1:25:50-24 | 1:00:20-8 | 1:19:43-11 |
15 | 3:50:39 | Kalniņš,Mārtiņš | Saldus OK | 1:14:34-8 | 1:07:14-22 | 1:28:51-21 |
16 | 3:55:24 | Šinke,Ansis | Kāpa OK | 1:16:00-9 | 1:05:54-21 | 1:33:30-28 |
17 | 3:57:07 | Ķēpulis,Artis | Saldus OK | 1:27:47-26 | 1:04:39-17 | 1:24:41-18 |
18 | 3:59:17 | Klepers,Uldis | 30draugi.lv | 1:30:25-29 | 1:05:42-20 | 1:23:10-16 |
19 | 4:04:35 | Trēziņš,Gints | Burkānciems & Co | 1:20:17-14 | 1:03:18-15 | 1:41:00-37 |
20 | 4:05:22 | Lelkaitis,Valdas | Fortuna OK | 1:33:08-32 | 1:00:58-9 | 1:31:16-25 |
21 | 4:07:38 | Tamužs,Kristaps | Auseklis - LSPA | 1:22:42-19 | 1:12:43-30 | 1:32:13-26 |
22 | 4:08:00 | Gritāns,Gints | Purva Bridējs OK | 1:31:38-31 | 1:12:36-29 | 1:23:46-17 |
23 | 4:09:52 | Robs,Agris | Saldus OK | 1:27:30-25 | 1:09:27-26 | 1:32:55-27 |
24 | 4:13:34 | Ļašs,Vladimirs | Briksnis SK | 1:39:14-38 | 1:07:24-23 | 1:26:56-20 |
25 | 4:15:07 | Actiņš,Ansis | 3A | 1:22:42-19 | 1:13:26-31 | 1:38:59-35 |
26 | 4:16:05 | Klepers,Andris | Nocticus | 1:18:28-12 | 1:22:12-42 | 1:35:25-31 |
27 | 4:17:43 | Lysell,Kristoffer | Rehns BK | 1:41:22-40 | 1:05:27-19 | 1:30:54-23 |
28 | 4:25:39 | Brūns,Kalvis | RSP | 1:46:00-42 | 1:04:32-16 | 1:35:07-30 |
29 | 4:28:21 | Petrevičius,Aras | Apuokas OK | 1:31:07-30 | 1:16:23-33 | 1:40:51-36 |
30 | 4:33:16 | Bērziņš,Normunds | Madonas BJSS | 1:35:30-34 | 1:20:26-40 | 1:37:20-32 |
31 | 4:33:25 | Krūze,Mārtiņš | Auseklis - LSPA | 1:29:44-27 | 1:38:19-47 | 1:25:22-19 |
32 | 4:33:38 | Hokonens,Pēteris | A2 | 1:30:17-28 | 1:18:18-35 | 1:45:03-40 |
33 | 4:36:03 | Pētersons,Sandis | Bebri | 1:38:07-37 | 1:19:42-38 | 1:38:14-33 |
34 | 4:37:00 | Zvirgzdiņš,Kaspars | studijabambino.lv | 1:35:56-35 | 1:17:57-34 | 1:43:07-39 |
35 | 4:43:15 | Tambovcevs,Aleksandrs | Rīgas Satiksme | 1:47:58-43 | 1:20:46-41 | 1:34:31-29 |
36 | 4:49:50 | Putnis,Aigars | Rīgas Satiksme | 1:51:11-44 | 1:19:54-39 | 1:38:45-34 |
37 | 4:58:27 | Celiņš,Ivars | LU ĢZZF | 1:37:33-36 | 1:18:28-36 | 2:02:26-43 |
38 | 5:09:50 | Purgailis,Toms | Bebri | 1:41:06-39 | 1:19:13-37 | 2:09:31-45 |
39 | 5:42:00 | Šmits,Eduards | Saldus OK | 1:58:15-46 | 1:40:05-48 | 2:03:40-44 |
40 | 5:42:18 | Mālkalnietis,Gints | Pie_dabas | 1:58:26-47 | 1:32:04-44 | 2:11:48-46 |
41 | 5:45:42 | Skujenieks,Mārtiņš | Indiv. | 2:08:13-49 | 1:37:35-45 | 1:59:54-41 |
42 | 5:53:04 | Dobulis,Artis | Indiv. | 1:57:54-45 | 1:53:54-49 | 2:01:16-42 |
43 | 6:44:06 | Skujenieks,Jānis | Indiv. | 2:10:26-50 | 1:54:10-50 | 2:39:30-49 |
44 | 6:51:10 | Levkāns,Valdis | Piepe | 2:23:47-51 | 1:54:40-51 | 2:32:43-48 |
45 | 7:53:52 | Kāpa,Ivo | Labochema | 2:39:49-52 | 2:18:12-52 | 2:55:51-50 |
46 | 2:20:36 | Kallas,Kaarel | Lehola | 1:21:33-18 | 59:03-6 | DSQ |
47 | 2:32:42 | Olofsson,Pär | Rehns BK | 1:17:25-11 | DSQ | 1:15:17-5 |
48 | 2:33:10 | Colls,David | Yarra Valley OK | 1:25:03-22 | 1:08:07-24 | 0 |
49 | 2:37:48 | Koleda,Ernests | Indiv. | 0 | 1:08:09-25 | 1:29:39-22 |
50 | 2:46:44 | Scerbavicius,Edvardas | Fortuna OK | DSQ | 1:15:29-32 | 1:31:15-24 |
51 | 2:54:49 | Brauns,Jānis | Latvijas valsts meži | 0 | 1:12:12-28 | 1:42:37-38 |
52 | 3:01:02 | Rešķis,Gatis | Saldus OK | 1:34:27-33 | 1:26:35-43 | 0 |
53 | 3:42:09 | Miezītis,Jānis | Taka TOK | 2:03:56-48 | 1:38:13-46 | 0 |
54 | 3:56:07 | Štorhs,Kristaps | Taka TOK | 1:41:24-41 | DSQ | 2:14:43-47 |
55 | 1:21:31 | Gediņš,Mārcis | Auseklis - LSPA | 1:21:31-17 | DSQ | 0 |
05.07.09 18:51:43 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as