Start | E-card | Name | Class | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |||
716 | Fröjd,Henrik | H20 | 15:25:00 | 12:43:00 | 11:39:00 | ||||
749 | 404942 | Jonsson,Anki | D210** | 15:24:00 | 12:40:00 | 11:50:00 | |||
19 | 400211 | Lysell,Jesper | H21E | 14:38:00 | 11:54:00 | 10:52:00 | |||
1022 | 403045 | Lysell,Kristoffer | H21L | 15:06:00 | 11:10:00 | 10:54:00 | |||
724 | 400497 | Malmgren,Johanna | D210** | 16:06:00 | 12:44:00 | 11:08:00 | |||
1479 | 400345 | Olofsson,Lars | H50 | 14:48:00 | 12:56:00 | 09:54:00 | |||
1077 | Olofsson,Margareta | D35K | 15:22:00 | 12:42:00 | 11:26:00 | ||||
1029 | 400125 | Olofsson,Pär | H21L | 14:54:00 | 11:24:00 | 10:58:00 | |||
27.06.09 06:02:57 eTiming Version 3.0 Emit as