Start | E-card | Name | Team | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |||
1014 | Priedītis,Mārcis | Ogre OK | 15:14:00 | 12:32:00 | 10:00:00 | ||||
1015 | Kalniņš,Mārtiņš | Saldus OK | 15:38:00 | 12:22:00 | 09:50:00 | ||||
1016 | Krūze,Mārtiņš | Auseklis - LSPA | 14:46:00 | 11:06:00 | 11:08:00 | ||||
1017 | 90855 | Jansons,Māris | RSP | 15:34:00 | 12:20:00 | 10:10:00 | |||
1018 | Gediņš,Mārcis | Auseklis - LSPA | 14:50:00 | 12:34:00 | 10:06:00 | ||||
1019 | Tamužs,Kristaps | Auseklis - LSPA | 15:48:00 | 11:40:00 | 10:38:00 | ||||
1020 | Štorhs,Kristaps | Taka TOK | 15:54:00 | 11:44:00 | 09:56:00 | ||||
1021 | Kallas,Kaarel | Lehola | 14:22:00 | 12:02:00 | 10:52:00 | ||||
1022 | 403045 | Lysell,Kristoffer | Rehns BK | 15:06:00 | 11:10:00 | 10:54:00 | |||
1023 | Skujenieks,Mārtiņš | Indiv. | 15:24:00 | 12:12:00 | 09:36:00 | ||||
1024 | Zvirgzdiņš,Kaspars | studijabambino.lv | 15:00:00 | 11:34:00 | 11:26:00 | ||||
1025 | Brūns,Kalvis | RSP | 14:32:00 | 12:00:00 | 11:20:00 | ||||
1026 | Vimba,Mārtiņš | Ziemeļkurzeme OK | 14:08:00 | 11:54:00 | 11:00:00 | ||||
1027 | Bērziņš,Normunds | Madonas BJSS | 15:04:00 | 12:04:00 | 10:02:00 | ||||
1028 | Skujenieks,Jānis | Indiv. | 14:30:00 | 12:26:00 | 11:10:00 | ||||
1029 | 400125 | Olofsson,Pär | Rehns BK | 14:54:00 | 11:24:00 | 10:58:00 | |||
1030 | Plešs,Viljams | RSP | 14:24:00 | 12:38:00 | 10:30:00 | ||||
1031 | Levkāns,Valdis | Piepe | 15:26:00 | 11:16:00 | 10:34:00 | ||||
1032 | Savanovich,Vitali | Eridan OK | 15:36:00 | 12:14:00 | 09:42:00 | ||||
1033 | 124545 | Ļašs,Vladimirs | Briksnis SK | 14:20:00 | 11:52:00 | 10:36:00 | |||
1034 | Lelkaitis,Valdas | Fortuna OK | 14:34:00 | 12:18:00 | 11:16:00 | ||||
1035 | 70953 | Rencis,Oskars | Meridiāns-CPSS | 15:28:00 | 11:36:00 | 10:42:00 | |||
1036 | Klepers,Uldis | 30draugi.lv | 15:40:00 | 12:24:00 | 10:08:00 | ||||
1037 | 141499 | Pētersons,Sandis | Bebri | 14:48:00 | 11:56:00 | 10:04:00 | |||
1038 | 74632 | Hokonens,Pēteris | A2 | 15:42:00 | 12:44:00 | 11:22:00 | |||
1039 | 70944 | Purgailis,Toms | Bebri | 14:06:00 | 12:30:00 | 11:12:00 | |||
1040 | Putniņš,Reinis | Kāpa OK | 15:44:00 | 12:10:00 | 09:58:00 | ||||
1041 | 88818 | Freimanis,Rūdolfs | SILVA | 15:08:00 | 12:48:00 | 09:46:00 | |||
1042 | 127563 | Naglis,Jānis | Meridiāns-CPSS | 14:16:00 | 13:00:00 | 10:22:00 | |||
1043 | 71236 | Šinke,Ansis | Kāpa OK | 14:36:00 | 11:46:00 | 11:02:00 | |||
1044 | Brauns,Jānis | Latvijas valsts meži | 15:02:00 | 12:54:00 | 09:38:00 | ||||
1045 | Dobulis,Artis | Indiv. | 15:10:00 | 12:42:00 | 09:48:00 | ||||
1046 | Petrevičius,Aras | Apuokas OK | 15:12:00 | 11:28:00 | 11:24:00 | ||||
1047 | Ķēpulis,Artis | Saldus OK | 15:32:00 | 11:58:00 | 09:54:00 | ||||
1048 | Saunorius,Arunas | Sakas OSK | 15:18:00 | 11:30:00 | 11:06:00 | ||||
1049 | 90711 | Actiņš,Ansis | 3A | 14:58:00 | 11:20:00 | 10:46:00 | |||
1050 | 109126 | Krastiņš,Austris | ZVOC-VBSS | 14:18:00 | 12:16:00 | 11:28:00 | |||
1051 | Klepers,Andris | Nocticus | 15:16:00 | 11:42:00 | 11:30:00 | ||||
1052 | 98899 | Janovs,Andis | Briksnis SK | 14:26:00 | 11:48:00 | 10:56:00 | |||
1053 | Robs,Agris | Saldus OK | 15:22:00 | 12:52:00 | 09:44:00 | ||||
1054 | Miezītis,Jānis | Taka TOK | 15:46:00 | 11:22:00 | 10:44:00 | ||||
1055 | 109185 | Putnis,Aigars | Rīgas Satiksme | 14:44:00 | 12:06:00 | 11:04:00 | |||
1056 | 119247 | Tambovcevs,Aleksandrs | Rīgas Satiksme | 14:38:00 | 12:36:00 | 10:16:00 | |||
1057 | Ozoliņš,Daniils | Auseklis - LSPA | 15:30:00 | 11:12:00 | 10:24:00 | ||||
1058 | 109066 | Malējs,Andis | Meridiāns-CPSS | 14:10:00 | 12:56:00 | 10:26:00 | |||
1059 | Sparāns,Edgars | Ogre OK | 14:52:00 | 11:32:00 | 11:18:00 | ||||
1060 | 81162 | Trēziņš,Gints | Burkānciems & Co | 14:42:00 | 12:40:00 | 10:32:00 | |||
1061 | Mālkalnietis,Gints | Pie_dabas | 14:14:00 | 12:50:00 | 10:14:00 | ||||
1062 | Kāpa,Ivo | Labochema | 15:20:00 | 12:46:00 | 09:52:00 | ||||
1063 | Colls,David | Yarra Valley OK | 16:00:00 | 11:18:00 | 10:20:00 | ||||
1064 | Jubelis,Gints | Madonas BJSS | 15:50:00 | 11:38:00 | 10:40:00 | ||||
1065 | 69635 | Gritāns,Gints | Purva Bridējs OK | 14:28:00 | 12:08:00 | 10:50:00 | |||
1066 | 90666 | Celiņš,Ivars | LU ĢZZF | 14:40:00 | 11:50:00 | 10:48:00 | |||
1067 | 69634 | Dzērve,Gatis | Purva Bridējs OK | 14:56:00 | 11:14:00 | 11:14:00 | |||
1068 | Rešķis,Gatis | Saldus OK | 15:58:00 | 12:28:00 | 09:40:00 | ||||
1069 | Scerbavicius,Edvardas | Fortuna OK | 15:56:00 | 11:26:00 | 10:18:00 | ||||
1070 | Koleda,Ernests | Indiv. | 14:12:00 | 12:58:00 | 10:12:00 | ||||
1071 | Šmits,Eduards | Saldus OK | 15:52:00 | 11:08:00 | 10:28:00 | ||||
1072 | Startno,Vacant | NOTEAM | |||||||
1073 | Startno,Vacant | NOTEAM | |||||||
27.06.09 06:02:54 eTiming Version 3.0 Emit as