Start | E-card | Name | Class | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |||
168 | Ādamsons,Kārlis | H8* | - | - | - | ||||
137 | Antonovs,Toms | H8* | - | - | - | ||||
1351 | 69648 | Apine,Līga | D50 | 14:51:00 | 11:29:00 | 10:59:00 | |||
417 | Baško,Daniels | H14** | 14:06:00 | 11:50:00 | 10:18:00 | ||||
1631 | Baško,Jāzeps | H65 | 14:37:00 | 11:37:00 | 09:39:00 | ||||
991 | Baļčūne,Iveta | D21L | 14:49:00 | 11:11:00 | 10:49:00 | ||||
93 | Blanka,Agate | D8* | - | - | - | ||||
1141 | 90726 | Blanka,Līga | D35L | 15:12:00 | 11:44:00 | 10:22:00 | |||
39 | 72161 | Caics,Gatis | H21E | 14:50:00 | 11:24:00 | 11:04:00 | |||
1330 | 88809 | Šadrins,Sergejs | H40L | 15:43:00 | 13:13:00 | 11:57:00 | |||
1043 | 71236 | Šinke,Ansis | H21L | 14:36:00 | 11:46:00 | 11:02:00 | |||
1374 | 71229 | Šinke,Ārija | D50 | 15:31:00 | 11:17:00 | 09:47:00 | |||
1477 | Šinke,Juris | H50 | 15:36:00 | 12:24:00 | 09:56:00 | ||||
988 | 72119 | Šinke,Madara | D21L | 15:25:00 | 11:05:00 | 10:05:00 | |||
1476 | Groskaufmanis,Kārlis | H50 | 14:30:00 | 12:14:00 | 11:14:00 | ||||
1453 | 74457 | Grunde,Ligita | D55 | 15:53:00 | 12:37:00 | 11:41:00 | |||
118 | 88812 | Kalniņš,Māris | H8* | - | - | - | |||
917 | 5 | Kauliņš,Dzintars | H21K | 15:42:00 | 11:10:00 | 10:37:00 | |||
823 | 1 | Kosmačeva,Baiba | D21K | 14:53:00 | 12:19:00 | 11:37:00 | |||
1456 | 71220 | Kukka,Ruta | D55 | 15:37:00 | 13:05:00 | 11:45:00 | |||
1307 | 71237 | Laure,Ilze | D45 | 16:23:00 | 12:55:00 | 10:43:00 | |||
1503 | 71231 | Laveiķis,Rolands | H50 | 15:46:00 | 11:44:00 | 10:38:00 | |||
936 | Lebedoks,Ēriks | H21K | 14:15:00 | 12:40:00 | 09:49:00 | ||||
436 | Leiboma,Laura | D14L | 14:09:00 | 11:35:00 | 10:17:00 | ||||
374 | Leiboms,Kārlis | H12* | 15:25:00 | 12:44:00 | 11:02:00 | ||||
1656 | 71201 | Ostupe,Rita | D75 | 15:10:00 | 12:10:00 | 10:38:00 | |||
1670 | 70238 | Ostups,Gunārs | H70 | 15:01:00 | 12:23:00 | 10:39:00 | |||
981 | Peiseniece,Madara | D21L | 14:31:00 | 12:05:00 | 09:47:00 | ||||
677 | Peiseniece,Māra | D20 | 15:44:00 | 12:30:00 | 10:50:00 | ||||
1492 | 488154 | Peisenieks,Varis | H50 | 14:46:00 | 11:40:00 | 10:54:00 | |||
999 | Puķīte,Irita | D21L | 14:37:00 | 11:29:00 | 10:45:00 | ||||
1040 | Putniņš,Reinis | H21L | 15:44:00 | 12:10:00 | 09:58:00 | ||||
1076 | Rozentāle,Linda | D35K | 15:44:00 | 12:36:00 | 10:56:00 | ||||
609 | 74418 | Rukšāne,Ieva | D18 | 14:18:00 | 11:36:00 | 09:36:00 | |||
787 | 74419 | Rukšāne,Līga | D21K | 14:45:00 | 12:15:00 | 11:47:00 | |||
931 | 74417 | Rukšāns,Andris | H21K | 14:19:00 | 12:28:00 | 11:26:00 | |||
948 | 74420 | Rukšāns,Jānis | H21K | 15:06:00 | 11:42:00 | 10:54:00 | |||
688 | Silamiķele,Baiba | D20 | 15:18:00 | 12:34:00 | 11:20:00 | ||||
1676 | Tūns,Tālivaldis | H75 | 16:25:00 | 13:33:00 | 11:57:00 | ||||
708 | 90703 | Ūdris,Emīls | H20 | 15:37:00 | 12:27:00 | 11:37:00 | |||
630 | 90719 | Ūdris,Mārcis | H18 | 14:47:00 | 12:13:00 | 10:13:00 | |||
1462 | Velme,Iveta | D55 | 16:01:00 | 13:23:00 | 11:07:00 | ||||
27.06.09 06:02:56 eTiming Version 3.0 Emit as