Start | E-card | Name | Team | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |||
1268 | Viirmann,Marje | Harju KEK RSK | 16:07:00 | 12:43:00 | 10:27:00 | ||||
1269 | 69899 | Zariņa,Līga | Viga OK | 15:57:00 | 11:51:00 | 11:17:00 | |||
1270 | Kitsnik,Mare | Saku | 15:19:00 | 12:27:00 | 11:23:00 | ||||
1271 | Jonauskiene,Janina | Devyni | 15:11:00 | 12:21:00 | 11:41:00 | ||||
1272 | Priedīte,Iveta | Saldus OK | 16:13:00 | 12:39:00 | 10:19:00 | ||||
1273 | Tiltiņa,Inta | Mona OK | 15:09:00 | 12:25:00 | 11:21:00 | ||||
1274 | Poriķe,Inta | Alnis OK | 15:55:00 | 12:53:00 | 10:45:00 | ||||
1275 | Šteina,Mudīte | Saldus OK | 15:39:00 | 11:49:00 | 11:33:00 | ||||
1276 | Abersone,Inta | Taka TOK | 15:13:00 | 12:49:00 | 11:47:00 | ||||
1277 | 119245 | Miķelsone,Iveta | Mona OK | 15:49:00 | 13:05:00 | 10:39:00 | |||
1278 | Zvaigzne,Mudīte | A2 | 15:01:00 | 12:47:00 | 11:45:00 | ||||
1279 | Penkule,Silvija | Saldus OK | 16:03:00 | 12:03:00 | 11:05:00 | ||||
1280 | Voitkāne,Ramona | Alnis-JRSC OK | 15:05:00 | 12:33:00 | 11:35:00 | ||||
1281 | 119279 | Leiškalne,Ingūna | Auseklis - LSPA | 14:51:00 | 13:19:00 | 10:53:00 | |||
1282 | 74421 | Rukšāne,Zita | Sigulda | 15:35:00 | 13:23:00 | 10:41:00 | |||
1283 | Anceriene,Violeta | KOPA OK | 16:25:00 | 12:41:00 | 10:35:00 | ||||
1284 | Otaņķe,Skaidrīte | Grobiņa-SM | 14:59:00 | 12:35:00 | 11:39:00 | ||||
1285 | 130654 | Turka,Odeta | Taka TOK | 15:53:00 | 11:55:00 | 11:13:00 | |||
1286 | 141443 | Stērste,Sarmīte | Dzērbene | 16:01:00 | 12:17:00 | 11:03:00 | |||
1287 | 69256 | Šņuka,Rota | Bebri | 14:53:00 | 13:03:00 | 10:59:00 | |||
1288 | Laev,Riina | Mercury SK | 15:33:00 | 12:57:00 | 10:37:00 | ||||
1289 | Saldziuniene,Rasa | Devyni | 15:25:00 | 13:21:00 | 10:47:00 | ||||
1290 | Mickēviča,Sandra | Bebri | 15:17:00 | 12:05:00 | 11:25:00 | ||||
1291 | 90675 | Kleinberga,Ingrīda | Mona OK | 15:15:00 | 12:45:00 | 11:31:00 | |||
1292 | Ranna,Ingrid | Ilves | 15:51:00 | 11:59:00 | 11:51:00 | ||||
1293 | 70537 | Zariņa,Baiba | Viga OK | 15:27:00 | 13:11:00 | 10:51:00 | |||
1294 | Midrijāne,Inese | Taka TOK | 15:29:00 | 13:15:00 | 10:21:00 | ||||
1295 | Andriulioniene,Audrone | KOPA OK | 16:21:00 | 12:19:00 | 10:57:00 | ||||
1296 | Maumeviciene,Arune | KOPA OK | 16:11:00 | 12:23:00 | 10:31:00 | ||||
1297 | Gaumiga,Antra | Bebri | 15:07:00 | 13:07:00 | 10:55:00 | ||||
1298 | Katlapa,Anita | Indiv. | 16:17:00 | 12:31:00 | 10:23:00 | ||||
1299 | Kaļva,Baiba | Madonas BJSS | 15:45:00 | 12:59:00 | 10:25:00 | ||||
1300 | 2 | Kasakovska,Anita | Viga OK | 14:55:00 | 13:25:00 | 11:01:00 | |||
1301 | 74344 | Brakmane,Alla | Mona OK | 15:59:00 | 12:29:00 | 10:33:00 | |||
1302 | Rubene,Aina | Gulbenes RBJSS | 15:23:00 | 12:15:00 | 11:49:00 | ||||
1303 | 90655 | Siliņa,Ineta | Mona OK | 15:37:00 | 13:01:00 | 10:29:00 | |||
1304 | Lejasblusa,Anda | Alūksne | 16:09:00 | 12:11:00 | 11:19:00 | ||||
1305 | 69229 | Ozola,Baiba | Mona OK | 15:21:00 | 12:13:00 | 11:53:00 | |||
1306 | 124512 | Pilābere,Agrita | Meridiāns-CPSS | 16:05:00 | 12:09:00 | 11:15:00 | |||
1307 | 71237 | Laure,Ilze | Kāpa OK | 16:23:00 | 12:55:00 | 10:43:00 | |||
1308 | Cāne,Ieva | Sigulda | 15:43:00 | 12:07:00 | 11:55:00 | ||||
1309 | Krastiņa,Gunta | Latvijas valsts meži | 15:47:00 | 11:57:00 | 11:43:00 | ||||
1310 | 69644 | Puriņa,Baiba | Mona OK | 15:31:00 | 13:13:00 | 11:37:00 | |||
1311 | Lembra,Ellen | Kape OK | 16:19:00 | 12:01:00 | 11:09:00 | ||||
1312 | 136446 | Dudele,Gunta | Latvijas valsts meži | 15:41:00 | 13:17:00 | 10:49:00 | |||
1313 | Kavkova,Dana | Sparta Praha OK | 14:57:00 | 13:09:00 | 11:07:00 | ||||
1314 | 74326 | Brālīte,Daina | Sēlijas Mežs | 16:15:00 | 11:53:00 | 11:11:00 | |||
1315 | Tamuža,Brigita | Mona OK | 15:03:00 | 12:37:00 | 11:27:00 | ||||
1316 | 90664 | Suta,Džaneta | ZVOC-VBSS | 14:49:00 | 12:51:00 | 11:29:00 | |||
1317 | Startno,Vacant | NOTEAM | |||||||
1318 | Startno,Vacant | NOTEAM | |||||||
27.06.09 06:02:53 eTiming Version 3.0 Emit as