Start | E-card | Name | Class | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |||
827 | Avotiņa,Ieva | D21K | 16:23:00 | 11:17:00 | 10:43:00 | ||||
919 | Beļavskis,Edgars | H21K | 15:34:00 | 12:23:00 | 09:44:00 | ||||
705 | 124612 | Blumbeks,Rolands | H20 | 15:39:00 | 13:05:00 | 11:03:00 | |||
429 | Bogdanovs,Dmitrijs | H14** | 14:26:00 | 11:12:00 | 10:34:00 | ||||
812 | 69770 | Brālīte,Anna | D21K | 16:11:00 | 12:23:00 | 10:17:00 | |||
1314 | 74326 | Brālīte,Daina | D45 | 16:15:00 | 11:53:00 | 11:11:00 | |||
839 | Brālīte,Elīna | D21K | 14:47:00 | 12:45:00 | 11:01:00 | ||||
233 | Briška,Mārcis | H10* | 15:01:00 | 12:10:00 | 10:21:00 | ||||
682 | Brūklene,Laima | D20 | 15:50:00 | 12:42:00 | 10:44:00 | ||||
974 | Brūklene,Līga | D21L | 14:57:00 | 11:53:00 | 09:39:00 | ||||
1360 | Druveniece,Vija | D50 | 14:53:00 | 12:25:00 | 09:39:00 | ||||
1517 | 119246 | Druvenieks,Aivars | H50 | 15:22:00 | 11:22:00 | 10:50:00 | |||
899 | Druvenieks,Renārs | H21K | 15:29:00 | 12:08:00 | 10:09:00 | ||||
384 | Šmite,Laima | D14** | 15:33:00 | 12:41:00 | 11:13:00 | ||||
561 | Šmite,Māra | D16** | 15:33:00 | 12:23:00 | 10:45:00 | ||||
957 | Gulbis,Guntars | H21K | 15:32:00 | 11:38:00 | 10:34:00 | ||||
782 | Īlenāne,Ilze | D21K | 15:27:00 | 12:41:00 | 10:03:00 | ||||
679 | Ivanova,Sanita | D20 | 15:40:00 | 12:16:00 | 11:02:00 | ||||
1389 | Jurāne,Gundega | D50 | 14:05:00 | 11:45:00 | 10:43:00 | ||||
912 | Jurāns,Didzis | H21K | 14:58:00 | 12:49:00 | 10:01:00 | ||||
955 | Jurāns,Guntis | H21K | 15:21:00 | 12:47:00 | 09:36:00 | ||||
648 | Jurāns,Krišjānis | H18 | 15:29:00 | 11:23:00 | 10:41:00 | ||||
767 | Jurāns,Māris | H210** | 14:10:00 | 11:24:00 | 09:40:00 | ||||
1633 | Kalniņš,Jānis | H65 | 14:21:00 | 11:03:00 | 10:09:00 | ||||
629 | Mačuks,Mārtiņš | H18 | 14:21:00 | 11:29:00 | 11:01:00 | ||||
998 | Meijere,Alise | D21L | 15:07:00 | 11:37:00 | 10:19:00 | ||||
1239 | Osis,Laimonis | H40K | 14:20:00 | 11:50:00 | 10:08:00 | ||||
393 | Ozoliņa,Baiba Dace | D14** | 15:47:00 | 12:37:00 | 11:21:00 | ||||
409 | Smalinskis,Valters | H14** | 14:14:00 | 11:44:00 | 10:40:00 | ||||
1382 | Staģīte,Dace | D50 | 14:15:00 | 12:19:00 | 10:29:00 | ||||
617 | Stepka,Anta | D18 | 14:08:00 | 11:26:00 | 10:06:00 | ||||
946 | Strapcāns,Jānis | H21K | 14:10:00 | 12:57:00 | 10:32:00 | ||||
865 | Teilāns,Modris | H21K | 14:14:00 | 11:58:00 | 11:32:00 | ||||
85 | 124610 | Tesnova,Kitija | D8* | - | - | - | |||
807 | Ziemele,Anda | D21K | 15:57:00 | 12:27:00 | 09:43:00 | ||||
1384 | Zolberga,Daina | D50 | 15:17:00 | 11:21:00 | 10:09:00 | ||||
27.06.09 06:02:57 eTiming Version 3.0 Emit as