Start | E-card | Name | Class | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |||
541 | Ansonskis,Mārtiņš | H16** | 14:50:00 | 12:10:00 | 10:02:00 | ||||
813 | Beķere,Antra | D21K | 15:09:00 | 12:47:00 | 10:13:00 | ||||
327 | Beķere,Madara | D12* | 16:04:00 | 13:10:00 | 11:21:00 | ||||
707 | Beķeris,Jānis | H20 | 15:43:00 | 12:31:00 | 11:31:00 | ||||
1248 | Beķeris,Uģis | H40K | 14:30:00 | 11:58:00 | 09:46:00 | ||||
830 | Bergmane,Brigita | D21K | 15:01:00 | 13:21:00 | 10:19:00 | ||||
752 | Bergmane,Ilze | D210** | 16:24:00 | 12:52:00 | 10:50:00 | ||||
1172 | Druķis,Pēteris | H35L | 14:35:00 | 12:07:00 | 09:49:00 | ||||
463 | Šadurska,Gerda | D14L | 14:33:00 | 11:59:00 | 09:45:00 | ||||
162 | Šolmanis,Dāvis | H8* | - | - | - | ||||
585 | Eihmanis,Roberts | H16L | 14:40:00 | 11:04:00 | 10:22:00 | ||||
434 | Fernāte,Lauma Elza | D14L | 14:37:00 | 11:15:00 | 10:35:00 | ||||
930 | Freimanis,Andris | H21K | 15:18:00 | 11:14:00 | 11:05:00 | ||||
593 | Freimanis,Ivars | H16L | 14:50:00 | 11:08:00 | 09:58:00 | ||||
1018 | Gediņš,Mārcis | H21L | 14:50:00 | 12:34:00 | 10:06:00 | ||||
1125 | Grasis,Arnis | H35K | 14:12:00 | 11:38:00 | 10:26:00 | ||||
452 | Gurtiņa,Anete | D14L | 14:07:00 | 11:49:00 | 10:01:00 | ||||
160 | Ģērmanis,Emīls | H8* | - | - | - | ||||
414 | Jansons,Ervīns | H14** | 15:02:00 | 11:32:00 | 09:48:00 | ||||
247 | 130652 | Jēkabsons,Kārlis | H10* | 15:18:00 | 11:56:00 | 10:18:00 | |||
1405 | 119278 | Jēkabsons,Māris | H45 | 14:55:00 | 11:29:00 | 10:53:00 | |||
771 | Kabanova,Inga | D21K | 15:15:00 | 11:57:00 | 11:21:00 | ||||
1563 | 130608 | Kabanovs,Vladimirs | H55 | 15:30:00 | 13:08:00 | 11:50:00 | |||
808 | Kiesnere,Anete | D21K | 15:33:00 | 13:05:00 | 09:39:00 | ||||
985 | Kirmuška,Madara | D21L | 14:23:00 | 12:25:00 | 10:55:00 | ||||
1190 | Krieviņš,Dainis | H35L | 14:31:00 | 11:25:00 | 10:25:00 | ||||
520 | Krūmiņa,Ieva | D16L | 15:17:00 | 11:47:00 | 10:01:00 | ||||
1016 | Krūze,Mārtiņš | H21L | 14:46:00 | 11:06:00 | 11:08:00 | ||||
652 | Laķis,Edgars | H18 | 15:13:00 | 11:51:00 | 09:35:00 | ||||
723 | Lakse,Ligita | D210** | 15:34:00 | 12:30:00 | 11:48:00 | ||||
1281 | 119279 | Leiškalne,Ingūna | D45 | 14:51:00 | 13:19:00 | 10:53:00 | |||
1146 | Lepiksone,Jana | D35L | 15:14:00 | 11:40:00 | 10:26:00 | ||||
142 | Lucāns,Nils | H8* | - | - | - | ||||
444 | Mišina,Monta | D14L | 14:23:00 | 11:23:00 | 10:19:00 | ||||
127 | Mišins,Lauris | H8* | - | - | - | ||||
476 | Mišins,Mundis | H14L | 15:30:00 | 11:14:00 | 10:24:00 | ||||
1171 | Mišins,Sandis | H35L | 14:51:00 | 11:43:00 | 09:41:00 | ||||
1212 | 71020 | Mihailova,Inta | D40 | 14:10:00 | 12:10:00 | 10:20:00 | |||
1431 | 74400 | Mihailovs,Aivars | H45 | 15:37:00 | 12:15:00 | 10:09:00 | |||
6 | 135019 | Mihailovs,Kalvis | H21E | 15:32:00 | 11:40:00 | 10:30:00 | |||
1328 | 136104 | Muižnieks,Raitis | H40L | 16:19:00 | 13:15:00 | 11:11:00 | |||
356 | Nažinskis,Rūdolfs | H12* | 15:36:00 | 12:27:00 | 11:13:00 | ||||
1158 | Niedre,Lauris | H35L | 14:19:00 | 12:17:00 | 10:05:00 | ||||
1435 | 70265 | Ozoliņš,Anatolijs | H45 | 14:13:00 | 12:37:00 | 10:45:00 | |||
1057 | Ozoliņš,Daniils | H21L | 15:30:00 | 11:12:00 | 10:24:00 | ||||
471 | Pirtnieks,Otto Pēteris | H14L | 15:12:00 | 11:40:00 | 10:50:00 | ||||
515 | Plakane,Rūta | D16L | 14:31:00 | 12:03:00 | 10:45:00 | ||||
1378 | Plēpe,Aija | D50 | 14:25:00 | 12:07:00 | 10:17:00 | ||||
1192 | Polis,Guntars | H35L | 14:23:00 | 11:39:00 | 10:31:00 | ||||
578 | 90716 | Puriņš,Mikus | H16L | 14:34:00 | 11:18:00 | 10:26:00 | |||
492 | 104216 | Reinsons,Alvis | H14L | 15:22:00 | 11:48:00 | 10:04:00 | |||
1247 | Reinsons,Raivis | H40K | 14:36:00 | 12:04:00 | 09:54:00 | ||||
534 | Siliņš,Pauls | H16** | 14:36:00 | 11:52:00 | 10:42:00 | ||||
172 | Sīlis,Justs Roberts | H8* | - | - | - | ||||
404 | Sīlis,Nils Kristers | H14** | 14:18:00 | 11:48:00 | 10:26:00 | ||||
1149 | 69807 | Smila,Baiba | D35L | 14:58:00 | 12:10:00 | 10:18:00 | |||
558 | Strahs,Edgars | H16** | 15:12:00 | 11:28:00 | 10:24:00 | ||||
821 | Stunda,Agnese | D21K | 14:17:00 | 12:07:00 | 11:53:00 | ||||
523 | Tamuža,Anna | D16L | 14:47:00 | 12:17:00 | 10:29:00 | ||||
1019 | Tamužs,Kristaps | H21L | 15:48:00 | 11:40:00 | 10:38:00 | ||||
326 | Teikmane,Marija | D12* | 16:00:00 | 12:55:00 | 11:40:00 | ||||
1647 | Teikmanis,Aivars | H65 | 14:03:00 | 11:33:00 | 10:15:00 | ||||
1083 | Ulmane,Valda | D35K | 16:00:00 | 12:26:00 | 11:08:00 | ||||
323 | Ulmanis,Haralds | H12 | 15:03:00 | 11:39:00 | 09:37:00 | ||||
1335 | Ulmanis,Ints | H40L | 16:23:00 | 12:43:00 | 11:33:00 | ||||
479 | Ulmanis,Valts | H14L | 15:26:00 | 11:52:00 | 09:56:00 | ||||
1637 | Upmalis,Zigurds | H65 | 14:13:00 | 11:29:00 | 10:19:00 | ||||
680 | Veispale,Liene | D20 | 15:48:00 | 12:32:00 | 10:46:00 | ||||
1147 | Vītola,Irēna | D35L | 14:48:00 | 12:00:00 | 10:42:00 | ||||
435 | Voiceščuka,Līva | D14L | 14:41:00 | 11:55:00 | 09:55:00 | ||||
600 | Voiceščuks,Dāvis | H16L | 14:54:00 | 11:12:00 | 10:14:00 | ||||
457 | Zaļaiskalna,Annija Anna | D14L | 15:03:00 | 11:19:00 | 10:05:00 | ||||
953 | 81165 | Zaļaiskalns,Jānis | H21K | 15:25:00 | 11:12:00 | 11:17:00 | |||
623 | Zīlišķe,Amanda | D18 | 14:22:00 | 11:06:00 | 10:00:00 | ||||
634 | Zvanītājs,Lauris | H18 | 14:39:00 | 11:57:00 | 10:07:00 | ||||
9 | Žagata,Mikus | H21E | 14:26:00 | 12:30:00 | 10:24:00 | ||||
884 | 90700 | Žilko,Juris | H21K | 15:10:00 | 11:16:00 | 11:07:00 | |||
27.06.09 06:02:55 eTiming Version 3.0 Emit as