Start | E-card | Name | Class | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |||
854 | Baroniņš,Matīss | H21K | 14:26:00 | 12:17:00 | 11:18:00 | ||||
1301 | 74344 | Brakmane,Alla | D45 | 15:59:00 | 12:29:00 | 10:33:00 | |||
1515 | 69983 | Brakmanis,Aivars | H50 | 15:10:00 | 11:26:00 | 11:24:00 | |||
1367 | 132242 | Buša,Velga | D50 | 15:05:00 | 11:07:00 | 10:23:00 | |||
1391 | Busenberga,Dzintra | D50 | 15:13:00 | 11:19:00 | 10:13:00 | ||||
1516 | 69957 | Busenbergs,Jānis | H50 | 15:32:00 | 11:16:00 | 10:28:00 | |||
1483 | 71217 | Cebulis,Juris | H50 | 15:52:00 | 12:36:00 | 09:38:00 | |||
102 | Dzene,Katrīna | D8* | Put and Run | Put and Run | Put and Run | ||||
130 | Dzenis,Miķelis | H8* | Put and Run | Put and Run | Put and Run | ||||
1423 | 70637 | Gaumigs,Andrejs | H45 | 15:11:00 | 12:49:00 | 09:47:00 | |||
1291 | 90675 | Kleinberga,Ingrīda | D45 | 15:15:00 | 12:45:00 | 11:31:00 | |||
107 | 70047 | Knēta,Ernestīne | D8* | Put and Run | Put and Run | Put and Run | |||
45 | 69633 | Knēta,Mārīte | D21E | 14:57:00 | 11:53:00 | 10:27:00 | |||
1417 | 70745 | Kokorišs,Valdis | H45 | 14:23:00 | 11:49:00 | 11:03:00 | |||
1690 | 69805 | Lācis,Sandris | OPEN-100 | 16:07:00 | 12:57:00 | 11:01:00 | |||
1320 | 71119 | Lucāns,Nikolajs | H40L | 16:01:00 | 12:45:00 | 12:05:00 | |||
1533 | 483564 | Mamis,Ģirts | H50 | 16:00:00 | 12:30:00 | 09:52:00 | |||
1277 | 119245 | Miķelsone,Iveta | D45 | 15:49:00 | 13:05:00 | 10:39:00 | |||
1526 | 141290 | Muzikants,Ivars | H50 | 15:24:00 | 11:32:00 | 11:00:00 | |||
1399 | 70197 | Nāgelis,Jānis | H45 | 15:47:00 | 11:41:00 | 10:11:00 | |||
1305 | 69229 | Ozola,Baiba | D45 | 15:21:00 | 12:13:00 | 11:53:00 | |||
1496 | 132243 | Pekuss,Uldis | H50 | 15:18:00 | 13:02:00 | 09:42:00 | |||
1682 | Pirtnieks,Pēteris | OPEN-100 | 15:39:00 | 12:53:00 | 11:39:00 | ||||
1528 | 136443 | Pucens,Ivars | H50 | 15:04:00 | 11:36:00 | 11:18:00 | |||
1310 | 69644 | Puriņa,Baiba | D45 | 15:31:00 | 13:13:00 | 11:37:00 | |||
1303 | 90655 | Siliņa,Ineta | D45 | 15:37:00 | 13:01:00 | 10:29:00 | |||
765 | Siliņš,Jānis | H210** | 14:14:00 | 11:12:00 | 09:42:00 | ||||
1434 | Sīlis,Dainis | H45 | 14:09:00 | 12:01:00 | 10:55:00 | ||||
1315 | Tamuža,Brigita | D45 | 15:03:00 | 12:37:00 | 11:27:00 | ||||
1409 | 90676 | Tamužs,Viesturs | H45 | 14:19:00 | 12:21:00 | 10:41:00 | |||
1273 | Tiltiņa,Inta | D45 | 15:09:00 | 12:25:00 | 11:21:00 | ||||
1413 | 70420 | Zariņš,Pēteris | H45 | 15:27:00 | 11:07:00 | 10:37:00 | |||
1422 | 117810 | Zīlišķis,Ģirts | H45 | 15:33:00 | 11:23:00 | 10:15:00 | |||
27.06.09 06:02:56 eTiming Version 3.0 Emit as