Total | Name | Team | 02.07 | 03.07 | 04.07 | |
1 | 2:21:09 | Mälter,Mihkel | Harju KEK RSK | 50:01-1 | 42:50-2 | 48:18-1 |
2 | 2:21:41 | Novikovs,Pēteris | Seniors | 51:41-2 | 37:28-1 | 52:32-4 |
3 | 2:33:50 | Bolšteins,Aļģirds | Alnis-JNSC OK | 55:27-3 | 46:18-4 | 52:05-3 |
4 | 2:40:51 | Zvirgzds,Juris | Seniors | 59:50-5 | 50:44-7 | 50:17-2 |
5 | 2:47:02 | Dubrovskis,Vilis | Seniors | 1:06:18-9 | 47:15-5 | 53:29-6 |
6 | 2:54:15 | Brants,Ivars | Alnis-JNSC OK | 1:08:19-13 | 52:20-9 | 53:36-7 |
7 | 2:54:59 | Ludford,Tony | BADO | 1:08:14-12 | 53:19-10 | 53:26-5 |
8 | 3:01:14 | Fogelis,Gunārs | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 59:31-4 | 52:04-8 | 1:09:39-14 |
9 | 3:08:45 | Mālkalnietis,Māris | A2 | 1:01:56-7 | 48:03-6 | 1:18:46-18 |
10 | 3:10:03 | Štainmillers,Anatolijs | Sm BJSS-Azimuts OK | 1:08:10-11 | 54:44-12 | 1:07:09-11 |
11 | 3:13:55 | Ogilvie,Dick | Uringa Orienteers | 1:18:48-18 | 46:04-3 | 1:09:03-13 |
12 | 3:14:55 | Upacers,Guntis | Seniors | 1:05:07-8 | 1:01:25-16 | 1:08:23-12 |
13 | 3:14:57 | Ozols,Andris | Prizma | 1:12:41-14 | 59:02-14 | 1:03:14-10 |
14 | 3:15:16 | Šampiņš,Ādolfs | Seniors | 1:18:16-16 | 56:06-13 | 1:00:54-8 |
15 | 3:21:05 | Kalniņš,Jānis | Sēlijas mežs | 1:01:48-6 | 1:01:19-15 | 1:17:58-17 |
16 | 3:24:53 | Koppel,Tiit | Orion OK | 1:18:44-17 | 1:03:02-17 | 1:03:07-9 |
17 | 3:40:11 | Lietuvietis,Ojārs | Sigulda | 1:13:26-15 | 1:10:42-19 | 1:16:03-16 |
18 | 3:57:30 | Baško,Jāzeps | Kāpa OK | 1:06:42-10 | 1:40:03-22 | 1:10:45-15 |
19 | 4:12:54 | Ozoliņš,Ansis | Burkānciems OK | 1:24:41-20 | 1:28:24-21 | 1:19:49-19 |
20 | 4:13:27 | Upmalis,Zigurds | Auseklis IK | 1:40:38-21 | 1:09:38-18 | 1:23:11-20 |
21 | 2:14:45 | Anze,Atis | Gulbenes novads | 1:20:30-19 | 54:15-11 | 0 |
22 | 1:10:56 | Sternö,Anders | Roxen OK | DSQ | 1:10:56-20 | DSQ |
04.07.10 23:37:29 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as