Total | Name | Class | 02.07 | 03.07 | 04.07 | |
13 | 1:17:35 | Caune,Ilgvars | M12 | 24:55-9 | 31:30-26 | 21:10-10 |
17 | 1:28:12 | Leimanis,Kristers | M12 | 31:01-20 | 28:06-24 | 29:05-26 |
33 | 41:09 | Slikšjānis,Matīss | M12 | 21:11-4 | DSQ | 19:58-7 |
2 | 1:36:17 | Nulle,Valdemārs | M14L | 35:58-11 | 22:26-2 | 37:53-1 |
6 | 1:43:29 | Ramanis,Niks | M14L | 31:59-4 | 28:17-14 | 43:13-5 |
8 | 2:40:38 | Leimanis,Mārtiņš Mārcis | M14xx | 1:07:30-20 | 31:57-10 | 1:01:11-5 |
11 | 3:10:41 | Gulbis,Artūrs | M18 | 1:08:38-12 | 45:44-15 | 1:16:19-14 |
14 | 3:18:48 | Nulle,Jānis | M18 | 1:10:17-13 | 50:26-18 | 1:18:05-19 |
18 | 3:22:00 | Spirido,Edgars | M18 | 1:14:59-22 | 51:52-20 | 1:15:09-12 |
23 | 3:38:52 | Lupkins,Vents | M18 | 1:23:13-26 | 58:58-29 | 1:16:41-15 |
34 | 5:24:06 | Puzulis,Alvis | M18 | 1:45:10-34 | 1:20:32-38 | 2:18:24-37 |
8 | 3:19:02 | Pauliņš,Artūrs | M21E | 1:20:05-12 | 39:10-6 | 1:19:47-6 |
7 | 2:59:30 | Putrālis,Otārs | M35L | 1:06:44-8 | 41:46-6 | 1:11:00-7 |
8 | 2:08:16 | Stabiņš,Māris | M40S | 38:43-5 | 39:45-7 | 49:48-13 |
15 | 3:08:21 | Nulle,Jānis | M45L | 1:13:25-23 | 42:03-4 | 1:12:53-21 |
16 | 3:09:48 | Savickis,Aigars | M45L | 1:12:54-21 | 46:21-10 | 1:10:33-18 |
38 | 1:50:38 | Kokarēvičs,Pēteris | M45L | 1:02:49-12 | 47:49-14 | 0 |
26 | 1:35:13 | Lapiņš,Aldis | M55 | DSQ | 40:00-9 | 55:13-16 |
10 | 3:10:03 | Štainmillers,Anatolijs | M65 | 1:08:10-11 | 54:44-12 | 1:07:09-11 |
1 | 39:23 | Skopāne,Elīna | W10x | 12:05-1 | 10:47-1 | 16:31-3 |
5 | 46:12 | Caune,Agnija | W10x | 18:02-16 | 12:16-4 | 15:54-2 |
6 | 47:46 | Cīrule,Dārta | W10x | 15:58-9 | 14:13-12 | 17:35-7 |
8 | 49:24 | Stabiņa,Zanda | W10x | 14:10-6 | 15:31-15 | 19:43-12 |
12 | 2:04:12 | Čama,Anete | W14L | 30:57-10 | 30:11-11 | 1:03:04-14 |
3 | 1:54:00 | Lapiņa,Renāte | W210xx | 34:53-7 | 25:24-2 | 53:43-3 |
6 | 2:39:25 | Skopāne,Aiva | W40S | 1:05:35-12 | 36:56-6 | 56:54-7 |
04.07.10 23:37:31 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as