Total | Name | Team | 02.07 | 03.07 | 04.07 | |
1 | 1:34:46 | Leontjevs,Ģirts | Madonas BJSS | 32:52-7 | 23:39-4 | 38:15-2 |
2 | 1:36:17 | Nulle,Valdemārs | Sm BJSS-Azimuts OK | 35:58-11 | 22:26-2 | 37:53-1 |
3 | 1:37:05 | Gutāns,Dinārs | Madonas BJSS | 30:47-2 | 24:54-6 | 41:24-4 |
4 | 1:38:03 | Piirisild,Janek | Võru OK | 32:17-6 | 25:10-7 | 40:36-3 |
5 | 1:42:39 | Linde,Klāvs | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 31:04-3 | 24:28-5 | 47:07-9 |
6 | 1:43:29 | Ramanis,Niks | Sm BJSS-Azimuts OK | 31:59-4 | 28:17-14 | 43:13-5 |
7 | 1:46:07 | Germanavičius,Martynas | Ąžuolas OK | 34:48-10 | 21:56-1 | 49:23-12 |
8 | 1:50:36 | Staišiūnas,Edvinas | Ąžuolas OK | 30:00-1 | 29:47-20 | 50:49-13 |
9 | 1:52:47 | Žigilėjus,Aidas | Ąžuolas OK | 40:36-17 | 28:35-16 | 43:36-7 |
10 | 1:53:39 | Glūdiņš,Ritvars | Saldus OK | 32:03-5 | 27:03-11 | 54:33-21 |
11 | 1:54:15 | Mišins,Mundis | Auseklis IK | 36:08-12 | 25:41-9 | 52:26-18 |
12 | 1:55:31 | Cicenas,Povilas | Oriens | 33:43-9 | 26:20-10 | 55:28-22 |
13 | 1:56:03 | Vainovskis,Emīls | Saldus OK | 41:52-18 | 28:30-15 | 45:41-8 |
14 | 1:58:10 | Melaika,Kazimieras | Krantas OK | 47:56-25 | 22:47-3 | 47:27-10 |
15 | 1:58:53 | Ulmanis,Valts | Auseklis IK | 40:34-16 | 29:39-19 | 48:40-11 |
16 | 2:00:26 | Andersons,Tomass | Alnis-JNSC OK | 40:02-15 | 28:38-17 | 51:46-17 |
17 | 2:01:06 | Tukišs,Ardis | Alūksnes OK | 37:42-13 | 31:56-23 | 51:28-16 |
18 | 2:02:45 | Abzalons,Matiass | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 51:13-30 | 28:00-13 | 43:32-6 |
19 | 2:09:01 | Knēts,Jēkabs | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 38:33-14 | 25:22-8 | 1:05:06-28 |
20 | 2:11:10 | Leja,Ojārs | Ziemeļkurzeme OK | 42:08-19 | 38:11-32 | 50:51-14 |
21 | 2:12:50 | Rõõm,Rimmo | Ilves OK | 43:55-21 | 33:05-25 | 55:50-23 |
22 | 2:13:05 | Šamanskas,Aurimas | Takas OK | 47:55-24 | 30:49-22 | 54:21-20 |
23 | 2:19:03 | Jasaitis,Irmantas | Šilalės SM | 48:51-27 | 38:57-33 | 51:15-15 |
24 | 2:19:07 | Grimza,Jānis | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 32:59-8 | 40:15-34 | 1:05:53-29 |
25 | 2:20:35 | Žilionis,Lukas | Gaja | 51:16-31 | 36:18-30 | 53:01-19 |
26 | 2:23:38 | Heinols,Atis | ZVOC-VBSS | 50:08-28 | 29:37-18 | 1:03:53-27 |
27 | 2:29:17 | Pirtnieks,Otto Pēteris | Auseklis IK | 48:15-26 | 27:35-12 | 1:13:27-33 |
28 | 2:33:28 | Snarskas,Deivydas | Alytaus SRC | 1:00:20-33 | 32:42-24 | 1:00:26-26 |
29 | 2:34:59 | Purvinskis,Raimonds | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 43:35-20 | 37:21-31 | 1:14:03-34 |
30 | 2:35:10 | Žygaitis,Dovydas | Šilalės SM | 1:00:55-34 | 35:46-28 | 58:29-25 |
31 | 2:40:53 | Veļķeris,Jānis | Alūksnes OK | 46:08-23 | 42:34-35 | 1:12:11-32 |
32 | 2:43:28 | Konsap,Maikel | Võru OK | 45:41-22 | 49:15-37 | 1:08:32-30 |
33 | 2:47:14 | Ašmontas,Aurimas | Šilalės SM | 50:59-29 | 30:03-21 | 1:26:12-36 |
34 | 3:11:16 | Shved,Vadim | SRD | 1:05:45-35 | 45:52-36 | 1:19:39-35 |
35 | 3:26:23 | Zvaigzne,Mārcis | Auseklis IK | 1:12:43-36 | 1:17:25-40 | 56:15-24 |
36 | 3:30:32 | Butkauskas,Paulius | Alytaus SRC | 1:27:30-38 | 34:02-26 | 1:29:00-37 |
37 | 4:38:03 | Bogdanovs,Jānis | ZVOC-VBSS | 1:18:20-37 | 52:38-38 | 2:27:05-38 |
38 | 1:31:28 | Dēvits,Atis | Saldus OK | 55:31-32 | 35:57-29 | DSQ |
39 | 1:42:49 | Titomers,Endijs | Alnis-JNSC OK | DSQ | 34:16-27 | 1:08:33-31 |
40 | 1:14:04 | Milaknis,Jānis | Indv. | DSQ | 1:14:04-39 | DSQ |
04.07.10 23:37:29 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as