Kāpa 2010

Kāpa OK, Alūksne OK. Alūksne

Total results Oriens

4 race count
Rank
Total Name Class02.0703.0704.07
24 1:46:23Mordasas,ArnasM1239:22-27 38:35-35 28:26-24
26 1:53:13Rimša,PauliusM1245:08-31 38:18-34 29:47-27
27 1:55:11Petkus,SimonasM1246:30-32 36:10-33 32:31-30
28 2:02:16Urbelis,DeimantasM1250:33-35 35:27-32 36:16-32
40 1:25:18Plunksnys,SauliusM12DSQ 40:38-37 44:40-34
12 1:55:31Cicenas,PovilasM14L33:43-9 26:20-10 55:28-22
18 3:37:03Skukauskas,LinasM14xx 1:31:58-22 44:58-19 1:20:07-14
24 2:28:40Nacickas,MantasM14xx 1:35:54-23 52:46-25 0
Skukauskas,BenasM14xxDSQ DSQ DSQ
12 2:31:12Malkevičius,PauliusM16L58:46-15 34:31-9 57:55-18
19 2:54:47Madeikis,DomasM16L 1:10:57-23 49:22-29 54:28-14
21 3:00:51Žikevičius,ŠarūnasM16L 1:04:29-18 50:25-32 1:05:57-24
24 3:04:18Vidugiris,ModestasM16L 1:20:06-29 43:39-23 1:00:33-21
34 1:31:32Vašėta,IgnasM16L54:45-9 36:47-13 DSQ
28 4:00:19Mažuolis,VitalisM40L 1:32:05-33 56:46-21 1:31:28-29
19 3:16:18Saldukas,VygintasM45L 1:12:14-20 53:51-24 1:10:13-17
4 2:18:13Šalkauskas,AgirdasM50L48:20-5 41:16-11 48:37-2
17 1:30:45Kaliasaite,VestinaW1235:23-21 25:50-17 29:32-18
18 1:32:50Stankevičiūte,BeatričeW1233:14-20 28:05-19 31:31-19
23 2:04:31Štarolyte,UgneW1250:08-24 31:06-22 43:17-23
3 1:08:24Vaiciunaite,SilvijaW12x16:08-1 20:19-2 31:57-11
10 1:18:21Aleksandrvičiūtė,AustėjaW12x20:18-7 26:19-10 31:44-10
13 2:07:45Trybyte,GerdaW14L36:19-15 42:10-22 49:16-9
16 2:22:52Mackevičiute,AisteW14L43:58-21 38:30-21 1:00:24-11
23 1:00:09Šalkauskaite,VaivaW14L36:56-17 23:13-4 DSQ
6 1:17:08Pilipaite,LauraW14xx26:06-6 24:34-6 26:28-9
9 2:27:26Pranskūnaite,SandraW16L44:29-8 38:01-10 1:04:56-13
14 2:51:08Čerškute,GretaW16L 1:00:32-17 41:37-14 1:08:59-15
3 1:59:02Ruzaite,AstaW16xx37:47-6 26:50-3 54:25-1
1 2:07:52Rudzenskaite,VilmaW35L43:13-1 36:46-1 47:53-1
5 2:19:25Vaiciuniene,RenataW40S53:17-7 35:30-4 50:38-5

04.07.10 23:37:31 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as