Total | Name | Team | 02.07 | 03.07 | 04.07 | |
1 | 1:58:39 | Puriņš,Mikus | Auseklis IK | 44:15-1 | 30:58-4 | 43:26-3 |
2 | 1:59:27 | Karpikovs,Ritvars | Alnis-JNSC OK | 45:13-3 | 32:43-6 | 41:31-2 |
3 | 2:03:48 | Dzalbs,Emīls | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 44:46-2 | 29:01-2 | 50:01-9 |
4 | 2:09:28 | Reinsons,Alvis | Auseklis IK | 50:24-4 | 30:37-3 | 48:27-6 |
5 | 2:13:28 | Baunis,Jānis | Madonas BJSS | 52:36-6 | 32:53-7 | 47:59-5 |
6 | 2:15:53 | Gruzde,Ēriks | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 56:04-11 | 40:27-15 | 39:22-1 |
7 | 2:16:54 | Liepa,Pēteris | ZVOC-VBSS | 53:35-7 | 34:41-10 | 48:38-7 |
8 | 2:17:38 | Kārkliņš,Daniels | ZVOC-VBSS | 52:35-5 | 28:42-1 | 56:21-16 |
9 | 2:19:47 | Dieter,Marinus | TROL | 54:50-10 | 34:50-11 | 50:07-10 |
10 | 2:23:09 | Stiprais,Klāvs | Madonas BJSS | 1:03:09-16 | 32:41-5 | 47:19-4 |
11 | 2:24:26 | Galvans,Emīls | Gulbenes n BJSS | 56:50-12 | 34:10-8 | 53:26-12 |
12 | 2:31:12 | Malkevičius,Paulius | Oriens | 58:46-15 | 34:31-9 | 57:55-18 |
13 | 2:34:48 | Krastiņš,Ģirts | Ogre OK | 54:26-8 | 43:19-21 | 57:03-17 |
14 | 2:36:42 | Nakvosas,Gytis | Ąžuolas OK | 1:08:10-20 | 35:21-12 | 53:11-11 |
15 | 2:38:22 | Dainauskas,Dovydas | Alytaus SRC | 58:42-14 | 43:24-22 | 56:16-15 |
16 | 2:38:27 | Raize,Nauris | Madonas BJSS | 57:12-13 | 51:24-33 | 49:51-8 |
17 | 2:40:02 | Koskinen,Kevin | Võru OK | 1:03:19-17 | 42:49-20 | 53:54-13 |
18 | 2:49:44 | Lūsiņš,Imants | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:12:57-25 | 37:51-14 | 58:56-19 |
19 | 2:54:47 | Madeikis,Domas | Oriens | 1:10:57-23 | 49:22-29 | 54:28-14 |
20 | 2:56:18 | Papp,Tanel | Võru OK | 1:12:30-24 | 42:10-17 | 1:01:38-22 |
21 | 3:00:51 | Žikevičius,Šarūnas | Oriens | 1:04:29-18 | 50:25-32 | 1:05:57-24 |
22 | 3:02:37 | Valpuski,Nils | Ogre OK | 1:10:27-22 | 42:33-19 | 1:09:37-26 |
23 | 3:03:07 | Dainauskas,Lukas | Alytaus SRC | 1:17:18-28 | 45:32-24 | 1:00:17-20 |
24 | 3:04:18 | Vidugiris,Modestas | Oriens | 1:20:06-29 | 43:39-23 | 1:00:33-21 |
25 | 3:11:07 | Augulis,Ansis | Sigulda | 1:04:33-19 | 41:17-16 | 1:25:17-33 |
26 | 3:13:17 | Staģis,Rihards | Auseklis IK | 1:15:19-26 | 47:35-27 | 1:10:23-28 |
27 | 3:14:02 | Krasovskis,Dainis | Indv. | 1:23:53-30 | 42:26-18 | 1:07:43-25 |
28 | 3:23:04 | Siliņš,Ģirts | Auseklis IK | 1:28:34-31 | 50:08-30 | 1:04:22-23 |
29 | 3:24:22 | Ansonskis,Mārtiņš | Auseklis IK | 1:29:04-32 | 45:37-25 | 1:09:41-27 |
30 | 3:32:54 | Lembra,Sander | Võru OK | 1:29:04-32 | 46:22-26 | 1:17:28-30 |
31 | 3:44:10 | Alsbergs,Rūdolfs | RSP | 1:33:32-34 | 49:15-28 | 1:21:23-31 |
32 | 3:52:27 | Skuja,Rihards | RSP | 1:41:11-35 | 58:50-34 | 1:12:26-29 |
33 | 5:15:25 | Ziemelis,Miķelis | RSP | 2:40:07-38 | 1:05:18-36 | 1:30:00-34 |
34 | 1:31:32 | Vašėta,Ignas | Oriens | 54:45-9 | 36:47-13 | DSQ |
35 | 2:32:05 | Dūdelis,Mārtiņš | Stiga OK | DSQ | 50:17-31 | 1:41:48-35 |
36 | 2:38:43 | Lamberts,Māris | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:15:20-27 | 0 | 1:23:23-32 |
37 | 2:43:27 | Hiielaan,Joosep | Võru OK | 1:43:12-36 | 1:00:15-35 | 0 |
38 | 3:12:07 | Baltacis,Toms | Kāpa OK | 1:45:13-37 | 1:26:54-37 | DSQ |
39 | 3:15:15 | Fomičevs,Ēriks | Mustangs SK | DSQ | 1:28:13-38 | 1:47:02-36 |
40 | 1:08:28 | Ernits,Rait | Võru OK | 1:08:28-21 | 0 | 0 |
04.07.10 23:37:29 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as