Total | Name | Class | 02.07 | 03.07 | 04.07 | |
7 | 1:07:51 | Ustinovs,Edgars | M12 | 24:12-8 | 21:00-10 | 22:39-14 |
20 | 1:38:42 | Reneslācis,Valters | M12 | 48:36-34 | 27:32-22 | 22:34-13 |
25 | 1:52:57 | Valpuski,Jānis | M12 | 54:43-36 | 27:40-23 | 30:34-29 |
31 | 2:19:26 | Vahruševs,Daniels | M12 | 1:08:38-38 | 35:14-31 | 35:34-31 |
37 | 55:44 | Sarksņa,Andris | M12 | 31:20-22 | DSQ | 24:24-17 |
41 | 2:05:44 | Gribusts,Jāzeps | M12 | 1:22:48-39 | 42:56-38 | DSQ |
13 | 2:34:48 | Krastiņš,Ģirts | M16L | 54:26-8 | 43:19-21 | 57:03-17 |
22 | 3:02:37 | Valpuski,Nils | M16L | 1:10:27-22 | 42:33-19 | 1:09:37-26 |
2 | 2:35:52 | Zvirbulis,Mikus | M18 | 58:33-3 | 38:25-1 | 58:54-2 |
8 | 2:57:17 | Neimanis,Nauris | M18 | 1:10:47-14 | 40:16-6 | 1:06:14-7 |
12 | 3:23:52 | Johansen,Werner | M210xx | 39:35-5 | 45:06-15 | 1:59:11-15 |
9 | 3:20:10 | Roze,Renārs | M21E | 1:18:30-10 | 38:48-5 | 1:22:52-9 |
4 | 2:37:22 | Klāsons,Vilnis | M21S | 1:02:48-18 | 44:50-20 | 49:44-1 |
5 | 2:38:19 | Kaimins,Kristaps | M21S | 55:53-7 | 38:35-2 | 1:03:51-10 |
7 | 2:45:13 | Zamovskis,Jānis | M21S | 56:27-8 | 43:28-10 | 1:05:18-13 |
20 | 3:10:02 | Pauļukevičs,Artūrs | M21S | 58:33-11 | 53:55-38 | 1:17:34-30 |
78 | 2:57:33 | Sarksņa,Aldis | M21S | 0 | 1:07:56-69 | 1:49:37-60 |
18 | 3:54:38 | Treijers,Aigars | M35L | 1:26:00-20 | 59:40-25 | 1:28:58-20 |
14 | 2:32:33 | Svilāns,Uldis | M35S | 1:00:26-19 | 45:51-16 | 46:16-13 |
21 | 2:55:26 | Zacmanis,Arnis | M40S | 58:04-26 | 56:48-22 | 1:00:34-22 |
8 | 2:26:56 | Kivlenieks,Andris | M50L | 48:18-4 | 40:42-10 | 57:56-14 |
9 | 2:44:36 | Grigulis,Dzintars | M60 | 52:11-10 | 49:31-9 | 1:02:54-12 |
15 | 3:17:28 | Skrūzmanis,Jānis | M60 | 1:02:25-18 | 1:05:10-16 | 1:09:53-16 |
18 | 3:24:58 | Kučinskis,Arnolds | M60 | 58:58-17 | 1:15:16-20 | 1:10:44-17 |
6 | 45:02 | Svilāns,Andris | M8x | 13:43-4 | 13:07-11 | 18:12-5 |
27 | 1:03:34 | Barkāns,Kristofers | M8x | 19:21-22 | 18:01-32 | 26:12-32 |
30 | 1:10:18 | Svilāns,Edgars | M8x | 20:51-33 | 19:47-34 | 29:40-37 |
14 | 52:46 | Zacmane,Elza | W10x | 13:14-4 | 18:55-29 | 20:37-15 |
14 | 2:44:13 | Upmane,Elīna | W18 | 1:00:11-14 | 47:21-18 | 56:41-11 |
13 | 3:05:03 | Bīriņa,Anda | W21L | 1:09:17-16 | 50:33-18 | 1:05:13-9 |
17 | 2:39:28 | Barkāne,Zane | W21S | 58:25-21 | 47:26-12 | 53:37-24 |
9 | 2:47:34 | Zacmane,Ilona | W35L | 1:04:33-13 | 44:18-4 | 58:43-7 |
2 | 1:47:11 | Johansena,Marita | W35S | 39:07-3 | 29:40-2 | 38:24-3 |
9 | 2:52:51 | Cebule,Dace | W50L | 1:02:18-11 | 51:53-11 | 58:40-6 |
10 | 2:54:37 | Tāse,Ilze | W50L | 1:12:31-14 | 46:07-7 | 55:59-3 |
14 | 1:06:39 | Zacmane >>ar vec.,Līva | W8x | 24:02-27 | 17:13-21 | 25:24-12 |
04.07.10 23:37:31 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as